timestamp int64 1,492B 1,575B | solving_id int64 1 33.1k | question_id stringlengths 2 6 | user_answer stringclasses 4 values | elapsed_time int64 0 286M | subject_id stringlengths 2 7 | correct_answer stringclasses 4 values | is_correct bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,572,075,809,196 | 11 | q1172 | b | 18,000 | u789957 | c | false |
1,572,075,834,124 | 12 | q11198 | a | 22,000 | u789957 | a | true |
1,572,075,858,598 | 13 | q3659 | a | 21,000 | u789957 | a | true |
1,572,075,884,537 | 14 | q8556 | c | 23,000 | u789957 | c | true |
1,540,041,356,003 | 1 | q5451 | a | 20,000 | u285853 | c | false |
1,540,041,377,532 | 2 | q6327 | c | 18,000 | u285853 | b | false |
1,540,041,412,056 | 3 | q373 | b | 31,000 | u285853 | b | true |
1,540,041,432,678 | 4 | q218 | b | 17,000 | u285853 | b | true |
1,540,041,451,087 | 5 | q6160 | a | 16,000 | u285853 | a | true |
1,540,041,494,838 | 6 | q6273 | b | 41,000 | u285853 | b | true |
1,540,041,521,324 | 7 | q4103 | b | 24,000 | u285853 | c | false |
1,540,041,543,229 | 8 | q6446 | b | 19,000 | u285853 | d | false |
1,540,041,548,915 | 9 | q5003 | b | 3,000 | u285853 | b | true |
1,553,978,369,911 | 1 | q5162 | d | 33,000 | u554751 | d | true |
1,553,978,398,137 | 2 | q638 | c | 24,000 | u554751 | b | false |
1,553,978,423,218 | 3 | q5247 | c | 22,000 | u554751 | b | false |
1,553,978,457,100 | 4 | q6444 | a | 31,000 | u554751 | b | false |
1,553,978,482,463 | 5 | q6738 | c | 23,000 | u554751 | c | true |
1,553,978,522,568 | 6 | q3995 | a | 37,000 | u554751 | a | true |
1,553,978,554,686 | 7 | q6148 | a | 29,000 | u554751 | a | true |
1,553,978,861,335 | 8 | q401 | a | 16,000 | u554751 | a | true |
1,553,978,900,660 | 9 | q541 | b | 16,000 | u554751 | b | true |
1,553,978,950,785 | 10 | q758 | b | 17,000 | u554751 | c | false |
1,553,979,011,372 | 11 | q295 | c | 15,000 | u554751 | c | true |
1,553,979,049,705 | 12 | q778 | a | 15,000 | u554751 | a | true |
1,553,979,084,450 | 13 | q871 | b | 19,000 | u554751 | b | true |
1,553,979,111,683 | 14 | q231 | c | 15,000 | u554751 | c | true |
1,553,979,152,563 | 15 | q11259 | b | 16,000 | u554751 | b | true |
1,553,979,203,581 | 16 | q1313 | b | 18,000 | u554751 | b | true |
1,553,979,246,127 | 17 | q1214 | b | 15,000 | u554751 | b | true |
1,573,442,485,000 | 1 | q8667 | a | 31,000 | u810757 | a | true |
1,573,442,510,000 | 2 | q4059 | b | 19,000 | u810757 | a | false |
1,573,442,531,000 | 3 | q9071 | d | 17,000 | u810757 | b | false |
1,573,442,553,000 | 4 | q9971 | b | 18,000 | u810757 | b | true |
1,573,442,576,000 | 5 | q17155 | a | 19,000 | u810757 | a | true |
1,573,442,596,000 | 6 | q5692 | b | 16,000 | u810757 | b | true |
1,573,442,612,000 | 7 | q4941 | d | 13,000 | u810757 | a | false |
1,573,442,658,000 | 8 | q176 | b | 33,000 | u810757 | d | false |
1,573,442,672,000 | 9 | q4168 | a | 10,000 | u810757 | a | true |
1,573,442,701,000 | 10 | q4151 | b | 25,000 | u810757 | a | false |
1,573,442,726,000 | 11 | q8797 | c | 20,000 | u810757 | b | false |
1,573,655,835,376 | 12 | q8667 | a | 31,000 | u810757 | a | true |
1,573,655,860,193 | 13 | q4059 | b | 19,000 | u810757 | a | false |
1,573,655,881,277 | 14 | q9071 | d | 17,000 | u810757 | b | false |
1,573,655,903,012 | 15 | q9971 | b | 18,000 | u810757 | b | true |
1,573,655,926,283 | 16 | q17155 | a | 19,000 | u810757 | a | true |
1,573,655,945,879 | 17 | q5692 | b | 16,000 | u810757 | b | true |
1,573,655,962,312 | 18 | q4941 | d | 13,000 | u810757 | a | false |
1,573,656,007,819 | 19 | q176 | b | 33,000 | u810757 | d | false |
1,573,656,021,865 | 20 | q4168 | a | 10,000 | u810757 | a | true |
1,573,656,051,232 | 21 | q4151 | b | 25,000 | u810757 | a | false |
1,573,656,075,858 | 22 | q8797 | c | 20,000 | u810757 | b | false |
1,540,199,661,075 | 1 | q4387 | c | 7,000 | u288438 | c | true |
1,540,199,687,930 | 2 | q3607 | d | 23,000 | u288438 | c | false |
1,540,199,713,738 | 3 | q6722 | b | 23,000 | u288438 | a | false |
1,540,199,727,937 | 4 | q4813 | a | 12,000 | u288438 | b | false |
1,540,199,738,130 | 5 | q4852 | c | 8,000 | u288438 | c | true |
1,540,199,753,359 | 6 | q5746 | d | 13,000 | u288438 | d | true |
1,540,199,779,030 | 7 | q218 | a | 23,000 | u288438 | b | false |
1,540,199,798,823 | 8 | q215 | a | 17,000 | u288438 | a | true |
1,540,199,819,463 | 9 | q1315 | c | 17,000 | u288438 | c | true |
1,540,199,850,632 | 10 | q186 | b | 29,000 | u288438 | b | true |
1,540,199,871,849 | 11 | q5320 | d | 18,000 | u288438 | b | false |
1,540,200,179,560 | 12 | q1327 | a | 15,000 | u288438 | a | true |
1,540,200,209,836 | 13 | q1316 | a | 21,000 | u288438 | c | false |
1,540,200,231,918 | 14 | q292 | c | 14,000 | u288438 | c | true |
1,540,200,257,758 | 15 | q295 | c | 21,000 | u288438 | c | true |
1,540,200,279,111 | 16 | q661 | c | 15,000 | u288438 | c | true |
1,540,200,298,569 | 17 | q1066 | b | 15,000 | u288438 | b | true |
1,540,200,326,156 | 18 | q1292 | c | 17,000 | u288438 | c | true |
1,540,200,351,915 | 19 | q11249 | b | 20,000 | u288438 | b | true |
1,540,200,372,130 | 20 | q767 | c | 14,000 | u288438 | c | true |
1,540,200,403,752 | 21 | q982 | a | 19,000 | u288438 | c | false |
1,540,200,489,265 | 22 | q5738 | b | 26,000 | u288438 | b | true |
1,540,200,519,591 | 23 | q5999 | c | 19,000 | u288438 | a | false |
1,540,200,542,363 | 24 | q6110 | b | 10,000 | u288438 | b | true |
1,540,200,557,161 | 25 | q10096 | a | 7,000 | u288438 | a | true |
1,540,200,590,627 | 26 | q4484 | b | 23,000 | u288438 | b | true |
1,540,200,609,340 | 27 | q3911 | d | 13,000 | u288438 | d | true |
1,540,200,623,984 | 28 | q3935 | b | 9,000 | u288438 | a | false |
1,540,200,646,197 | 29 | q10113 | c | 11,000 | u288438 | b | false |
1,540,200,664,436 | 30 | q4539 | a | 8,000 | u288438 | a | true |
1,540,200,682,370 | 31 | q3788 | d | 10,000 | u288438 | d | true |
1,571,732,093,000 | 1 | q5873 | b | 9,000 | u766718 | b | true |
1,571,732,105,000 | 2 | q8110 | a | 8,000 | u766718 | a | true |
1,571,732,128,000 | 3 | q8106 | b | 20,000 | u766718 | a | false |
1,571,732,152,000 | 4 | q8102 | d | 21,000 | u766718 | d | true |
1,571,732,190,000 | 5 | q4592 | c | 35,000 | u766718 | a | false |
1,571,732,217,000 | 6 | q3963 | b | 24,000 | u766718 | b | true |
1,571,732,254,000 | 7 | q8835 | b | 35,000 | u766718 | a | false |
1,571,732,546,000 | 8 | q858 | b | 16,000 | u766718 | b | true |
1,571,732,570,000 | 9 | q1193 | b | 17,000 | u766718 | b | true |
1,571,732,589,000 | 10 | q1125 | c | 13,000 | u766718 | c | true |
1,571,732,614,000 | 11 | q17931 | c | 16,000 | u766718 | c | true |
1,571,732,638,000 | 12 | q949 | c | 17,000 | u766718 | a | false |
1,571,732,675,000 | 13 | q657 | a | 11,000 | u766718 | a | true |
1,571,732,691,000 | 14 | q1081 | a | 9,000 | u766718 | a | true |
1,571,732,715,000 | 15 | q17761 | a | 16,000 | u766718 | b | false |
1,571,732,757,000 | 16 | q1257 | c | 20,000 | u766718 | c | true |
1,571,732,780,000 | 17 | q543 | b | 16,000 | u766718 | b | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.