timestamp int64 1,492B 1,575B | solving_id int64 1 33.1k | question_id stringlengths 2 6 | user_answer stringclasses 4 values | elapsed_time int64 0 286M | subject_id stringlengths 2 7 | correct_answer stringclasses 4 values | is_correct bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,555,056,219,688 | 158 | q6549 | d | 38,000 | u562823 | a | false |
1,555,056,266,476 | 159 | q5040 | b | 24,000 | u562823 | d | false |
1,555,056,368,266 | 160 | q6760 | d | 35,000 | u562823 | d | true |
1,555,056,451,332 | 161 | q9118 | d | 26,000 | u562823 | d | true |
1,555,056,513,455 | 162 | q4502 | b | 37,000 | u562823 | a | false |
1,555,056,559,294 | 163 | q6185 | c | 13,000 | u562823 | c | true |
1,555,056,627,964 | 164 | q6196 | a | 19,000 | u562823 | a | true |
1,555,056,675,878 | 165 | q9536 | a | 14,000 | u562823 | a | true |
1,555,056,734,805 | 166 | q6256 | a | 25,000 | u562823 | b | false |
1,555,056,838,158 | 167 | q6162 | c | 8,000 | u562823 | b | false |
1,555,056,959,575 | 168 | q4308 | c | 34,000 | u562823 | c | true |
1,555,057,028,947 | 169 | q9949 | b | 35,000 | u562823 | b | true |
1,555,057,069,872 | 170 | q4045 | d | 20,000 | u562823 | d | true |
1,555,057,161,187 | 171 | q6171 | c | 34,000 | u562823 | d | false |
1,555,057,248,129 | 172 | q6328 | a | 29,000 | u562823 | d | false |
1,555,057,314,782 | 173 | q10192 | c | 17,000 | u562823 | c | true |
1,555,057,385,459 | 174 | q3701 | c | 59,000 | u562823 | d | false |
1,555,058,367,398 | 175 | q3956 | a | 45,000 | u562823 | a | true |
1,555,058,448,952 | 176 | q3824 | c | 33,000 | u562823 | c | true |
1,555,058,524,251 | 177 | q9125 | b | 16,000 | u562823 | a | false |
1,555,058,723,724 | 178 | q5698 | c | 21,000 | u562823 | d | false |
1,555,058,822,657 | 179 | q4135 | d | 75,000 | u562823 | b | false |
1,555,208,956,616 | 180 | q10 | c | 24,000 | u562823 | c | true |
1,555,209,042,888 | 181 | q11246 | a | 21,000 | u562823 | a | true |
1,555,209,093,853 | 182 | q8092 | b | 27,000 | u562823 | b | true |
1,555,209,191,028 | 183 | q40 | b | 26,000 | u562823 | b | true |
1,555,209,264,356 | 184 | q150 | b | 27,000 | u562823 | d | false |
1,555,210,984,695 | 185 | q4495 | b | 40,000 | u562823 | a | false |
1,555,211,120,179 | 186 | q9919 | a | 21,000 | u562823 | a | true |
1,555,211,181,097 | 187 | q5279 | c | 41,000 | u562823 | c | true |
1,555,213,669,847 | 188 | q5698 | d | 15,000 | u562823 | d | true |
1,555,213,727,052 | 189 | q4135 | b | 29,000 | u562823 | b | true |
1,555,213,810,942 | 190 | q5470 | a | 23,000 | u562823 | a | true |
1,555,213,906,888 | 191 | q6194 | a | 18,000 | u562823 | a | true |
1,555,213,975,636 | 192 | q10151 | b | 20,000 | u562823 | b | true |
1,555,214,080,331 | 193 | q5662 | b | 40,000 | u562823 | b | true |
1,555,214,168,788 | 194 | q4514 | c | 18,000 | u562823 | c | true |
1,555,214,293,103 | 195 | q3916 | b | 20,000 | u562823 | d | false |
1,555,214,427,036 | 196 | q9420 | b | 36,000 | u562823 | b | true |
1,555,214,526,714 | 197 | q4814 | d | 38,000 | u562823 | d | true |
1,555,214,624,491 | 198 | q6221 | c | 21,000 | u562823 | c | true |
1,555,214,755,933 | 199 | q6127 | d | 42,000 | u562823 | a | false |
1,555,214,871,002 | 200 | q9364 | c | 20,000 | u562823 | c | true |
1,555,215,190,216 | 201 | q6243 | a | 45,000 | u562823 | d | false |
1,555,215,360,973 | 202 | q5413 | d | 75,000 | u562823 | d | true |
1,555,215,447,690 | 203 | q5246 | c | 15,000 | u562823 | c | true |
1,555,217,118,358 | 204 | q10325 | d | 68,000 | u562823 | a | false |
1,555,217,247,200 | 205 | q5455 | b | 34,000 | u562823 | b | true |
1,555,217,364,140 | 206 | q5336 | b | 46,000 | u562823 | b | true |
1,555,217,553,190 | 207 | q6525 | b | 69,000 | u562823 | c | false |
1,555,217,810,786 | 208 | q9413 | b | 36,000 | u562823 | b | true |
1,555,223,409,985 | 209 | q4040 | b | 30,000 | u562823 | c | false |
1,555,224,132,289 | 209 | q4040 | c | 29,000 | u562823 | c | true |
1,555,224,320,225 | 210 | q4043 | b | 76,000 | u562823 | c | false |
1,555,224,527,533 | 211 | q6049 | a | 94,000 | u562823 | b | false |
1,555,224,731,564 | 212 | q4317 | b | 79,000 | u562823 | c | false |
1,555,225,113,597 | 212 | q4317 | c | 50,000 | u562823 | c | true |
1,555,225,254,743 | 213 | q6243 | d | 13,000 | u562823 | d | true |
1,555,225,546,360 | 214 | q9974 | a | 26,000 | u562823 | a | true |
1,555,225,673,786 | 215 | q5242 | a | 53,000 | u562823 | a | true |
1,555,225,943,557 | 216 | q5418 | d | 156,000 | u562823 | b | false |
1,555,226,393,832 | 217 | q6256 | b | 21,000 | u562823 | b | true |
1,555,226,488,446 | 218 | q5418 | c | 32,000 | u562823 | b | false |
1,555,226,759,937 | 219 | q4844 | c | 27,000 | u562823 | b | false |
1,555,226,987,806 | 220 | q8768 | b | 16,000 | u562823 | b | true |
1,555,227,078,978 | 221 | q4602 | d | 65,000 | u562823 | c | false |
1,555,227,273,210 | 222 | q5547 | c | 38,000 | u562823 | c | true |
1,555,227,331,776 | 223 | q4668 | a | 23,000 | u562823 | a | true |
1,555,227,446,686 | 224 | q10057 | c | 17,000 | u562823 | c | true |
1,555,227,638,138 | 225 | q6189 | a | 37,000 | u562823 | a | true |
1,555,227,787,562 | 226 | q4325 | a | 63,000 | u562823 | c | false |
1,555,227,967,935 | 227 | q5770 | a | 101,000 | u562823 | c | false |
1,555,228,055,936 | 228 | q10252 | b | 15,000 | u562823 | b | true |
1,555,228,167,815 | 229 | q4476 | c | 25,000 | u562823 | c | true |
1,555,228,456,554 | 230 | q3698 | a | 29,000 | u562823 | d | false |
1,555,228,829,067 | 230 | q3698 | d | 6,000 | u562823 | d | true |
1,555,228,864,804 | 231 | q6525 | c | 25,000 | u562823 | c | true |
1,555,228,962,997 | 232 | q6327 | b | 20,000 | u562823 | b | true |
1,555,229,035,222 | 233 | q8638 | d | 17,000 | u562823 | d | true |
1,555,229,085,188 | 234 | q4446 | a | 20,000 | u562823 | a | true |
1,555,229,167,320 | 235 | q4022 | b | 13,000 | u562823 | d | false |
1,555,275,792,665 | 236 | q5460 | a | 14,000 | u562823 | a | true |
1,555,275,841,254 | 237 | q4022 | d | 13,000 | u562823 | d | true |
1,555,275,966,846 | 238 | q5695 | a | 31,000 | u562823 | a | true |
1,555,276,088,344 | 239 | q9989 | b | 27,000 | u562823 | b | true |
1,555,276,182,621 | 240 | q5238 | b | 37,000 | u562823 | b | true |
1,555,276,321,986 | 241 | q4797 | b | 37,000 | u562823 | b | true |
1,555,276,409,000 | 242 | q5108 | a | 24,000 | u562823 | c | false |
1,555,276,821,922 | 243 | q4325 | c | 16,000 | u562823 | c | true |
1,555,276,899,360 | 244 | q5108 | c | 14,000 | u562823 | c | true |
1,555,277,006,997 | 245 | q10006 | c | 28,000 | u562823 | c | true |
1,555,277,091,928 | 246 | q6039 | b | 56,000 | u562823 | b | true |
1,555,277,181,939 | 247 | q6731 | c | 14,000 | u562823 | c | true |
1,555,277,247,221 | 248 | q6160 | d | 53,000 | u562823 | a | false |
1,555,277,573,565 | 249 | q8964 | a | 16,000 | u562823 | a | true |
1,555,277,631,153 | 250 | q5019 | b | 16,000 | u562823 | a | false |
1,555,279,485,943 | 251 | q4502 | a | 9,000 | u562823 | a | true |
1,555,279,517,052 | 252 | q5019 | a | 12,000 | u562823 | a | true |
1,555,279,584,949 | 253 | q5052 | c | 34,000 | u562823 | c | true |
1,555,279,750,326 | 254 | q4799 | b | 112,000 | u562823 | b | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.