timestamp int64 1,492B 1,575B | solving_id int64 1 33.1k | question_id stringlengths 2 6 | user_answer stringclasses 4 values | elapsed_time int64 0 286M | subject_id stringlengths 2 7 | correct_answer stringclasses 4 values | is_correct bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,511,251,788,183 | 7 | q2991 | b | 13,666 | u63386 | c | false |
1,511,251,788,221 | 7 | q2993 | c | 13,666 | u63386 | b | false |
1,511,251,788,272 | 7 | q2992 | a | 13,666 | u63386 | a | true |
1,561,327,945,988 | 8 | q2628 | a | 6,333 | u63386 | c | false |
1,561,327,946,009 | 8 | q2630 | a | 6,333 | u63386 | b | false |
1,561,327,946,031 | 8 | q2629 | a | 6,333 | u63386 | d | false |
1,561,327,972,678 | 9 | q542 | b | 19,000 | u63386 | c | false |
1,561,328,075,578 | 10 | q5598 | a | 13,000 | u63386 | a | true |
1,561,328,109,025 | 11 | q5406 | a | 22,000 | u63386 | a | true |
1,561,328,157,483 | 12 | q4536 | a | 35,000 | u63386 | a | true |
1,561,328,191,810 | 13 | q9042 | a | 24,000 | u63386 | a | true |
1,561,328,244,274 | 14 | q4297 | c | 14,000 | u63386 | c | true |
1,561,328,290,481 | 15 | q5322 | c | 29,000 | u63386 | d | false |
1,561,328,366,432 | 16 | q5724 | b | 18,000 | u63386 | b | true |
1,561,328,405,885 | 17 | q9340 | d | 15,000 | u63386 | d | true |
1,561,328,424,309 | 18 | q3872 | a | 8,000 | u63386 | a | true |
1,561,328,446,714 | 19 | q6184 | b | 9,000 | u63386 | b | true |
1,561,328,531,533 | 20 | q659 | b | 24,000 | u63386 | b | true |
1,561,328,565,532 | 21 | q599 | a | 21,000 | u63386 | a | true |
1,561,328,608,943 | 22 | q325 | c | 25,000 | u63386 | c | true |
1,561,328,642,606 | 23 | q11263 | b | 22,000 | u63386 | b | true |
1,561,328,672,988 | 24 | q467 | a | 23,000 | u63386 | a | true |
1,561,328,708,450 | 25 | q769 | b | 17,000 | u63386 | b | true |
1,561,328,738,877 | 26 | q1269 | b | 19,000 | u63386 | b | true |
1,561,328,770,348 | 27 | q11261 | c | 24,000 | u63386 | b | false |
1,561,328,816,003 | 28 | q598 | a | 22,000 | u63386 | c | false |
1,561,328,858,810 | 29 | q482 | b | 20,000 | u63386 | b | true |
1,561,456,266,021 | 30 | q924 | b | 19,000 | u63386 | b | true |
1,561,456,289,292 | 31 | q630 | b | 16,000 | u63386 | c | false |
1,561,456,317,215 | 32 | q1026 | a | 20,000 | u63386 | a | true |
1,561,456,343,499 | 33 | q295 | c | 17,000 | u63386 | c | true |
1,561,456,367,395 | 34 | q741 | b | 14,000 | u63386 | b | true |
1,561,456,388,129 | 35 | q1300 | b | 14,000 | u63386 | b | true |
1,561,456,419,417 | 36 | q1229 | c | 21,000 | u63386 | a | false |
1,561,456,488,667 | 37 | q11262 | a | 10,000 | u63386 | a | true |
1,561,456,513,700 | 38 | q1340 | a | 18,000 | u63386 | a | true |
1,561,456,536,739 | 39 | q748 | a | 17,000 | u63386 | a | true |
1,561,456,560,272 | 40 | q997 | b | 17,000 | u63386 | b | true |
1,561,456,595,270 | 41 | q11249 | b | 26,000 | u63386 | b | true |
1,561,456,665,146 | 42 | q473 | b | 21,000 | u63386 | b | true |
1,561,456,705,878 | 43 | q1165 | c | 18,000 | u63386 | c | true |
1,561,456,733,322 | 44 | q704 | a | 18,000 | u63386 | b | false |
1,561,456,780,282 | 45 | q11259 | b | 15,000 | u63386 | b | true |
1,561,456,808,668 | 46 | q1078 | c | 18,000 | u63386 | c | true |
1,561,456,833,158 | 47 | q858 | b | 17,000 | u63386 | b | true |
1,561,456,858,515 | 48 | q1032 | c | 18,000 | u63386 | c | true |
1,561,456,883,759 | 49 | q1275 | c | 18,000 | u63386 | c | true |
1,561,456,967,021 | 50 | q8171 | c | 24,000 | u63386 | c | true |
1,561,456,998,201 | 51 | q125 | a | 24,000 | u63386 | a | true |
1,561,457,025,974 | 52 | q178 | d | 20,000 | u63386 | d | true |
1,561,457,057,322 | 53 | q11046 | c | 21,000 | u63386 | c | true |
1,561,457,103,729 | 54 | q8109 | b | 24,000 | u63386 | b | true |
1,561,457,152,716 | 55 | q28 | b | 23,000 | u63386 | a | false |
1,561,457,206,172 | 56 | q8169 | d | 25,000 | u63386 | d | true |
1,561,457,233,869 | 57 | q11227 | c | 22,000 | u63386 | b | false |
1,561,457,296,281 | 58 | q8070 | c | 30,000 | u63386 | c | true |
1,561,457,375,019 | 59 | q143 | c | 22,000 | u63386 | c | true |
1,561,457,439,709 | 60 | q141 | b | 22,000 | u63386 | b | true |
1,561,457,466,977 | 61 | q11132 | a | 21,000 | u63386 | a | true |
1,561,457,502,556 | 62 | q106 | a | 29,000 | u63386 | a | true |
1,561,457,548,201 | 63 | q196 | b | 25,000 | u63386 | b | true |
1,561,457,628,186 | 64 | q165 | b | 22,000 | u63386 | b | true |
1,561,457,808,621 | 65 | q1662 | d | 25,333 | u63386 | d | true |
1,561,457,808,636 | 65 | q1664 | c | 25,333 | u63386 | c | true |
1,561,457,808,742 | 65 | q1663 | d | 25,333 | u63386 | d | true |
1,561,457,897,092 | 66 | q2180 | d | 25,666 | u63386 | d | true |
1,561,457,897,124 | 66 | q2178 | b | 25,666 | u63386 | b | true |
1,561,457,897,154 | 66 | q2179 | d | 25,666 | u63386 | d | true |
1,561,457,997,324 | 67 | q1876 | c | 30,000 | u63386 | b | false |
1,561,457,997,335 | 67 | q1875 | b | 30,000 | u63386 | b | true |
1,561,457,997,344 | 67 | q1877 | c | 30,000 | u63386 | c | true |
1,561,458,090,080 | 68 | q1476 | d | 23,333 | u63386 | b | false |
1,561,458,090,119 | 68 | q1478 | a | 23,333 | u63386 | b | false |
1,561,458,090,120 | 68 | q1477 | d | 23,333 | u63386 | b | false |
1,561,458,133,890 | 69 | q5297 | a | 9,000 | u63386 | a | true |
1,561,458,156,979 | 70 | q4564 | b | 12,000 | u63386 | a | false |
1,561,458,208,673 | 71 | q5040 | a | 42,000 | u63386 | d | false |
1,561,458,238,593 | 72 | q9842 | b | 15,000 | u63386 | b | true |
1,561,458,271,463 | 73 | q5313 | c | 22,000 | u63386 | c | true |
1,561,458,291,373 | 74 | q4389 | d | 9,000 | u63386 | d | true |
1,561,458,311,782 | 75 | q5336 | b | 11,000 | u63386 | b | true |
1,561,458,332,609 | 76 | q9858 | c | 12,000 | u63386 | c | true |
1,561,458,352,357 | 77 | q4729 | c | 11,000 | u63386 | c | true |
1,561,458,390,388 | 78 | q4176 | c | 5,000 | u63386 | c | true |
1,561,458,406,019 | 79 | q5594 | d | 5,000 | u63386 | d | true |
1,561,458,430,458 | 80 | q10277 | a | 14,000 | u63386 | a | true |
1,561,458,477,222 | 81 | q5661 | c | 38,000 | u63386 | c | true |
1,561,458,507,838 | 82 | q3909 | b | 22,000 | u63386 | a | false |
1,561,458,553,016 | 83 | q5110 | a | 12,000 | u63386 | a | true |
1,561,458,571,559 | 84 | q10077 | d | 8,000 | u63386 | a | false |
1,561,458,624,889 | 85 | q5043 | d | 28,000 | u63386 | b | false |
1,561,458,670,124 | 86 | q5765 | c | 32,000 | u63386 | a | false |
1,561,458,760,273 | 87 | q4595 | c | 46,000 | u63386 | c | true |
1,561,458,799,118 | 88 | q9163 | b | 27,000 | u63386 | b | true |
1,561,607,194,581 | 89 | q4741 | b | 9,000 | u63386 | a | false |
1,561,607,233,790 | 90 | q10106 | d | 17,000 | u63386 | d | true |
1,561,607,253,265 | 91 | q4553 | d | 9,000 | u63386 | d | true |
1,561,607,276,936 | 92 | q9616 | a | 8,000 | u63386 | a | true |
1,561,607,309,835 | 93 | q6177 | d | 24,000 | u63386 | d | true |
1,561,607,354,929 | 94 | q9885 | d | 36,000 | u63386 | d | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.