timestamp int64 1,492B 1,575B | solving_id int64 1 33.1k | question_id stringlengths 2 6 | user_answer stringclasses 4
values | elapsed_time int64 0 286M | subject_id stringlengths 2 7 | correct_answer stringclasses 4
values | is_correct bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,571,732,868,000 | 18 | q9915 | b | 13,000 | u766718 | b | true |
1,571,732,886,000 | 19 | q5767 | b | 7,000 | u766718 | b | true |
1,571,732,905,000 | 20 | q5769 | a | 11,000 | u766718 | a | true |
1,571,732,921,000 | 21 | q5671 | d | 7,000 | u766718 | d | true |
1,571,732,941,000 | 22 | q5031 | b | 11,000 | u766718 | d | false |
1,571,732,967,000 | 23 | q8699 | c | 16,000 | u766718 | b | false |
1,571,732,988,000 | 24 | q17389 | b | 10,000 | u766718 | b | true |
1,571,733,004,000 | 25 | q17207 | c | 9,000 | u766718 | c | true |
1,571,733,023,000 | 26 | q6127 | d | 12,000 | u766718 | a | false |
1,571,733,045,000 | 27 | q4181 | d | 15,000 | u766718 | b | false |
1,571,945,443,182 | 28 | q5873 | b | 9,000 | u766718 | b | true |
1,571,945,455,433 | 29 | q8110 | a | 8,000 | u766718 | a | true |
1,571,945,477,862 | 30 | q8106 | b | 20,000 | u766718 | a | false |
1,571,945,501,595 | 31 | q8102 | d | 21,000 | u766718 | d | true |
1,571,945,539,695 | 32 | q4592 | c | 35,000 | u766718 | a | false |
1,571,945,566,690 | 33 | q3963 | b | 24,000 | u766718 | b | true |
1,571,945,603,744 | 34 | q8835 | b | 35,000 | u766718 | a | false |
1,571,945,895,915 | 35 | q858 | b | 16,000 | u766718 | b | true |
1,571,945,919,508 | 36 | q1193 | b | 17,000 | u766718 | b | true |
1,571,945,939,436 | 37 | q1125 | c | 13,000 | u766718 | c | true |
1,571,945,964,149 | 38 | q17931 | c | 16,000 | u766718 | c | true |
1,571,945,988,288 | 39 | q949 | c | 17,000 | u766718 | a | false |
1,571,946,024,791 | 40 | q657 | a | 11,000 | u766718 | a | true |
1,571,946,040,511 | 41 | q1081 | a | 9,000 | u766718 | a | true |
1,571,946,065,261 | 42 | q17761 | a | 16,000 | u766718 | b | false |
1,571,946,106,634 | 43 | q1257 | c | 20,000 | u766718 | c | true |
1,571,946,129,516 | 44 | q543 | b | 16,000 | u766718 | b | true |
1,571,946,217,598 | 45 | q9915 | b | 13,000 | u766718 | b | true |
1,571,946,235,928 | 46 | q5767 | b | 7,000 | u766718 | b | true |
1,571,946,255,211 | 47 | q5769 | a | 11,000 | u766718 | a | true |
1,571,946,271,244 | 48 | q5671 | d | 7,000 | u766718 | d | true |
1,571,946,290,597 | 49 | q5031 | b | 11,000 | u766718 | d | false |
1,571,946,316,829 | 50 | q8699 | c | 16,000 | u766718 | b | false |
1,571,946,337,974 | 51 | q17389 | b | 10,000 | u766718 | b | true |
1,571,946,353,764 | 52 | q17207 | c | 9,000 | u766718 | c | true |
1,571,946,373,047 | 53 | q6127 | d | 12,000 | u766718 | a | false |
1,571,946,394,827 | 54 | q4181 | d | 15,000 | u766718 | b | false |
1,530,418,890,809 | 1 | q8098 | c | 30,000 | u179796 | b | false |
1,530,418,915,887 | 2 | q8074 | d | 21,000 | u179796 | c | false |
1,530,418,945,802 | 3 | q176 | c | 25,000 | u179796 | d | false |
1,530,418,966,937 | 4 | q1279 | c | 18,000 | u179796 | c | true |
1,573,780,637,000 | 1 | q3858 | b | 16,000 | u816455 | b | true |
1,573,780,650,000 | 2 | q4305 | a | 9,000 | u816455 | a | true |
1,573,780,675,000 | 3 | q10970 | c | 18,000 | u816455 | b | false |
1,573,780,688,000 | 4 | q6172 | b | 10,000 | u816455 | c | false |
1,573,780,698,000 | 5 | q9036 | b | 8,000 | u816455 | b | true |
1,573,780,706,000 | 6 | q8781 | c | 5,000 | u816455 | d | false |
1,573,780,717,000 | 7 | q4175 | c | 9,000 | u816455 | a | false |
1,573,993,986,547 | 8 | q3858 | b | 16,000 | u816455 | b | true |
1,573,994,000,369 | 9 | q4305 | a | 9,000 | u816455 | a | true |
1,573,994,025,264 | 10 | q10970 | c | 18,000 | u816455 | b | false |
1,573,994,037,924 | 11 | q6172 | b | 10,000 | u816455 | c | false |
1,573,994,048,358 | 12 | q9036 | b | 8,000 | u816455 | b | true |
1,565,535,796,921 | 1 | q4072 | c | 236,000 | u637535 | c | true |
1,565,535,830,015 | 2 | q458 | b | 27,000 | u637535 | a | false |
1,565,535,854,592 | 3 | q5028 | a | 22,000 | u637535 | b | false |
1,565,535,872,405 | 4 | q367 | c | 15,000 | u637535 | c | true |
1,565,535,891,197 | 5 | q297 | b | 16,000 | u637535 | b | true |
1,565,535,918,503 | 6 | q6056 | a | 25,000 | u637535 | b | false |
1,565,535,955,857 | 7 | q6750 | c | 35,000 | u637535 | a | false |
1,565,535,981,727 | 8 | q3919 | d | 24,000 | u637535 | a | false |
1,565,536,006,296 | 9 | q8671 | a | 22,000 | u637535 | c | false |
1,565,536,026,183 | 10 | q368 | a | 17,000 | u637535 | b | false |
1,565,536,040,046 | 11 | q4133 | b | 12,000 | u637535 | c | false |
1,565,536,361,018 | 12 | q768 | b | 18,000 | u637535 | a | false |
1,565,536,426,377 | 13 | q453 | a | 21,000 | u637535 | b | false |
1,565,536,462,066 | 14 | q684 | b | 17,000 | u637535 | b | true |
1,565,536,493,277 | 15 | q11263 | a | 21,000 | u637535 | b | false |
1,565,536,535,490 | 16 | q1061 | a | 18,000 | u637535 | c | false |
1,565,536,577,610 | 17 | q1368 | c | 19,000 | u637535 | b | false |
1,565,536,631,643 | 18 | q559 | c | 18,000 | u637535 | c | true |
1,565,536,677,953 | 19 | q11262 | c | 18,000 | u637535 | a | false |
1,565,536,723,838 | 20 | q317 | a | 16,000 | u637535 | a | true |
1,565,536,748,507 | 21 | q422 | b | 17,000 | u637535 | b | true |
1,565,536,832,244 | 22 | q453 | b | 13,000 | u637535 | b | true |
1,565,537,181,791 | 23 | q4619 | a | 35,000 | u637535 | d | false |
1,565,537,219,885 | 24 | q4732 | a | 29,000 | u637535 | d | false |
1,565,537,258,036 | 25 | q5771 | c | 29,000 | u637535 | b | false |
1,572,145,044,000 | 1 | q6475 | d | 29,000 | u793585 | d | true |
1,572,145,053,000 | 2 | q550 | b | 5,000 | u793585 | a | false |
1,572,145,087,000 | 3 | q9462 | a | 31,000 | u793585 | a | true |
1,572,145,118,000 | 4 | q9501 | d | 26,000 | u793585 | d | true |
1,572,145,127,000 | 5 | q10 | c | 3,000 | u793585 | c | true |
1,572,145,158,000 | 6 | q17120 | c | 27,000 | u793585 | d | false |
1,572,145,174,000 | 7 | q5121 | d | 13,000 | u793585 | a | false |
1,572,358,394,195 | 8 | q6475 | d | 29,000 | u793585 | d | true |
1,572,358,403,003 | 9 | q550 | b | 5,000 | u793585 | a | false |
1,572,358,437,331 | 10 | q9462 | a | 31,000 | u793585 | a | true |
1,572,358,468,294 | 11 | q9501 | d | 26,000 | u793585 | d | true |
1,572,358,476,472 | 12 | q10 | c | 3,000 | u793585 | c | true |
1,511,251,565,449 | 1 | q8098 | b | 18,000 | u63386 | b | true |
1,511,251,585,353 | 2 | q8074 | c | 17,000 | u63386 | c | true |
1,511,251,607,169 | 3 | q176 | c | 19,000 | u63386 | d | false |
1,511,251,625,708 | 4 | q1279 | c | 16,000 | u63386 | c | true |
1,511,251,687,104 | 5 | q2067 | c | 19,333 | u63386 | b | false |
1,511,251,687,138 | 5 | q2069 | d | 19,333 | u63386 | d | true |
1,511,251,687,181 | 5 | q2068 | a | 19,333 | u63386 | a | true |
1,511,251,744,135 | 6 | q3413 | b | 18,000 | u63386 | d | false |
1,511,251,744,166 | 6 | q3411 | d | 18,000 | u63386 | c | false |
1,511,251,744,205 | 6 | q3412 | c | 18,000 | u63386 | a | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.