Datasets:
split stringclasses 1
value | taxonomy_id int64 0 79 | coarse_category stringclasses 50
values | fine_category stringclasses 80
values | model_id stringlengths 9 17 | file_path stringlengths 46 89 |
|---|---|---|---|---|---|
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 134-5743-78588 | animal-related_objects/dog_collar/134-5743-78588/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 150-38009-22646 | animal-related_objects/dog_collar/150-38009-22646/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 44-83392-55958 | animal-related_objects/dog_collar/44-83392-55958/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 36-96727-29748 | animal-related_objects/dog_collar/36-96727-29748/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 109-5424-58470 | animal-related_objects/dog_collar/109-5424-58470/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 101-19342-23704 | animal-related_objects/dog_collar/101-19342-23704/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 173-93943-16813 | animal-related_objects/dog_collar/173-93943-16813/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 189-92323-78549 | animal-related_objects/dog_collar/189-92323-78549/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 180-8471-32292 | animal-related_objects/dog_collar/180-8471-32292/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 98-34570-9054 | animal-related_objects/dog_collar/98-34570-9054/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 10-38969-63106 | animal-related_objects/dog_collar/10-38969-63106/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 1-6782-96604 | animal-related_objects/dog_collar/1-6782-96604/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 102-30250-96972 | animal-related_objects/dog_collar/102-30250-96972/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 145-87719-54295 | animal-related_objects/dog_collar/145-87719-54295/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 111-15899-80936 | animal-related_objects/dog_collar/111-15899-80936/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 104-44826-47167 | animal-related_objects/dog_collar/104-44826-47167/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 116-87778-97212 | animal-related_objects/dog_collar/116-87778-97212/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 107-43058-68154 | animal-related_objects/dog_collar/107-43058-68154/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 157-48372-61334 | animal-related_objects/dog_collar/157-48372-61334/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 23-53348-30958 | animal-related_objects/dog_collar/23-53348-30958/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 94-25226-63396 | animal-related_objects/dog_collar/94-25226-63396/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 167-93862-9368 | animal-related_objects/dog_collar/167-93862-9368/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 143-6947-29478 | animal-related_objects/dog_collar/143-6947-29478/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 178-35326-82300 | animal-related_objects/dog_collar/178-35326-82300/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 144-50896-10561 | animal-related_objects/dog_collar/144-50896-10561/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 9-1714-61602 | animal-related_objects/dog_collar/9-1714-61602/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 55-83299-5425 | animal-related_objects/dog_collar/55-83299-5425/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 170-55813-76288 | animal-related_objects/dog_collar/170-55813-76288/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 99-13845-84316 | animal-related_objects/dog_collar/99-13845-84316/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 84-26644-68497 | animal-related_objects/dog_collar/84-26644-68497/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 146-39760-70002 | animal-related_objects/dog_collar/146-39760-70002/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 86-53540-77686 | animal-related_objects/dog_collar/86-53540-77686/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 122-39549-31737 | animal-related_objects/dog_collar/122-39549-31737/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 158-28828-87019 | animal-related_objects/dog_collar/158-28828-87019/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 177-57724-99171 | animal-related_objects/dog_collar/177-57724-99171/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 129-17207-16281 | animal-related_objects/dog_collar/129-17207-16281/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 115-43717-58106 | animal-related_objects/dog_collar/115-43717-58106/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 20-60486-97100 | animal-related_objects/dog_collar/20-60486-97100/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 5-10797-76605 | animal-related_objects/dog_collar/5-10797-76605/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 121-16739-70570 | animal-related_objects/dog_collar/121-16739-70570/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 103-40289-86185 | animal-related_objects/dog_collar/103-40289-86185/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 149-26656-12188 | animal-related_objects/dog_collar/149-26656-12188/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 141-32893-9068 | animal-related_objects/dog_collar/141-32893-9068/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 74-68343-14485 | animal-related_objects/dog_collar/74-68343-14485/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 35-24098-35028 | animal-related_objects/dog_collar/35-24098-35028/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 96-3673-17495 | animal-related_objects/dog_collar/96-3673-17495/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 93-98488-25956 | animal-related_objects/dog_collar/93-98488-25956/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 124-29040-51665 | animal-related_objects/dog_collar/124-29040-51665/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 114-30506-66211 | animal-related_objects/dog_collar/114-30506-66211/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 176-26450-60570 | animal-related_objects/dog_collar/176-26450-60570/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 76-17017-76239 | animal-related_objects/dog_collar/76-17017-76239/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 126-69836-60367 | animal-related_objects/dog_collar/126-69836-60367/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 70-49847-85039 | animal-related_objects/dog_collar/70-49847-85039/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 215-808-88914 | animal-related_objects/dog_collar/215-808-88914/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 40-95198-72727 | animal-related_objects/dog_collar/40-95198-72727/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 213-60970-16736 | animal-related_objects/dog_collar/213-60970-16736/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 30-53617-95447 | animal-related_objects/dog_collar/30-53617-95447/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 172-56443-82151 | animal-related_objects/dog_collar/172-56443-82151/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 77-50524-16160 | animal-related_objects/dog_collar/77-50524-16160/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 110-46549-8530 | animal-related_objects/dog_collar/110-46549-8530/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 136-59427-76461 | animal-related_objects/dog_collar/136-59427-76461/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 18-29191-20103 | animal-related_objects/dog_collar/18-29191-20103/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 194-23322-87580 | animal-related_objects/dog_collar/194-23322-87580/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 185-41395-88524 | animal-related_objects/dog_collar/185-41395-88524/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 154-78525-74048 | animal-related_objects/dog_collar/154-78525-74048/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 199-20629-34139 | animal-related_objects/dog_collar/199-20629-34139/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 2-14382-29882 | animal-related_objects/dog_collar/2-14382-29882/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 192-42760-66754 | animal-related_objects/dog_collar/192-42760-66754/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 15-21591-61672 | animal-related_objects/dog_collar/15-21591-61672/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 193-1729-30016 | animal-related_objects/dog_collar/193-1729-30016/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 8-13712-60737 | animal-related_objects/dog_collar/8-13712-60737/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 38-68513-4627 | animal-related_objects/dog_collar/38-68513-4627/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 195-57073-36711 | animal-related_objects/dog_collar/195-57073-36711/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 63-39578-56661 | animal-related_objects/dog_collar/63-39578-56661/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 162-74388-78655 | animal-related_objects/dog_collar/162-74388-78655/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 205-25043-95627 | animal-related_objects/dog_collar/205-25043-95627/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 142-26257-94719 | animal-related_objects/dog_collar/142-26257-94719/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 62-22259-28003 | animal-related_objects/dog_collar/62-22259-28003/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 174-37522-64094 | animal-related_objects/dog_collar/174-37522-64094/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 79-87569-18313 | animal-related_objects/dog_collar/79-87569-18313/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 46-66527-42337 | animal-related_objects/dog_collar/46-66527-42337/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 130-54019-54479 | animal-related_objects/dog_collar/130-54019-54479/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 48-35771-34645 | animal-related_objects/dog_collar/48-35771-34645/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 53-54360-27787 | animal-related_objects/dog_collar/53-54360-27787/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 7-42037-60282 | animal-related_objects/dog_collar/7-42037-60282/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 37-60193-36358 | animal-related_objects/dog_collar/37-60193-36358/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 100-2516-6470 | animal-related_objects/dog_collar/100-2516-6470/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 14-18707-80255 | animal-related_objects/dog_collar/14-18707-80255/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 175-99671-94591 | animal-related_objects/dog_collar/175-99671-94591/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 133-35920-53119 | animal-related_objects/dog_collar/133-35920-53119/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 95-79360-86070 | animal-related_objects/dog_collar/95-79360-86070/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 155-4537-23243 | animal-related_objects/dog_collar/155-4537-23243/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 214-69981-27811 | animal-related_objects/dog_collar/214-69981-27811/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 75-30558-7083 | animal-related_objects/dog_collar/75-30558-7083/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 152-5675-95092 | animal-related_objects/dog_collar/152-5675-95092/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 22-50121-12736 | animal-related_objects/dog_collar/22-50121-12736/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 151-19276-9888 | animal-related_objects/dog_collar/151-19276-9888/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 21-40306-35667 | animal-related_objects/dog_collar/21-40306-35667/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 47-86353-39352 | animal-related_objects/dog_collar/47-86353-39352/segmented_point_cloud.ply |
train | 0 | animal-related_objects | dog_collar | 25-74125-33890 | animal-related_objects/dog_collar/25-74125-33890/segmented_point_cloud.ply |
uCO3D80
uCO3D80 is the fixed 80-class uCO3D derivative used by GAPrompt++. It contains
only the segmented_point_cloud.ply files referenced by the paper experiments.
Splits
| Split | Samples |
|---|---|
| train | 13,468 |
| test | 6,996 |
| total | 20,464 |
train_split.json and test_split.json are part of the dataset definition and
must not be regenerated. Per-sample labels, model IDs, and relative paths are
also available in metadata/*.jsonl.
Source and license
The upstream uCO3D dataset is distributed under CC BY 4.0:
- Project: https://uco3d.github.io/
- Code: https://github.com/facebookresearch/uco3d
- Dataset: https://huggingface.co/datasets/facebook/uco3d
- Paper: https://arxiv.org/abs/2501.07574
This derivative selects 80 categories, copies the corresponding point clouds, preserves the fixed GAPrompt++ train/test split, and adds classification metadata. Retain the attribution, source links, license link, and modification notice when using or redistributing the dataset. This derivative is not an official Meta or uCO3D split and does not imply upstream endorsement.
Loading
Use this directory as the dataset root. The GAPrompt++ loader resolves each
relative file_path from the fixed split. Evaluation uses deterministic
sampling based on EVAL_SEED + CRC32(model_id).
Integrity
dataset_info.json records counts and source metadata hashes.
FILES_SHA256SUMS.txt validates every controlled file.
- Downloads last month
- 2,107