student_id large_string | country large_string | school_id large_string | gender float64 | age float64 | grade float64 | escs float64 | wealth float64 | cultural float64 | math_score float64 | read_score float64 | science_score float64 | pisa_year int32 | homework_time float64 | belong float64 | perseverance float64 | motivation float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00186 | ESP | 00007 | 1 | 15.58 | 9 | -1.2009 | -1.1696 | -1.4422 | 461.4348 | 517.4901 | 514.8563 | 2,006 | null | null | null | null |
00187 | ESP | 00007 | 2 | 15.33 | 10 | 0.4024 | -0.2279 | -1.4422 | 597.8268 | 573.6165 | 585.8175 | 2,006 | null | null | null | null |
00188 | ESP | 00007 | 1 | 15.92 | 10 | -1.0755 | -0.2279 | 0.1465 | 508.0932 | 492.862 | 507.21 | 2,006 | null | null | null | null |
00189 | ESP | 00007 | 1 | 15.33 | 10 | 0.2742 | 1.3833 | 0.1465 | 527.9561 | 568.3352 | 544.5089 | 2,006 | null | null | null | null |
00190 | ESP | 00007 | 2 | 15.5 | 9 | -0.3048 | 1.3833 | 1.0764 | 480.363 | 480.5739 | 429.3484 | 2,006 | null | null | null | null |
00191 | ESP | 00007 | 2 | 15.5 | 9 | -0.5931 | -0.2279 | 0.1465 | 463.3043 | 438.785 | 510.1939 | 2,006 | null | null | null | null |
00192 | ESP | 00007 | 2 | 15.58 | 10 | -1.2286 | -0.3523 | -1.4422 | 610.134 | 616.1273 | 593.1841 | 2,006 | null | null | null | null |
00193 | ESP | 00007 | 1 | 15.92 | 10 | -0.2506 | 0.3522 | 0.8553 | 500.3038 | 487.3008 | 530.5218 | 2,006 | null | null | null | null |
00194 | ESP | 00007 | 1 | 15.5 | 10 | -0.7499 | -0.4742 | 1.0764 | 496.4091 | 520.9857 | 483.0589 | 2,006 | null | null | null | null |
00195 | ESP | 00007 | 1 | 15.42 | 9 | -0.0114 | -0.2279 | 0.1465 | 451.2307 | 488.0953 | 443.0558 | 2,006 | null | null | null | null |
00196 | ESP | 00007 | 1 | 15.42 | 9 | 0.1882 | 0.952 | 1.0764 | 427.0837 | 382.115 | 375.2649 | 2,006 | null | null | null | null |
00197 | ESP | 00007 | 2 | 15.58 | 10 | 0.3861 | 0.3099 | 0.1465 | 575.0818 | 590.4604 | 600.4574 | 2,006 | null | null | null | null |
00198 | ESP | 00007 | 1 | 15.5 | 10 | -1.3649 | -0.2279 | 0.1465 | 456.2938 | 422.8706 | 480.3547 | 2,006 | null | null | null | null |
00199 | ESP | 00007 | 1 | 15.92 | 9 | -0.9558 | 0.3099 | 0.1465 | 445.9339 | 477.7674 | 495.3676 | 2,006 | null | null | null | null |
00200 | ESP | 00007 | 1 | 16 | 10 | -1.6849 | -1.8779 | 0.1465 | 578.9765 | 530.5986 | 503.0139 | 2,006 | null | null | null | null |
00201 | ESP | 00007 | 1 | 16 | 10 | 1.5563 | 0.952 | 1.0764 | 599.3067 | 587.4021 | 575.4671 | 2,006 | null | null | null | null |
00202 | ESP | 00007 | 1 | 16.17 | 10 | 0.2143 | 1.3833 | 1.0764 | 517.5962 | 509.5455 | 486.0428 | 2,006 | null | null | null | null |
00203 | ESP | 00007 | 2 | 15.5 | 9 | -0.883 | 0.952 | -0.5188 | 589.1027 | 464.5321 | 539.8466 | 2,006 | null | null | null | null |
00204 | ESP | 00007 | 1 | 15.92 | 10 | 1.4307 | 2.1797 | 1.0764 | 505.7563 | 506.8444 | 559.8948 | 2,006 | null | null | null | null |
00205 | ESP | 00007 | 1 | 16.08 | 10 | -0.1435 | -0.2279 | 1.0764 | 436.4309 | 491.2731 | 461.7053 | 2,006 | null | null | null | null |
00206 | ESP | 00007 | 1 | 16.08 | 9 | -1.7299 | -0.2279 | -0.5188 | 423.9679 | 432.8012 | 474.6667 | 2,006 | null | null | null | null |
00207 | ESP | 00007 | 2 | 15.75 | 9 | -1.5556 | -0.7108 | 1.0764 | 494.1502 | 461.0029 | 499.657 | 2,006 | null | null | null | null |
00208 | ESP | 00007 | 2 | 15.75 | 10 | -1.1801 | -0.4742 | 0.1465 | 536.4465 | 595.2729 | 554.2999 | 2,006 | null | null | null | null |
00209 | ESP | 00007 | 1 | 15.58 | 10 | -0.9058 | -0.9417 | 1.0764 | 589.9595 | 495.2454 | 597.8464 | 2,006 | null | null | null | null |
00210 | ESP | 00007 | 2 | 15.92 | 9 | -1.2285 | -0.7108 | 0.1465 | 588.4016 | 486.6698 | 535.091 | 2,006 | null | null | null | null |
00211 | ESP | 00007 | 1 | 15.83 | 10 | -1.5053 | -0.4742 | 0.1465 | 520.6341 | 450.4381 | 469.8178 | 2,006 | null | null | null | null |
00212 | ESP | 00007 | 2 | 16.17 | 10 | -1.5494 | -1.1696 | -0.5188 | 589.8816 | 493.0063 | 548.7051 | 2,006 | null | null | null | null |
00213 | ESP | 00007 | 1 | 16.08 | 9 | -0.577 | 0.0317 | 1.0764 | 510.43 | 570.7185 | 546.3739 | 2,006 | null | null | null | null |
00214 | ESP | 00007 | 1 | 15.58 | 10 | -0.5024 | 0.0317 | -0.5188 | 559.0357 | 593.7577 | 557.0973 | 2,006 | null | null | null | null |
00215 | ESP | 00007 | 1 | 15.92 | 10 | -0.7506 | 0.952 | 0.1465 | 491.7355 | 448.8492 | 466.6474 | 2,006 | null | null | null | null |
00216 | ESP | 00007 | 2 | 15.33 | 10 | -0.0181 | -0.7108 | 1.0764 | 487.4513 | 515.0638 | 565.9558 | 2,006 | null | null | null | null |
00221 | ESP | 00009 | 2 | 15.58 | 10 | 1.3937 | -0.7108 | 1.0764 | 530.8381 | 470.9488 | 465.5284 | 2,006 | null | null | null | null |
00222 | ESP | 00009 | 2 | 16.08 | 9 | -0.9292 | -0.7108 | 1.0764 | 497.188 | 496.9366 | 514.763 | 2,006 | null | null | null | null |
00223 | ESP | 00009 | 1 | 15.5 | 10 | 1.7244 | 0.0317 | 1.0764 | 497.4996 | 469.8228 | 441.4706 | 2,006 | null | null | null | null |
00224 | ESP | 00009 | 2 | 15.83 | 8 | -0.6839 | -0.6111 | 0.1465 | 435.7299 | 469.3446 | 436.5285 | 2,006 | null | null | null | null |
00225 | ESP | 00009 | 2 | 15.42 | 10 | -1.182 | -0.4742 | 0.1465 | 609.355 | 655.8308 | 628.8978 | 2,006 | null | null | null | null |
00226 | ESP | 00009 | 1 | 16.25 | 10 | 0.8548 | 0.0317 | 1.0764 | 453.7233 | 506.3677 | 475.7856 | 2,006 | null | null | null | null |
00227 | ESP | 00009 | 2 | 16.08 | 9 | 0.3754 | -0.2279 | 1.0764 | 415.0101 | 468.4623 | 512.0589 | 2,006 | null | null | null | null |
00228 | ESP | 00009 | 1 | 15.58 | 10 | 0.7853 | 0.3099 | 1.0764 | 458.2412 | 488.0953 | 451.4481 | 2,006 | null | null | null | null |
00229 | ESP | 00009 | 1 | 15.33 | 9 | -1.4284 | -1.6296 | 1.0764 | 409.246 | 362.2537 | 385.8951 | 2,006 | null | null | null | null |
00230 | ESP | 00009 | 2 | 16 | 10 | -0.749 | -0.2279 | 0.1465 | 406.8313 | 407.9045 | 380.4868 | 2,006 | null | null | null | null |
00231 | ESP | 00009 | 2 | 15.33 | 10 | 0.1287 | -0.2279 | 1.0764 | 530.9939 | 442.0735 | 538.4479 | 2,006 | null | null | null | null |
00232 | ESP | 00009 | 2 | 15.75 | 10 | -1.4686 | -0.4742 | -1.4422 | 476.9357 | 483.4614 | 497.419 | 2,006 | null | null | null | null |
00233 | ESP | 00009 | 1 | 15.5 | 10 | 0.1449 | 0.3099 | -1.4422 | 423.189 | 443.1291 | 447.6249 | 2,006 | null | null | null | null |
00234 | ESP | 00009 | 1 | 15.42 | 10 | 0.7674 | -0.2279 | 0.1465 | 537.3033 | 502.316 | 546.5604 | 2,006 | null | null | null | null |
00235 | ESP | 00009 | 2 | 16.25 | 10 | 0.8619 | -0.2279 | 1.0764 | 527.6445 | 511.8555 | 548.4253 | 2,006 | null | null | null | null |
00236 | ESP | 00009 | 1 | 16.25 | 8 | -1.3331 | -0.2279 | -0.5188 | 349.1899 | 443.288 | 392.0495 | 2,006 | null | null | null | null |
00237 | ESP | 00009 | 1 | 15.5 | 10 | 0.6937 | -0.9417 | 0.1465 | 558.3346 | 518.2845 | 599.5249 | 2,006 | null | null | null | null |
00238 | ESP | 00009 | 1 | 15.33 | 10 | 0.4586 | 0.6118 | 1.0764 | 480.9082 | 506.0499 | 548.1456 | 2,006 | null | null | null | null |
00239 | ESP | 00009 | 2 | 15.92 | 10 | 1.1494 | 0.0317 | 1.0764 | 537.6928 | 567.1997 | 579.0105 | 2,006 | null | null | null | null |
00240 | ESP | 00009 | 2 | 15.67 | 10 | 1.5515 | -0.2279 | 1.0764 | 561.8399 | 418.0108 | 552.9012 | 2,006 | null | null | null | null |
00241 | ESP | 00009 | 2 | 16.25 | 10 | 0.4907 | 0.3099 | 1.0764 | 510.43 | 479.7718 | 497.1393 | 2,006 | null | null | null | null |
00242 | ESP | 00009 | 2 | 15.67 | 8 | -0.234 | 0.3099 | 1.0764 | 411.1154 | 458.9175 | 444.7342 | 2,006 | null | null | null | null |
00243 | ESP | 00009 | 1 | 15.83 | 10 | 0.52 | 0.6118 | 1.0764 | 508.8721 | 575.1675 | 522.5958 | 2,006 | null | null | null | null |
00244 | ESP | 00009 | 1 | 15.67 | 9 | -1.8345 | -0.9417 | 0.1465 | 304.7905 | 373.6938 | 373.1203 | 2,006 | null | null | null | null |
00245 | ESP | 00009 | 2 | 15.58 | 10 | 0.689 | 0.0317 | 0.1465 | 540.8085 | 500.6262 | 513.7373 | 2,006 | null | null | null | null |
00246 | ESP | 00009 | 2 | 15.67 | 9 | -0.8415 | -0.7108 | -0.5188 | 471.6389 | 511.8555 | 481.3805 | 2,006 | null | null | null | null |
00247 | ESP | 00009 | 2 | 15.5 | 10 | 0.1898 | -0.2279 | 1.0764 | 461.7464 | 449.2122 | 472.895 | 2,006 | null | null | null | null |
00248 | ESP | 00009 | 2 | 15.67 | 10 | -1.9216 | 0.0317 | -0.5188 | 401.4566 | 393.9481 | 448.6506 | 2,006 | null | null | null | null |
00249 | ESP | 00009 | 2 | 15.33 | 10 | 1.5563 | 0.6118 | 1.0764 | 464.6284 | 519.0743 | 537.3289 | 2,006 | null | null | null | null |
00250 | ESP | 00009 | 1 | 15.92 | 10 | -0.3232 | 0.0317 | 0.1465 | 499.1354 | 570.7185 | 523.9945 | 2,006 | null | null | null | null |
00251 | ESP | 00009 | 1 | 15.33 | 10 | 0.9855 | 0.3099 | 0.1465 | 460.578 | 442.0169 | 427.0172 | 2,006 | null | null | null | null |
00252 | ESP | 00009 | 1 | 16 | 10 | 1.1494 | 0.0317 | 1.0764 | 459.1759 | 536.557 | 477.6506 | 2,006 | null | null | null | null |
00253 | ESP | 00009 | 1 | 15.33 | 10 | 0.354 | -1.1696 | 1.0764 | 463.6937 | 548.871 | 520.7309 | 2,006 | null | null | null | null |
00353 | ESP | 00013 | 2 | 15.75 | 9 | -2.0076 | -1.1696 | -0.5188 | 343.8931 | 355.4477 | 321.9274 | 2,006 | null | null | null | null |
00354 | ESP | 00013 | 1 | 16 | 10 | -1.0774 | -0.7108 | 1.0764 | 536.9138 | 519.3968 | 558.5893 | 2,006 | null | null | null | null |
00355 | ESP | 00013 | 1 | 15.5 | 9 | -1.925 | -0.9417 | -1.4422 | 399.0419 | 339.8501 | 403.7986 | 2,006 | null | null | null | null |
00356 | ESP | 00013 | 2 | 16.25 | 10 | -0.2946 | -1.1696 | 0.1465 | 407.2208 | 405.8992 | 466.3676 | 2,006 | null | null | null | null |
00357 | ESP | 00013 | 2 | 15.42 | 10 | -0.6097 | -1.1696 | 1.0764 | 454.5023 | 368.2812 | 479.5155 | 2,006 | null | null | null | null |
00358 | ESP | 00013 | 2 | 15.92 | 9 | -2.4583 | -0.9417 | -0.5188 | 385.8779 | 371.1687 | 460.4931 | 2,006 | null | null | null | null |
00359 | ESP | 00013 | 2 | 15.5 | 8 | -0.6104 | 0.3099 | -0.5188 | 341.0111 | 294.4888 | 326.3101 | 2,006 | null | null | null | null |
00360 | ESP | 00013 | 1 | 16 | 10 | -0.7806 | -0.0861 | 0.6219 | 526.1645 | 545.296 | 576.4928 | 2,006 | null | null | null | null |
00361 | ESP | 00013 | 2 | 15.33 | 10 | 0.0081 | -0.2279 | 0.1465 | 590.6605 | 569.1247 | 669.5537 | 2,006 | null | null | null | null |
00362 | ESP | 00013 | 1 | 15.75 | 10 | -0.7665 | -1.1696 | 1.0764 | 523.7498 | 472.2062 | 507.3965 | 2,006 | null | null | null | null |
00363 | ESP | 00013 | 2 | 15.83 | 10 | -1.2285 | -0.9417 | 1.0764 | 471.4831 | 356.7311 | 488.0943 | 2,006 | null | null | null | null |
00364 | ESP | 00013 | 2 | 15.58 | 9 | -1.8916 | -0.7108 | 1.0764 | 423.189 | 373.0937 | 464.5027 | 2,006 | null | null | null | null |
00365 | ESP | 00013 | 1 | 15.92 | 10 | 1.2278 | -0.2279 | 1.0764 | 503.4195 | 454.331 | 494.6216 | 2,006 | null | null | null | null |
00366 | ESP | 00013 | 2 | 15.67 | 9 | -1.2081 | -0.9417 | 1.0764 | 421.6311 | 420.4171 | 503.4801 | 2,006 | null | null | null | null |
00367 | ESP | 00013 | 1 | 15.92 | 10 | -0.2966 | 0.3099 | 0.1465 | 529.2024 | 442.0169 | 542.8305 | 2,006 | null | null | null | null |
00368 | ESP | 00013 | 2 | 16 | 10 | -1.2595 | -0.4742 | -0.5188 | 448.5044 | 437.261 | 532.3868 | 2,006 | null | null | null | null |
00369 | ESP | 00013 | 2 | 15.42 | 10 | -0.5418 | -0.2279 | 0.1465 | 347.7099 | 266.8969 | 362.5833 | 2,006 | null | null | null | null |
00370 | ESP | 00013 | 2 | 15.75 | 10 | -0.7052 | -0.2279 | -0.1649 | 416.1785 | 379.1896 | 460.1201 | 2,006 | null | null | null | null |
00371 | ESP | 00013 | 2 | 16 | 10 | -1.3997 | -0.7108 | 1.0764 | 547.9748 | 468.5425 | 563.4382 | 2,006 | null | null | null | null |
00372 | ESP | 00013 | 2 | 15.5 | 10 | 0.5845 | -0.4742 | 0.1465 | 543.9243 | 473.3551 | 565.9558 | 2,006 | null | null | null | null |
00373 | ESP | 00013 | 1 | 16.08 | 10 | 1.3472 | 0.952 | 1.0764 | 536.1349 | 507.1622 | 555.8851 | 2,006 | null | null | null | null |
00374 | ESP | 00013 | 2 | 16.17 | 10 | 1.2468 | 0.0317 | 1.0764 | 584.429 | 476.5635 | 548.2388 | 2,006 | null | null | null | null |
00375 | ESP | 00013 | 1 | 16.08 | 10 | 0.1958 | 0.6118 | 1.0764 | 506.9248 | 415.7205 | 501.8016 | 2,006 | null | null | null | null |
00376 | ESP | 00013 | 1 | 15.83 | 10 | 0.0395 | 0.0317 | 0.1465 | 445.3108 | 425.3334 | 461.985 | 2,006 | null | null | null | null |
00377 | ESP | 00013 | 2 | 15.92 | 8 | -1.6973 | 0.6118 | 1.0764 | 402.9366 | 372.6927 | 444.268 | 2,006 | null | null | null | null |
00378 | ESP | 00013 | 1 | 16.08 | 9 | -2.0557 | -0.9417 | 0.1465 | 379.7243 | 349.0657 | 376.0109 | 2,006 | null | null | null | null |
00379 | ESP | 00013 | 1 | 15.58 | 10 | -1.0068 | -0.7108 | 0.1465 | 554.0505 | 561.9795 | 585.7243 | 2,006 | null | null | null | null |
00380 | ESP | 00013 | 1 | 15.67 | 10 | -1.4729 | 0.0317 | 0.1465 | 448.8939 | 442.0169 | 510.9399 | 2,006 | null | null | null | null |
01026 | ESP | 00039 | 1 | 15.75 | 10 | -0.1702 | -1.1696 | 0.1465 | 656.8702 | 633.4805 | 642.4187 | 2,006 | null | null | null | null |
01027 | ESP | 00039 | 2 | 16 | 9 | -1.6872 | 0.6118 | -0.5188 | 437.2098 | 417.2087 | 427.9497 | 2,006 | null | null | null | null |
01028 | ESP | 00039 | 2 | 15.83 | 10 | 0.2332 | 0.3099 | 1.0764 | 570.4082 | 478.1676 | 552.9012 | 2,006 | null | null | null | null |
01029 | ESP | 00039 | 1 | 15.5 | 9 | -1.5896 | -1.1696 | 0.1465 | 455.9822 | 384.8162 | 413.2166 | 2,006 | null | null | null | null |
01030 | ESP | 00039 | 2 | 15.67 | 9 | -1.898 | -0.9417 | 0.1465 | 590.7384 | 463.4092 | 538.8209 | 2,006 | null | null | null | null |
01031 | ESP | 00039 | 1 | 15.75 | 9 | -2.0557 | -0.9417 | 0.1465 | 326.7565 | 335.56 | 289.2909 | 2,006 | null | null | null | null |
01032 | ESP | 00039 | 1 | 15.92 | 10 | -1.6863 | 0.0317 | -1.4422 | 587.5448 | 518.6023 | 566.9816 | 2,006 | null | null | null | null |
01033 | ESP | 00039 | 2 | 15.5 | 9 | -2.0557 | -1.1696 | -1.4422 | 509.1837 | 411.5941 | 445.2005 | 2,006 | null | null | null | null |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8