person_age float64 20 144 | person_gender stringclasses 2 values | person_education stringclasses 5 values | person_income float64 8k 7.2M | person_emp_exp int64 0 125 | person_home_ownership stringclasses 4 values | loan_amnt float64 500 35k | loan_intent stringclasses 6 values | loan_int_rate float64 5.42 20 | loan_percent_income float64 0 0.66 | cb_person_cred_hist_length float64 2 30 | credit_score int64 390 850 | previous_loan_defaults_on_file stringclasses 2 values | loan_status int64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | female | Master | 71,948 | 0 | RENT | 35,000 | PERSONAL | 16.02 | 0.49 | 3 | 561 | No | 1 |
21 | female | High School | 12,282 | 0 | OWN | 1,000 | EDUCATION | 11.14 | 0.08 | 2 | 504 | Yes | 0 |
25 | female | High School | 12,438 | 3 | MORTGAGE | 5,500 | MEDICAL | 12.87 | 0.44 | 3 | 635 | No | 1 |
23 | female | Bachelor | 79,753 | 0 | RENT | 35,000 | MEDICAL | 15.23 | 0.44 | 2 | 675 | No | 1 |
24 | male | Master | 66,135 | 1 | RENT | 35,000 | MEDICAL | 14.27 | 0.53 | 4 | 586 | No | 1 |
21 | female | High School | 12,951 | 0 | OWN | 2,500 | VENTURE | 7.14 | 0.19 | 2 | 532 | No | 1 |
26 | female | Bachelor | 93,471 | 1 | RENT | 35,000 | EDUCATION | 12.42 | 0.37 | 3 | 701 | No | 1 |
24 | female | High School | 95,550 | 5 | RENT | 35,000 | MEDICAL | 11.11 | 0.37 | 4 | 585 | No | 1 |
24 | female | Associate | 100,684 | 3 | RENT | 35,000 | PERSONAL | 8.9 | 0.35 | 2 | 544 | No | 1 |
21 | female | High School | 12,739 | 0 | OWN | 1,600 | VENTURE | 14.74 | 0.13 | 3 | 640 | No | 1 |
22 | female | High School | 102,985 | 0 | RENT | 35,000 | VENTURE | 10.37 | 0.34 | 4 | 621 | No | 1 |
21 | female | Associate | 13,113 | 0 | OWN | 4,500 | HOMEIMPROVEMENT | 8.63 | 0.34 | 2 | 651 | No | 1 |
23 | male | Bachelor | 114,860 | 3 | RENT | 35,000 | VENTURE | 7.9 | 0.3 | 2 | 573 | No | 1 |
26 | male | Master | 130,713 | 0 | RENT | 35,000 | EDUCATION | 18.39 | 0.27 | 4 | 708 | No | 1 |
23 | female | Associate | 138,998 | 0 | RENT | 35,000 | EDUCATION | 7.9 | 0.25 | 4 | 583 | No | 0 |
23 | female | Master | 600,891 | 5 | MORTGAGE | 30,000 | DEBTCONSOLIDATION | 10.65 | 0.05 | 3 | 670 | Yes | 0 |
23 | male | Bachelor | 144,943 | 0 | RENT | 35,000 | EDUCATION | 7.9 | 0.24 | 4 | 663 | No | 0 |
23 | female | High School | 111,369 | 0 | RENT | 35,000 | MEDICAL | 20 | 0.31 | 4 | 694 | No | 1 |
23 | male | Bachelor | 136,628 | 0 | RENT | 35,000 | DEBTCONSOLIDATION | 18.25 | 0.26 | 4 | 709 | No | 1 |
24 | female | Master | 14,283 | 1 | MORTGAGE | 1,750 | EDUCATION | 10.99 | 0.12 | 2 | 679 | No | 1 |
25 | male | Bachelor | 195,718 | 0 | RENT | 35,000 | VENTURE | 7.49 | 0.18 | 4 | 684 | Yes | 0 |
25 | male | High School | 165,792 | 4 | RENT | 34,800 | PERSONAL | 16.77 | 0.21 | 2 | 662 | No | 0 |
22 | female | Master | 79,255 | 0 | RENT | 34,000 | EDUCATION | 17.58 | 0.43 | 4 | 691 | No | 1 |
24 | female | Bachelor | 13,866 | 0 | OWN | 1,500 | PERSONAL | 7.29 | 0.11 | 3 | 600 | Yes | 0 |
22 | male | Bachelor | 97,420 | 1 | RENT | 33,950 | PERSONAL | 14.54 | 0.35 | 4 | 691 | No | 1 |
24 | female | High School | 82,443 | 0 | RENT | 33,000 | HOMEIMPROVEMENT | 12.68 | 0.4 | 3 | 654 | No | 1 |
21 | female | Associate | 14,288 | 0 | MORTGAGE | 4,575 | VENTURE | 17.74 | 0.32 | 3 | 626 | No | 1 |
23 | male | High School | 14,293 | 0 | OWN | 1,400 | PERSONAL | 9.32 | 0.1 | 3 | 607 | No | 0 |
24 | female | Bachelor | 79,054 | 1 | RENT | 32,500 | HOMEIMPROVEMENT | 9.99 | 0.41 | 3 | 700 | No | 1 |
21 | female | Bachelor | 14,988 | 0 | OTHER | 4,000 | EDUCATION | 12.84 | 0.27 | 2 | 553 | No | 1 |
21 | male | High School | 14,858 | 0 | OWN | 2,000 | MEDICAL | 11.12 | 0.13 | 3 | 589 | No | 1 |
25 | male | Bachelor | 144,855 | 1 | RENT | 32,000 | VENTURE | 6.62 | 0.22 | 2 | 586 | Yes | 0 |
26 | male | Bachelor | 114,645 | 2 | RENT | 31,050 | HOMEIMPROVEMENT | 14.17 | 0.27 | 3 | 681 | No | 1 |
25 | female | High School | 368,115 | 3 | RENT | 24,250 | DEBTCONSOLIDATION | 13.85 | 0.07 | 3 | 567 | Yes | 0 |
26 | female | Associate | 361,076 | 1 | MORTGAGE | 7,800 | MEDICAL | 13.49 | 0.02 | 4 | 669 | No | 0 |
21 | male | Associate | 15,150 | 0 | OWN | 2,500 | EDUCATION | 7.51 | 0.17 | 4 | 600 | No | 1 |
22 | female | Bachelor | 58,868 | 0 | RENT | 30,000 | EDUCATION | 18.39 | 0.51 | 2 | 606 | No | 1 |
24 | male | High School | 78,026 | 3 | RENT | 30,000 | DEBTCONSOLIDATION | 14.54 | 0.38 | 3 | 582 | No | 1 |
25 | male | Bachelor | 90,785 | 4 | RENT | 30,000 | HOMEIMPROVEMENT | 16.89 | 0.33 | 4 | 649 | No | 1 |
23 | female | High School | 86,811 | 0 | RENT | 30,000 | DEBTCONSOLIDATION | 11.01 | 0.35 | 4 | 602 | No | 1 |
26 | male | Bachelor | 75,503 | 5 | RENT | 30,000 | MEDICAL | 17.99 | 0.4 | 2 | 616 | No | 1 |
24 | female | High School | 15,082 | 0 | OWN | 2,500 | VENTURE | 12.69 | 0.17 | 3 | 631 | No | 1 |
26 | male | Bachelor | 361,293 | 5 | MORTGAGE | 20,000 | VENTURE | 7.88 | 0.06 | 4 | 684 | Yes | 0 |
23 | male | High School | 361,547 | 0 | OWN | 24,250 | EDUCATION | 19.41 | 0.07 | 2 | 637 | Yes | 0 |
26 | male | Master | 360,680 | 5 | OWN | 10,000 | HOMEIMPROVEMENT | 10.38 | 0.03 | 4 | 649 | No | 0 |
26 | male | Bachelor | 360,977 | 5 | MORTGAGE | 25,000 | EDUCATION | 15.33 | 0.07 | 3 | 695 | Yes | 0 |
25 | female | Bachelor | 361,244 | 2 | MORTGAGE | 18,000 | HOMEIMPROVEMENT | 16.45 | 0.05 | 3 | 620 | No | 0 |
26 | male | Bachelor | 98,230 | 2 | RENT | 30,000 | PERSONAL | 7.49 | 0.31 | 3 | 622 | No | 1 |
22 | female | High School | 80,838 | 0 | RENT | 30,000 | MEDICAL | 12.69 | 0.37 | 3 | 645 | No | 1 |
26 | male | Master | 107,957 | 2 | RENT | 30,000 | DEBTCONSOLIDATION | 6.62 | 0.28 | 3 | 654 | No | 1 |
24 | female | Bachelor | 94,649 | 2 | RENT | 30,000 | DEBTCONSOLIDATION | 11.01 | 0.32 | 4 | 624 | No | 1 |
23 | male | High School | 94,550 | 1 | RENT | 30,000 | DEBTCONSOLIDATION | 18.62 | 0.32 | 3 | 570 | No | 1 |
23 | male | Bachelor | 111,153 | 3 | RENT | 30,000 | PERSONAL | 15.23 | 0.27 | 3 | 648 | No | 1 |
23 | female | Associate | 117,250 | 0 | RENT | 30,000 | VENTURE | 10.65 | 0.26 | 2 | 652 | No | 1 |
25 | male | Bachelor | 144,985 | 3 | RENT | 30,000 | EDUCATION | 7.9 | 0.21 | 4 | 559 | No | 0 |
26 | male | High School | 337,133 | 7 | RENT | 10,000 | PERSONAL | 15.96 | 0.03 | 3 | 623 | Yes | 0 |
26 | male | Associate | 333,566 | 2 | RENT | 20,000 | VENTURE | 11.48 | 0.06 | 3 | 602 | Yes | 0 |
23 | male | Bachelor | 333,399 | 1 | OWN | 35,000 | PERSONAL | 11.01 | 0.1 | 4 | 609 | No | 0 |
25 | male | Master | 154,793 | 1 | RENT | 30,000 | PERSONAL | 7.29 | 0.19 | 4 | 573 | Yes | 0 |
24 | male | Associate | 15,229 | 1 | OWN | 1,750 | VENTURE | 11.01 | 0.11 | 3 | 631 | Yes | 0 |
21 | female | Bachelor | 158,338 | 0 | RENT | 30,000 | VENTURE | 5.99 | 0.19 | 4 | 623 | Yes | 0 |
22 | female | Bachelor | 331,034 | 0 | OWN | 12,000 | VENTURE | 11.58 | 0.04 | 2 | 602 | Yes | 0 |
26 | female | High School | 316,466 | 6 | MORTGAGE | 10,000 | EDUCATION | 11.01 | 0.03 | 4 | 579 | No | 1 |
25 | female | Associate | 267,671 | 0 | MORTGAGE | 25,000 | MEDICAL | 15.7 | 0.09 | 2 | 582 | No | 1 |
22 | male | Master | 85,191 | 0 | RENT | 29,100 | EDUCATION | 15.99 | 0.34 | 3 | 700 | No | 1 |
22 | male | Associate | 15,013 | 0 | MORTGAGE | 1,500 | EDUCATION | 14.84 | 0.1 | 3 | 688 | No | 0 |
26 | male | Bachelor | 313,100 | 3 | OWN | 28,000 | HOMEIMPROVEMENT | 10.99 | 0.09 | 3 | 607 | Yes | 0 |
25 | female | Bachelor | 311,952 | 0 | MORTGAGE | 20,000 | HOMEIMPROVEMENT | 14.42 | 0.06 | 2 | 661 | Yes | 0 |
24 | male | High School | 306,897 | 5 | MORTGAGE | 9,600 | EDUCATION | 6.99 | 0.03 | 2 | 562 | Yes | 0 |
25 | female | Bachelor | 301,136 | 0 | RENT | 25,000 | MEDICAL | 13.49 | 0.08 | 4 | 664 | Yes | 0 |
25 | male | High School | 15,162 | 1 | OWN | 3,000 | MEDICAL | 11.01 | 0.2 | 3 | 564 | No | 1 |
22 | male | Associate | 69,042 | 0 | RENT | 28,000 | MEDICAL | 11.01 | 0.41 | 2 | 598 | No | 1 |
21 | female | High School | 15,307 | 0 | OWN | 3,000 | EDUCATION | 13.61 | 0.2 | 3 | 557 | No | 1 |
23 | female | Associate | 79,183 | 0 | RENT | 28,000 | EDUCATION | 7.9 | 0.35 | 2 | 677 | No | 1 |
26 | male | Bachelor | 102,654 | 4 | RENT | 28,000 | VENTURE | 7.49 | 0.27 | 3 | 690 | No | 1 |
26 | male | Associate | 15,229 | 1 | OWN | 6,100 | EDUCATION | 7.51 | 0.4 | 3 | 599 | No | 1 |
22 | male | High School | 106,566 | 0 | RENT | 28,000 | VENTURE | 9.91 | 0.26 | 3 | 604 | No | 1 |
21 | female | Bachelor | 15,252 | 0 | OWN | 4,200 | PERSONAL | 13.48 | 0.28 | 4 | 663 | No | 1 |
22 | male | Bachelor | 15,432 | 3 | OWN | 4,750 | DEBTCONSOLIDATION | 7.14 | 0.31 | 2 | 601 | No | 1 |
24 | male | High School | 100,332 | 1 | RENT | 28,000 | VENTURE | 15.99 | 0.28 | 4 | 634 | No | 1 |
24 | male | Bachelor | 300,951 | 2 | RENT | 18,000 | EDUCATION | 12.98 | 0.06 | 3 | 671 | No | 0 |
144 | male | Bachelor | 300,616 | 125 | RENT | 4,800 | VENTURE | 13.57 | 0.02 | 3 | 789 | No | 0 |
25 | female | Bachelor | 121,062 | 1 | RENT | 28,000 | DEBTCONSOLIDATION | 12.69 | 0.23 | 3 | 622 | No | 0 |
26 | male | Associate | 133,372 | 1 | RENT | 28,000 | EDUCATION | 8.9 | 0.21 | 2 | 538 | Yes | 0 |
26 | male | Bachelor | 15,505 | 0 | OWN | 2,700 | DEBTCONSOLIDATION | 11.01 | 0.17 | 4 | 587 | No | 1 |
22 | male | Master | 130,852 | 0 | RENT | 28,000 | EDUCATION | 11.01 | 0.21 | 4 | 683 | No | 1 |
23 | male | Associate | 182,316 | 0 | RENT | 28,000 | DEBTCONSOLIDATION | 11.11 | 0.15 | 2 | 634 | Yes | 0 |
24 | female | Bachelor | 83,853 | 3 | RENT | 27,600 | HOMEIMPROVEMENT | 11.01 | 0.33 | 2 | 690 | No | 1 |
21 | female | Bachelor | 15,394 | 0 | MORTGAGE | 3,250 | DEBTCONSOLIDATION | 15.68 | 0.21 | 3 | 518 | No | 1 |
22 | female | Bachelor | 85,243 | 0 | RENT | 27,500 | EDUCATION | 13.06 | 0.32 | 3 | 583 | No | 1 |
22 | male | Associate | 288,907 | 2 | OWN | 25,000 | PERSONAL | 11.01 | 0.09 | 2 | 617 | Yes | 0 |
26 | male | Associate | 89,074 | 4 | RENT | 27,050 | VENTURE | 15.62 | 0.3 | 2 | 668 | No | 1 |
24 | male | Master | 100,509 | 2 | RENT | 27,000 | PERSONAL | 13.49 | 0.27 | 2 | 673 | No | 1 |
24 | male | High School | 88,950 | 3 | RENT | 27,000 | VENTURE | 11.01 | 0.3 | 3 | 706 | No | 1 |
23 | female | High School | 75,894 | 1 | RENT | 26,000 | MEDICAL | 11.71 | 0.34 | 2 | 536 | No | 1 |
23 | male | Associate | 145,092 | 0 | RENT | 25,600 | EDUCATION | 12.69 | 0.18 | 3 | 557 | Yes | 0 |
24 | female | Bachelor | 15,928 | 1 | OWN | 1,600 | MEDICAL | 13.57 | 0.1 | 3 | 689 | Yes | 0 |
22 | male | Bachelor | 73,131 | 3 | RENT | 25,475 | VENTURE | 10.99 | 0.35 | 3 | 681 | No | 1 |
25 | male | Master | 281,501 | 4 | MORTGAGE | 20,000 | MEDICAL | 14.27 | 0.07 | 4 | 623 | Yes | 0 |
24 | female | Associate | 281,775 | 0 | OWN | 20,000 | HOMEIMPROVEMENT | 8.88 | 0.07 | 4 | 595 | Yes | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 29