sex stringclasses 2
values | sex_label stringclasses 2
values | age_group stringclasses 7
values | age_group_label stringclasses 7
values | weight_class_kg stringclasses 43
values | year stringdate 2022-01-01 00:00:00 2026-01-01 00:00:00 | result_count stringlengths 1 4 | squat_sample_size stringlengths 1 4 | avg_squat_kg stringlengths 4 6 | bench_sample_size stringlengths 1 4 | avg_bench_kg stringlengths 4 6 | deadlift_sample_size stringlengths 1 4 | avg_deadlift_kg stringlengths 4 6 | dataset_updated timestamp[s]date 2026-10-05 00:00:00 2026-10-05 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 30 | 2022 | 7 | 7 | 22.14 | 7 | 15.5 | 7 | 38.36 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 30 | 2023 | 3 | 3 | 28.33 | 3 | 17.5 | 3 | 45.83 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 30 | 2024 | 8 | 8 | 30.38 | 8 | 18.0 | 8 | 50.88 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 30 | 2025 | 5 | 5 | 27.6 | 5 | 18.0 | 5 | 48.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 33 | 2024 | 2 | 2 | 47.5 | 2 | 23.75 | 2 | 65.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 33 | 2025 | 1 | 1 | 42.5 | 1 | 20.0 | 1 | 65.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 33 | 2026 | 1 | 1 | 30.0 | 1 | 15.0 | 1 | 40.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 35 | 2022 | 1 | 1 | 27.5 | 1 | 20.0 | 1 | 40.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 35 | 2023 | 1 | 1 | 33.0 | 1 | 17.5 | 1 | 52.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 35 | 2024 | 6 | 6 | 35.92 | 6 | 19.58 | 6 | 53.75 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 35 | 2025 | 3 | 3 | 40.0 | 3 | 21.17 | 3 | 61.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 35 | 2026 | 3 | 3 | 27.83 | 3 | 17.83 | 3 | 53.33 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 37 | 2023 | 1 | 1 | 42.5 | 1 | 17.5 | 1 | 62.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 38 | 2024 | 4 | 4 | 67.5 | 4 | 35.63 | 4 | 85.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 40 | 2022 | 1 | 1 | 52.5 | 1 | 30.0 | 1 | 75.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 40 | 2023 | 5 | 5 | 30.4 | 5 | 21.0 | 5 | 52.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 40 | 2024 | 2 | 2 | 42.75 | 2 | 24.25 | 2 | 57.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 40 | 2025 | 6 | 6 | 40.33 | 6 | 24.08 | 6 | 61.67 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 40 | 2026 | 4 | 4 | 43.13 | 4 | 23.88 | 4 | 64.13 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 43 | 2024 | 2 | 2 | 72.5 | 2 | 42.5 | 2 | 90.25 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 44 | 2022 | 1 | 1 | 55.0 | 1 | 30.0 | 1 | 76.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 44 | 2024 | 8 | 8 | 43.5 | 8 | 27.75 | 8 | 60.31 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 44 | 2026 | 4 | 4 | 49.13 | 4 | 27.88 | 4 | 66.88 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 46 | 2024 | 6 | 6 | 71.25 | 6 | 44.17 | 6 | 87.08 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 47 | 2023 | 6 | 6 | 45.0 | 6 | 23.75 | 6 | 67.08 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 47 | 2024 | 3 | 3 | 43.33 | 3 | 25.0 | 3 | 69.17 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 48 | 2022 | 1 | 1 | 90.0 | 1 | 55.0 | 1 | 102.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 48 | 2023 | 5 | 5 | 52.0 | 5 | 30.0 | 5 | 71.2 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 48 | 2024 | 3 | 3 | 62.67 | 3 | 34.17 | 3 | 84.17 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 48 | 2025 | 8 | 8 | 60.0 | 8 | 32.56 | 8 | 74.38 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 48 | 2026 | 2 | 2 | 32.5 | 2 | 23.75 | 2 | 53.75 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 49 | 2024 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 35.0 | 1 | 65.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 53 | 2022 | 93 | 93 | 97.96 | 93 | 59.82 | 93 | 124.38 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 53 | 2023 | 156 | 156 | 96.62 | 156 | 59.47 | 156 | 124.59 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 53 | 2024 | 233 | 233 | 103.68 | 233 | 64.96 | 233 | 131.01 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 53 | 2025 | 171 | 171 | 111.97 | 171 | 67.58 | 171 | 136.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 53 | 2026 | 153 | 153 | 112.19 | 153 | 70.52 | 153 | 139.61 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 57 | 2025 | 1 | 1 | 62.5 | 1 | 30.0 | 1 | 77.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 59 | 2022 | 228 | 228 | 119.63 | 228 | 74.94 | 228 | 147.79 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 59 | 2023 | 464 | 464 | 123.67 | 463 | 77.02 | 464 | 153.49 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 59 | 2024 | 513 | 513 | 131.74 | 513 | 81.82 | 513 | 161.56 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 59 | 2025 | 430 | 430 | 135.87 | 430 | 84.93 | 430 | 165.66 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 59 | 2026 | 260 | 260 | 134.63 | 260 | 85.92 | 260 | 163.96 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 66 | 2022 | 467 | 467 | 139.58 | 466 | 89.38 | 467 | 171.67 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 66 | 2023 | 850 | 850 | 143.84 | 850 | 88.99 | 850 | 175.27 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 66 | 2024 | 1012 | 1012 | 149.14 | 1012 | 92.77 | 1012 | 178.88 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 66 | 2025 | 960 | 960 | 151.6 | 960 | 95.07 | 960 | 181.21 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 66 | 2026 | 547 | 547 | 153.26 | 547 | 96.66 | 547 | 183.36 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 74 | 2022 | 808 | 808 | 154.25 | 808 | 97.82 | 808 | 186.6 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 74 | 2023 | 1377 | 1377 | 160.49 | 1376 | 98.87 | 1376 | 192.03 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 74 | 2024 | 1596 | 1596 | 165.4 | 1596 | 102.88 | 1596 | 195.06 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 74 | 2025 | 1554 | 1554 | 168.81 | 1554 | 106.38 | 1554 | 197.29 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 74 | 2026 | 879 | 879 | 170.72 | 879 | 107.78 | 879 | 198.36 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 74+ | 2022 | 11 | 11 | 179.09 | 11 | 107.95 | 11 | 196.82 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 74+ | 2023 | 7 | 7 | 195.0 | 7 | 120.36 | 7 | 223.21 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 74+ | 2024 | 1 | 1 | 82.5 | 1 | 40.0 | 1 | 102.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 74+ | 2025 | 1 | 1 | 110.0 | 1 | 42.5 | 1 | 120.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 83 | 2022 | 976 | 976 | 169.97 | 976 | 106.87 | 976 | 202.47 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 83 | 2023 | 1522 | 1522 | 175.23 | 1522 | 108.81 | 1522 | 205.09 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 83 | 2024 | 1817 | 1817 | 179.61 | 1817 | 111.56 | 1817 | 208.67 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 83 | 2025 | 1704 | 1703 | 183.71 | 1704 | 115.89 | 1704 | 210.96 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 83 | 2026 | 977 | 977 | 182.94 | 977 | 115.72 | 977 | 210.92 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 83+ | 2022 | 5 | 5 | 197.0 | 5 | 120.5 | 5 | 216.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 83+ | 2023 | 5 | 5 | 199.0 | 5 | 125.0 | 5 | 228.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 83+ | 2024 | 3 | 3 | 200.83 | 3 | 108.33 | 3 | 215.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 83+ | 2025 | 7 | 7 | 200.36 | 7 | 125.71 | 7 | 231.43 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 85 | 2024 | 2 | 2 | 170.0 | 2 | 116.25 | 2 | 182.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 85+ | 2024 | 2 | 2 | 218.75 | 2 | 141.25 | 2 | 247.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 93 | 2022 | 707 | 707 | 180.86 | 707 | 114.3 | 707 | 211.09 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 93 | 2023 | 1190 | 1189 | 187.1 | 1190 | 115.52 | 1190 | 216.03 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 93 | 2024 | 1447 | 1447 | 191.87 | 1447 | 118.78 | 1447 | 219.01 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 93 | 2025 | 1357 | 1357 | 197.0 | 1357 | 123.45 | 1357 | 223.45 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 93 | 2026 | 728 | 728 | 194.97 | 728 | 123.13 | 728 | 219.62 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 93+ | 2022 | 1 | 1 | 190.0 | 1 | 110.0 | 1 | 205.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 93+ | 2023 | 1 | 1 | 147.5 | 1 | 102.5 | 1 | 175.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 93+ | 2024 | 8 | 8 | 204.38 | 8 | 127.31 | 8 | 216.63 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 93+ | 2025 | 17 | 17 | 225.29 | 17 | 130.76 | 17 | 235.09 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 93+ | 2026 | 14 | 14 | 213.04 | 14 | 127.68 | 14 | 221.96 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 105 | 2022 | 399 | 399 | 196.21 | 399 | 124.27 | 399 | 223.13 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 105 | 2023 | 587 | 587 | 196.56 | 587 | 121.31 | 587 | 223.92 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 105 | 2024 | 803 | 802 | 199.61 | 803 | 122.77 | 803 | 223.86 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 105 | 2025 | 764 | 764 | 203.63 | 764 | 126.5 | 764 | 225.02 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 105 | 2026 | 417 | 417 | 205.38 | 417 | 129.02 | 417 | 228.9 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 105+ | 2022 | 1 | 1 | 175.0 | 1 | 100.0 | 1 | 225.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 105+ | 2023 | 1 | 1 | 200.0 | 1 | 117.5 | 1 | 240.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 105+ | 2024 | 4 | 4 | 192.5 | 4 | 141.38 | 4 | 223.88 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 105+ | 2025 | 5 | 5 | 214.0 | 5 | 136.5 | 5 | 223.5 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 105+ | 2026 | 3 | 3 | 235.83 | 3 | 145.0 | 3 | 241.67 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 120 | 2022 | 155 | 155 | 200.35 | 155 | 123.96 | 155 | 222.9 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 120 | 2023 | 266 | 266 | 205.83 | 265 | 124.9 | 266 | 225.04 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 120 | 2024 | 346 | 346 | 209.66 | 346 | 128.32 | 346 | 227.58 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 120 | 2025 | 321 | 321 | 205.16 | 321 | 129.47 | 321 | 221.66 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 120 | 2026 | 177 | 177 | 202.61 | 177 | 127.95 | 177 | 220.69 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 120+ | 2022 | 110 | 110 | 207.23 | 110 | 124.16 | 110 | 219.53 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 120+ | 2023 | 126 | 126 | 209.64 | 126 | 126.32 | 126 | 216.91 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 120+ | 2024 | 158 | 158 | 215.77 | 158 | 130.26 | 158 | 221.92 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 120+ | 2025 | 175 | 175 | 222.41 | 175 | 132.7 | 175 | 224.02 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | sub_junior | Sub-Junior (up to 18) | 120+ | 2026 | 109 | 109 | 214.37 | 109 | 130.54 | 109 | 218.47 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | junior | Junior (19–23) | 46 | 2024 | 1 | 1 | 70.0 | 1 | 37.5 | 1 | 85.0 | 2026-10-05T00:00:00 |
M | Males | junior | Junior (19–23) | 53 | 2022 | 35 | 35 | 138.93 | 35 | 81.86 | 35 | 170.96 | 2026-10-05T00:00:00 |
Raw Powerlifting Strength Averages by Year
Five-year raw powerlifting averages for the squat, bench press and deadlift, grouped by sex, age group, competition weight class and year.
The dataset is calculated and published by StrengthPeaking.com from public-domain competition results maintained by the OpenPowerlifting project.
Canonical Dataset
The canonical and latest version of this dataset, including methodology and interactive tables, is published at:
https://strengthpeaking.com/openipf-raw-strength-averages
GitHub mirror and version history:
https://github.com/strengthpeaking/strengthpeaking-data
Dataset Contents
The dataset contains aggregated raw powerlifting competition statistics, including:
- Sex
- Age group
- Competition weight class
- Year
- Number of qualifying competition results
- Average best successful squat
- Average best successful bench press
- Average best successful deadlift
- Lift-specific sample sizes
Lift values are expressed in kilograms.
The published dataset uses a rolling five-year period. The latest coverage dates and update information are shown on the canonical StrengthPeaking dataset page.
Methodology
Results are restricted to full-power squat, bench press and deadlift competitions recorded as Raw.
Qualifying results require:
- Male or female sex
- A usable age group
- A recorded competition weight class
- A valid competition date
- A positive competition total
Disqualified, disqualified-deadlift and no-show results are excluded.
Squat, bench press and deadlift figures are arithmetic means of positive Best3SquatKg, Best3BenchKg and Best3DeadliftKg values within each cohort.
Each qualifying competition result is counted separately. Lifters are not deduplicated, so an athlete who competes multiple times within a year may contribute multiple competition results.
Missing lifts are excluded from the average for that individual lift. As a result, lift-specific sample sizes may be smaller than the overall cohort sample size.
Where recorded age is unavailable, the midpoint of the available birth-year or age-class information may be used to assign an age group.
Full methodology and the latest release notes are available on the canonical dataset page.
Source Data
Source competition results are maintained by the OpenPowerlifting project.
OpenPowerlifting contributes its competition data to the public domain.
StrengthPeaking independently processes the source competition records and calculates the aggregated statistics contained in this dataset.
OpenPowerlifting:
https://www.openpowerlifting.org/
Intended Uses
This dataset may be useful for:
- Powerlifting strength analysis
- Comparing competition performance across weight classes
- Comparing age groups
- Analysing changes in competitive strength over time
- Sports science and strength research
- Data visualisation
- Statistical analysis
- Powerlifting applications and tools
- Educational and machine-learning projects
Limitations
These figures describe competition results and should not be interpreted as population-wide strength standards.
Important considerations include:
- Competitive powerlifters are not representative of the general population.
- The same lifter may appear in multiple competition results.
- Participation levels vary between cohorts and years.
- Small cohorts can produce less stable averages.
- The current calendar year may represent only a partial year.
- Changes in federation participation and the underlying OpenPowerlifting archive can affect comparisons over time.
Loading with Hugging Face Datasets
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset(
"strengthpeaking/raw-powerlifting-strength-averages"
)
print(dataset)
Citation
If you use this dataset in a website, application, analysis, article or research project, please cite the canonical StrengthPeaking dataset:
StrengthPeaking.com. “Raw Powerlifting Averages by Year.” Calculated from OpenPowerlifting competition results. https://strengthpeaking.com/openipf-raw-strength-averages
Where appropriate, please also acknowledge OpenPowerlifting as the source of the underlying competition results.
License
The StrengthPeaking derived dataset is released under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.
The underlying OpenPowerlifting competition data is contributed to the public domain.
For the latest dataset version, methodology and downloads, visit:
- Downloads last month
- 163