Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
sequence
attention_mask
sequence
special_tokens_mask
sequence
[ 10627, 313, 5236, 39, 481, 187, 187, 52, 2788, 1689, 74, 6423, 353, 20323, 647, 367, 462, 375, 8202, 16589, 247, 2791, 323, 337, 13, 933, 9954, 689, 253, 1735, 1740, 8007, 13, 1052, 1016, 323, 7422, 285, 5427, 285, 12891, 323, 643, ...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
[ 327, 4163, 884, 13, 18471, 13, 275, 1457, 41813, 28, 327, 4437, 1384, 275, 4782, 12746, 28, 285, 327, 4437, 2030, 275, 29026, 13, 45248, 27073, 13, 30947, 47138, 13, 285, 49500, 15, 187, 187, 510, 6144, 8582, 468, 593, 3162, 13, 671...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
[ 6689, 858, 295, 626, 5663, 1060, 10542, 1157, 285, 651, 295, 626, 7619, 347, 604, 703, 858, 964, 6689, 20651, 627, 964, 3113, 6815, 311, 2284, 964, 6689, 20061, 562, 327, 617, 3722, 1157, 285, 617, 389, 1542, 350, 499, 26515, 1475, ...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
[ 310, 671, 6326, 281, 452, 11580, 8081, 1306, 434, 6047, 29865, 275, 11262, 28807, 15, 9613, 6108, 275, 1458, 2759, 13, 703, 43700, 275, 12760, 327, 253, 3497, 273, 617, 2316, 387, 253, 11262, 28807, 8937, 6696, 5136, 9263, 28807, 13, ...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
[ 673, 1996, 1157, 2167, 359, 574, 281, 3523, 285, 1642, 323, 10746, 7019, 964, 74, 4829, 1161, 7184, 619, 29584, 745, 275, 10397, 347, 632, 312, 6563, 27285, 253, 10198, 273, 209, 603, 1373, 1157, 533, 344, 858, 295, 626, 755, 3663, ...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
[ 2358, 10, 27125, 25380, 721, 15, 805, 313, 2385, 10, 323, 697, 1273, 5398, 74, 4249, 187, 5219, 427, 583, 14896, 253, 21818, 9167, 187, 16225, 14896, 253, 42894, 29109, 187, 187, 35, 12769, 84, 187, 337, 5080, 1108, 19528, 30517, 437,...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
[ 15913, 11294, 6590, 52, 3178, 412, 1343, 316, 310, 247, 15443, 273, 6150, 4331, 15, 187, 187, 11185, 209, 187, 3726, 403, 21441, 4646, 14, 10306, 6150, 17113, 342, 4942, 10058, 3488, 793, 15, 187, 187, 8546, 447, 15267, 322, 3178, 412...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
[ 4546, 347, 247, 3579, 323, 2067, 15202, 275, 1097, 13944, 285, 5854, 15, 28810, 275, 31127, 13, 378, 19356, 4546, 323, 7962, 506, 68, 314, 615, 13, 2071, 386, 90, 250, 40327, 13, 12751, 71, 2663, 285, 388, 487, 1808, 757, 1078, 4886...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
[ 12123, 9491, 8710, 10589, 313, 47, 59, 52, 6229, 10, 275, 15732, 13, 247, 655, 14, 9072, 36832, 273, 3739, 11570, 432, 253, 10043, 1457, 12123, 13669, 13, 10043, 1457, 12123, 6037, 10627, 13, 285, 10043, 1457, 12123, 8663, 8710, 17729, ...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
[ 187, 52, 17244, 5531, 428, 23902, 434, 743, 24438, 313, 25647, 10, 187, 187, 33327, 43298, 275, 247, 49637, 12234, 2490, 187, 2019, 274, 413, 15370, 428, 308, 4190, 313, 41, 9989, 10, 187, 11148, 2790, 293, 428, 380, 6317, 4461, 313, ...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
[ 5267, 15, 10239, 3261, 10915, 8498, 758, 1157, 533, 12468, 6566, 4172, 13312, 1537, 320, 1563, 253, 987, 6293, 964, 47850, 34573, 497, 2378, 1869, 281, 452, 642, 2280, 1157, 642, 4179, 964, 2858, 3332, 4679, 574, 11464, 5010, 964, 25914...
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1...
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0...
End of preview. Expand in Data Studio

Dataset Card for "processed_pythia_dataset_2048"

More Information needed

Downloads last month
40