id stringlengths 7 110 | author stringlengths 2 30 | dl30 int64 0 244M | dlAll int64 0 3.22B | likes int64 0 13.5k | task stringclasses 54
values | params int64 0 3,468B ⌀ | langs listlengths 0 184 | createdAt stringlengths 24 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | sentence-transformers | 244,099,047 | 3,222,412,116 | 5,030 | sentence-similarity | 22,713,728 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | sentence-transformers | 33,023,896 | 1,274,765,505 | 1,318 | sentence-similarity | 109,486,978 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 | sentence-transformers | 47,685,110 | 470,420,930 | 1,299 | sentence-similarity | 117,654,272 | [
"ar",
"bg",
"ca",
"cs",
"da",
"de",
"el",
"en",
"es",
"et",
"fa",
"fi",
"fr",
"gl",
"gu",
"he",
"hi",
"hr",
"hu",
"hy",
"id",
"it",
"ja",
"ka",
"ko",
"ku",
"lt",
"lv",
"mk",
"mn",
"mr",
"ms",
"my",
"nb",
"nl",
"pl",
"pt",
"ro",
"ru",
"sk"... | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/clip-ViT-L-14 | sentence-transformers | 0 | 0 | 88 | sentence-similarity | null | [] | 2022-04-12T21:28:48.000Z |
sentence-transformers/static-retrieval-mrl-en-v1 | sentence-transformers | 0 | 0 | 58 | sentence-similarity | null | [
"en"
] | 2024-10-24T07:17:18.000Z |
sentence-transformers/static-similarity-mrl-multilingual-v1 | sentence-transformers | 2 | 15 | 79 | sentence-similarity | null | [
"en",
"ar",
"bg",
"ca",
"cs",
"da",
"de",
"el",
"es",
"et",
"fa",
"fi",
"fr",
"gl",
"gu",
"he",
"hi",
"hu",
"hy",
"id",
"it",
"ja",
"ka",
"ko",
"ku",
"lt",
"lv",
"mk",
"mn",
"mr",
"ms",
"my",
"nb",
"nl",
"pl",
"pt",
"ro",
"ru",
"sk",
"sl"... | 2024-10-25T18:02:16.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 | sentence-transformers | 8,602,517 | 105,283,258 | 468 | sentence-similarity | 278,044,162 | [
"ar",
"bg",
"ca",
"cs",
"da",
"de",
"el",
"en",
"es",
"et",
"fa",
"fi",
"fr",
"gl",
"gu",
"he",
"hi",
"hr",
"hu",
"hy",
"id",
"it",
"ja",
"ka",
"ko",
"ku",
"lt",
"lv",
"mk",
"mn",
"mr",
"ms",
"my",
"nb",
"nl",
"pl",
"pt",
"ro",
"ru",
"sk"... | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/LaBSE | sentence-transformers | 1,113,585 | 25,812,690 | 343 | sentence-similarity | 470,927,360 | [
"af",
"sq",
"am",
"ar",
"hy",
"as",
"az",
"eu",
"be",
"bn",
"bs",
"bg",
"my",
"ca",
"zh",
"co",
"hr",
"cs",
"da",
"nl",
"en",
"eo",
"et",
"fi",
"fr",
"fy",
"gl",
"ka",
"de",
"el",
"gu",
"ht",
"ha",
"he",
"hi",
"hu",
"is",
"ig",
"id",
"ga"... | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/all-MiniLM-L12-v1 | sentence-transformers | 1,140 | 922,556 | 13 | sentence-similarity | 33,360,512 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/all-MiniLM-L12-v2 | sentence-transformers | 3,387,890 | 243,640,086 | 320 | sentence-similarity | 33,360,512 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v1 | sentence-transformers | 2,780 | 652,135 | 17 | sentence-similarity | 22,713,728 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/all-distilroberta-v1 | sentence-transformers | 2,457,840 | 38,330,067 | 43 | sentence-similarity | 82,118,914 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/all-mpnet-base-v1 | sentence-transformers | 1,588 | 1,468,988 | 12 | sentence-similarity | 109,486,978 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/all-roberta-large-v1 | sentence-transformers | 541,361 | 24,472,784 | 66 | sentence-similarity | 355,360,258 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/allenai-specter | sentence-transformers | 36,064 | 1,965,608 | 28 | sentence-similarity | 109,938,944 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/average_word_embeddings_glove.6B.300d | sentence-transformers | 0 | 0 | 12 | sentence-similarity | null | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/average_word_embeddings_glove.840B.300d | sentence-transformers | 0 | 0 | 0 | sentence-similarity | null | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/average_word_embeddings_komninos | sentence-transformers | 0 | 0 | 4 | sentence-similarity | null | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/average_word_embeddings_levy_dependency | sentence-transformers | 0 | 0 | 0 | sentence-similarity | null | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/bert-base-nli-cls-token | sentence-transformers | 389 | 88,332 | 2 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/bert-base-nli-max-tokens | sentence-transformers | 375 | 213,758 | 3 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/bert-base-nli-mean-tokens | sentence-transformers | 156,402 | 55,325,507 | 40 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/bert-base-nli-stsb-mean-tokens | sentence-transformers | 2,221 | 766,267 | 2 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/bert-base-wikipedia-sections-mean-tokens | sentence-transformers | 23 | 61,299 | 0 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/bert-large-nli-cls-token | sentence-transformers | 287 | 43,275 | 0 | sentence-similarity | 335,142,400 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/bert-large-nli-max-tokens | sentence-transformers | 43,183 | 723,133 | 0 | sentence-similarity | 335,142,400 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/bert-large-nli-mean-tokens | sentence-transformers | 1,024 | 149,113 | 0 | sentence-similarity | 335,142,400 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/bert-large-nli-stsb-mean-tokens | sentence-transformers | 2,786 | 425,791 | 3 | sentence-similarity | 335,142,400 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/clip-ViT-B-32-multilingual-v1 | sentence-transformers | 254,873 | 5,482,728 | 192 | sentence-similarity | 134,734,080 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/clip-ViT-B-32 | sentence-transformers | 0 | 0 | 154 | sentence-similarity | null | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distilbert-base-nli-max-tokens | sentence-transformers | 43 | 5,182 | 0 | feature-extraction | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distilbert-base-nli-mean-tokens | sentence-transformers | 150,300 | 17,414,317 | 13 | feature-extraction | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distilbert-base-nli-stsb-mean-tokens | sentence-transformers | 29,972 | 13,160,059 | 11 | sentence-similarity | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distilbert-base-nli-stsb-quora-ranking | sentence-transformers | 92 | 85,537 | 0 | sentence-similarity | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distilbert-multilingual-nli-stsb-quora-ranking | sentence-transformers | 2,335 | 3,340,020 | 10 | sentence-similarity | 134,734,080 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distilroberta-base-msmarco-v1 | sentence-transformers | 140 | 8,232 | 1 | sentence-similarity | 82,120,450 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distilroberta-base-msmarco-v2 | sentence-transformers | 82 | 119,566 | 0 | sentence-similarity | 82,118,914 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distilroberta-base-paraphrase-v1 | sentence-transformers | 76 | 119,111 | 0 | sentence-similarity | 82,118,914 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distiluse-base-multilingual-cased-v1 | sentence-transformers | 1,230,608 | 23,905,334 | 132 | sentence-similarity | 134,734,080 | [
"ar",
"zh",
"nl",
"en",
"fr",
"de",
"it",
"ko",
"pl",
"pt",
"ru",
"es",
"tr"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distiluse-base-multilingual-cased-v2 | sentence-transformers | 1,505,515 | 44,878,101 | 209 | sentence-similarity | 134,734,080 | [
"ar",
"bg",
"ca",
"cs",
"da",
"de",
"el",
"en",
"es",
"et",
"fa",
"fi",
"fr",
"gl",
"gu",
"he",
"hi",
"hr",
"hu",
"hy",
"id",
"it",
"ja",
"ka",
"ko",
"ku",
"lt",
"lv",
"mk",
"mn",
"mr",
"ms",
"my",
"nb",
"nl",
"pl",
"pt",
"ro",
"ru",
"sk"... | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/distiluse-base-multilingual-cased | sentence-transformers | 25,959 | 3,012,936 | 18 | sentence-similarity | 134,734,080 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/facebook-dpr-ctx_encoder-multiset-base | sentence-transformers | 181 | 191,990 | 6 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/facebook-dpr-ctx_encoder-single-nq-base | sentence-transformers | 205 | 80,762 | 0 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/facebook-dpr-question_encoder-multiset-base | sentence-transformers | 286 | 128,221 | 2 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/facebook-dpr-question_encoder-single-nq-base | sentence-transformers | 253 | 55,738 | 2 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/gtr-t5-base | sentence-transformers | 143,526 | 14,085,635 | 26 | sentence-similarity | 109,628,544 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/gtr-t5-large | sentence-transformers | 36,186 | 1,333,623 | 39 | sentence-similarity | 334,939,648 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/gtr-t5-xl | sentence-transformers | 458 | 199,283 | 18 | sentence-similarity | 1,240,909,824 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/gtr-t5-xxl | sentence-transformers | 192 | 49,660 | 28 | sentence-similarity | 4,864,791,552 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-MiniLM-L12-v3 | sentence-transformers | 2,702 | 3,447,326 | 25 | sentence-similarity | 33,360,512 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-MiniLM-L6-v3 | sentence-transformers | 242,900 | 5,040,126 | 15 | sentence-similarity | 22,713,728 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-MiniLM-L12-cos-v5 | sentence-transformers | 137,588 | 8,628,937 | 10 | sentence-similarity | 33,360,512 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-MiniLM-L6-cos-v5 | sentence-transformers | 9,527 | 1,621,601 | 11 | sentence-similarity | 22,713,728 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-bert-base-dot-v5 | sentence-transformers | 648,563 | 9,763,862 | 21 | sentence-similarity | 109,482,752 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-bert-co-condensor | sentence-transformers | 33 | 45,839 | 4 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-distilbert-base-dot-prod-v3 | sentence-transformers | 3,561 | 946,950 | 3 | sentence-similarity | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-distilbert-base-tas-b | sentence-transformers | 196,449 | 11,630,619 | 43 | sentence-similarity | 66,362,880 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-distilbert-base-v2 | sentence-transformers | 1,697 | 340,582 | 1 | sentence-similarity | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-distilbert-base-v3 | sentence-transformers | 1,809 | 1,218,905 | 4 | sentence-similarity | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-distilbert-base-v4 | sentence-transformers | 95,951 | 10,126,730 | 12 | sentence-similarity | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-distilbert-cos-v5 | sentence-transformers | 40,207 | 4,100,056 | 10 | sentence-similarity | 66,362,880 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-distilbert-dot-v5 | sentence-transformers | 43,120 | 6,859,770 | 15 | sentence-similarity | 66,362,880 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-distilbert-multilingual-en-de-v2-tmp-lng-aligned | sentence-transformers | 281 | 380,015 | 5 | sentence-similarity | 134,734,080 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-distilbert-multilingual-en-de-v2-tmp-trained-scratch | sentence-transformers | 74 | 341,588 | 2 | sentence-similarity | 134,734,080 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-distilroberta-base-v2 | sentence-transformers | 5,759 | 117,412 | 3 | sentence-similarity | 82,118,914 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-roberta-base-ance-firstp | sentence-transformers | 1,793 | 126,979 | 4 | sentence-similarity | 124,646,146 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-roberta-base-v2 | sentence-transformers | 542 | 312,662 | 1 | sentence-similarity | 124,646,146 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/msmarco-roberta-base-v3 | sentence-transformers | 647 | 95,311 | 0 | sentence-similarity | 124,646,146 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/multi-qa-MiniLM-L6-cos-v1 | sentence-transformers | 1,443,383 | 109,069,233 | 137 | sentence-similarity | 22,713,728 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/multi-qa-MiniLM-L6-dot-v1 | sentence-transformers | 78,648 | 1,326,824 | 17 | sentence-similarity | 22,713,728 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/multi-qa-distilbert-cos-v1 | sentence-transformers | 57,140 | 5,177,267 | 24 | sentence-similarity | 66,362,880 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/multi-qa-distilbert-dot-v1 | sentence-transformers | 59,849 | 775,967 | 1 | sentence-similarity | 66,362,880 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/multi-qa-mpnet-base-cos-v1 | sentence-transformers | 87,529 | 9,570,669 | 42 | sentence-similarity | 109,486,978 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | sentence-transformers | 2,335,604 | 74,282,645 | 193 | sentence-similarity | 109,486,978 | [
"en"
] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-bert-base-cls-pooling | sentence-transformers | 1,020 | 10,624 | 0 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-bert-base-max-pooling | sentence-transformers | 20 | 4,398 | 0 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-bert-base | sentence-transformers | 116 | 34,120 | 1 | sentence-similarity | 109,482,752 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-bert-large-cls-pooling | sentence-transformers | 22 | 4,182 | 0 | sentence-similarity | 335,142,400 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-bert-large-max-pooling | sentence-transformers | 21 | 7,661 | 1 | sentence-similarity | 335,142,400 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-bert-large | sentence-transformers | 32 | 27,213 | 1 | sentence-similarity | 335,142,400 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-distilbert-base-max-pooling | sentence-transformers | 49 | 4,278 | 0 | sentence-similarity | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-distilbert-base | sentence-transformers | 48 | 10,178 | 0 | sentence-similarity | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-distilroberta-base-v2 | sentence-transformers | 3,684 | 1,088,055 | 1 | sentence-similarity | 82,118,914 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-mpnet-base-v2 | sentence-transformers | 262,936 | 7,043,834 | 15 | sentence-similarity | 109,486,978 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-roberta-base-v2 | sentence-transformers | 1,400 | 195,106 | 1 | sentence-similarity | 124,646,146 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-roberta-base | sentence-transformers | 403 | 33,805 | 1 | sentence-similarity | 124,646,146 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nli-roberta-large | sentence-transformers | 399 | 62,437 | 0 | sentence-similarity | 355,360,258 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/nq-distilbert-base-v1 | sentence-transformers | 613 | 291,872 | 1 | sentence-similarity | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-MiniLM-L12-v2 | sentence-transformers | 327,375 | 7,249,286 | 7 | sentence-similarity | 33,360,512 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-MiniLM-L3-v2 | sentence-transformers | 790,611 | 19,803,794 | 30 | sentence-similarity | 17,390,336 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-MiniLM-L6-v2 | sentence-transformers | 2,747,855 | 155,440,482 | 148 | sentence-similarity | 22,713,728 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-TinyBERT-L6-v2 | sentence-transformers | 19,798 | 2,373,650 | 5 | sentence-similarity | 66,955,520 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-albert-base-v2 | sentence-transformers | 1,829 | 111,394 | 5 | sentence-similarity | 11,684,096 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-albert-small-v2 | sentence-transformers | 415,507 | 7,903,342 | 11 | sentence-similarity | 11,684,096 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-distilroberta-base-v1 | sentence-transformers | 64,766 | 4,548,053 | 7 | sentence-similarity | 82,118,914 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-distilroberta-base-v2 | sentence-transformers | 6,997 | 2,657,417 | 11 | sentence-similarity | 82,118,914 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-mpnet-base-v2 | sentence-transformers | 1,709,556 | 44,473,549 | 49 | sentence-similarity | 109,486,978 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/paraphrase-xlm-r-multilingual-v1 | sentence-transformers | 125,406 | 24,588,087 | 71 | sentence-similarity | 278,044,162 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/quora-distilbert-base | sentence-transformers | 26 | 17,143 | 1 | sentence-similarity | 66,362,880 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
sentence-transformers/quora-distilbert-multilingual | sentence-transformers | 32,766 | 737,544 | 7 | sentence-similarity | 134,734,080 | [] | 2022-03-02T23:29:05.000Z |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- -