Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
37
37
6 0.890646 0.975856 0.049453 0.020268
8 0.500855 0.036115 0.997874 0.069187
5 0.387426 0.459239 0.756946 0.777292
5 0.818213 0.169445 0.088025 0.091770
5 0.818442 0.267110 0.087566 0.088402
5 0.819130 0.368139 0.088025 0.091761
5 0.818442 0.470010 0.088484 0.088402
5 0.817983 0.567675 0.087566 0.086718
5 0.818442 0.664493 0.088484 0.093445
5 0.819359 0.763837 0.087566 0.088402
5 0.818661 0.872230 0.086920 0.090947
5 0.818911 0.962187 0.087900 0.075627
4 0.661615 0.030837 0.010651 0.027397
4 0.627350 0.030512 0.012428 0.022823
4 0.941271 0.032144 0.019531 0.035215
4 0.884810 0.031163 0.008880 0.021522
4 0.967374 0.030187 0.017759 0.033904
4 0.913752 0.173656 0.009234 0.015656
4 0.900250 0.271502 0.009234 0.015656
4 0.910550 0.769072 0.009229 0.015656
4 0.872553 0.804938 0.009234 0.015656
4 0.139218 0.917770 0.011412 0.023751
4 0.155195 0.917072 0.010651 0.019560
4 0.112590 0.910435 0.009891 0.016067
4 0.538846 0.917770 0.014836 0.029340
4 0.582415 0.917081 0.014836 0.029340
4 0.611707 0.917780 0.014836 0.029340
4 0.664964 0.917780 0.014836 0.029340
4 0.710612 0.917780 0.014836 0.029340
4 0.019403 0.031464 0.014836 0.029340
4 0.068072 0.027775 0.061355 0.039187
4 0.018392 0.916211 0.027342 0.047751
1 0.470852 0.031450 0.278744 0.039187
0 0.625229 0.029612 0.030010 0.040411
0 0.899432 0.029344 0.049317 0.042900
0 0.785680 0.091057 0.020813 0.031416
0 0.883028 0.091316 0.018812 0.031933
0 0.933770 0.091842 0.072408 0.031933
4 0.973395 0.091842 0.010834 0.018325
0 0.662676 0.030593 0.022236 0.037167
6 0.919802 0.143148 0.109463 0.037167
6 0.887733 0.173507 0.041907 0.017273
6 0.920086 0.240512 0.111178 0.035072
6 0.919224 0.338120 0.111172 0.035072
6 0.920365 0.441249 0.111172 0.035072
6 0.919508 0.540187 0.111178 0.035072
6 0.921787 0.638077 0.111172 0.035081
6 0.921219 0.735967 0.111172 0.035072
6 0.921503 0.844330 0.111178 0.035072
6 0.910967 0.941172 0.090104 0.035072
6 0.902791 0.571407 0.075618 0.018201
6 0.880805 0.668675 0.031824 0.018211
6 0.885031 0.767335 0.038796 0.018211
6 0.886141 0.472029 0.040474 0.020268
6 0.886146 0.367995 0.040474 0.020278
6 0.880086 0.271368 0.029823 0.020268
6 0.902110 0.878421 0.072381 0.020268
6 0.905485 0.491947 0.076441 0.019818
6 0.901443 0.593526 0.076446 0.019818
6 0.903695 0.686837 0.076446 0.019818
6 0.903695 0.786761 0.076446 0.019818
6 0.906391 0.897411 0.076441 0.019818
6 0.907955 0.990818 0.082267 0.018364
6 0.904594 0.387086 0.076441 0.019818
6 0.902793 0.294608 0.076446 0.019818
6 0.904143 0.193038 0.076446 0.019818
4 0.981480 0.235967 0.008994 0.041292
4 0.145987 0.916464 0.036123 0.029866
4 0.550242 0.920651 0.041725 0.038316
4 0.585349 0.917847 0.024424 0.036440
4 0.626311 0.914579 0.050370 0.044852
4 0.677447 0.914579 0.042741 0.039244
4 0.720696 0.917383 0.037650 0.037368
4 0.757582 0.917847 0.019844 0.042048
4 0.758093 0.917383 0.011704 0.016813
4 0.196871 0.974110 0.379067 0.051780
4 0.402431 0.968301 0.017806 0.028967
4 0.070172 0.918316 0.073778 0.042986
4 0.138103 0.873000 0.269672 0.038306
4 0.054909 0.967373 0.084971 0.028967
4 0.194833 0.989526 0.365842 0.020947
1 0.473940 0.029050 0.279489 0.049288
4 0.018335 0.087341 0.019171 0.031396
4 0.019028 0.123295 0.019171 0.031396
4 0.018747 0.220513 0.019171 0.031396
4 0.019862 0.257982 0.019171 0.031387
4 0.018194 0.298998 0.019171 0.031387
4 0.072923 0.186852 0.010276 0.027835
4 0.102788 0.224074 0.012767 0.017189
4 0.102918 0.261538 0.012507 0.022222
4 0.103082 0.301790 0.011136 0.028841
4 0.101686 0.336714 0.010281 0.018727
4 0.102520 0.374183 0.011949 0.022783
4 0.018471 0.336971 0.019171 0.031396
4 0.019028 0.371909 0.019171 0.031396
4 0.019028 0.412422 0.019171 0.031396
4 0.018471 0.450902 0.019171 0.031396
4 0.019148 0.488632 0.019171 0.031396
4 0.018710 0.589269 0.019171 0.031396
4 0.036243 0.548955 0.011308 0.024217
End of preview. Expand in Data Studio

Dataset Summary

Датасет скриншотов UI с COCO-аннотациями для детекции UI-элементов.

Data Fields

  • image: изображение
  • objects.bbox: [x, y, w, h]
  • objects.label: класс
  • objects.category_id: id класса
Downloads last month
30