id_str string | image image | ra float64 | dec float64 | release_name string | object_id string | tile_index string | segmentation_map_id string | flux_vis_1fwhm_aper float64 | segmentation_area int64 | cutout_width_arcsec float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1_R1_102042915_NEG528986183290646573 | 52.912033 | -29 | Q1_R1 | -528986183290646573 | 102042915 | 102042915032537 | 5.60571 | 1,209 | 5.998107 | |
Q1_R1_102160336_2690357184678517477 | 269.151971 | 68 | Q1_R1 | 2690357184678517477 | 102160336 | 102160336022773 | 3.534289 | 1,174 | 6.013423 | |
Q1_R1_102020064_NEG632987887494416904 | 63.256503 | -49.5 | Q1_R1 | -632987887494416904 | 102020064 | 102020064062070 | 2.016392 | 939 | 5.116811 | |
Q1_R1_102157952_2654784841638540473 | 265.577277 | 64 | Q1_R1 | 2654784841638540473 | 102157952 | 102157952015225 | 4.582555 | 1,328 | 5.751161 | |
Q1_R1_102021008_NEG569126939482635768 | 56.790109 | -48.5 | Q1_R1 | -569126939482635768 | 102021008 | 102021008083672 | 3.555035 | 1,464 | 6.476057 | |
Q1_R1_102158895_2743104214654465006 | 274.479384 | 65.5 | Q1_R1 | 2743104214654465006 | 102158895 | 102158895045714 | 2.649916 | 1,040 | 5.229482 | |
Q1_R1_102160610_2723974105684679620 | 272.285651 | 68.5 | Q1_R1 | 2723974105684679620 | 102160610 | 102160610042869 | 5.377897 | 728 | 4.556671 | |
Q1_R1_102158273_2697121575643359989 | 269.1783 | 64.4938 | Q1_R1 | 2697121575643359989 | 102158273 | 102158273021450 | 4.185221 | 1,371 | 6.039838 | |
Q1_R1_102159188_2651705426662034601 | 265.256312 | 66 | Q1_R1 | 2651705426662034601 | 102159188 | 102159188086702 | 0.416732 | 1,152 | 10.214332 | |
Q1_R1_102160063_2750875264673933307 | 275.125252 | 67.5 | Q1_R1 | 2750875264673933307 | 102160063 | 102160063031091 | 1.866836 | 820 | 4.201184 | |
Q1_R1_102157952_2657784620640423973 | 265.577277 | 64 | Q1_R1 | 2657784620640423973 | 102157952 | 102157952046482 | 3.844323 | 1,678 | 8.865651 | |
Q1_R1_102044181_NEG508940730280436413 | 50.732188 | -28 | Q1_R1 | -508940730280436413 | 102044181 | 102044181013771 | 2.888832 | 860 | 4.399533 | |
Q1_R1_102159482_2639816462662499375 | 264.298784 | 66.5 | Q1_R1 | 2639816462662499375 | 102159482 | 102159482003170 | null | 81,128 | 72.966045 | |
Q1_R1_102020062_NEG614936245492577031 | 61.73225 | -49.5 | Q1_R1 | -614936245492577031 | 102020062 | 102020062086399 | 7.714326 | 1,102 | 5.157941 | |
Q1_R1_102158585_2694953903648737643 | 269.447178 | 65 | Q1_R1 | 2694953903648737643 | 102158585 | 102158585026111 | 5.216828 | 1,327 | 6.285615 | |
Q1_R1_102019128_NEG605129204505597735 | 60.673229 | -50.5 | Q1_R1 | -605129204505597735 | 102019128 | 102019128041905 | 3.589222 | 722 | 3.828644 | |
Q1_R1_102042914_NEG522292640291159299 | 52.343086 | -28.99915 | Q1_R1 | -522292640291159299 | 102042914 | 102042914025289 | 7.435932 | 1,540 | 8.476336 | |
Q1_R1_102021989_NEG647919685476959192 | 64.516284 | -47.5 | Q1_R1 | -647919685476959192 | 102021989 | 102021989012992 | 2.092504 | 853 | 6.072085 | |
Q1_R1_102021500_NEG633415562480418825 | 63.648051 | -48 | Q1_R1 | -633415562480418825 | 102021500 | 102021500041727 | 6.415245 | 1,084 | 5.79748 | |
Q1_R1_102043551_NEG545215729283821439 | 54.363362 | -28.5 | Q1_R1 | -545215729283821439 | 102043551 | 102043551067185 | 16.724064 | 5,200 | 11.86689 | |
Q1_R1_102021984_NEG610805180475428085 | 60.850586 | -47.5 | Q1_R1 | -610805180475428085 | 102021984 | 102021984041748 | 4.201293 | 1,008 | 5.230364 | |
Q1_R1_102160063_2746273198676549998 | 275.125252 | 67.5 | Q1_R1 | 2746273198676549998 | 102160063 | 102160063073195 | 9.647119 | 4,935 | 16.527773 | |
Q1_R1_102022481_NEG636284519471346506 | 63.920546 | -47 | Q1_R1 | -636284519471346506 | 102022481 | 102022481022309 | 1.184726 | 943 | 5.992531 | |
Q1_R1_102021989_NEG643924093474434599 | 64.516284 | -47.5 | Q1_R1 | -643924093474434599 | 102021989 | 102021989057132 | 4.121451 | 861 | 4.504588 | |
Q1_R1_102021014_NEG614095810483879407 | 61.273539 | -48.5 | Q1_R1 | -614095810483879407 | 102021014 | 102021014070558 | 8.475406 | 2,517 | 8.171988 | |
Q1_R1_102021990_NEG653671150473080132 | 65.249424 | -47.5 | Q1_R1 | -653671150473080132 | 102021990 | 102021990086007 | 4.879075 | 2,667 | 8.064784 | |
Q1_R1_102042284_NEG525949336293323831 | 52.594287 | -29.5 | Q1_R1 | -525949336293323831 | 102042284 | 102042284075386 | 9.492856 | 2,358 | 9.187189 | |
Q1_R1_102021986_NEG623565298473941091 | 62.316865 | -47.5 | Q1_R1 | -623565298473941091 | 102021986 | 102021986070412 | 10.113508 | 938 | 5.227316 | |
Q1_R1_102159193_2708772215661905657 | 271.284864 | 66 | Q1_R1 | 2708772215661905657 | 102159193 | 102159193086705 | 1.280236 | 705 | 3.991616 | |
Q1_R1_102020065_NEG636454484497143984 | 64.01863 | -49.5 | Q1_R1 | -636454484497143984 | 102020065 | 102020065004728 | 1.201394 | 1,439 | 7.357146 | |
Q1_R1_102020536_NEG615352660491376207 | 61.87558 | -49 | Q1_R1 | -615352660491376207 | 102020536 | 102020536023348 | 2.529287 | 753 | 4.648478 | |
Q1_R1_102021503_NEG655889083477560316 | 65.868332 | -48 | Q1_R1 | -655889083477560316 | 102021503 | 102021503094487 | 10.918439 | 1,557 | 7.341603 | |
Q1_R1_102021497_NEG616849513480041580 | 61.42777 | -48 | Q1_R1 | -616849513480041580 | 102021497 | 102021497047973 | 6.558856 | 1,365 | 6.146216 | |
Q1_R1_102042915_NEG527855814291926961 | 52.912033 | -29 | Q1_R1 | -527855814291926961 | 102042915 | 102042915011705 | 7.722508 | 1,516 | 8.519368 | |
Q1_R1_102021014_NEG614775827483658178 | 61.273539 | -48.5 | Q1_R1 | -614775827483658178 | 102021014 | 102021014074829 | 1.26443 | 768 | 4.643433 | |
Q1_R1_102044184_NEG524364116282107322 | 52.423261 | -28 | Q1_R1 | -524364116282107322 | 102044184 | 102044184008367 | 5.715519 | 1,356 | 6.310674 | |
Q1_R1_102022975_NEG619178881466492837 | 61.900931 | -46.5 | Q1_R1 | -619178881466492837 | 102022975 | 102022975020599 | 2.074252 | 954 | 4.783012 | |
Q1_R1_102158269_2640514878646721688 | 264.615956 | 64.5 | Q1_R1 | 2640514878646721688 | 102158269 | 102158269062515 | 2.340456 | 741 | 5.445741 | |
Q1_R1_102021501_NEG644042963478628425 | 64.388145 | -48 | Q1_R1 | -644042963478628425 | 102021501 | 102021501075864 | 3.045564 | 1,032 | 4.834633 | |
Q1_R1_102021013_NEG605633076487192521 | 60.5263 | -48.5 | Q1_R1 | -605633076487192521 | 102021013 | 102021013008923 | 8.550251 | 3,685 | 9.542285 | |
Q1_R1_102042284_NEG524394209295143931 | 52.594287 | -29.5 | Q1_R1 | -524394209295143931 | 102042284 | 102042284044151 | 3.978427 | 3,244 | 10.360569 | |
Q1_R1_102071570_NEG854022843081384973 | 85.229147 | -8 | Q1_R1 | -854022843081384973 | 102071570 | 102071570000468 | 0.045208 | 18,419 | 27.35946 | |
Q1_R1_102021009_NEG578064760486864839 | 57.537347 | -48.5 | Q1_R1 | -578064760486864839 | 102021009 | 102021009014712 | 4.687356 | 1,253 | 5.527518 | |
Q1_R1_102042916_NEG535668527290255698 | 53.48098 | -29 | Q1_R1 | -535668527290255698 | 102042916 | 102042916040979 | 5.28119 | 1,172 | 5.554966 | |
Q1_R1_102021492_NEG577044791477896424 | 57.727302 | -48 | Q1_R1 | -577044791477896424 | 102021492 | 102021492082777 | 3.635439 | 799 | 4.219369 | |
Q1_R1_102018668_NEG598451995510128636 | 59.74108 | -51 | Q1_R1 | -598451995510128636 | 102018668 | 102018668034394 | 1.419831 | 1,173 | 5.742646 | |
Q1_R1_102159187_2635769419661319703 | 264.050601 | 66 | Q1_R1 | 2635769419661319703 | 102159187 | 102159187074862 | 3.981564 | 1,362 | 6.061204 | |
Q1_R1_102021504_NEG663549582478193285 | 66.608426 | -48 | Q1_R1 | -663549582478193285 | 102021504 | 102021504072964 | 2.202725 | 715 | 4.040071 | |
Q1_R1_102043545_NEG510598969285429086 | 50.965652 | -28.5 | Q1_R1 | -510598969285429086 | 102043545 | 102043545015052 | 6.726152 | 1,184 | 7.812147 | |
Q1_R1_102159487_2710135093664945516 | 270.445267 | 66.5 | Q1_R1 | 2710135093664945516 | 102159487 | 102159487049131 | 3.584056 | 1,399 | 7.284893 | |
Q1_R1_102019129_NEG612885068503195426 | 61.451091 | -50.5 | Q1_R1 | -612885068503195426 | 102019129 | 102019129083024 | 1.371453 | 717 | 6.342181 | |
Q1_R1_102160336_2695957942680701599 | 269.151971 | 68 | Q1_R1 | 2695957942680701599 | 102160336 | 102160336063274 | 11.431851 | 3,169 | 12.865268 | |
Q1_R1_102042913_NEG517720152287887260 | 51.77414 | -29 | Q1_R1 | -517720152287887260 | 102042913 | 102042913081622 | 9.447448 | 832 | 4.153563 | |
Q1_R1_102044185_NEG530045347281861957 | 52.986952 | -28 | Q1_R1 | -530045347281861957 | 102044185 | 102044185011461 | 5.801315 | 1,724 | 9.486833 | |
Q1_R1_102043545_NEG511233462287234671 | 50.965652 | -28.5 | Q1_R1 | -511233462287234671 | 102043545 | 102043545002350 | 7.879924 | 1,328 | 6.597087 | |
Q1_R1_102021983_NEG598715940473090550 | 60.117447 | -47.5 | Q1_R1 | -598715940473090550 | 102021983 | 102021983082175 | 5.713483 | 2,632 | 8.283612 | |
Q1_R1_102022979_NEG647543761463315000 | 64.780044 | -46.50265 | Q1_R1 | -647543761463315000 | 102022979 | 102022979080171 | 3.001235 | 741 | 4.289883 | |
Q1_R1_102045465_NEG521089171270593994 | 51.959118 | -27 | Q1_R1 | -521089171270593994 | 102045465 | 102045465034732 | 1.573377 | 841 | 4.609868 | |
Q1_R1_102021990_NEG652260923474878663 | 65.249424 | -47.5 | Q1_R1 | -652260923474878663 | 102021990 | 102021990050930 | 2.150196 | 917 | 4.848816 | |
Q1_R1_102019595_NEG628922720497545442 | 63.130531 | -50 | Q1_R1 | -628922720497545442 | 102019595 | 102019595066170 | 3.602087 | 712 | 5.842849 | |
Q1_R1_102160608_2690773558683567995 | 269.616183 | 68.5 | Q1_R1 | 2690773558683567995 | 102160608 | 102160608022039 | 1.424335 | 1,248 | 5.612797 | |
Q1_R1_102157630_2668240536636145069 | 266.525401 | 63.5 | Q1_R1 | 2668240536636145069 | 102157630 | 102157630063468 | 4.453754 | 1,000 | 4.669696 | |
Q1_R1_102044187_NEG543267482278054537 | 54.114333 | -28 | Q1_R1 | -543267482278054537 | 102044187 | 102044187077553 | 4.596985 | 1,178 | 5.388978 | |
Q1_R1_102160058_2684053502676414611 | 268.72699 | 67.5 | Q1_R1 | 2684053502676414611 | 102160058 | 102160058078786 | 4.326892 | 896 | 4.686397 | |
Q1_R1_102022977_NEG635872499462546545 | 63.340488 | -46.5 | Q1_R1 | -635872499462546545 | 102022977 | 102022977091234 | 3.602748 | 1,360 | 6.943944 | |
Q1_R1_102022476_NEG606362321467635768 | 60.288696 | -47 | Q1_R1 | -606362321467635768 | 102022476 | 102022476089404 | 5.68864 | 855 | 5.710457 | |
Q1_R1_102157301_2667631376631428406 | 266.37871 | 63 | Q1_R1 | 2667631376631428406 | 102157301 | 102157301003055 | 3.347041 | 714 | 4.08435 | |
Q1_R1_102042284_NEG528392043295103286 | 52.594287 | -29.5 | Q1_R1 | -528392043295103286 | 102042284 | 102042284044808 | 3.6105 | 808 | 5.960262 | |
Q1_R1_102022483_NEG650379644471979243 | 65.373285 | -47 | Q1_R1 | -650379644471979243 | 102022483 | 102022483012041 | 3.603913 | 1,958 | 7.985108 | |
Q1_R1_102022479_NEG627268319472146398 | 62.467806 | -47 | Q1_R1 | -627268319472146398 | 102022479 | 102022479009178 | 3.374047 | 830 | 4.802689 | |
Q1_R1_102020065_NEG638110148496336315 | 64.01863 | -49.5 | Q1_R1 | -638110148496336315 | 102020065 | 102020065011599 | 5.642058 | 1,276 | 6.707991 | |
Q1_R1_102021012_NEG596951705486096624 | 59.779062 | -48.5 | Q1_R1 | -596951705486096624 | 102021012 | 102021012025537 | 3.059697 | 947 | 5.886542 | |
Q1_R1_102020540_NEG645516898488367297 | 64.893901 | -49 | Q1_R1 | -645516898488367297 | 102020540 | 102020540068246 | 6.714664 | 2,141 | 8.98321 | |
Q1_R1_102159482_2641568779665493111 | 264.298784 | 66.5 | Q1_R1 | 2641568779665493111 | 102159482 | 102159482055763 | 3.836735 | 755 | 5.739472 | |
Q1_R1_102159195_2741824277657710659 | 273.696285 | 66 | Q1_R1 | 2741824277657710659 | 102159195 | 102159195008461 | 1.289844 | 959 | 4.94999 | |
Q1_R1_102021496_NEG609819142481948288 | 60.687677 | -48 | Q1_R1 | -609819142481948288 | 102021496 | 102021496013662 | 6.828233 | 874 | 4.972111 | |
Q1_R1_102042915_NEG526805587288776798 | 52.912033 | -29 | Q1_R1 | -526805587288776798 | 102042915 | 102042915065710 | 2.878334 | 1,001 | 5.197006 | |
Q1_R1_102045468_NEG536502050271241225 | 53.635219 | -27 | Q1_R1 | -536502050271241225 | 102045468 | 102045468025408 | 3.823456 | 1,605 | 6.373387 | |
Q1_R1_102019586_NEG561290205499516517 | 56.20157 | -50 | Q1_R1 | -561290205499516517 | 102019586 | 102019586034071 | 8.72066 | 1,097 | 5.699676 | |
Q1_R1_102019591_NEG598879359499130985 | 60.050993 | -50 | Q1_R1 | -598879359499130985 | 102019591 | 102019591063564 | 3.496033 | 963 | 7.31403 | |
Q1_R1_102044188_NEG546038960278519432 | 54.678024 | -28 | Q1_R1 | -546038960278519432 | 102044188 | 102044188066973 | 2.452801 | 844 | 4.409999 | |
Q1_R1_102021015_NEG621355080482554142 | 62.020777 | -48.51755 | Q1_R1 | -621355080482554142 | 102021015 | 102021015100056 | 2.470015 | 717 | 5.158662 | |
Q1_R1_102021010_NEG579151240484019965 | 58.284585 | -48.5 | Q1_R1 | -579151240484019965 | 102021010 | 102021010064886 | 17.361197 | 4,542 | 12.504095 | |
Q1_R1_102021502_NEG650069075482094308 | 65.128238 | -48 | Q1_R1 | -650069075482094308 | 102021502 | 102021502010944 | 9.426181 | 5,927 | 13.621981 | |
Q1_R1_102043550_NEG536059521282844252 | 53.797077 | -28.5 | Q1_R1 | -536059521282844252 | 102043550 | 102043550081820 | 7.535082 | 2,866 | 8.918358 | |
Q1_R1_102022979_NEG648627731464244381 | 64.780044 | -46.50265 | Q1_R1 | -648627731464244381 | 102022979 | 102022979062800 | 2.083922 | 1,419 | 5.829417 | |
Q1_R1_102160610_2725613587686212301 | 272.285651 | 68.5 | Q1_R1 | 2725613587686212301 | 102160610 | 102160610068787 | 4.24099 | 1,080 | 5.747914 | |
Q1_R1_102157630_2662424703634616850 | 266.525401 | 63.5 | Q1_R1 | 2662424703634616850 | 102157630 | 102157630036982 | 12.506355 | 360 | 2.762019 | |
Q1_R1_102046111_NEG522489234263947049 | 52.292291 | -26.5 | Q1_R1 | -522489234263947049 | 102046111 | 102046111062602 | 1.351546 | 775 | 4.717722 | |
Q1_R1_102046112_NEG531248943263457620 | 52.848592 | -26.5 | Q1_R1 | -531248943263457620 | 102046112 | 102046112073803 | 7.869419 | 2,743 | 9.203793 | |
Q1_R1_102023479_NEG636876541460652353 | 63.48896 | -46 | Q1_R1 | -636876541460652353 | 102023479 | 102023479038123 | 19.813345 | 4,522 | 13.684595 | |
Q1_R1_102043550_NEG537559826282642786 | 53.797077 | -28.5 | Q1_R1 | -537559826282642786 | 102043550 | 102043550085253 | 8.224502 | 7,847 | 19.583438 | |
Q1_R1_102158581_2653128459651922833 | 264.801537 | 65 | Q1_R1 | 2653128459651922833 | 102158581 | 102158581086458 | 1.802612 | 741 | 4.106667 | |
Q1_R1_102158274_2701348702647349104 | 270.318886 | 64.5 | Q1_R1 | 2701348702647349104 | 102158274 | 102158274085082 | 2.377646 | 786 | 4.311169 | |
Q1_R1_102021493_NEG582914804482125037 | 58.467396 | -48 | Q1_R1 | -582914804482125037 | 102021493 | 102021493009634 | 2.181706 | 1,100 | 6.172746 | |
Q1_R1_102158585_2693543551648670179 | 269.447178 | 65 | Q1_R1 | 2693543551648670179 | 102158585 | 102158585024833 | 4.742386 | 1,758 | 6.246781 | |
Q1_R1_102042915_NEG530367285289913463 | 52.912033 | -29 | Q1_R1 | -530367285289913463 | 102042915 | 102042915045421 | 1.641987 | 988 | 5.212073 | |
Q1_R1_102157633_2699468368635070315 | 269.829435 | 63.5 | Q1_R1 | 2699468368635070315 | 102157633 | 102157633013965 | 2.729001 | 1,014 | 5.258324 | |
Q1_R1_102159192_2704059553659285070 | 270.079154 | 66 | Q1_R1 | 2704059553659285070 | 102159192 | 102159192037424 | 6.936564 | 1,357 | 5.911442 | |
Q1_R1_102021498_NEG623204666478810788 | 62.167864 | -48 | Q1_R1 | -623204666478810788 | 102021498 | 102021498070798 | 21.756672 | 5,319 | 12.222433 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 72