MulTaBench
Collection
Benchmarking multimodal tabular learning with text and images (NeurIPS 2026 Spotlight): leaderboard, 80 datasets and cached embeddings. • 84 items • Updated • 1
Make stringclasses 52
values | Model stringclasses 280
values | Version stringlengths 1 44 | Make_Year int64 1.99k 2.02k | CC int64 1 6.6k | Assembly stringclasses 2
values | Mileage int64 1 1,000k | Registered City stringclasses 182
values | Transmission stringclasses 2
values | Price float64 100k 95M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | Minica | Black Minica | 2,019 | 660 | Imported | 68,000 | Lahore | Automatic | 1,065,000 |
Audi | A6 | 1.8 TFSI Business Class Edition | 2,015 | 1,800 | Local | 70,000 | Lahore | Automatic | 9,300,000 |
Toyota | Aqua | G | 2,014 | 1,500 | Imported | 99,900 | Islamabad | Automatic | 2,375,000 |
Honda | City | 1.3 i-VTEC | 2,017 | 1,300 | Local | 55,000 | Islamabad | Manual | 2,600,000 |
Toyota | Corolla | GLi Automatic 1.3 VVTi | 2,017 | 1,300 | Local | 80,000 | Lahore | Automatic | 2,500,000 |
Suzuki | Cultus | EURO II | 2,012 | 1,000 | Local | 51,000 | Lahore | Manual | 1,130,000 |
Toyota | Passo | X L Package | 2,014 | 1,000 | Imported | 82,000 | Islamabad | Automatic | 1,760,000 |
Toyota | Prius | S 1.8 | 2,011 | 1,800 | Imported | 121,400 | Karachi | Automatic | 2,500,000 |
Toyota | Vitz | F 1.0 | 2,017 | 1,000 | Imported | 130,000 | Lahore | Automatic | 1,950,000 |
Honda | City | 1.3 i-VTEC | 2,017 | 1,300 | Local | 17,000 | Islamabad | Manual | 2,440,000 |
Toyota | Belta | G 1.3 | 2,006 | 1,300 | Imported | 150 | Lahore | Automatic | 1,400,000 |
Honda | Civic | VTi Automatic 1.6 | 2,001 | 1,600 | Local | 155,000 | Lahore | Automatic | 1,100,000 |
Toyota | Hilux | D-4D Automatic | 2,011 | 3,000 | Imported | 200,000 | Karachi | Automatic | 3,500,000 |
Toyota | Corolla | GLi 1.3 VVTi | 2,008 | 1,300 | Local | 149,200 | Lahore | Manual | 1,350,000 |
Suzuki | Cultus | VXL | 2,017 | 1,000 | Local | 45,000 | Karachi | Manual | 1,700,000 |
Toyota | Premio | X EX Package 1.8 | 2,005 | 1,800 | Imported | 149,000 | Islamabad | Automatic | 1,750,000 |
Honda | Civic | VTi Oriel Prosmatec 1.8 i-VTEC | 2,007 | 1,800 | Local | 105,000 | Lahore | Automatic | 1,630,000 |
Toyota | Corolla | XLi | 2,005 | 1,300 | Local | 297,532 | Lahore | Manual | 1,160,000 |
Toyota | Passo | G 1.0 | 2,006 | 1,000 | Imported | 80,000 | Karachi | Automatic | 1,050,000 |
Suzuki | Bolan | Cargo Van Euro ll | 2,015 | 800 | Imported | 50,000 | Lahore | Manual | 780,000 |
Toyota | Prius | S 1.8 | 2,011 | 1,800 | Imported | 70,700 | Karachi | Automatic | 2,500,000 |
MG | HS | 1.5 Turbo | 2,021 | 1,500 | Local | 5 | Un-Registered | Automatic | 5,485,000 |
KIA | Sportage | FWD | 2,021 | 2,000 | Local | 5 | Un-Registered | Automatic | 5,250,000 |
Honda | Civic | EXi Prosmatec | 2,005 | 1,500 | Local | 118,000 | Karachi | Automatic | 1,200,000 |
Toyota | Corolla | Altis Automatic 1.6 | 2,019 | 1,600 | Local | 55,000 | Lahore | Automatic | 1,875,000 |
Honda | Vezel | X | 2,014 | 1,500 | Imported | 45,000 | Lahore | Automatic | 1,675,000 |
Toyota | Yaris | ATIV X CVT 1.5 | 2,021 | 1,500 | Local | 1,500 | Lahore | Automatic | 1,575,000 |
Daihatsu | Mira | ES | 2,011 | 660 | Imported | 82,000 | Lahore | Automatic | 1,285,000 |
KIA | Sportage | FWD | 2,021 | 2,000 | Local | 7,000 | Karachi | Automatic | 5,300,000 |
Honda | City | 1.3 i-VTEC | 2,021 | 1,300 | Local | 484 | Un-Registered | Manual | 2,600,000 |
Honda | Civic | Oriel 1.8 i-VTEC CVT | 2,018 | 1,800 | Local | 38,000 | Karachi | Automatic | 3,760,000 |
Honda | Civic | VTi Prosmatec 1.8 i-VTEC | 2,011 | 1,800 | Local | 200,000 | Lahore | Automatic | 1,800,000 |
Toyota | Corolla | XLi VVTi | 2,013 | 1,300 | Local | 95,000 | Lahore | Manual | 1,500,000 |
Suzuki | Cultus | VXRi | 2,014 | 1,000 | Local | 50,000 | Karachi | Manual | 1,100,000 |
Toyota | Corolla | Altis Automatic 1.6 | 2,019 | 1,600 | Local | 20,000 | Un-Registered | Automatic | 3,540,000 |
Suzuki | Cultus | EURO II | 2,015 | 1,000 | Local | 95,000 | Karachi | Manual | 955,000 |
Toyota | Corolla | Altis Automatic 1.6 | 2,019 | 1,600 | Local | 54,000 | Lahore | Automatic | 3,420,000 |
Suzuki | Cultus | EURO II | 2,014 | 1,000 | Local | 95,000 | Lahore | Manual | 1,095,000 |
Suzuki | Mehran | VX Euro II | 2,018 | 800 | Local | 48,500 | Lahore | Manual | 1,025,000 |
Daihatsu | Boon | 1.0 CL | 2,016 | 1,000 | Imported | 118,000 | Lahore | Automatic | 2,200,000 |
Honda | City | 1.3 i-VTEC | 2,013 | 1,300 | Local | 118,000 | Karachi | Manual | 1,730,000 |
Toyota | Sienta | G | 2,015 | 1,500 | Imported | 96,000 | Un-Registered | Automatic | 3,980,000 |
Toyota | Corolla | Altis Automatic 1.6 | 2,015 | 1,600 | Local | 78,000 | Islamabad | Automatic | 2,720,000 |
Toyota | Corolla | GLi 1.3 VVTi | 2,011 | 1,300 | Local | 265,000 | Karachi | Manual | 1,755,000 |
Suzuki | Kei | A | 2,007 | 660 | Imported | 170,000 | Lahore | Automatic | 950,000 |
Suzuki | Mehran | VX | 2,006 | 800 | Local | 200,000 | Karachi | Manual | 340,000 |
Land | Rover | Defender 90 SW | 2,004 | 2,500 | Local | 70,000 | Un-Registered | Manual | 4,700,000 |
Honda | Civic | VTi Oriel Prosmatec 1.8 i-VTEC | 2,015 | 1,800 | Local | 92,000 | Lahore | Automatic | 3,000,000 |
Toyota | Surf | SSR-G 3.4 | 2,002 | 3,400 | Local | 99,000 | Karachi | Automatic | 6,000,000 |
Daihatsu | Mira | L | 2,016 | 660 | Imported | 80,001 | Karachi | Automatic | 1,650,000 |
Toyota | Corolla | Axio G | 2,015 | 1,500 | Imported | 50,001 | Karachi | Automatic | 3,500,000 |
Toyota | Prius | L 1.8 | 2,010 | 1,800 | Imported | 134,500 | Karachi | Automatic | 2,400,000 |
Toyota | Hilux | Double Cab | 1,997 | 3,000 | Local | 192,001 | Karachi | Manual | 2,300,000 |
Honda | Vezel | Hybrid X Honda Sensing | 2,016 | 1,500 | Imported | 32,000 | Un-Registered | Automatic | 4,550,000 |
Toyota | Vitz | U 1.0 | 2,018 | 1,000 | Imported | 25,000 | Un-Registered | Automatic | 2,925,000 |
Suzuki | Khyber | GA | 1,995 | 1,000 | Local | 100,000 | Islamabad | Manual | 380,000 |
Toyota | Vitz | F 1.0 | 2,015 | 1,000 | Imported | 52,000 | Lahore | Automatic | 2,225,000 |
Suzuki | Cultus | VXR | 2,007 | 1,000 | Local | 100,000 | Lahore | Manual | 685,000 |
Toyota | Fortuner | TRD Sportivo | 2,016 | 2,700 | Local | 80,000 | Lahore | Automatic | 6,650,000 |
Honda | Civic | VTi Oriel Prosmatec 1.8 i-VTEC | 2,009 | 1,800 | Local | 186,000 | Islamabad | Automatic | 1,875,000 |
Toyota | Corolla | Altis Automatic 1.6 | 2,017 | 1,600 | Local | 64,000 | Karachi | Automatic | 2,900,000 |
Suzuki | Bolan | VX | 2,004 | 800 | Local | 100,000 | Lahore | Manual | 390,000 |
Mercedes | Benz | C Class C180 Exclusive | 2,018 | 1,600 | Local | 24,000 | Islamabad | Automatic | 11,300,000 |
Honda | City | 1.3 i-VTEC Prosmatec | 2,018 | 1,300 | Local | 30,000 | Lahore | Automatic | 2,475,000 |
Daihatsu | Mira | G Smart Drive Package | 2,017 | 660 | Imported | 25,000 | Un-Registered | Automatic | 2,150,000 |
Toyota | Corolla | Altis Automatic 1.6 | 2,017 | 1,600 | Local | 65,000 | Karachi | Automatic | 3,250,000 |
Toyota | Corolla | XLi VVTi | 2,015 | 1,300 | Local | 45,000 | Karachi | Manual | 2,050,000 |
Toyota | Vitz | F Limited II 1.0 | 2,017 | 1,300 | Imported | 45,000 | Un-Registered | Automatic | 2,675,000 |
Toyota | Land | Cruiser ZX 60th Black Leather Selection | 2,012 | 4,600 | Imported | 75,000 | Islamabad | Automatic | 24,500,000 |
Toyota | Aqua | S | 2,014 | 1,500 | Imported | 124,000 | Islamabad | Automatic | 2,600,000 |
Changan | Alsvin | 1.5L DCT Lumiere | 2,021 | 1,500 | Local | 1 | Un-Registered | Automatic | 2,950,000 |
Honda | City | 1.3 i-VTEC | 2,013 | 1,300 | Local | 139 | Lahore | Manual | 1,895,000 |
Honda | Vezel | Hybrid Z Honda Sensing | 2,016 | 1,500 | Imported | 62,001 | Lahore | Automatic | 4,500,000 |
Toyota | Land | Cruiser AX G Selection | 2,008 | 4,600 | Imported | 85,000 | Lahore | Automatic | 15,900,000 |
Daihatsu | Hijet | Deluxe | 2,013 | 660 | Imported | 135,001 | Un-Registered | Automatic | 1,300,000 |
Toyota | Vitz | F 1.0 | 2,014 | 1,000 | Imported | 94,001 | Karachi | Automatic | 2,000,000 |
Suzuki | Vitara | GL+ 1.6 | 2,019 | 1,600 | Local | 16,000 | Karachi | Automatic | 4,200,000 |
Honda | Civic | Oriel 1.8 i-VTEC CVT | 2,020 | 1,800 | Local | 27,000 | Islamabad | Automatic | 4,395,000 |
Toyota | Allion | A15 | 2,006 | 1,500 | Imported | 129,000 | Karachi | Automatic | 2,170,000 |
Suzuki | Mega | Carry Xtra Manual | 2,019 | 1,500 | Local | 90 | Karachi | Manual | 2,300,000 |
Suzuki | Bolan | VX Euro II | 2,015 | 800 | Local | 69,000 | Multan | Manual | 750,000 |
Daihatsu | Move | Custom RS | 2,018 | 660 | Imported | 20,000 | Un-Registered | Automatic | 2,150,000 |
Honda | Civic | Oriel 1.8 i-VTEC CVT | 2,018 | 1,800 | Local | 24,000 | Islamabad | Automatic | 3,800,000 |
Toyota | Prius | S 1.8 | 2,014 | 1,800 | Imported | 160,000 | Islamabad | Automatic | 3,025,000 |
Honda | Vezel | Hybrid Z | 2,015 | 1,500 | Local | 63,000 | Islamabad | Automatic | 4,000,000 |
Toyota | Corolla | GLi 1.3 VVTi | 2,015 | 1,300 | Local | 207,000 | Faisalabad | Manual | 2,350,000 |
Toyota | Vitz | F 1.0 | 2,009 | 1,000 | Imported | 88,000 | Karachi | Automatic | 1,400,000 |
Toyota | Corolla | Altis SR Cruisetronic 1.6 | 2,012 | 1,600 | Local | 110,000 | Islamabad | Automatic | 2,450,000 |
Suzuki | Mehran | VX Euro II | 2,018 | 800 | Local | 65,000 | Islamabad | Manual | 970,000 |
Daihatsu | Cuore | CX Eco | 2,006 | 800 | Local | 128,000 | Islamabad | Manual | 645,000 |
Honda | Civic | VTi Oriel 1.6 | 2,001 | 1,600 | Local | 250,000 | Islamabad | Manual | 1,045,000 |
Toyota | Prado | TX L Package 2.7 | 2,017 | 2,700 | Imported | 19,000 | Un-Registered | Automatic | 23,500,000 |
Suzuki | Wagon | R Hybrid FZ | 2,018 | 660 | Local | 15,000 | Un-Registered | Automatic | 2,050,000 |
Toyota | Premio | X 1.8 | 2,007 | 1,800 | Imported | 79,600 | Islamabad | Automatic | 3,050,000 |
MG | HS | 1.5 Turbo | 2,021 | 1,500 | Local | 10 | Un-Registered | Automatic | 6,325,000 |
Toyota | Prado | TX Limited 2.7 | 2,011 | 2,700 | Imported | 69,000 | Islamabad | Automatic | 12,700,000 |
Toyota | Fortuner | TRD Sportivo | 2,021 | 2,800 | Local | 1 | Un-Registered | Automatic | 10,700,000 |
Toyota | Vitz | F 1.0 | 2,017 | 1,000 | Imported | 61,000 | Un-Registered | Automatic | 2,590,000 |
Daihatsu | Mira | G SA III | 2,017 | 660 | Imported | 7,000 | Un-Registered | Automatic | 2,315,000 |
Toyota | Land | Cruiser VX Limited 4.2D | 2,005 | 4,200 | Imported | 128,000 | Karachi | Automatic | 6,700,000 |
Part of MulTaBench, a benchmark for multimodal tabular learning.
Paper: MulTaBench: Benchmarking Multimodal Tabular Learning with Text and Image · Leaderboard: multabench/leaderboard
PriceLoad the benchmark splits with multabench.load_split("REG_TEXT_USED_CAR_PAKISTAN", fold=0).
| Column | Type |
|---|---|
| Make | categorical |
| Model | string |
| Version | string |
| Make_Year | int |
| CC | int |
| Assembly | categorical |
| Mileage | int |
| Registered City | string |
| Transmission | categorical |
| Price | float |
@misc{arazi2026multabenchbenchmarkingmultimodaltabular,
title={MulTaBench: Benchmarking Multimodal Tabular Learning with Text and Image},
author={Alan Arazi and Eilam Shapira and Shoham Grunblat and Mor Ventura and Elad Hoffer and Gioia Blayer and David Holzmüller and Lennart Purucker and Gaël Varoquaux and Frank Hutter and Roi Reichart},
year={2026},
eprint={2605.10616},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.LG},
url={https://arxiv.org/abs/2605.10616},
}