MulTaBench
Collection
Benchmarking multimodal tabular learning with text and images (NeurIPS 2026 Spotlight): leaderboard, 80 datasets and cached embeddings. • 84 items • Updated • 1
Brand stringclasses 614
values | Variety stringlengths 3 96 | Style stringclasses 9
values | Country stringclasses 53
values | Stars float64 0 5 |
|---|---|---|---|---|
MIT | Shallot Sauce Dry Noodle | Pack | Taiwan | 3 |
Sapporo Ichiban | Tonkotsu Ramen Japanese Style Noodles | Bowl | United States | 4.5 |
Binh Tay | Mi Kiwi | Bowl | Vietnam | 3 |
Charming Couple | Biang Biang Scallion Chicken Sauce | Pack | Taiwan | 4.5 |
immi | Tom Yum Shrimp Flavor Ramen Soup | Pack | United States | 2.75 |
Nan Chuan Dao Sheng | Wuhan Sesame Hot Sauce Konjac Rice Noodle | Pack | China | 4.5 |
Naked | Chinese Style Orange Chicken Flavor | Pack | UK | 3.75 |
Sapporo Ichiban | Pokemon Noodle Salt & Seafood Flavor | Cup | Japan | 2.75 |
Red Chef | Hae Bee Hiam Dried Noodles | Pack | Malaysia | 5 |
immi | Spicy Beef Flavor Ramen Soup | Pack | United States | 3.75 |
Acecook | Hello Kitty Kawaii Tonkotsu Noodle | Cup | Japan | 3.75 |
Hi Lai Foods | Lai Noodle Vegan Sesame Paste Flavor | Pack | Taiwan | 5 |
Nissin | Menya Itto Ramen | Bowl | Japan | 4.5 |
Myojo | Bubuka Style Aburasoba 5th Level Spicy | Tray | Japan | 2.5 |
Best Wok | Mi Goreng Black Pepper Seafood Flavor | Pack | Indonesia | 5 |
Dara/Ciptarasa | Mi Goreng | Pack | Indonesia | 5 |
Best Wok | Mi Goreng Original | Pack | Indonesia | 5 |
Dara/Ciptarasa | Ayam Bawang | Pack | Indonesia | 5 |
Best Wok | Mi Goreng Hot & Spicy | Pack | Indonesia | 5 |
Nongshim | Tonkotsu Ramen With Kuromayu Black Garlic Oil | Bowl | United States | 4 |
Vite Ramen | Vegan White Miso v1.3 Prototype | Pack | United States | 3.75 |
Acecook | Nomihosu Ippai Miso Butter Ramen | Cup | Japan | 2.25 |
Myojo | Cold Ramen - Soy Sauce Vinaigrette | Pack | United States | 5 |
Aces | Sriracha Ramen Noodle Soup - Extra Spicy | Bowl | United States | 3.75 |
Artisan | Instant Noodles Artificial Beef Flavor | Cup | China | 3.5 |
Nissin | Chow Mein Teiyaki Chicken Chow Mein Noodles | Tray | United States | 3.75 |
Vite Ramen | Garlic Pork Tonkotsu v1.3 Prototype | Pack | United States | 5 |
Maruchan | Menzukuri Awase Miso | Bowl | Japan | 3.25 |
Nissin | Super Gattai Original Cup Noodle & Shio | Cup | Japan | 3.75 |
immi | Black Garlic Chicken Flavor Ramen Soup | Pack | United States | 0.25 |
Sapporo Ichiban | Wakame Soba Aojiso Dressing Flavor | Cup | Japan | 3.5 |
Mr. HOO | Rice Noodle Soup Spicy Shrimp Flavor | Tray | United States | 3.5 |
Vite Ramen | Roasted Soy Sauce Chicken v1.3 Prototype | Pack | United States | 5 |
Namchang | Rice Noodles Classic Flavor | Box | China | 3.25 |
Myojo | Charumera Donburi Kumamoto Ma-Yu Tonkotsu Ramen | Bowl | Japan | 4 |
Seven&I | Premium/Myojo Ryu Shanghai Spicy Miso Ramen | Bowl | Japan | 5 |
Maruchan | Fukuoka Hen Hakata Yaki Ramen | Tray | Japan | 4.75 |
Myojo | Shigoku No Ippai Koku Koebi Tensoba | Cup | Japan | 3.5 |
MAMA | Instant Rice Vermicelli Chicken & Abalone Flavor | Pack | Thailand | 3.75 |
Itsuki | Small Soy Sauce Nyumen | Bowl | Japan | 3.25 |
Ve Wong | Artificial Peppered Beef Flavor | Pack | Taiwan | 3.5 |
Sokensha | Germinated Brown Rice Ramen | Pack | Japan | 5 |
Itomen | Cup Nyumen Japanese Style Soup | Bowl | Japan | 3.5 |
Igarashi Seifun | Shoyu Ramen | Pack | Japan | 4.5 |
Nissin | Cup Noodles Stir Fry Rice With Noodles Thai Yellow Curry Flavor | Cup | United States | 5 |
Nissin | Donbei Tori Paitan Udon | Bowl | Japan | 4.75 |
Noodie | Tonkotsu Irresistible Ramen | Cup | United States | 4 |
Acecook | Baby Star Pirikara Chicken Ramen | Cup | Japan | 3 |
iNoodle | Flat Noodle Soy Sauce Flavor | Pack | Taiwan | 3.25 |
Artisan | Chongqing Style Noodles | Cup | China | 4 |
KampongKu | Curry Seafood Fried Noodles | Pack | Malaysia | 5 |
Maruchan | Kuroi Buta Curry Yakisoba | Tray | Japan | 4.75 |
Jongga | Rabokki Ganjang Stir Fried Noodles With Korean Style Teriyaki Sauce | Cup | South Korea | 4.5 |
Noodie | Smoky Garlic Irresistible Ramen | Cup | United States | 0.25 |
Yumei | Noodle With Scallion Sauce | Box | United States | 3 |
Marutai | Aji Yokatai Kagoshima Tonkotsu Ramen | Bowl | Japan | 3.25 |
Ramen Express By Chef Woo | Hotter & Spicier Chili Ramen | Pack | United States | 5 |
Nissin | Tokyo Abura Soba | Bowl | Japan | 5 |
A1 | Mi Kari Laksa Curry Laksa Noodle | Pack | Malaysia | 5 |
Menraku | Japanese Ramen - Spicy Sesame | Bowl | United States | 3.75 |
Nissin | Raoh Miso Flavor Ramen Noodle Soup | Pack | United States | 4.5 |
J-Basket | Japanese Style Noodle Soup Curry Flavor | Bowl | United States | 4.5 |
KampongKu | Mamak Fried Noodles | Pack | Malaysia | 3.75 |
Ishimaru | Kagoshima Kibinago & Soy Sauce Ramen | Pack | Japan | 5 |
Acecook | Nohara Hiroshi Addictive Bean Sprout Miso Ramen | Cup | Japan | 3.75 |
KampongKu | Garlic Black Pepper Fried Noodles | Pack | Malaysia | 5 |
Peyoung | Hell Curry Yakisoba | Tray | Japan | 0.5 |
Acecook | Yuzu Flavor Maru Uma Somen Noodle | Cup | Japan | 0.5 |
Shin Horng | Pot Burn Noodles Taiwanese Minced Pork Flavor | Pack | Taiwan | 2.25 |
Schylling | Ramen Noodlies | Pack | United States | 5 |
Mi Sedaap | Korean Spicy Chicken Mi Goreng | Pack | Indonesia | 5 |
New Touch | Chicken Shio Ramen | Bowl | Japan | 5 |
Kailo Brand | Instant Noodles Chicken Flavour | Bowl | China | 1 |
Myojo | Charumera Cup Noodle - Aomori Stamina Sauce With Garlic & Sweet Soy Sauce | Cup | Japan | 3 |
Little Q | True Love Spicy Beef Noodles | Box | Hong Kong | 5 |
Thai Chef | Shrimp Tom Yum Flavor | Cup | Thailand | 3.75 |
Yamamoto | Gomoku Yasai Ramen | Bowl | Japan | 1.5 |
Vite Ramen | Vegan White Miso v1.2 | Pack | United States | 4 |
Lucky Me! | Chickn Mami (Export) | Cup | Philippines | 4 |
Maruchan | Cold Niku Udon | Bowl | Japan | 3.5 |
Vite Ramen | Fly By Jing Sichuan Chili Edition v1.2 | Pack | United States | 5 |
Maruchan | Minimaru Somen | Cup | Japan | 2.75 |
Ichiran | Instant Noodles | Bowl | Japan | 3.75 |
Little Q | First Love Beef Noodles | Box | Hong Kong | 5 |
JAL | Selection Chanpon de Sky | Cup | Japan | 4.5 |
Mr. Lee's | Congee - Chicken Congee Rice Porridge | Cup | United States | 5 |
Mr. Lee's | Congee - Original Congee Rice Porridge | Cup | United States | 5 |
Noodie | Peanut Chili Irresistible Ramen | Cup | United States | 5 |
Maruchan | Instant Lunch Select Chicken Flavor | Cup | United States | 3.5 |
GB Company | Devil Of Fire Buldak | Pack | South Korea | 3.5 |
Yeomradaewang | Spiciest Ramen In The World | Pack | South Korea | 4 |
Myojo | Tokyo Charumera Abura Soba | Tray | Japan | 3 |
Acecook | Mocchichi Chicken Salty Lemon Yakisoba | Cup | Japan | 3.5 |
Itsuki | Green Tea Soba | Pack | Japan | 3.75 |
Nissin | Cup Noodle BIG Fried Chicken & Lemon | Cup | Japan | 4 |
Myojo | Nagasaki Champon - Creamy Tonkotsu | Pack | United States | 5 |
Nishiyama Seimen | Shoyu Ramen | Box | Japan | 5 |
Nishiyama Seimen | Miso Ramen | Box | Japan | 5 |
Yumei | Night Market Chow Mein - Soy Sauce Flavor | Box | China | 3.5 |
Myojo | Yakisoba - Original Sauce | Pack | United States | 5 |
Part of MulTaBench, a benchmark for multimodal tabular learning.
Paper: MulTaBench: Benchmarking Multimodal Tabular Learning with Text and Image · Leaderboard: multabench/leaderboard
StarsLoad the benchmark splits with multabench.load_split("REG_TEXT_RAMEN_RATINGS", fold=0).
| Column | Type |
|---|---|
| Brand | string |
| Variety | string |
| Style | categorical |
| Country | categorical |
| Stars | float |
@misc{arazi2026multabenchbenchmarkingmultimodaltabular,
title={MulTaBench: Benchmarking Multimodal Tabular Learning with Text and Image},
author={Alan Arazi and Eilam Shapira and Shoham Grunblat and Mor Ventura and Elad Hoffer and Gioia Blayer and David Holzmüller and Lennart Purucker and Gaël Varoquaux and Frank Hutter and Roi Reichart},
year={2026},
eprint={2605.10616},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.LG},
url={https://arxiv.org/abs/2605.10616},
}