MulTaBench
Collection
Benchmarking multimodal tabular learning with text and images (NeurIPS 2026 Spotlight): leaderboard, 80 datasets and cached embeddings. • 84 items • Updated • 1
Source stringclasses 3
values | Start_Time timestamp[ns]date 2016-02-09 08:35:53 2023-03-31 22:27:03 ⌀ | End_Time timestamp[ns]date 2016-02-09 09:05:53 2023-03-31 23:27:49 ⌀ | Start_Lat float64 24.6 49 | Start_Lng float64 -124.5 -68 | End_Lat float64 24.6 49 ⌀ | End_Lng float64 -124.5 -68 ⌀ | Distance(mi) float64 0 100 | Description stringlengths 6 523 | Street stringlengths 2 50 ⌀ | City stringlengths 3 32 ⌀ | County stringlengths 3 30 | State stringclasses 49
values | Zipcode stringlengths 5 10 ⌀ | Country stringclasses 1
value | Timezone stringclasses 4
values | Airport_Code stringlengths 4 4 ⌀ | Weather_Timestamp timestamp[ns]date 2016-02-09 08:28:00 2023-03-31 22:35:00 ⌀ | Temperature(F) float64 -50 114 ⌀ | Wind_Chill(F) float64 -80 114 ⌀ | Humidity(%) float64 1 100 ⌀ | Pressure(in) float64 0.39 30.9 ⌀ | Visibility(mi) float64 0 100 ⌀ | Wind_Direction stringclasses 24
values | Wind_Speed(mph) float64 0 93 ⌀ | Precipitation(in) float64 0 10 ⌀ | Weather_Condition stringclasses 85
values | Amenity bool 2
classes | Bump bool 2
classes | Crossing bool 2
classes | Give_Way bool 2
classes | Junction bool 2
classes | No_Exit bool 2
classes | Railway bool 2
classes | Roundabout bool 2
classes | Station bool 2
classes | Stop bool 2
classes | Traffic_Calming bool 2
classes | Traffic_Signal bool 2
classes | Turning_Loop bool 1
class | Sunrise_Sunset stringclasses 2
values | Civil_Twilight stringclasses 2
values | Nautical_Twilight stringclasses 2
values | Astronomical_Twilight stringclasses 2
values | Severity int64 1 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source1 | 2020-04-24T15:37:19 | 2020-04-24T15:52:19 | 38.08753 | -85.66757 | 38.08753 | -85.66757 | 0 | At KY-2053/Mt Washington Rd/Mud Ln - Accident. | Antle Dr | Louisville | Jefferson | KY | 40229 | US | US/Eastern | KSDF | 2020-04-24T15:56:00 | 68 | 68 | 52 | 29.32 | 10 | NW | 7 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-05-19T16:22:20 | 2022-05-19T17:37:09 | 34.860432 | -82.270523 | null | null | 0 | Crash on Pelham Rd at Milestone Way. | Pelham Rd | Greenville | Greenville | SC | 29615-4116 | US | US/Eastern | KGMU | 2022-05-19T15:53:00 | 94 | 94 | 37 | 28.71 | 10 | SW | 9 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-09-02T11:11:08 | 2022-09-02T12:07:54 | 35.142311 | -85.247063 | null | null | 0 | Lane blocked due to crash on Gadd Rd at Thomas Ln. | Gadd Rd | Hixson | Hamilton | TN | 37343-5619 | US | US/Eastern | KCHA | 2022-09-02T10:53:00 | 81 | 81 | 69 | 29.38 | 10 | ESE | 6 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-03-29T17:26:56 | 2020-03-29T18:26:56 | 33.49483 | -112.03021 | 33.49483 | -112.03021 | 0 | At N 24th St - Accident. | N 24th St | Phoenix | Maricopa | AZ | 85016-6205 | US | US/Mountain | KPHX | 2020-03-29T17:51:00 | 76 | 76 | 15 | 28.69 | 10 | W | 17 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-05-30T20:22:13 | 2022-05-30T21:06:53 | 38.66087 | -121.34687 | null | null | 0 | Lane blocked due to crash on Auburn Blvd at Madison Ave. | Auburn Blvd | Sacramento | Sacramento | CA | 95841 | US | US/Pacific | KMCC | 2022-05-30T20:15:00 | 72 | 72 | 31 | 29.7 | 10 | SW | 13 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Night | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-05-02T16:07:14 | 2022-05-02T16:36:50 | 35.305782 | -80.749741 | null | null | 0 | Crash on NC-24 Wt Harris Blvd Westbound at US-29 Tryon St. | W W.T. Harris Blvd | Charlotte | Mecklenburg | NC | 28262 | US | US/Eastern | KJQF | 2022-05-02T15:50:00 | 86 | 86 | 35 | 29.27 | 10 | W | 12 | 0 | Partly Cloudy | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-04-13T15:22:23 | 2020-04-13T15:37:23 | 28.12298 | -82.74015 | 28.12298 | -82.74015 | 0 | At Klosterman Rd - Accident. Hard shoulder blocked. | E Klosterman Rd | Tarpon Springs | Pinellas | FL | 34689-3916 | US | US/Eastern | KPIE | 2020-04-13T14:53:00 | 89 | 89 | 59 | 30 | 10 | SSW | 16 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-06-29T17:10:58 | 2022-06-29T17:55:45 | 35.483261 | -97.525497 | null | null | 0 | Crash on 13th St both ways at Shartel Ave. | N Shartel Ave | Oklahoma City | Oklahoma | OK | 73103 | US | US/Central | KPWA | 2022-06-29T16:53:00 | 91 | 91 | 26 | 28.75 | 10 | ESE | 9 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-08-29T16:38:49 | 2022-08-29T17:23:33 | 35.183971 | -80.82058 | null | null | 0 | Crash on NC-16 Providence Rd at Hanson Dr. | Providence Rd | Charlotte | Mecklenburg | NC | 28207-2631 | US | US/Eastern | KCLT | 2022-08-29T16:52:00 | 90 | 90 | 46 | 29.24 | 10 | S | 14 | 0 | Partly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-07-14T17:27:19 | 2022-07-14T18:28:00 | 35.087589 | -80.857979 | null | null | 0 | Crash on NC-51 Pineville-Matthews Rd at Mcmullen Creek Pkwy. | Pineville-Matthews Rd | Charlotte | Mecklenburg | NC | 28226 | US | US/Eastern | KCLT | 2022-07-14T17:52:00 | 85 | 85 | 51 | 29.28 | 10 | SSW | 6 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2018-05-01T05:14:55 | 2018-05-01T05:44:43 | 29.705172 | -95.521294 | null | null | 0 | Accident on Bellaire Blvd at Fondren Rd. | Fondren Rd | Houston | Harris | TX | 77036 | US | US/Central | KMCJ | 2018-05-01T05:35:00 | 69.8 | null | 94 | 29.98 | 9 | SE | 6.9 | null | Scattered Clouds | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Night | Night | Night | Day | 1 |
Source1 | 2020-05-11T12:07:42 | 2020-05-11T12:22:42 | 38.43132 | -122.7094 | 38.43132 | -122.7094 | 0 | At E St - Accident. | CA-12 W | Santa Rosa | Sonoma | CA | 95404 | US | US/Pacific | KSTS | 2020-05-11T11:53:00 | 54 | 54 | 93 | 29.8 | 3 | ESE | 7 | 0.07 | Rain | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-05-18T06:57:28 | 2020-05-18T07:42:28 | 29.81019 | -81.39716 | 29.82443 | -81.38001 | 1.423 | At I-95/SR-9 - Accident. | State Road 207 | Elkton | St. Johns | FL | 32033 | US | US/Eastern | KSGJ | 2020-05-18T06:56:00 | 70 | 70 | 93 | 29.92 | 4 | CALM | 0 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-03-20T15:56:16 | 2020-03-20T16:31:14 | 45.4941 | -122.8672 | 45.4941 | -122.8672 | 0 | At SW 209th Ave - Accident. | SW Tualatin Valley Hwy | Beaverton | Washington | OR | 97003 | US | US/Pacific | KHIO | 2020-03-20T15:53:00 | 65 | 65 | 47 | 29.99 | 10 | VAR | 3 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | true | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-04-28T13:10:44 | 2020-04-28T13:25:44 | 38.47415 | -121.42257 | 38.47415 | -121.42257 | 0 | At Mack Rd/Bruceville Rd - Accident. Hard shoulder blocked. | Mack Rd | Sacramento | Sacramento | CA | 95823 | US | US/Pacific | KSAC | 2020-04-28T12:53:00 | 88 | 88 | 27 | 30 | 10 | VAR | 6 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source3 | 2022-05-31T08:40:15 | 2022-05-31T09:25:04 | 34.80098 | -82.206261 | null | null | 0 | Crash on SC-146 Woodruff Rd at Adirondack Way. | Woodruff Rd | Simpsonville | Greenville | SC | 29681-4347 | US | US/Eastern | KGYH | 2022-05-31T08:47:00 | 73 | 73 | 78 | 29.15 | 10 | WSW | 5 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-04-22T18:25:57 | 2020-04-22T18:40:57 | 37.58149 | -77.49339 | 37.58149 | -77.49339 | 0 | At US-33/Staples Mill Rd - Earlier accident. | Staples Mill Rd | Richmond | Richmond City | VA | 23230 | US | US/Eastern | KOFP | 2020-04-22T18:54:00 | 65 | 65 | 22 | 29.76 | 10 | SW | 6 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-06-27T07:35:46 | 2022-06-27T08:05:40 | 34.446049 | -79.391663 | null | null | 0 | Crash on Scottland Rd at Wix Rd. | Scottland Rd | Dillon | Dillon | SC | 29536-8228 | US | US/Eastern | KMAO | 2022-06-27T07:35:00 | 70 | 70 | 88 | 29.99 | 10 | CALM | 0 | 0 | Partly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-08-24T06:52:03 | 2022-08-24T08:19:00 | 40.022449 | -76.192902 | null | null | 0 | Crash on US-30 Lincoln Hwy at PA-896 Hartman Bridge Rd. | Eastbrook Rd | Ronks | Lancaster | PA | 17572-9622 | US | US/Eastern | KLNS | 2022-08-24T06:53:00 | 67 | 67 | 87 | 29.56 | 10 | W | 6 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-08-08T08:39:17 | 2022-08-08T09:07:14 | 35.16375 | -80.895164 | null | null | 0 | Crash on Tyvola Rd at Nations Ford Rd. | Tyvola Rd | Charlotte | Mecklenburg | NC | 28217 | US | US/Eastern | KCLT | 2022-08-08T08:52:00 | 78 | 78 | 84 | 29.37 | 10 | SW | 6 | 0 | Partly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-04-26T13:32:05 | 2020-04-26T14:02:05 | 40.04102 | -75.25131 | 40.06941 | -75.27973 | 2.471 | At Matsonford Rd/Exit 332 - Accident. Hard shoulder blocked. | I-76 E | Narberth | Montgomery | PA | 19072 | US | US/Eastern | KLOM | 2020-04-26T13:35:00 | 48 | 43 | 96 | 29.44 | 5 | ENE | 12 | 0.01 | Light Drizzle | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-05-27T07:21:03 | 2022-05-27T08:20:50 | 32.782879 | -84.687439 | null | null | 0 | Crash on US-27-ALT Flint Hill Hwy both ways at GA-116 Rush Creek Hwy. | Rush Creek Hwy | Shiloh | Talbot | GA | 31826-4834 | US | US/Eastern | KCSG | 2022-05-27T07:08:00 | 69 | 69 | 90 | 29.52 | 10 | W | 7 | 0 | Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-07-27T04:39:51 | 2022-07-27T05:41:21 | 32.119701 | -110.90934 | null | null | 0 | Crash on Los Reales Rd at Alvernon Way. | E Los Reales Rd | Tucson | Pima | AZ | 85756 | US | US/Mountain | KTUS | 2022-07-27T04:58:00 | 73 | 73 | 86 | 27.17 | 10 | SSE | 7 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Night | Night | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-05-16T07:06:11 | 2022-05-16T08:05:59 | 33.815071 | -81.102119 | null | null | 0 | Crash on US-321 Main St at Fiddlers Ln. | S Main St | Gaston | Lexington | SC | 29053-8773 | US | US/Eastern | KCAE | 2022-05-16T06:56:00 | 67 | 67 | 93 | 29.59 | 10 | CALM | 0 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-04-27T19:18:01 | 2020-04-27T20:03:01 | 32.35179 | -110.97478 | 32.35179 | -110.97478 | 0 | At W Magee Rd - Accident. | N Oracle Rd | Tucson | Pima | AZ | 85704-6317 | US | US/Mountain | KDMA | 2020-04-27T18:58:00 | 94 | 94 | 7 | 27.11 | 10 | W | 9 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Night | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-03-24T21:50:48 | 2020-03-24T22:20:48 | 47.70342 | -122.32944 | 47.70342 | -122.32944 | 0 | At 1st Ave/Northgate Way/Exit 173 - Accident. Right lane blocked. | I-5 N | Seattle | King | WA | 98125 | US | US/Pacific | KBFI | 2020-03-24T21:53:00 | 42 | 38 | 82 | 29.93 | 10 | SSE | 6 | 0 | Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Night | Night | Night | Night | 1 |
Source2 | 2022-07-21T05:05:56 | 2022-07-21T05:35:02 | 37.742176 | -121.525627 | null | null | 0 | Queueing traffic and right hand shoulder blocked due to crash on I-205 Westbound before Exit 2 Mountain House Pkwy. | I-205 | Tracy | San Joaquin | CA | 95377 | US | US/Pacific | KLVK | 2022-07-21T04:53:00 | 55 | 55 | 89 | 29.56 | 10 | NW | 5 | 0 | Fair | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | Night | Night | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-07-14T19:13:23 | 2022-07-14T19:43:01 | 33.929489 | -118.246277 | null | null | 0 | Lane blocked due to crash on Compton Ave at Imperial Hwy . | Compton Ave | Los Angeles | Los Angeles | CA | 90059-1834 | US | US/Pacific | KHHR | 2022-07-14T18:53:00 | 70 | 70 | 68 | 29.84 | 10 | W | 8 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-05-13T16:32:04 | 2020-05-13T17:17:04 | 30.31503 | -81.7752 | 30.31535 | -81.75619 | 1.134 | Between Greeland Ave/Exit 355 and SR-103/Lane Ave/Exit 357 - Accident. Hard shoulder blocked. | I-10 E | Jacksonville | Duval | FL | 32221 | US | US/Eastern | KVQQ | 2020-05-13T16:50:00 | 82 | 82 | 45 | 30.11 | 10 | E | 8 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-05-05T08:50:42 | 2022-05-05T09:53:23 | 25.780949 | -80.32093 | null | null | 0 | Crash on FL-826 Southbound before FL-836-TOLL. | SR-826 | Miami | Miami-Dade | FL | 33126 | US | US/Eastern | KMIA | 2022-05-05T08:53:00 | 81 | 81 | 69 | 30.04 | 10 | CALM | 0 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-07-21T05:18:21 | 2022-07-21T06:04:05 | 30.443209 | -91.088921 | null | null | 0 | Crash on US-61 Airline Hwy at Goodwood Blvd. | Airline Hwy | Baton Rouge | East Baton Rouge | LA | 70815 | US | US/Central | KBTR | 2022-07-21T04:53:00 | 80 | 80 | 90 | 29.86 | 10 | WSW | 7 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Night | Night | Day | Day | 1 |
Source2 | 2019-04-01T17:23:54 | 2019-04-01T18:23:09 | 35.661072 | -78.849586 | null | null | 0 | Accident on Grand Hill Pl in Monument Park. | Grand Hill Pl | Holly Springs | Wake | NC | 27540-4415 | US | US/Eastern | KTTA | 2019-04-01T17:20:00 | 52 | 52 | 23 | 30 | 10 | CALM | 0 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-06-23T11:53:27 | 2020-06-23T12:08:27 | 30.01849 | -89.96796 | 30.01849 | -89.96796 | 0 | At US-90/Chef Menteur Blvd - Accident. | Read Blvd | New Orleans | Orleans | LA | 70127-4311 | US | US/Central | KNEW | 2020-06-23T11:53:00 | 84 | 84 | 69 | 29.96 | 10 | WNW | 12 | 0.01 | Partly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-06-01T04:28:43 | 2022-06-01T05:30:03 | 41.65028 | -74.003761 | null | null | 0 | Crash and fallen power cables on CR-11 Lattintown Rd at Mulberry Ln. | Lattintown Rd | Milton | Ulster | NY | 12547-5311 | US | US/Eastern | KPOU | 2022-06-01T04:53:00 | 59 | 59 | 87 | 29.78 | 10 | ESE | 5 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Night | Night | Day | Day | 1 |
Source2 | 2017-03-13T09:38:09 | 2017-03-13T10:08:09 | 37.706253 | -121.882774 | null | null | 0.01 | Accident on Dublin Blvd Westbound at Myrtle Dr. | Dublin Blvd | Dublin | Alameda | CA | 94568 | US | US/Pacific | KLVK | 2017-03-13T09:53:00 | 55.9 | null | 67 | 30.14 | 10 | Calm | null | null | Clear | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-03-22T18:44:29 | 2022-03-22T19:31:04 | 32.792622 | -96.691231 | null | null | 0 | Crash on St Francis Ave at Samuell Blvd. | Saint Francis Ave | Dallas | Dallas | TX | 75228 | US | US/Central | KDAL | 2022-03-22T18:53:00 | 50 | 50 | 57 | 29.33 | 10 | NW | 21 | 0 | Mostly Cloudy / Windy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-05-20T06:16:49 | 2020-05-20T07:21:47 | 35.07276 | -106.5505 | 35.07276 | -106.5505 | 0 | At Louisiana Blvd SE - Accident. | Zuni Rd SE | Albuquerque | Bernalillo | NM | 87123 | US | US/Mountain | KABQ | 2020-05-20T05:52:00 | 54 | 54 | 24 | 24.63 | 10 | ESE | 6 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-04-09T22:23:56 | 2020-04-09T22:58:54 | 37.7011 | -122.4714 | 37.7011 | -122.4714 | 0 | At CA-1/John Daly Blvd/Exit 49 - Accident. Hard shoulder blocked. | CA-1 | Daly City | San Mateo | CA | 94014 | US | US/Pacific | KSFO | 2020-04-09T21:56:00 | 56 | 56 | 77 | 30.04 | 10 | WSW | 7 | 0 | Partly Cloudy | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | Night | Night | Night | Night | 1 |
Source3 | 2022-06-08T06:33:30 | 2022-06-08T07:03:09 | 39.776245 | -104.989182 | null | null | 0 | Left hand shoulder blocked due to crash on I-25 Southbound at I-70 / Washington St. | I-25 N | Denver | Denver | CO | 80216 | US | US/Mountain | KBJC | 2022-06-08T06:48:00 | 55 | 55 | 67 | 24.55 | 10 | SSW | 6 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-05-15T07:10:31 | 2020-05-15T07:55:31 | 40.72696 | -73.2848 | 40.72696 | -73.2848 | 0 | At Manor Ln/Exit 42 - Accident. Hard shoulder blocked. | Sunrise Hwy W | Bay Shore | Suffolk | NY | 11706 | US | US/Eastern | KISP | 2020-05-15T06:56:00 | 55 | 55 | 96 | 29.89 | 9 | S | 5 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-05-07T15:46:30 | 2020-05-07T16:16:30 | 30.68624 | -88.20784 | 30.68323 | -88.22545 | 1.067 | Between Hillcrest Rd and CR-31/Schillinger Rd - Accident. | Airport Blvd | Mobile | Mobile | AL | 36608 | US | US/Central | KMOB | 2020-05-07T15:56:00 | 75 | 75 | 27 | 29.88 | 10 | VAR | 7 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-06-20T06:54:19 | 2022-06-20T07:53:23 | 33.806557 | -79.012428 | null | null | 0 | Crash on US-501 Southbound after SC-544. | E Highway 501 | Conway | Horry | SC | 29526-8476 | US | US/Eastern | KHYW | 2022-06-20T06:55:00 | 52 | 52 | 94 | 30.16 | 10 | CALM | 0 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-04-19T15:52:49 | 2020-04-19T16:52:49 | 32.33712 | -110.99526 | 32.33712 | -110.99526 | 0 | At N La Canada Dr - Accident. | W Ina Rd | Tucson | Pima | AZ | 85704-1924 | US | US/Mountain | KDMA | 2020-04-19T15:58:00 | 79 | 79 | 14 | 27.13 | 10 | N | 14 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-06-06T08:53:21 | 2022-06-06T09:53:01 | 43.14222 | -77.63604 | null | null | 0 | Multi-vehicle crash on Genesee St at Arnett Blvd. | Arnett Blvd | Rochester | Monroe | NY | 14619-1124 | US | US/Eastern | KROC | 2022-06-06T08:54:00 | 64 | 64 | 63 | 29.38 | 10 | SE | 6 | 0.01 | Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2020-02-05T17:31:58 | 2020-02-05T18:01:58 | 29.8606 | -95.537323 | null | null | 0 | Accident on Windfern Rd at Rosprim. | Rosprim St | Houston | Harris | TX | 77040-4905 | US | US/Central | KDWH | 2020-02-05T17:53:00 | 44 | 38 | 76 | 29.57 | 10 | NW | 12 | 0 | Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source1 | 2020-06-01T12:45:29 | 2020-06-01T13:30:29 | 33.51365 | -86.79242 | 33.51365 | -86.79242 | 0 | At 6th Ave S - Accident. | 4th Ave S | Birmingham | Jefferson | AL | 35233-2621 | US | US/Central | KBHM | 2020-06-01T12:53:00 | 83 | 83 | 54 | 29.49 | 10 | VAR | 5 | 0 | Partly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-07-21T08:13:30 | 2022-07-21T08:43:01 | 35.258339 | -80.794792 | null | null | 0 | Crash on Sugar Creek Rd at US-29 Tryon St. | N Tryon St | Charlotte | Mecklenburg | NC | 28213 | US | US/Eastern | KJQF | 2022-07-21T08:15:00 | 77 | 77 | 83 | 29.16 | 10 | SW | 6 | 0 | Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-05-17T18:45:14 | 2022-05-17T19:30:19 | 37.947781 | -122.513298 | null | null | 0 | Crash on US-101 Southbound before Exits 450A 450B Sir Francis Drake Blvd. | Redwood Hwy | Larkspur | Marin | CA | 94939 | US | US/Pacific | KDVO | 2022-05-17T18:55:00 | 63 | 63 | 55 | 29.91 | 10 | W | 10 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-08-08T07:41:23 | 2022-08-08T08:41:07 | 33.512508 | -82.046204 | null | null | 0 | Crash on GA-28 Washington Rd both ways at Stevens Creek Rd. | Washington Rd | Augusta | Richmond | GA | 30907-3811 | US | US/Eastern | KDNL | 2022-08-08T07:53:00 | 74 | 74 | 91 | 29.71 | 10 | SSW | 5 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-05-05T06:36:01 | 2022-05-05T07:34:21 | 27.386444 | -82.43325 | null | null | 0 | Lane blocked due to crash on University Pkwy at Lakewood Ranch Blvd. | Lakewood Ranch Blvd | Lakewood Ranch | Manatee | FL | 34202-5174 | US | US/Eastern | KSRQ | 2022-05-05T06:53:00 | 71 | 71 | 90 | 29.97 | 10 | E | 3 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Night | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-08-01T04:03:41 | 2022-08-01T04:33:35 | 39.803471 | -84.261009 | null | null | 0 | Crash on Annapolis Ave at Lucian Ave. | Annapolis Ave | Dayton | Montgomery | OH | 45416-1504 | US | US/Eastern | KDAY | 2022-08-01T03:56:00 | 69 | 69 | 90 | 28.95 | 10 | SSW | 9 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Night | Night | Night | Night | 1 |
Source2 | 2022-06-09T06:51:01 | 2022-06-09T07:50:32 | 36.055431 | -95.95784 | null | null | 0 | Crash on Lewis Ave at 75th St. | E 75th St | Tulsa | Tulsa | OK | 74136-5561 | US | US/Central | KRVS | 2022-06-09T06:53:00 | 67 | 67 | 93 | 29.36 | 10 | CALM | 0 | 0 | Fair | false | false | true | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-09-02T16:26:31 | 2022-09-02T17:11:13 | 42.548161 | -71.280678 | null | null | 0 | Crash on Concord Rd both ways at Middlesex Tpke. | Concord Rd | Billerica | Middlesex | MA | 01821-4605 | US | US/Eastern | KBED | 2022-09-02T16:51:00 | 76 | 76 | 37 | 30.1 | 10 | SSE | 9 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-08-15T11:11:02 | 2022-08-15T11:39:33 | 41.59367 | -81.169823 | null | null | 2.09 | Crash on US-6 Gar Hwy Eastbound between Grant St and Cutts Rd. | Gar Hwy | Chardon | Geauga | OH | 44024-9283 | US | US/Eastern | KCGF | 2022-08-15T10:45:00 | 75 | 75 | 65 | 29.03 | 10 | NE | 8 | 0 | Partly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-08-09T05:24:08 | 2022-08-09T06:08:45 | 32.793678 | -96.767937 | null | null | 0 | Crash on Reiger Ave at Colson St. | Reiger Ave | Dallas | Dallas | TX | 75246-1232 | US | US/Central | KDAL | 2022-08-09T05:53:00 | 84 | 84 | 63 | 29.49 | 10 | SSW | 6 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Night | Night | Night | Day | 1 |
Source1 | 2020-06-03T17:10:30 | 2020-06-03T17:25:30 | 30.45035 | -91.1547 | 30.45035 | -91.1547 | 0 | At N Acadian Thwy - Accident. | Florida Blvd | Baton Rouge | East Baton Rouge | LA | 70806-3762 | US | US/Central | KBTR | 2020-06-03T16:53:00 | 79 | 79 | 77 | 29.86 | 10 | SSE | 9 | 0 | Fair | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
Source2 | 2022-08-09T16:31:08 | 2022-08-09T17:00:47 | 36.200005 | -95.940239 | null | null | 0 | Crash on Harvard Ave at OK-11. | N Harvard Ave | Tulsa | Tulsa | OK | 74115 | US | US/Central | KTUL | 2022-08-09T16:53:00 | 90 | 90 | 50 | 29.25 | 10 | SSE | 7 | 0 | Mostly Cloudy | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | Day | Day | Day | Day | 1 |
