Concept stringlengths 2 18 | Feature stringlengths 4 41 | WB_Label stringclasses 27 values | WB_Maj stringclasses 4 values | WB_Min stringclasses 23 values | BR_Label stringclasses 10 values | Prod_Freq int64 5 30 | Rank_PF int64 1 22 | Sum_PF_No_Tax float64 5 1.47k ⌀ | CPF int64 1 133 | Disting stringclasses 2 values | Distinct float64 0.01 1 | CV_No_Tax float64 0 1 ⌀ | Intercorr_Str_Tax float64 0 438 | Intercorr_Str_No_Tax float64 0 415 | Feat_Length_Including_Spaces int64 4 41 | Phon_1st stringlengths 1 4 | KF int64 1 674 | ln(KF) float64 0 6.51 | BNC int64 1 61k | ln(BNC) float64 0 11 | Familiarity float64 1.75 8.95 | Length_Letters int64 2 12 | Length_Phonemes int64 2 10 | Length_Syllables int64 1 4 | Bigram float64 0 5.96k | Trigram float64 0 1.35k | ColtheartN int64 0 23 | Num_Feats_Tax int64 6 26 | Num_Feats_No_Tax int64 5 21 | Num_Disting_Feats_No_Tax int64 0 15 | Disting_Feats_%_No_Tax float64 0 88.2 | Mean_Distinct_No_Tax float64 0.03 0.8 | Mean_CV_No_Tax float64 0.02 0.82 | Density_No_Tax float64 0 1.42k | Num_Corred_Pairs_No_Tax int64 0 58 | %_Corred_Pairs_No_Tax int64 0 100 | Num_Func int64 0 11 | Num_Vis_Mot int64 0 6 | Num_VisF&S int64 0 11 | Num_Vis_Col int64 0 4 | Num_Sound int64 0 5 | Num_Taste int64 0 5 | Num_Smell int64 0 2 | Num_Tact int64 0 5 | Num_Ency int64 0 10 | Num_Tax int64 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
accordion | a_musical_instrument | superordinate | c | h | taxonomic | 28 | 1 | null | 18 | ND | 0.056 | null | 92.64 | 0 | 20 | @ | 1 | 0 | 2 | 0.69 | 2.9 | 9 | 7 | 4 | 734.85 | 356.07 | 0 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0.447 | 0.435 | 24.1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
accordion | has_keys | external_component | e | ce | visual-form_and_surface | 17 | 2 | 108 | 7 | ND | 0.143 | 0.157 | 38.75 | 24.1 | 8 | @ | 1 | 0 | 2 | 0.69 | 2.9 | 9 | 7 | 4 | 734.85 | 356.07 | 0 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0.447 | 0.435 | 24.1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
accordion | requires_air | contingency | i | c | encyclopaedic | 11 | 3 | 49 | 4 | ND | 0.25 | 0.224 | 13.97 | 0 | 12 | @ | 1 | 0 | 2 | 0.69 | 2.9 | 9 | 7 | 4 | 734.85 | 356.07 | 0 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0.447 | 0.435 | 24.1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
accordion | associated_with_polkas | associated_entity | s | e | encyclopaedic | 9 | 4 | 9 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | @ | 1 | 0 | 2 | 0.69 | 2.9 | 9 | 7 | 4 | 734.85 | 356.07 | 0 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0.447 | 0.435 | 24.1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
accordion | has_buttons | external_component | e | ce | visual-form_and_surface | 8 | 5 | 163 | 13 | ND | 0.077 | 0.049 | 0 | 0 | 11 | @ | 1 | 0 | 2 | 0.69 | 2.9 | 9 | 7 | 4 | 734.85 | 356.07 | 0 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0.447 | 0.435 | 24.1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
accordion | used_by_moving_bellows | action | s | a | function | 8 | 5 | 8 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | @ | 1 | 0 | 2 | 0.69 | 2.9 | 9 | 7 | 4 | 734.85 | 356.07 | 0 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0.447 | 0.435 | 24.1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
accordion | inbeh_-_produces_music | entity_behavior | e | b | sound | 6 | 7 | 178 | 13 | ND | 0.077 | 0.034 | 81.3 | 24.1 | 22 | @ | 1 | 0 | 2 | 0.69 | 2.9 | 9 | 7 | 4 | 734.85 | 356.07 | 0 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0.447 | 0.435 | 24.1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
accordion | is_loud | external_surface_property | e | se | sound | 6 | 7 | 317 | 34 | ND | 0.029 | 0.019 | 6.82 | 0 | 7 | @ | 1 | 0 | 2 | 0.69 | 2.9 | 9 | 7 | 4 | 734.85 | 356.07 | 0 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0.447 | 0.435 | 24.1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
accordion | worn_on_chest | function | s | f | function | 6 | 7 | 6 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | @ | 1 | 0 | 2 | 0.69 | 2.9 | 9 | 7 | 4 | 734.85 | 356.07 | 0 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 0.447 | 0.435 | 24.1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
airplane | beh_-_flies | entity_behavior | e | b | visual-motion | 25 | 1 | 712 | 46 | ND | 0.022 | 0.035 | 84.35 | 84.35 | 11 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | has_wings | external_component | e | ce | visual-form_and_surface | 20 | 2 | 529 | 44 | ND | 0.023 | 0.038 | 84.35 | 84.35 | 9 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | used_for_passengers | participant | s | p | function | 15 | 3 | 115 | 9 | ND | 0.111 | 0.13 | 119.58 | 119.58 | 19 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | is_fast | systemic_property | e | sys | visual-motion | 11 | 4 | 346 | 33 | ND | 0.03 | 0.032 | 50.15 | 50.15 | 7 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | requires_pilots | contingency | i | c | encyclopaedic | 11 | 4 | 24 | 3 | ND | 0.333 | 0.458 | 94.54 | 94.54 | 15 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | used_for_transportation | function | s | f | function | 10 | 6 | 323 | 33 | ND | 0.03 | 0.031 | 56.39 | 56.39 | 23 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | found_in_airports | location | s | l | encyclopaedic | 8 | 7 | 8 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | is_large | external_surface_property | e | se | visual-form_and_surface | 8 | 7 | 1,076 | 106 | ND | 0.009 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | made_of_metal | made_of | e | m | visual-form_and_surface | 8 | 7 | 1,472 | 133 | ND | 0.008 | 0.005 | 0 | 0 | 13 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | inbeh_-_crashes | entity_behavior | e | b | visual-motion | 7 | 10 | 7 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | used_for_travel | function | s | f | function | 7 | 10 | 20 | 3 | ND | 0.333 | 0.35 | 127.82 | 127.82 | 15 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | has_a_propeller | external_component | e | ce | visual-form_and_surface | 5 | 12 | 10 | 2 | D | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 15 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
airplane | has_engines | internal_component | e | ci | visual-form_and_surface | 5 | 12 | 14 | 2 | D | 0.5 | 0.357 | 0 | 0 | 11 | E@ | 21 | 3.04 | 108 | 4.68 | 6.55 | 8 | 5 | 2 | 254.93 | 32.61 | 0 | 13 | 13 | 4 | 30.8 | 0.3 | 0.303 | 308.59 | 10 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
alligator | has_teeth | internal_component | e | ci | visual-form_and_surface | 22 | 1 | 144 | 14 | ND | 0.071 | 0.153 | 78.92 | 61.34 | 9 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | is_green | external_surface_property | e | se | visual-colour | 19 | 2 | 834 | 47 | ND | 0.021 | 0.023 | 0 | 0 | 8 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | an_animal | superordinate | c | h | taxonomic | 16 | 3 | null | 99 | ND | 0.01 | null | 29.56 | 0 | 9 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | is_long | external_surface_property | e | se | visual-form_and_surface | 14 | 4 | 844 | 81 | ND | 0.012 | 0.017 | 0 | 0 | 7 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | a_reptile | superordinate | c | h | taxonomic | 13 | 5 | null | 8 | ND | 0.125 | null | 97.94 | 0 | 9 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | lives_in_swamps | location | s | l | encyclopaedic | 12 | 6 | 32 | 3 | ND | 0.333 | 0.375 | 111.33 | 71.47 | 15 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | has_scales | external_component | e | ce | visual-form_and_surface | 11 | 7 | 88 | 10 | ND | 0.1 | 0.125 | 96.49 | 78.45 | 10 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | lives_in_water | location | s | l | encyclopaedic | 11 | 7 | 394 | 32 | ND | 0.031 | 0.028 | 91.06 | 91.06 | 14 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | has_a_tail | external_component | e | ce | visual-form_and_surface | 9 | 9 | 379 | 39 | ND | 0.026 | 0.024 | 46.64 | 6.7 | 10 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | is_scary | affect_emotion | i | a | encyclopaedic | 8 | 10 | 24 | 4 | ND | 0.25 | 0.333 | 48.03 | 35.95 | 8 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | beh_-_swims | entity_behavior | e | b | visual-motion | 6 | 11 | 411 | 33 | ND | 0.03 | 0.015 | 84.27 | 84.27 | 11 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | has_a_mouth | external_component | e | ce | visual-form_and_surface | 6 | 11 | 6 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | lives_in_Florida | location | s | l | encyclopaedic | 6 | 11 | 6 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | beh_-_eats_people | entity_behavior | e | b | visual-motion | 5 | 14 | 11 | 2 | D | 0.5 | 0.455 | 0 | 0 | 17 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | has_jaws | internal_component | e | ci | visual-form_and_surface | 5 | 14 | 5 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
alligator | is_dangerous | systemic_property | e | sys | encyclopaedic | 5 | 14 | 316 | 37 | ND | 0.027 | 0.016 | 0 | 0 | 12 | & | 4 | 1.39 | 114 | 4.74 | 3.75 | 9 | 8 | 4 | 214.76 | 42.59 | 0 | 16 | 14 | 4 | 28.6 | 0.314 | 0.326 | 214.62 | 10 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ambulance | has_a_siren | external_component | e | ce | visual-form_and_surface | 25 | 1 | 25 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | has_flashing_lights | external_component | e | ce | visual-form_and_surface | 18 | 2 | 18 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | is_fast | systemic_property | e | sys | visual-motion | 17 | 3 | 346 | 33 | ND | 0.03 | 0.049 | 10.79 | 10.79 | 7 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | is_white | external_surface_property | e | se | visual-colour | 17 | 3 | 634 | 51 | ND | 0.02 | 0.027 | 0 | 0 | 8 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | used_by_hospitals | participant | s | p | function | 13 | 5 | 13 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | used_for_emergencies | function | s | f | function | 13 | 5 | 13 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | a_vehicle | superordinate | c | h | taxonomic | 9 | 7 | null | 10 | ND | 0.1 | null | 51.33 | 0 | 9 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | requires_caregivers | contingency | i | c | encyclopaedic | 9 | 7 | 9 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | has_4_wheels | external_component | e | ce | visual-form_and_surface | 8 | 9 | 124 | 11 | ND | 0.091 | 0.065 | 46.96 | 15.21 | 12 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | is_red | external_surface_property | e | se | visual-colour | 8 | 9 | 382 | 26 | ND | 0.038 | 0.021 | 0 | 0 | 6 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | used_by_sick_people | participant | s | p | function | 8 | 9 | 8 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | used_for_injuries | function | s | f | function | 7 | 12 | 7 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | a_van | coordinate | c | c | taxonomic | 6 | 13 | null | 1 | D | 1 | null | 0 | 0 | 5 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | is_large | external_surface_property | e | se | visual-form_and_surface | 6 | 13 | 1,076 | 106 | ND | 0.009 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | is_loud | external_surface_property | e | se | sound | 5 | 15 | 317 | 34 | ND | 0.029 | 0.016 | 0 | 0 | 7 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | is_orange | external_surface_property | e | se | visual-colour | 5 | 15 | 210 | 15 | ND | 0.067 | 0.024 | 0 | 0 | 9 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | used_by_paramedics | participant | s | p | function | 5 | 15 | 5 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | used_for_rescuing | function | s | f | function | 5 | 15 | 5 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ambulance | used_for_transportation | function | s | f | function | 5 | 15 | 323 | 33 | ND | 0.03 | 0.015 | 45.58 | 26 | 23 | & | 7 | 1.95 | 1,846 | 7.52 | 6.45 | 9 | 9 | 3 | 287.82 | 135.47 | 0 | 19 | 17 | 9 | 52.9 | 0.548 | 0.542 | 26 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
anchor | is_heavy | systemic_property | e | sys | tactile | 22 | 1 | 253 | 27 | ND | 0.037 | 0.087 | 16.2 | 16.2 | 8 | & | 17 | 2.83 | 700 | 6.55 | 3.85 | 6 | 5 | 2 | 336.5 | 22.85 | 0 | 14 | 13 | 9 | 69.2 | 0.684 | 0.71 | 16.2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
anchor | made_of_metal | made_of | e | m | visual-form_and_surface | 21 | 2 | 1,472 | 133 | ND | 0.008 | 0.014 | 0 | 0 | 13 | & | 17 | 2.83 | 700 | 6.55 | 3.85 | 6 | 5 | 2 | 336.5 | 22.85 | 0 | 14 | 13 | 9 | 69.2 | 0.684 | 0.71 | 16.2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
anchor | found_on_boats | location | s | l | encyclopaedic | 19 | 3 | 24 | 2 | D | 0.5 | 0.792 | 0 | 0 | 14 | & | 17 | 2.83 | 700 | 6.55 | 3.85 | 6 | 5 | 2 | 336.5 | 22.85 | 0 | 14 | 13 | 9 | 69.2 | 0.684 | 0.71 | 16.2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
anchor | used_for_holding_boats_still | function | s | f | function | 11 | 4 | 11 | 1 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | & | 17 | 2.83 | 700 | 6.55 | 3.85 | 6 | 5 | 2 | 336.5 | 22.85 | 0 | 14 | 13 | 9 | 69.2 | 0.684 | 0.71 | 16.2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
