run stringclasses 2 values | tag stringlengths 10 29 | step int32 0 10 | ts_ms int64 1,767B 1,767B | value float64 0 1.04k |
|---|---|---|---|---|
test-callback-run | train/loss | 1 | 1,766,766,246,232 | 1 |
test-callback-run | train/learning_rate | 1 | 1,766,766,246,232 | 0.001 |
test-callback-run | train/global_step | 1 | 1,766,766,246,232 | 1 |
test-callback-run | train/loss | 2 | 1,766,766,246,232 | 0.5 |
test-callback-run | train/learning_rate | 2 | 1,766,766,246,232 | 0.001 |
test-callback-run | train/global_step | 2 | 1,766,766,246,232 | 2 |
test-callback-run | train/loss | 3 | 1,766,766,246,232 | 0.333333 |
test-callback-run | train/learning_rate | 3 | 1,766,766,246,232 | 0.001 |
test-callback-run | train/global_step | 3 | 1,766,766,246,232 | 3 |
test-callback-run | train/loss | 4 | 1,766,766,246,232 | 0.25 |
test-callback-run | train/learning_rate | 4 | 1,766,766,246,232 | 0.001 |
test-callback-run | train/global_step | 4 | 1,766,766,246,232 | 4 |
test-callback-run | train/loss | 5 | 1,766,766,246,232 | 0.2 |
test-callback-run | train/learning_rate | 5 | 1,766,766,246,232 | 0.001 |
test-callback-run | train/global_step | 5 | 1,766,766,246,232 | 5 |
test-callback-run | train/loss | 6 | 1,766,766,246,232 | 0.166667 |
test-callback-run | train/learning_rate | 6 | 1,766,766,246,232 | 0.001 |
test-callback-run | train/global_step | 6 | 1,766,766,246,232 | 6 |
test-callback-run | train/loss | 7 | 1,766,766,246,232 | 0.142857 |
test-callback-run | train/learning_rate | 7 | 1,766,766,246,232 | 0.001 |
test-callback-run | train/global_step | 7 | 1,766,766,246,232 | 7 |
test-callback-run | train/loss | 8 | 1,766,766,246,232 | 0.125 |
test-callback-run | train/learning_rate | 8 | 1,766,766,246,232 | 0.001 |
test-callback-run | train/global_step | 8 | 1,766,766,246,232 | 8 |
test-callback-run | train/loss | 9 | 1,766,766,246,232 | 0.111111 |
test-callback-run | train/learning_rate | 9 | 1,766,766,246,232 | 0.001 |
test-callback-run | train/global_step | 9 | 1,766,766,246,232 | 9 |
test-callback-run | train/loss | 10 | 1,766,766,246,232 | 0.1 |
test-callback-run | train/learning_rate | 10 | 1,766,766,246,232 | 0.001 |
test-callback-run | train/global_step | 10 | 1,766,766,246,232 | 10 |
test-run-001 | train/loss | 0 | 1,766,765,240,787 | 1 |
test-run-001 | train/accuracy | 0 | 1,766,765,240,787 | 0 |
test-run-001 | train/loss | 1 | 1,766,765,240,787 | 0.5 |
test-run-001 | train/accuracy | 1 | 1,766,765,240,787 | 0.1 |
test-run-001 | train/loss | 2 | 1,766,765,240,787 | 0.333333 |
test-run-001 | train/accuracy | 2 | 1,766,765,240,787 | 0.2 |
test-run-001 | train/loss | 3 | 1,766,765,240,787 | 0.25 |
test-run-001 | train/accuracy | 3 | 1,766,765,240,787 | 0.3 |
test-run-001 | train/loss | 4 | 1,766,765,240,787 | 0.2 |
test-run-001 | train/accuracy | 4 | 1,766,765,240,787 | 0.4 |
test-run-001 | train/loss | 5 | 1,766,765,240,787 | 0.166667 |
test-run-001 | train/accuracy | 5 | 1,766,765,240,787 | 0.5 |
test-run-001 | train/loss | 6 | 1,766,765,240,787 | 0.142857 |
test-run-001 | train/accuracy | 6 | 1,766,765,240,787 | 0.6 |
test-run-001 | train/loss | 7 | 1,766,765,240,787 | 0.125 |
test-run-001 | train/accuracy | 7 | 1,766,765,240,787 | 0.7 |
test-run-001 | train/loss | 8 | 1,766,765,240,787 | 0.111111 |
test-run-001 | train/accuracy | 8 | 1,766,765,240,787 | 0.8 |
test-run-001 | train/loss | 9 | 1,766,765,240,787 | 0.1 |
test-run-001 | train/accuracy | 9 | 1,766,765,240,787 | 0.9 |
test-run-001 | gpu/0/utilization_gpu | 10 | 1,766,765,241,830 | 0 |
test-run-001 | gpu/0/memory_used_gib | 10 | 1,766,765,241,830 | 0.442078 |
test-run-001 | gpu/0/memory_total_gib | 10 | 1,766,765,241,830 | 23.988281 |
test-run-001 | gpu/0/power_draw_w | 10 | 1,766,765,241,830 | 57.986 |
test-run-001 | gpu/0/power_limit_w | 10 | 1,766,765,241,830 | 480 |
test-run-001 | gpu/0/temperature_c | 10 | 1,766,765,241,830 | 51 |
test-run-001 | gpu/0/clocks_sm_mhz | 10 | 1,766,765,241,830 | 1,035 |
test-run-001 | gpu/0/throttle_thermal | 10 | 1,766,765,241,830 | 0 |
test-run-001 | gpu/0/throttle_power | 10 | 1,766,765,241,830 | 0 |
test-run-001 | gpu/0/throttle_hw_slowdown | 10 | 1,766,765,241,830 | 0 |
test-run-001 | gpu/0/throttle_apps | 10 | 1,766,765,241,830 | 0 |
test-run-001 | gpu/0/ecc_corrected | 10 | 1,766,765,241,830 | 0 |
test-run-001 | gpu/0/ecc_uncorrected | 10 | 1,766,765,241,830 | 0 |
test-run-001 | gpu_agg/mean_utilization_gpu | 10 | 1,766,765,241,830 | 0 |
test-run-001 | gpu_agg/total_memory_used_gib | 10 | 1,766,765,241,830 | 0.442078 |
test-run-001 | gpu_agg/total_power_w | 10 | 1,766,765,241,830 | 57.986 |
test-run-001 | gpu_agg/max_temperature_c | 10 | 1,766,765,241,830 | 51 |
trl-sft - Experiment Metrics
This dataset contains training metrics logged with nvizio.
Structure
runs/
run_name_1/
metrics.parquet
config.json
run_name_2/
metrics.parquet
config.json
...
Usage
from nvizio.hub import list_runs_in_hub, fetch_run_from_hub
# List all runs
runs = list_runs_in_hub("kashif/nvizio-test-metrics")
print(runs) # ['run_name_1', 'run_name_2', ...]
# Fetch a specific run
data = fetch_run_from_hub("kashif/nvizio-test-metrics", run_name="run_name_1")
print(data["metrics"].keys()) # ['train/loss', 'train/accuracy', ...]
Query with DuckDB
import duckdb
# Query all runs
conn = duckdb.connect()
df = conn.execute("""
SELECT * FROM 'hf://datasets/kashif/nvizio-test-metrics/runs/*/metrics.parquet'
WHERE tag LIKE 'train/%'
""").df()
# Query a specific run
df = conn.execute("""
SELECT * FROM 'hf://datasets/kashif/nvizio-test-metrics/runs/my_run/metrics.parquet'
""").df()
- Downloads last month
- 45