Datasets:
authority stringclasses 1
value | body_length int32 1 54.8k | body_sha256 stringlengths 64 64 | document_index int32 0 648k | document_length int32 4 54.8k | entry_cid stringlengths 59 59 | record_type stringclasses 3
values | schema_version stringclasses 1
value | title stringlengths 4 3.99k | title_length int32 1 726 | token_input_sha256 stringlengths 64 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non_authoritative | 1,313 | a9a1fa9ce4ebd104907b1e1841a8e0e5f394f14d16e46cdb9b966d3a6e614b74 | 0 | 1,344 | bafkreiaws6b3lldl5dg3an6c3i2byccaohrcoxtlkxnfx6bnzsdxlrcuky | law | hf-graphrag-bm25-document/v1 | HOTĂRÎRE nr. 267 din 14 martie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria miniera EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: BULETIN DE INFORMAŢII NR. 9 din 10 ianuarie 1991 | 31 | 5d596db3ad50667724f8e2fc3ace7a373169b37ce11bf91b8174788bba7e79b3 |
non_authoritative | 70 | 37cbe3bfa7ec1b9dedf886547dcaa371bb76d67fad6706a0d0f4dae241ee6f2a | 1 | 113 | bafkreidlehd4hqo7qndjcosge4uyklkc6qf46ut663fqkszmfam6rmglim | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 1 Începînd cu data de 1.02.1990, programul de lucru al personalului din unităţile miniere este de 5 zile pe saptamina. Programul de activitate al unităţilor din sistemul Ministerului Minelor se stabileşte diferenţiat - în subteran | 43 | 1d68b68bf68842e37240445f33c7556187346dfa54e06fdbc87738271da0a535 |
non_authoritative | 41 | 891e4b5eec123f53a2c64e51900b53d5de679dc900258c292d099c6dc6070b53 | 2 | 82 | bafkreidoo3r2sf3q4qta7fslsli4t2bwlf3vbe72uwxiywmrrkraiby7by | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 2 Personalul din subteran lucrează în schimburi de 6 ore/zi. Programul de lucru al personalului din subteran se poate organiza şi în schimburi de 8 ore/zi în condiţiile stabilite prin hotărîre a guvernului. | 41 | c8994c2a5fe2be4279f3f8093bccea91125bcfb440047b26bf781e1331336b3c |
non_authoritative | 38 | e8001b739b90f16f06ce20ddea478f4db65fbc2250877168c7a5e77bd07f27a5 | 3 | 76 | bafkreifbiasnfqs2diqewse7kla4mmf5bxgzydtgdcj5veqkdqjr3o7keu | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 3 Personalul din unităţile miniere, beneficiază anual de 6 zile libere plătite pentru sărbătorile legale, religioase sau cu semnificatii deosebite pentru care se vor aproba de către guvern, la propunerea Ministerului Minelor. | 38 | a6e8084285998bea3d32dbc351412a4f7b701745bf1f505292260917f57f1356 |
non_authoritative | 104 | 9a793cd62664bc578f1e736f4a2d20d8ac3fb3c724c6ef06195212dbe2a8a11c | 4 | 143 | bafkreicpbmizagjgaiavmadq4yco7fmfqeeazgazlrjo4tl67mll6x7yr4 | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 4 Salariile tarifare lunare prevăzute de lege, care se aplică muncitorilor din unităţile miniere, se majorează cu 15% corespunzător condiţiilor specifice de muncă. La unităţile de huila şi antracit, pentru muncitorii din subteran | 39 | 2c3193fd6c4c93173749bf1f5a483cb99b769f33dffdbe59e3e0cb10cb435c6b |
non_authoritative | 51 | d95107e2ed3b601224df75b9ab18fa8cd214b4ff0c8b0cd2f18e90c1e0318f81 | 5 | 94 | bafkreidpanfxfap65la2gswjcqo3xmrwdgdacvpltzvxfj2wr2cjmcl5fm | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 5 Salariile tarifare ale personalului care lucrează în subteran vor fi mai mari cu 5% decît cele prevăzute la art. 4 din prezenta hotărîre, iar pentru personalul care lucrează la locurile de muncă direct productive din subteran, s | 43 | 85bffb7785d8cc927ef23ed412d5b9c5fdac65dedd03e7ab5fe46a4f727e8a51 |
non_authoritative | 78 | ac64aa568cde032285ecc367ec32dd83fae4c33bdf7ece5afeeee7c3e4e69fd6 | 6 | 115 | bafkreihbmotp75fagrqlfwnym5h5epevx6psljzkgzxt6v3x6a4f4fbzyu | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 6 Munca prestată de către personalul din industria miniera în zilele de duminica şi sarbatori legale (programata normal sau suplimentar), precum şi în celelalte zile ale saptaminii: pentru posturile prestate pe bază de comandă pes | 37 | 921dde56ad54caa31a47376decd548a8c9de142772cdee5e714c5da39995641c |
non_authoritative | 48 | cda4603308e28df7d360a1e59e7d0eb9fbd7d5989e8338f50f3cabbb81cac627 | 7 | 92 | bafkreiaqio4iwtofkbragcwxwxfjig6cvd5uf5azq3vwfxzckhlrz6uqxe | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 7 În unităţile miniere, sporul pentru lucru pe timp de noapte se majorează de la 15% la 25% din salariul tarifar pentru orele lucrate în intervalul prevăzut de art. 115 din Codul muncii, chiar dacă acestea nu reprezintă jumătate d | 44 | 5d4205525138d654760ec1e787866e44d2c959c530ded6c23ae8db3440b714d7 |
non_authoritative | 91 | b117be36696b182e8848a678a1dee2468629a486fadf7c01507093e3e9a28d51 | 8 | 136 | bafkreiaxdzhenkg6iysdmb5ui5cnjxgs5j3izkq6smkov7iwdhba6ub76a | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 8 Concediul anual de odihnă pentru personalul din subteran şi cariere va fi în total de minimum 30 zile şi de maximum 36 zile lucrătoare, iar pentru personalul de la instalaţiile de preparare de minimum 24 zile şi de maximum 30 zi | 45 | 7ee559b79657d59338a20c7b4e3f277741dbb6d7826f8ace0852eee83ff6ec0c |
non_authoritative | 227 | 5834d4e724bdb80c587627c960cb6e77032ca0ea463aaa49c615d42bd4fd7ed1 | 9 | 272 | bafkreiciko5g35k4e4wfqicgtfmc3hbytdmg76s4g4tzx2hhelitk2ibzq | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 9 Pensionarea pentru limita de vîrsta şi vechime în munca a personalului din unităţile miniere se va face în următoarele condiţii: a) la 20 ani lucrati în subteran sau 25 ani lucrati în cariere şi instalaţii de preparare indiferen | 45 | 7562f4764e733d4d3a6056defec2289cd2cf36bfd68d6d8a9b36a7f5ced86848 |
non_authoritative | 89 | b8c4b9757ba638490d6ed84ac89b0934837a4ad80e3d9e42dd19286a8dd4260a | 10 | 128 | bafkreiar7sawvkfjbr5pvpfo43hqlztsgzquznqbaqcnpiqohhbchar5ke | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 10 Perioada în care pensionării pentru invaliditate de gradul III au lucrat cu jumătate de norma în unităţile miniere se considera vechime în munca echivalenta unei norme întregi. Pentru acest personal, pensiile de invaliditate de | 39 | 2f362c31484efd893701ce7f85afbd4231a5fc44b8782eac0a85a300219637f2 |
non_authoritative | 48 | 74a5afaba56adbbbe9882c29bed224a6adb002511fc1e4d091da37b4f7d04609 | 11 | 88 | bafkreic4zkehrsm5euiixnduqkrdj6pe4heicuqlkacpc7sggylskm63wi | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 11 Se acorda pensie de urmaş, indiferent de vîrsta şi de starea de sănătate, sotiilor casnice ale persoanelor care au decedat ca urmare a accidentelor de muncă sau imbolnavirilor profesionale din activitatea din subteran. Plata pe | 40 | be44c541347a2fd8f1a28cabd40b633b47fd36d625a062b9ea94eb179f744590 |
non_authoritative | 41 | a7d19477be6d29c6408bf85def73bfcfa55b4cfdb176fc40282b4b36e95cfcf9 | 12 | 81 | bafkreic345mtfdelxocu7kvodcpgrp6x7j6jp7z4yv4gzfyw2jf75lznxi | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 12 Se asigura gratuit asistenţa medicală şi medicamentele pentru mineri şi membrii familiilor acestora. Acordarea gratuita a medicamentelor se va asigura pe măsura realizării acestora de către unităţile de producţie de profil din | 40 | 0729e57028eb722a1231dee46df1518bf3c6de0aa45748dabfe01b3aa2040122 |
non_authoritative | 38 | 27d1f0ff2d0ab19696fd7edb5229ff3916d889d24075f890844207bd94012ae3 | 13 | 75 | bafkreifspk7odviq6rtrcnxdlzuah5vkdwxvtdjor2kjunjlugjkms3krm | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 13 Pentru personalul unităţilor miniere aflat în concedii medicale acordate în situaţia accidentelor de muncă, imbolnavirilor profesionale şi cazurilor de urgenta medicală, ajutorul de boala se plăteşte 100% din salariul tarifar d | 37 | 30f428bb0bb285e2b77d3fd976b695ba9c3ad4bf2139705b01dcc17758280767 |
non_authoritative | 37 | ac13439eed5d7424507ea6ac7b9f109356d0ce12c00b451e750a164f29699c1d | 14 | 74 | bafkreidiacjnupl44xr3piypvmrrqwflumktembbb2shpshgglicsjlduu | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 14 Personalul încadrat în unităţi miniere care a suferit accidente de muncă sau a contractat boli profesionale sau specifice activităţii din subteran, cariere şi uzine de preparare beneficiază de bilete gratuite de tratament balne | 37 | ddb8faad6ddeb5f031da86edaf717983297652c172e23d63f47ec39b7397d9a5 |
non_authoritative | 26 | 77df069e3bbbb0128464af54cf3ea675a7b4a8518a46cb3fa10466ba22ab4cbc | 15 | 52 | bafkreibporqhhh57as373tz2f75qnrini2cerec7cwyhy57dlt26kpvkeu | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 15 Alocaţiile de stat pentru copii se acordă personalului din unităţile miniere în cuantumurile maxime prevăzute de lege, indiferent de venitul realizat. | 26 | e4c3162ae7dc63da8cab36a764714c024696a54029a8e95abdf380a45c439f44 |
non_authoritative | 35 | 092f0f10f0a3707cd069b8305f2e2b5a09269a03734c4f35df702e29c1e4ffa6 | 16 | 70 | bafkreih36ezn5bpqyizvh5bcjwum7nu6vusdae5wurof5ctdymcgj7nu2e | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 16 Transportul la şi de la domiciliu la locul de muncă al personalului din unităţile miniere se asigura gratuit. Costul integral al transportului se suporta din fondurile de producţie ale unităţilor. | 35 | 56fec961d3ebd8bf741d23a895bb071f5c91213fcedd1621026eaf11e06c6f1a |
non_authoritative | 62 | 83ca0104158485621418edcee951d5140cab28738cfe693ba1667081d9c284b6 | 17 | 101 | bafkreibo4qih7vti4wp7p2rp5dm2xwcn7mkygaakbp4alg5q6m54yndkia | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 17 Pentru promovarea în funcţii de conducere ale unităţilor din sistemul Ministerului Minelor, se stabilesc următoarele condiţii de vechime în specialitate: - 5 ani pentru promovarea în funcţiile de conducere a unităţilor (directo | 39 | 1c71994b74431c3f80a8d81ac716a701a1d97b2f2f89063c84255b1ba7a683e5 |
non_authoritative | 49 | a4e43d1156e70d3ff9768d41772d2a7280130d8e4f4e672fc296187f12b4dd58 | 18 | 86 | bafkreibt3ov63fxp7z7i2difvj7f6ln3lzumgwghqinfdpdsjrtwke2ce4 | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 18 Pentru atragerea tinerilor spre meseriile de baza ale activităţii miniere şi, mai ales, în meseria de miner, Ministerul Învăţămîntului împreună cu Ministerul Minelor vor propune spre adoptare noi reglementări pentru stimularea | 37 | a37958a1653d83b353c01d8eb3220769cabbf8aa39d74be3ac59460e03e28a39 |
non_authoritative | 40 | 74dcbbe7c1aae8545b82ee96fd1de72e41c61217c91937a3a60984a81cb23293 | 19 | 80 | bafkreicu5bmsdzedmctenzubqeqtkyhv4uopreckg7cwmxu7xdqg4r5cia | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 19 Se abroga prevederile anexei nr. 1.6 a privind normativele de personal pentru utilajele de excavat, formare depozit, depunere în halda; transbordare şi transport cu covor de cauciuc, din Decretul Consiliului de Stat nr. 164/198 | 40 | feb3b3ebec74f09674098de465b376f6911f62d632200a9550221c73ed1b63b1 |
non_authoritative | 16 | 1268e294be3c2ec13b4bb9e3c43d609057c6ef66daf17200a71adabce5d097eb | 20 | 32 | bafkreigixemvsxvnbjl3hunnalyuam3tugcrv3mjrq537uv4veel6c4vwm | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 20 În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, Ministerul Minelor poate elibera instrucţiunile necesare. | 16 | da2ae2b60350703012ba9499a563f543466823052b9a5559346911d8f802d08d |
non_authoritative | 47 | 2967549db14fe28c73a7a50c428cbe68c16cb3d2da90732757ae1c91f2f5050a | 21 | 81 | bafkreigoqnnwpmb5zk2aigs3g5kzhyc2y22xqlcjjsv3jf2cdksyjsdahe | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 21 Se autoriza Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Minelor pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, sa modifice corespunzător indicatorii economici | 34 | 45b8a842cbe16e9ff4531efc98b12a1b8698378694d2df85a992e148de284782 |
non_authoritative | 37 | 649ca94de24a3212ba1950b6aa4258aab25b6eccebc9a48713daf70dff840bb9 | 22 | 68 | bafkreiajk5p5mhgciuqxt5bbospmm6qltaictyawffespt26dnywjqymgy | section | hf-graphrag-bm25-document/v1 | HOTĂRÎRE nr. 267 din 14 martie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria miniera EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: BULETIN DE INFORMAŢII NR. 9 din 10 ianuarie 1991 | 31 | 775d0329dfa50e16109e2c2e6df65fc593532204eb0f2ace54081fdeaf6bb730 |
non_authoritative | 227 | ae29bc315b8dd6a49b145cd3f73536f2c666d19c1f7e6b8367e2a0e7364f2b4a | 23 | 259 | bafkreigpgfwjmp6w6dymxbmjmrqmej2gdaoyic763dory52obtn6tfgo7y | law | hf-graphrag-bm25-document/v1 | HOTĂRÎRE nr. 273 din 15 martie 1990 privind pregătirea recensămîntului populaţiei şi locuinţelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 45 din 31 martie 1990 | 32 | b84e2f6caff5a0da47397caf4ef7b136a01325495b97751107f5288967a72943 |
non_authoritative | 65 | b72ae95bf5d352746df5048f589c2a2fe8a261ddc06584e8632c24c1f4454305 | 24 | 102 | bafkreibiwzes6me6hl2czwbl5cejvuv5npfetib2anhswkntuieoo3ftxu | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 1 Guvernul României apreciază necesară efectuarea unui recensamint al populaţiei şi locuinţelor în luna ianuarie 1992. Recensămîntul urmează sa furnizeze informaţii detaliate asupra numărului populaţiei, a structurilor demografice | 37 | 51aa452cc3211bb60f23baf82cd4f282b163d2d1a577ebcfcd6c5b111d503834 |
non_authoritative | 60 | 860afe959b66b31a58b2a3823d31a945341b8ea17d5ca23c53cbe8515a065899 | 25 | 100 | bafkreigo3zq4tfrcc72rembvu37qrrknasejmrftxdz7yna6nrmxtnafpe | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 2 Avînd în vedere amploarea şi complexitatea operaţiei statistice şi necesitatea asigurării efectuării acesteia în cele mai bune condiţii şi pe criterii strict ştiinţifice bine elaborate, Comisia Naţionala pentru Statistica este i | 40 | 32cc3dcfe453d300f77488ae083e34a1059c61b60cacfe78c56f7f8f06cb9aff |
non_authoritative | 64 | ae9987b04f9521fd7bd9477ccdad24b4c3f10a265190cd06e7f03d36e6d8daf2 | 26 | 102 | bafkreigrg7nvhdam5w2z3xqfqdxifdfk6uil2jbh24te3omd6qc77yl3pa | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 3 În termen de şase luni, Comisia Naţionala pentru Statistica va prezenta guvernului, spre aprobare, proiectul de document referitor la data recensămîntului şi perioada de înregistrare, devizul estimativ de buget al recensămîntulu | 38 | 346af3d3ffac70eab9fec4b8f542cb2c4242ee5fe403f1b9f4886ad1e53750fa |
non_authoritative | 38 | ebbd8e61dc80908a7973bf139c0f33af124ee5227e1c306990374f27cb136cf3 | 27 | 70 | bafkreihrcp3bu6nju2plgqpeunbi6eykgvhvv64px6rdk2623kwx2cipae | section | hf-graphrag-bm25-document/v1 | HOTĂRÎRE nr. 273 din 15 martie 1990 privind pregătirea recensămîntului populaţiei şi locuinţelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 45 din 31 martie 1990 | 32 | 42765d0ca14ad8e850bdd8a3f0f736a0a8fc411fc71fa5e93d967877579204f2 |
non_authoritative | 667 | 92a64966a3fc10ffe16a8301752396a6f3070efcd9752147907551c6da650b2e | 28 | 705 | bafkreigtdibsqaglszsdbtxslwlnowvd36k7twk6jas7vws3zyd5hsw2wi | law | hf-graphrag-bm25-document/v1 | HOTĂRÎRE nr. 277 din 16 martie 1990 privind atribuţiile şi modul de funcţionare a Oficiului pentru Administraţia Locală EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 DIN 30/3 /90 | 38 | 819103b580b873c8fbaa146db279b0c03c5e88d3fc6ceeab9591dd6a8eda759e |
non_authoritative | 505 | 0f818eb296cbaa51a6d70ea85c2864f59969246889ad230dc653c7472125df7e | 29 | 541 | bafkreidkwczdfibn442nvrfpzovmotofcrzto5ffzxhergmhs7xydhxqvm | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 1 Oficiul pentru Administraţia Locală, organ central în subordinea guvernului, în colaborare cu ministerele şi alte organe centrale ale administraţiei de stat, acţionează pentru soluţionarea problemelor specifice din unităţile adm | 36 | 0b442369f9bcc4a71c925f488e9f93b2b4717748b3f814752761d6e08e2847c5 |
non_authoritative | 18 | 3e51d0002106d49a0cf4e9b555ccbc83946097849243c884c780a3a0ad2b9374 | 30 | 36 | bafkreifwkeggyghgbcyhbhit3ift4yjrswpubla3luctrze33xeg5jcxty | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 2 Oficiul pentru Administraţia Locală are în conducerea sa un preşedinte şi un vicepreşedinte. | 18 | a30a40ec4160fc939af29092f1198d1cc7c4d39ed90916141fbd205c18ef685e |
non_authoritative | 30 | b68a834f2f89eefaec6754d6092ed051a2f006717b3d3c589296028f71033685 | 31 | 60 | bafkreid4gy3gfbznxr6ikkefmk6dmwfjkduez7fqh2vuryxsgsvrtanmnu | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 3 Preşedintele reprezintă Oficiul pentru Administraţia Locală în raporturile cu celelalte organe de stat şi alte organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale. | 30 | ebd567a45f6aa165f7cb471afb6be1a7b0cdd56b4d3024dbbc6a6f48d8fb5605 |
non_authoritative | 28 | e7efb03961999bc98060e83115641c2797082a13bc018aa69d131c15bc36447e | 32 | 56 | bafkreiftory6r542qrdwaw2jcjy4aaeqpq7ums6uoa6oiljxwqx3tzilga | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 4 În exercitarea atribuţiilor ce revin Oficiului pentru Administraţia Locală, preşedintele emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege. | 28 | 32fb38e8e013eaf2742722c8fba172467e02a47782eb6a173c937bd95d52a3bb |
non_authoritative | 21 | 8f5019695e65d61073fc00809df15ca3f9d56eb946fd646b4ceb664db6b5161b | 33 | 42 | bafkreidtdwznbsibnelltzp2zqxhes4cxopgs7qa7fypijwaub7upgnkbi | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 5 Oficiul pentru Administraţia Locală are în subordinea sa Centrul de perfecţionare a cadrelor din aparatul primăriilor. | 21 | b81347cfa967ec4fbc96c2d696d6b52b6311ee889747e2897cf23b7c8b198dda |
non_authoritative | 24 | 3484d608f204f1491ecb816c69b90f63bb8ef6a9a168a9954552f6a063b21120 | 34 | 48 | bafkreifstlpb2rsagvwgumx4pzg3qyuo3cdf5y42vkr4iqe2grh75bjkp4 | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 6 Oficiul pentru Administraţia Locală se doteaza cu doua autoturisme de transport persoane pentru parcul comun propriu. PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN -------------------------- | 24 | 9b0b39dafa982f0ca9b85b55211871e497066ba2a0ec49a7dd4fe6c0b44dd9d3 |
non_authoritative | 41 | 5b065507e04bbf844902e5abc6f0dbab0225f430f832d1f7d3eb3514b91ad498 | 35 | 79 | bafkreib3czohxqmuegjj6ia4pjipnsh7aqco2qcl666xzuoobax34wv3wm | section | hf-graphrag-bm25-document/v1 | HOTĂRÎRE nr. 277 din 16 martie 1990 privind atribuţiile şi modul de funcţionare a Oficiului pentru Administraţia Locală EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 DIN 30/3 /90 | 38 | 0902ea425a508c0a3c4eafa80f03f072f6463db2108161d857965b9043935202 |
non_authoritative | 604 | 29ae212c4391aa12f7cc2bd91aa2c09a600dd97066c0dbdf70e4b7494fe1fa0c | 36 | 640 | bafkreifnlltengfaln4uaxcfppt7e2vhyre6ng3a2o4al4fk7pobf6jruy | law | hf-graphrag-bm25-document/v1 | HOTĂRÎRE nr. 279 din 19 martie 1990 cu privire la regimul soldarilor de mărfuri din comerţul de stat EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 30 martie 1990 | 36 | 917adee3e4e5486558963ede49d8ea433b6d23afcc4f995bca76914a013e8aba |
non_authoritative | 45 | 5116e6b64fd09d7181beacca5c42c6f929480aa63c2380172af2d25c698f5552 | 37 | 90 | bafkreihqrc4m222fjhxq6ghhydgfdq6z4abwh6elciz6yxn73imcthved4 | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 1 În scopul asigurării desfăşurării întregului fond de mărfuri din comerţul de stat şi al satisfacerii cerinţelor de consum ale populaţiei, se pot organiza soldari de mărfuri, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărîre. | 45 | 9cb8ad89132acbeb98c4c96f77df6b4e679e29a61593c1c2278a21ab8c8ab9ff |
non_authoritative | 87 | 0e22713ae7de090737a8d52d25e0b88d9ae005b46a300855fcbfd7fd444e7b13 | 38 | 133 | bafkreibty3y23jn5yr53eh6d6mqa5pvs56ulkdwhxtloo227gjivoona4e | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 2 Pot fi soldate următoarele categorii de mărfuri: a) mărfuri sezoniere care au fost expuse la vînzare în tot timpul sezonului, susceptibile de a deveni demodate sau depăşite; ... b) mărfuri avînd o vechime în comerţ de minimum 2 | 46 | 8dbec09d1f129b09b83427723ccd9434ea8d9781d231f65ccfb51a67a3e26e66 |
non_authoritative | 152 | 1dc176ded996ea27bcab0e579a7fe87062372b93e0163636942fdb7621d1b6b4 | 39 | 195 | bafkreiayd54xmuanz4gxgz4ypejhqxn6maw6ixsvgenzdipsv3n263qxni | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 3 Soldarile de mărfuri se efectuează cu reduceri de preţuri diferenţiate în funcţie de posibilitatea desfacerii mărfurilor şi de necesitatea stimulării valorificării acestora, astfel: a) pentru mărfurile prevăzute la art. 2 lit. a | 43 | 72ac6e9645cd8a555f0c4a6e3fc1c2a6227a7a4b67bdd18dcf6d46a0a747f0e5 |
non_authoritative | 80 | fb7b6e2e1bc6a7c93deaeee2e430e84755780580369bfba8bd7a9f2961b6b834 | 40 | 115 | bafkreiffe2e2m3mg3mq4xare5xrncsx5esorcdrkmp6swra2w4yu37m6km | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 4 Reducerile de preţuri, precum şi cheltuielile efectuate cu reconditionarea sau transformarea unor mărfuri soldabile, se vor acoperi, de întreprinderile şi organizaţiile comerciale, dintr-un fond constituit pe seama cheltuielilor | 35 | a19d4ed31784391964ad5f999988b80c0df706e8b1578017c23e56eeda340465 |
non_authoritative | 62 | 0aee31aa8fd226a8191e5e536e2d0b1de721d2c65935473fea81678b336eeda8 | 41 | 111 | bafkreietpxf2sqg5obis56wkmwhpfy2m74sauagxboymlmn47anrkoyj6y | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 5 Creditarea mărfurilor la care s-au efectuat reduceri de preţuri cu amănuntul se va face de Banca Naţionala a României, în condiţiile mărfurilor curente. Termenul maxim de creditare a mărfurilor este de 12 luni de la aplicarea re | 49 | 7ccbab3a8b440068448762d0a215aed007b4d34deb10f1ad24092578fa913608 |
non_authoritative | 38 | 8d3ac6ebf8bc5daaa36e59fffe42c82e80137287ef7b1e90ad633683d08a3355 | 42 | 73 | bafkreia6zt6q35jnuhsnf7tiuohhid66leg25jdurvasm232xsgf6xsxf4 | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 6 Ministerul Comerţului Interior stabileşte perioadele de soldare şi, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale şi locale cu sarcini comerciale, răspunde de organizarea, conducerea şi aplicarea măsurilor privind soldarile | 35 | 78884b8609f1b550b8859eac51790ed926290c178a86be5da603c988ab8422f7 |
non_authoritative | 35 | e0730defcb337f37b2b73ede18f9c809a856951ef6be0fda918b19bc5d1d3b99 | 43 | 70 | bafkreih4nq5h7amlgjew2ewihdlv3dzre4p2i4fxen3mixvfdzh4i5nmqy | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 7 Se recomanda organizaţiilor cooperatiste ca pornind de la prevederile prezentei hotărîri sa stabilească reglementări corespunzătoare cu privire la regimul soldarilor de mărfuri din activitatea proprie de comerţ. | 35 | 7890a799bd693ba30a923a4fc19a06b0428edca7ac53652bb337474e04fae922 |
non_authoritative | 23 | cb0eacbc6e0937478568dbc1bdc0b05baf58fd920690790794d5074e2ba5286a | 44 | 46 | bafkreiclipcstron4gyqw6an7o5lpryasx63garupuowp3zovuccqaetuq | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 8 Ministerul Comerţului Interior va emite, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărîri, norme de aplicare. | 23 | 252caad734fca8320f850e20695c366e16c1ca32b88e33e94cd5df634fe18cc5 |
non_authoritative | 42 | d4348fd44d59ed294e28cd562fdc9dd6eec28cf33ba12d59d37bd2ce4b32067f | 45 | 84 | bafkreifrvugaqwnn5be2xak2mict3u42izeq2adc3qiuqmlqvo5zhgtglq | article | hf-graphrag-bm25-document/v1 | Articolul 9 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abroga Decretul nr. 98/1975 , anexa nr. IX pct. 11 din Legea nr. 29/1978 şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN -------------- | 42 | e8a348b2e6f7a5ac133f2f19ef8c87aaa9a210abc47ba627298f68b5a7ef27dd |
non_authoritative | 40 | bcec8d3c999649de413059a5226d9f78a0724c7b4d83964a9933a09a60b196a0 | 46 | 76 | bafkreiefbcv4q56fgtnk6kpskjxsxgn3bfmlcen4vllanw4yru6cuhnpqy | section | hf-graphrag-bm25-document/v1 | HOTĂRÎRE nr. 279 din 19 martie 1990 cu privire la regimul soldarilor de mărfuri din comerţul de stat EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 30 martie 1990 | 36 | c076d4030a5509389f477c30ef85ce25351a59484b2751bf23f7a2cbc4d2cf1f |
non_authoritative | 6,539 | 367d3dcf3c6c6fd533cf2c6a75d9f6cd816fbe256ba8520bf70e4ccc2a6731e2 | 47 | 6,583 | bafkreifoozdjmierieixffhonykiln6muuw63lcy5pcmrh2l4elgh3irhu | law | hf-graphrag-bm25-document/v1 | ORDIN nr. 972 din 30 aprilie 1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la executarea silită a creanţelor bugetare din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 27 mai 1996 | 44 | 36c4805a27635ee33d1196a605a36d85943acd41c8fea96c3096e9e09d1fb732 |
non_authoritative | 2,303 | 16c07321b8d336c355726ed4fd20ce7e82b482cbdc6eea600da989aae5d83d6b | 48 | 2,344 | bafkreifwthj3rzellswf5xmepmqeispbpmdof7ni2y5qwpbv33drazuljy | law | hf-graphrag-bm25-document/v1 | HOTĂRÎRE nr. 280 din 19 martie 1990 privind vînzarea de mărfuri, prestarea de servicii şi executarea de lucrări cu plata în rate EMITENT: Guvernul României PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 31 martie 1990 | 41 | d76ea14bc7f3b6440639e07823ca69c0c63650ecd06957b98ef6aa28c6189690 |
