Datasets:
name large_stringlengths 13 20 | line1 large_stringlengths 69 69 | line2 large_stringlengths 69 69 |
|---|---|---|
STARLINK-1008 | 1 44714U 19074B 26113.00002315 .02659722 00000+0 52249-1 0 9990 | 2 44714 53.1552 331.8552 0000422 123.4581 112.9954 15.43492828 5824 |
STARLINK-1012 | 1 44718U 19074F 26113.00002315 .01148019 00000+0 23456-1 0 9993 | 2 44718 53.1602 332.1730 0001533 85.7137 135.2941 15.42913288 5772 |
STARLINK-1017 | 1 44723U 19074L 26112.81259057 .00030508 00000+0 11132-2 0 9995 | 2 44723 53.0491 327.2571 0003173 183.0210 177.0770 15.27908720355700 |
STARLINK-1019 | 1 44724U 19074M 26113.00002315 .00273877 42226-4 54790-3 0 9998 | 2 44724 53.0336 271.2410 0007454 310.2124 358.2750 15.99272526 6030 |
STARLINK-1020 | 1 44725U 19074N 26113.00002315 .01768671 00000+0 39878-1 0 9998 | 2 44725 53.1604 357.4792 0001374 93.0747 94.2476 15.39604195 5870 |
STARLINK-1036 | 1 44741U 19074AE 26111.90773456 .00040644 00000+0 41539-3 0 9995 | 2 44741 53.0447 337.8684 0004675 140.5914 219.5442 15.64642623355470 |
STARLINK-1039 | 1 44744U 19074AH 26112.89238695 .00026560 00000+0 10489-2 0 9998 | 2 44744 53.0617 11.3452 0001820 78.9458 281.1744 15.25358063355092 |
STARLINK-1042 | 1 44747U 19074AL 26112.53481080 .00016672 00000+0 27825-3 0 9996 | 2 44747 53.0424 244.0469 0000971 336.2956 23.8008 15.52113309356876 |
STARLINK-1043 | 1 44748U 19074AM 26112.80775493 .00024414 00000+0 34331-3 0 9994 | 2 44748 53.0520 341.1559 0002020 156.9669 203.1433 15.56567221355513 |
STARLINK-1046 | 1 44751U 19074AQ 26112.94970771 .00057306 00000+0 10364-2 0 9994 | 2 44751 53.0519 359.6677 0001624 331.9620 28.1300 15.49153145355269 |
STARLINK-1047 | 1 44752U 19074AR 26112.89093634 .00005772 00000+0 18659-3 0 9999 | 2 44752 53.0699 299.3526 0002956 37.5004 322.6203 15.33570181356122 |
STARLINK-1048 | 1 44753U 19074AS 26112.73385177 .00077611 00000+0 89550-3 0 9998 | 2 44753 53.0483 315.1046 0002273 209.4019 150.6867 15.61264180355861 |
STARLINK-1063 | 1 44768U 19074BH 26113.00002315 .01776769 00000+0 36907-1 0 9992 | 2 44768 53.1584 12.8364 0001331 83.8851 96.1251 15.42081118 5822 |
STARLINK-1067 | 1 44771U 19074BL 26112.91325269 .00097597 00000+0 92334-3 0 9993 | 2 44771 53.0472 348.1825 0005642 149.3771 210.7574 15.66202584355420 |
STARLINK-1068 | 1 44772U 19074BM 26112.95333443 .00045784 00000+0 38504-3 0 9991 | 2 44772 53.0458 322.0463 0003504 90.6048 269.5370 15.69425967355784 |
STARLINK-1114 | 1 44927U 20001P 26112.91856019 .00066179 00000+0 87028-3 0 9996 | 2 44927 53.0450 115.7553 0004771 340.6972 19.3857 15.57878956346975 |
STARLINK-1123 | 1 44930U 20001S 26113.00002315 .01105676 00000+0 25434-1 0 9991 | 2 44930 53.1470 139.1403 0001458 94.0821 34.7447 15.39426732 5810 |
STARLINK-1094 | 1 44941U 20001AD 26113.00002315 .01750800 00000+0 38750-1 0 9993 | 2 44941 53.1552 113.1817 0001813 108.4709 356.1069 15.40205777 5877 |
STARLINK-1122 | 1 44949U 20001AM 26113.00002315 .01931624 00000+0 46347-1 0 9997 | 2 44949 53.1578 113.6343 0001938 112.0220 4.2561 15.37923579 5825 |
STARLINK-1080 | 1 44961U 20001AZ 26112.88229045 .00071082 00000+0 10540-2 0 9996 | 2 44961 53.0476 75.7857 0000736 22.6007 337.5035 15.54613409347539 |
STARLINK-1090 | 1 44968U 20001BG 26113.00002315 .01043318 00000+0 24829-1 0 9993 | 2 44968 53.1517 100.3611 0001985 90.1141 254.4800 15.38542390 5879 |
STARLINK-1132 | 1 45044U 20006A 26112.54600421 .00053451 00000+0 96675-3 0 9992 | 2 45044 53.1546 45.2172 0004473 53.3882 306.7538 15.49176742343717 |
STARLINK-1131 | 1 45047U 20006D 26113.00002315 .01057916 00000+0 23563-1 0 9990 | 2 45047 53.1587 74.7947 0001824 92.6848 11.8096 15.40532908 5772 |
STARLINK-1134 | 1 45048U 20006E 26112.18244112 .00048064 00000+0 86826-3 0 9998 | 2 45048 53.0303 30.6036 0003591 345.5888 14.5017 15.49258317343872 |
STARLINK-1156 | 1 45054U 20006L 26112.31817864 .00038165 00000+0 12583-2 0 9999 | 2 45054 53.1584 78.2947 0001623 113.4649 246.6523 15.31106532343222 |
STARLINK-1159 | 1 45057U 20006P 26112.86065322 .00360074 67998-4 60116-3 0 9993 | 2 45057 53.0376 9.5469 0003036 202.9185 157.1710 16.02394255344223 |
STARLINK-1166 | 1 45060U 20006S 26112.90547192 .00063257 00000+0 10245-2 0 9998 | 2 45060 53.0490 60.8693 0003061 60.0779 300.0534 15.52221283343511 |
STARLINK-1169 | 1 45061U 20006T 26112.89882907 .00042094 00000+0 12756-2 0 9998 | 2 45061 53.1579 75.1599 0004003 88.8429 271.3032 15.33753462343322 |
STARLINK-1171 | 1 45062U 20006U 26112.48495686 .00042781 00000+0 37244-3 0 9991 | 2 45062 53.0435 34.1163 0004634 104.7813 255.3717 15.68609143343854 |
STARLINK-1133 | 1 45064U 20006W 26112.55161483 .00030846 00000+0 10164-2 0 9996 | 2 45064 53.1602 54.0056 0001407 113.6935 246.4214 15.31230023343595 |
STARLINK-1167 | 1 45071U 20006AD 26112.55571808 .00028324 00000+0 87466-3 0 9998 | 2 45071 53.1596 53.7796 0003875 95.5741 264.5703 15.33348995343590 |
STARLINK-1168 | 1 45072U 20006AE 26112.85949470 .00035661 00000+0 11728-2 0 9995 | 2 45072 53.1588 52.7880 0001508 113.4874 246.6286 15.31221241343637 |
STARLINK-1172 | 1 45074U 20006AG 26112.54288186 .00034498 00000+0 10337-2 0 9995 | 2 45074 53.1564 53.5090 0003578 99.0682 261.0726 15.34205903343595 |
STARLINK-1153 | 1 45080U 20006AN 26112.53980041 .00033963 00000+0 10465-2 0 9998 | 2 45080 53.1597 53.7730 0004175 111.0876 249.0573 15.33325040343595 |
STARLINK-1151 | 1 45081U 20006AP 26112.47922243 .00050648 00000+0 39569-3 0 9998 | 2 45081 53.0524 23.8375 0004778 118.2921 241.8579 15.71150697343993 |
STARLINK-1185 | 1 45087U 20006AV 26112.14580712 .00044575 00000+0 10698-2 0 9992 | 2 45087 53.1612 38.4128 0002000 131.5572 228.5605 15.40953616343778 |
STARLINK-1183 | 1 45088U 20006AW 26112.50856454 .00028280 00000+0 93413-3 0 9994 | 2 45088 53.1609 38.9895 0001484 125.1439 234.9701 15.31195259343798 |
STARLINK-1152 | 1 45096U 20006BE 26112.88733378 .00040340 00000+0 88868-3 0 9992 | 2 45096 53.0376 357.1226 0002630 58.4608 301.6654 15.43562761344408 |
STARLINK-1184 | 1 45098U 20006BG 26112.84005300 .00015503 00000+0 89928-3 0 9998 | 2 45098 53.0528 45.6844 0001452 281.5028 78.5801 15.12340758343713 |
STARLINK-1193 | 1 45100U 20006BJ 26112.93774242 .00070423 00000+0 77191-3 0 9991 | 2 45100 53.0504 15.1034 0005346 112.6536 247.5044 15.62619080344156 |
STARLINK-1143 | 1 45179U 20012B 26113.00002315 .00107552 00000+0 73534-3 0 9999 | 2 45179 53.0433 111.2856 0004201 342.3543 148.7077 15.73986606 5876 |
STARLINK-1202 | 1 45183U 20012F 26112.51172145 .00027587 00000+0 91859-3 0 9997 | 2 45183 53.1549 195.6654 0001951 18.5435 341.5637 15.30949462341660 |
STARLINK-1216 | 1 45185U 20012H 26112.49976961 .00028136 00000+0 92805-3 0 9997 | 2 45185 53.1576 195.6742 0001855 31.8952 328.2161 15.31244033341606 |
STARLINK-1225 | 1 45187U 20012K 26112.49694054 .00027912 00000+0 92197-3 0 9994 | 2 45187 53.1578 196.1314 0001873 29.3743 330.7363 15.31202823341648 |
STARLINK-1230 | 1 45189U 20012M 26112.50641066 .00026235 00000+0 86716-3 0 9990 | 2 45189 53.1566 196.1443 0001801 32.9068 327.2045 15.31214779338873 |
STARLINK-1234 | 1 45190U 20012N 26111.98628213 .00052599 00000+0 45875-3 0 9995 | 2 45190 53.0407 112.4777 0009135 63.0813 297.1135 15.68435666342667 |
STARLINK-1269 | 1 45197U 20012V 26112.50267427 .00027260 00000+0 89912-3 0 9994 | 2 45197 53.1585 196.0165 0001469 14.1239 345.9803 15.31261930341622 |
STARLINK-1154 | 1 45198U 20012W 26112.34572030 .00048315 00000+0 76358-3 0 9990 | 2 45198 53.0425 160.5904 0003894 321.6725 38.4007 15.53014370342069 |
STARLINK-1199 | 1 45201U 20012Z 26112.21147639 .00024930 00000+0 82627-3 0 9997 | 2 45201 53.1548 181.6219 0001804 31.3265 328.7843 15.31155744341820 |
STARLINK-1209 | 1 45206U 20012AE 26112.31237940 .00066819 00000+0 85031-3 0 9992 | 2 45206 53.0430 122.4819 0012211 49.8125 310.3953 15.58675182341704 |
STARLINK-1231 | 1 45212U 20012AL 26112.38406497 .00023382 00000+0 94316-3 0 9995 | 2 45212 53.0370 174.4989 0003655 306.1968 53.8690 15.24717789341884 |
STARLINK-1271 | 1 45217U 20012AR 26112.53693270 .00017908 00000+0 59908-3 0 9999 | 2 45217 53.1582 180.2458 0002154 28.4390 331.6728 15.31066645341871 |
STARLINK-1191 | 1 45222U 20012AW 26112.82585419 .00029382 00000+0 87549-3 0 9993 | 2 45222 53.1568 153.1440 0005416 23.8507 336.2746 15.34455787342283 |
STARLINK-1212 | 1 45223U 20012AX 26112.89828424 .00081658 00000+0 96436-3 0 9996 | 2 45223 53.0434 135.8592 0006456 357.3191 2.7786 15.60617593342529 |
STARLINK-1215 | 1 45225U 20012AZ 26112.80289494 .00033730 00000+0 11087-2 0 9993 | 2 45225 53.1555 153.3384 0001602 30.8508 329.2587 15.31263999342232 |
STARLINK-1221 | 1 45227U 20012BB 26112.12203506 .00014379 00000+0 32547-3 0 9993 | 2 45227 53.0665 63.5509 0003680 115.6888 244.4498 15.43402149343412 |
STARLINK-1222 | 1 45228U 20012BC 26112.76338732 .00022628 00000+0 37427-3 0 9992 | 2 45228 53.0535 131.0612 0000694 5.3561 354.7456 15.52144231342468 |
STARLINK-1226 | 1 45229U 20012BD 26112.82142228 .00033260 00000+0 84788-3 0 9999 | 2 45229 53.1580 152.0283 0003062 40.1466 319.9765 15.39253344342197 |
STARLINK-1227 | 1 45230U 20012BE 26112.83477202 .00033713 00000+0 85739-3 0 9995 | 2 45230 53.1564 152.1206 0003928 35.1127 325.0136 15.39317331342317 |
STARLINK-1246 | 1 45235U 20012BK 26112.51260102 .00053529 00000+0 17414-2 0 9995 | 2 45235 53.1547 195.6291 0002115 45.1732 314.9441 15.31383298341681 |
STARLINK-1270 | 1 45237U 20012BM 26112.79228468 .00053094 00000+0 79897-3 0 9997 | 2 45237 53.0442 135.6590 0005299 15.8122 344.3052 15.54320210342513 |
STARLINK-1279 | 1 45360U 20019A 26112.65738441 .00054862 00000+0 51440-3 0 9991 | 2 45360 53.0401 243.8780 0005434 315.2528 44.8048 15.66666787337545 |
STARLINK-1301 | 1 45361U 20019B 26112.64543220 .00048671 00000+0 39070-3 0 9996 | 2 45361 53.0404 247.4178 0003929 346.9088 13.1826 15.70521946337500 |
STARLINK-1262 | 1 45366U 20019G 26112.84380197 .00027682 00000+0 94106-3 0 9995 | 2 45366 53.1573 320.2133 0000650 154.4736 205.6297 15.30276193336511 |
STARLINK-1273 | 1 45367U 20019H 26112.90042020 .00056114 00000+0 95956-3 0 9999 | 2 45367 53.0487 303.4296 0003088 197.2420 162.8483 15.50748752336744 |
STARLINK-1277 | 1 45369U 20019K 26112.91049045 .00073927 00000+0 10206-2 0 9991 | 2 45369 53.0478 299.5120 0004790 197.9349 162.1494 15.56526079336809 |
STARLINK-1281 | 1 45370U 20019L 26112.94905308 .00033363 00000+0 10974-2 0 9991 | 2 45370 53.1590 319.6441 0000220 168.1910 191.9096 15.31248256336534 |
STARLINK-1300 | 1 45374U 20019Q 26111.86102432 .00033055 00000+0 10860-2 0 9994 | 2 45374 53.1607 324.7091 0000285 63.1935 296.9095 15.31289118336365 |
STARLINK-1302 | 1 45375U 20019R 26112.91069674 .00085484 00000+0 98355-3 0 9991 | 2 45375 53.0488 297.0859 0001717 161.9228 198.1846 15.61297532336830 |
STARLINK-1304 | 1 45376U 20019S 26112.88217289 .00068789 00000+0 98040-3 0 9995 | 2 45376 53.0467 296.7567 0002593 207.4192 152.6682 15.55703976336839 |
STARLINK-1305 | 1 45377U 20019T 26112.73020463 .00092042 00000+0 10343-2 0 9994 | 2 45377 53.0410 278.5112 0006742 269.9386 90.0855 15.61854608337081 |
STARLINK-1319 | 1 45379U 20019V 26112.90555296 .00052756 00000+0 42087-3 0 9991 | 2 45379 53.0430 271.7248 0001540 257.0950 102.9894 15.70642981337193 |
STARLINK-1266 | 1 45383U 20019Z 26112.91955059 .00044651 00000+0 72380-3 0 9992 | 2 45383 53.0475 281.0339 0003289 208.2667 151.8164 15.52346190337058 |
STARLINK-1267 | 1 45384U 20019AA 26112.74354262 .00067362 00000+0 89190-3 0 9994 | 2 45384 53.0482 274.3908 0003185 317.2040 42.8723 15.57695627337131 |
STARLINK-1272 | 1 45386U 20019AC 26112.66756376 -.00049421 00000+0 -50295-3 0 9991 | 2 45386 53.0417 255.3765 0008702 297.4548 62.5580 15.64360672337398 |
STARLINK-1274 | 1 45387U 20019AD 26112.67489961 .00058826 00000+0 88697-3 0 9990 | 2 45387 53.0251 251.5115 0006190 332.4631 27.6050 15.54216149337442 |
STARLINK-1280 | 1 45388U 20019AE 26111.85518822 .00066044 00000+0 51362-3 0 9999 | 2 45388 53.0403 269.5460 0002294 290.5838 69.4933 15.71159673337113 |
STARLINK-1283 | 1 45389U 20019AF 26112.65867101 .00038847 00000+0 37589-3 0 9991 | 2 45389 53.0421 254.9366 0001356 353.4045 6.6951 15.66049117337404 |
STARLINK-1284 | 1 45390U 20019AG 26112.74666174 .00072657 00000+0 89687-3 0 9993 | 2 45390 53.0474 277.7266 0003797 224.7221 135.3485 15.59522247337081 |
STARLINK-1297 | 1 45395U 20019AM 26112.93308485 .00090134 00000+0 97093-3 0 9997 | 2 45395 53.0440 275.6110 0004462 228.2558 131.8074 15.62965125336316 |
STARLINK-1307 | 1 45397U 20019AP 26112.86217947 .00028455 00000+0 44435-3 0 9992 | 2 45397 53.0541 278.2075 0001050 114.2452 245.8667 15.53608689336915 |
STARLINK-1255 | 1 45399U 20019AR 26112.36378786 .00088125 00000+0 10625-2 0 9991 | 2 45399 53.0388 251.2084 0003832 312.3062 47.7625 15.60058916337234 |
STARLINK-1260 | 1 45404U 20019AW 26112.87485863 .00040532 00000+0 12351-2 0 9997 | 2 45404 53.1600 283.5610 0001888 274.5043 85.5743 15.33598696336749 |
STARLINK-1263 | 1 45405U 20019AX 26112.89913081 .00081841 00000+0 26594-2 0 9990 | 2 45405 53.1591 283.8649 0000887 300.5365 59.5549 15.31223656336743 |
STARLINK-1265 | 1 45406U 20019AY 26112.87673794 .00043015 00000+0 13031-2 0 9996 | 2 45406 53.1597 283.6425 0001537 256.9806 103.1025 15.33757735336744 |
STARLINK-1278 | 1 45408U 20019BA 26112.72948659 .00100797 00000+0 10314-2 0 9999 | 2 45408 53.0428 275.8431 0003835 266.7162 93.3414 15.64226387336835 |
STARLINK-1296 | 1 45412U 20019BE 26112.85825707 .00061286 00000+0 18215-2 0 9993 | 2 45412 53.1604 283.4951 0002473 241.4224 118.6530 15.34203293336743 |
STARLINK-1309 | 1 45414U 20019BG 26112.85624933 .00088699 00000+0 93918-3 0 9994 | 2 45414 53.0629 268.8085 0004870 235.4070 124.6485 15.63410106336922 |
STARLINK-1316 | 1 45415U 20019BH 26112.77104420 .00032916 00000+0 98230-3 0 9993 | 2 45415 53.1563 283.9343 0002786 259.8605 100.2083 15.34358450336750 |
STARLINK-1286 | 1 45417U 20019BK 26112.44172946 .00033597 00000+0 50821-3 0 9997 | 2 45417 53.0476 279.9333 0002493 202.2724 157.8178 15.54398251337026 |
STARLINK-1308 | 1 45419U 20019BM 26111.81779945 .00063216 00000+0 81452-3 0 9996 | 2 45419 53.0501 303.7092 0005329 208.0706 152.0019 15.58438908336387 |
STARLINK-1329 | 1 45531U 20025A 26112.48697860 .00043162 00000+0 38883-3 0 9995 | 2 45531 53.0429 226.8169 0002806 355.0417 5.0570 15.67772622332301 |
STARLINK-1338 | 1 45532U 20025B 26112.62456155 .00075321 00000+0 82651-3 0 9996 | 2 45532 53.0447 231.1379 0001723 302.4653 57.6193 15.62575393332258 |
STARLINK-1350 | 1 45535U 20025E 26112.49630432 .00007735 00000+0 21971-3 0 9998 | 2 45535 53.0711 187.2307 0000629 87.0490 273.0585 15.37175760332891 |
STARLINK-1362 | 1 45538U 20025H 26112.90730792 -.00166550 00000+0 -53020-2 0 9999 | 2 45538 53.1619 255.2645 0003041 71.1466 288.9866 15.32717918331956 |
STARLINK-1368 | 1 45540U 20025K 26112.66028575 .00031999 00000+0 98834-3 0 9993 | 2 45540 53.1589 256.7886 0000900 32.3436 327.7621 15.33284190331903 |
STARLINK-1371 | 1 45542U 20025M 26112.63490837 .00056575 00000+0 85058-3 0 9997 | 2 45542 53.0467 238.2916 0003776 317.2316 42.8400 15.54324854332157 |
STARLINK-1372 | 1 45543U 20025N 26112.82909491 .00041057 00000+0 12473-2 0 9999 | 2 45543 53.1580 255.6620 0001173 7.7203 352.3817 15.33691091331039 |
STARLINK-1373 | 1 45544U 20025P 26112.53624581 .00099339 00000+0 12582-2 0 9999 | 2 45544 53.0466 237.0456 0001638 207.0319 153.0608 15.58710153332169 |
STARLINK-1327 | 1 45555U 20025AA 26112.53386302 .00056858 00000+0 66049-3 0 9994 | 2 45555 53.0416 213.7265 0003791 272.3064 87.7514 15.61214377332484 |
Latest Starlink & GPS TLEs
Credit: NASA
Part of the Orbital Mechanics Datasets collection on Hugging Face.
Dataset description
Latest Two-Line Element (TLE) orbital data for the Starlink and GPS constellations, sourced daily from CelesTrak.
Two-Line Element sets (TLEs) are the standard format for representing satellite orbital elements, developed by NORAD in the 1960s and still used universally today. Each TLE encodes six Keplerian orbital elements plus drag terms in a compact two-line ASCII format designed for use with the SGP4/SDP4 analytical propagation model.
This dataset provides daily-fresh TLEs for two critical constellations. The Starlink TLEs enable tracking of the largest object population in LEO -- essential for conjunction screening, RF interference analysis, and constellation operations research. The GPS TLEs cover the NAVSTAR constellation in MEO, which serves as the backbone of the Global Positioning System.
Raw .tle files are provided alongside Parquet for maximum compatibility: orbit propagation libraries like python-sgp4, orekit, and STK consume the standard three-line TLE format directly. Because TLE accuracy degrades rapidly with time (especially for LEO objects experiencing variable atmospheric drag), daily updates are essential.
Raw TLE files
data/starlink.tle-- raw TLE textdata/gps.tle-- raw TLE text
Schema (Parquet)
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
name |
-- | Satellite common name from the NORAD catalog (e.g., 'STARLINK-1234', 'NAVSTAR 78 (USA-326)') |
line1 |
-- | First line of the NORAD TLE format: contains NORAD catalog number, international designator, epoch, first and second derivatives of mean motion, BSTAR drag term, and element set number; parse with the sgp4 library |
line2 |
-- | Second line of the NORAD TLE format: contains inclination, RAAN, eccentricity, argument of perigee, mean anomaly, mean motion (rev/day), and revolution number at epoch; together with line1 fully defines the satellite's orbit for SGP4 propagation |
Quick stats
- 10,188 Starlink satellites
- 33 GPS NAVSTAR satellites
- 10,221 total TLEs
Usage
from datasets import load_dataset
# Starlink TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "starlink", split="train")
# GPS TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "gps", split="train")
# Use with sgp4 library
from sgp4.api import Satrec
sat = Satrec.twoline2rv(ds[0]["line1"], ds[0]["line2"])
# Compare constellation sizes with matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
sizes = {"Starlink": 10,188, "GPS": 33}
plt.bar(sizes.keys(), sizes.values())
plt.ylabel("Satellites")
plt.title("TLE Count by Constellation")
plt.show()
Data source
CelesTrak (Dr. T.S. Kelso), mirroring NORAD/18th Space Defense Squadron data.
Update schedule
Daily at 05:00 UTC via GitHub Actions.
Related datasets
- juliensimon/space-track-tle-history -- 238M historical TLEs (1959-present)
- juliensimon/starlink-fleet-data -- Daily Starlink constellation health snapshots
- juliensimon/space-track-satcat -- Full NORAD satellite catalog
Citation
@dataset{starlink_tle_latest,
title = {Latest Starlink & GPS TLEs},
author = {juliensimon},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/starlink-tle-latest},
publisher = {Hugging Face}
}
License
- Downloads last month
- 349