catalog_number int64 | date string | year int64 | td_greatest_eclipse string | delta_t float64 | luna_number int64 | saros_number int64 | eclipse_type string | eclipse_type_name string | is_total bool | gamma float64 | umbral_magnitude float64 | penumbral_magnitude float64 | partial_duration float64 | total_duration float64 | penumbral_duration float64 | latitude float64 | longitude float64 | century int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | -1798-08-22 | -1,798 | 23:21:06 | 41,671 | -46,968 | 9 | T+ | Total | true | 0.0523 | 1.7754 | 2.7484 | 213.6 | 99 | 324.9 | -17 | -176 | -18 |
502 | -1797-02-15 | -1,797 | 21:20:35 | 41,660 | -46,962 | 14 | P | Partial | false | 0.7146 | 0.523 | 1.5707 | 159.6 | null | 319.4 | 18 | -141 | -18 |
503 | -1797-08-12 | -1,797 | 11:39:35 | 41,648 | -46,956 | 19 | P | Partial | false | -0.6985 | 0.5662 | 1.5865 | 160.9 | null | 310.1 | -21 | -1 | -18 |
504 | -1796-01-06 | -1,796 | 19:52:12 | 41,639 | -46,951 | -14 | N | Penumbral | false | -1.2929 | -0.5044 | 0.4754 | null | null | 179.8 | 23 | -122 | -18 |
505 | -1796-02-05 | -1,796 | 06:31:39 | 41,637 | -46,950 | 24 | N | Penumbral | false | 1.3853 | -0.6814 | 0.3134 | null | null | 152.2 | 22 | 80 | -18 |
506 | -1796-07-02 | -1,796 | 01:36:07 | 41,628 | -46,945 | -9 | N | Penumbral | false | 1.3864 | -0.7218 | 0.3506 | null | null | 178.8 | -22 | 148 | -18 |
507 | -1796-07-31 | -1,796 | 17:01:15 | 41,626 | -46,944 | 29 | N | Penumbral | false | -1.4851 | -0.9007 | 0.1672 | null | null | 123.9 | -23 | -82 | -18 |
508 | -1796-12-26 | -1,796 | 11:34:15 | 41,617 | -46,939 | -4 | P | Partial | false | -0.6131 | 0.7484 | 1.7172 | 168.5 | null | 293.6 | 23 | 1 | -18 |
509 | -1795-06-21 | -1,795 | 02:19:43 | 41,606 | -46,933 | 1 | P | Partial | false | 0.6299 | 0.674 | 1.7308 | 180.9 | null | 337.3 | -22 | 136 | -18 |
510 | -1795-12-16 | -1,795 | 02:10:11 | 41,594 | -46,927 | 6 | T+ | Total | true | 0.06 | 1.7464 | 2.7493 | 216.1 | 99 | 333.1 | 22 | 140 | -18 |
511 | -1794-06-10 | -1,794 | 08:23:06 | 41,583 | -46,921 | 11 | T- | Total | true | -0.1621 | 1.558 | 2.563 | 220.8 | 96.7 | 343 | -21 | 45 | -18 |
512 | -1794-12-05 | -1,794 | 11:14:06 | 41,572 | -46,915 | 16 | P | Partial | false | 0.7871 | 0.3831 | 1.4449 | 139 | null | 310.7 | 21 | 3 | -18 |
513 | -1793-05-30 | -1,793 | 21:32:54 | 41,561 | -46,909 | 21 | P | Partial | false | -0.905 | 0.2195 | 1.1746 | 100.6 | null | 262.2 | -19 | -153 | -18 |
514 | -1793-10-25 | -1,793 | 17:27:27 | 41,552 | -46,904 | -12 | N | Penumbral | false | -1.5586 | -1.0544 | 0.0513 | null | null | 70.8 | 6 | -90 | -18 |
515 | -1793-11-24 | -1,793 | 13:01:07 | 41,550 | -46,903 | 26 | N | Penumbral | false | 1.5041 | -0.9537 | 0.1506 | null | null | 120 | 19 | -25 | -18 |
516 | -1792-04-20 | -1,792 | 07:54:23 | 41,540 | -46,898 | -7 | P | Partial | false | 0.8751 | 0.2769 | 1.2271 | 111.4 | null | 264.5 | -5 | 55 | -18 |
517 | -1792-10-13 | -1,792 | 18:19:09 | 41,529 | -46,892 | -2 | P | Partial | false | -0.85 | 0.2638 | 1.3333 | 118.5 | null | 305.6 | 2 | -103 | -18 |
518 | -1791-04-09 | -1,791 | 22:02:55 | 41,518 | -46,886 | 3 | T+ | Total | true | 0.1373 | 1.6078 | 2.6041 | 219.6 | 98 | 339.1 | -1 | -156 | -18 |
519 | -1791-10-03 | -1,791 | 02:13:16 | 41,507 | -46,880 | 8 | T- | Total | true | -0.1137 | 1.6445 | 2.6543 | 216.8 | 97.4 | 336.2 | -2 | 139 | -18 |
520 | -1790-03-30 | -1,790 | 05:23:07 | 41,496 | -46,874 | 13 | P | Partial | false | -0.6532 | 0.6338 | 1.6855 | 175.4 | null | 331.9 | 2 | 94 | -18 |
521 | -1790-09-22 | -1,790 | 16:17:48 | 41,485 | -46,868 | 18 | P | Partial | false | 0.5716 | 0.8246 | 1.7934 | 175.1 | null | 297.9 | -6 | -72 | -18 |
522 | -1789-02-17 | -1,789 | 14:23:07 | 41,475 | -46,863 | -15 | N | Penumbral | false | 1.4885 | -0.912 | 0.1659 | null | null | 124.4 | 18 | -37 | -18 |
523 | -1789-03-19 | -1,789 | 06:32:35 | 41,473 | -46,862 | 23 | N | Penumbral | false | -1.415 | -0.7767 | 0.3002 | null | null | 166.6 | 6 | 78 | -18 |
524 | -1789-08-13 | -1,789 | 22:30:16 | 41,464 | -46,857 | -10 | N | Penumbral | false | -1.3894 | -0.6828 | 0.2995 | null | null | 147.3 | -21 | -164 | -18 |
525 | -1789-09-12 | -1,789 | 08:18:41 | 41,462 | -46,856 | 28 | N | Penumbral | false | 1.2484 | -0.4185 | 0.5526 | null | null | 191 | -9 | 48 | -18 |
526 | -1788-02-06 | -1,788 | 18:18:04 | 41,453 | -46,851 | -5 | P | Partial | false | 0.7184 | 0.5227 | 1.5572 | 157.2 | null | 312.6 | 21 | -97 | -18 |
527 | -1788-08-02 | -1,788 | 09:09:00 | 41,442 | -46,845 | 0 | P | Partial | false | -0.7119 | 0.535 | 1.5687 | 159.7 | null | 315.1 | -22 | 36 | -18 |
528 | -1787-01-26 | -1,787 | 05:18:27 | 41,431 | -46,839 | 5 | T- | Total | true | -0.0306 | 1.8099 | 2.7937 | 215 | 99.6 | 328.4 | 22 | 97 | -18 |
529 | -1787-07-22 | -1,787 | 12:41:32 | 41,420 | -46,833 | 10 | T+ | Total | true | 0.0264 | 1.7731 | 2.8467 | 234.8 | 105.8 | 373.3 | -23 | -18 | -18 |
530 | -1786-01-15 | -1,786 | 20:48:49 | 41,408 | -46,827 | 15 | P | Partial | false | -0.7139 | 0.5663 | 1.5295 | 150.9 | null | 282.9 | 23 | -137 | -18 |
531 | -1786-07-11 | -1,786 | 12:57:00 | 41,397 | -46,821 | 20 | P | Partial | false | 0.7696 | 0.4119 | 1.4804 | 148.5 | null | 324.7 | -23 | -23 | -18 |
532 | -1786-12-07 | -1,786 | 00:06:45 | 41,388 | -46,816 | -13 | N | Penumbral | false | 1.3349 | -0.6014 | 0.4185 | null | null | 177 | 22 | 169 | -18 |
533 | -1785-01-05 | -1,785 | 12:16:15 | 41,386 | -46,815 | 25 | N | Penumbral | false | -1.4098 | -0.7229 | 0.265 | null | null | 138.2 | 22 | -10 | -18 |
534 | -1785-06-01 | -1,785 | 07:02:08 | 41,377 | -46,810 | -8 | N | Penumbral | false | -1.1832 | -0.3073 | 0.6809 | null | null | 219.1 | -20 | 64 | -18 |
535 | -1785-06-30 | -1,785 | 17:19:23 | 41,375 | -46,809 | 30 | N | Penumbral | false | 1.4759 | -0.8605 | 0.1602 | null | null | 115.6 | -22 | -89 | -18 |
536 | -1785-11-26 | -1,785 | 07:02:14 | 41,366 | -46,804 | -3 | P | Partial | false | 0.6971 | 0.54 | 1.6183 | 163.4 | null | 328.4 | 19 | 65 | -18 |
537 | -1784-05-20 | -1,784 | 21:43:09 | 41,355 | -46,798 | 2 | T | Total | true | -0.3928 | 1.164 | 2.1101 | 196.7 | 58 | 309.2 | -16 | -156 | -18 |
538 | -1784-11-14 | -1,784 | 07:15:24 | 41,343 | -46,792 | 7 | T+ | Total | true | 0.0259 | 1.7571 | 2.8649 | 235.1 | 104.7 | 379.5 | 14 | 61 | -18 |
539 | -1783-05-10 | -1,783 | 15:01:12 | 41,332 | -46,786 | 12 | T | Total | true | 0.3488 | 1.246 | 2.1895 | 199.8 | 69 | 310.4 | -12 | -55 | -18 |
540 | -1783-11-03 | -1,783 | 06:59:54 | 41,321 | -46,780 | 17 | P | Partial | false | -0.646 | 0.6309 | 1.7149 | 174.9 | null | 336.4 | 10 | 65 | -18 |
541 | -1782-03-31 | -1,782 | 20:21:55 | 41,312 | -46,775 | -16 | Ne | Penumbral | false | -1.5119 | -0.9234 | 0.0908 | null | null | 86.9 | 1 | -132 | -18 |
542 | -1782-04-30 | -1,782 | 06:15:29 | 41,310 | -46,774 | 22 | N | Penumbral | false | 1.1312 | -0.2088 | 0.7731 | null | null | 229.4 | -8 | 78 | -18 |
543 | -1782-09-24 | -1,782 | 00:31:09 | 41,301 | -46,769 | -11 | N | Penumbral | false | 1.4703 | -0.8365 | 0.1564 | null | null | 107.9 | -5 | 164 | -18 |
544 | -1782-10-23 | -1,782 | 13:00:22 | 41,299 | -46,768 | 27 | N | Penumbral | false | -1.2883 | -0.5192 | 0.5075 | null | null | 194.8 | 5 | -24 | -18 |
545 | -1781-03-21 | -1,781 | 01:35:12 | 41,290 | -46,763 | -6 | P | Partial | false | -0.8109 | 0.3377 | 1.4029 | 135.5 | null | 317.5 | 6 | 151 | -18 |
546 | -1781-09-13 | -1,781 | 15:41:55 | 41,278 | -46,757 | -1 | P | Partial | false | 0.7653 | 0.472 | 1.435 | 139.8 | null | 277.2 | -9 | -63 | -18 |
547 | -1780-03-09 | -1,780 | 01:55:13 | 41,267 | -46,751 | 4 | T- | Total | true | -0.0724 | 1.6871 | 2.7637 | 234.8 | 104.7 | 374.2 | 11 | 147 | -18 |
548 | -1780-09-02 | -1,780 | 07:30:28 | 41,256 | -46,745 | 9 | T+ | Total | true | 0.0832 | 1.7159 | 2.6943 | 213.5 | 98 | 325.8 | -14 | 60 | -18 |
549 | -1779-02-26 | -1,779 | 04:41:16 | 41,245 | -46,739 | 14 | P | Partial | false | 0.6646 | 0.6182 | 1.6591 | 170.4 | null | 323.2 | 15 | 106 | -18 |
550 | -1779-08-22 | -1,779 | 19:18:32 | 41,234 | -46,733 | 19 | P | Partial | false | -0.6603 | 0.633 | 1.66 | 168.8 | null | 316 | -18 | -117 | -18 |
551 | -1778-01-17 | -1,778 | 04:19:46 | 41,225 | -46,728 | -14 | N | Penumbral | false | -1.3073 | -0.5286 | 0.4466 | null | null | 174.3 | 22 | 110 | -18 |
552 | -1778-02-15 | -1,778 | 14:27:35 | 41,223 | -46,727 | 24 | N | Penumbral | false | 1.3462 | -0.6066 | 0.382 | null | null | 166.2 | 19 | -40 | -18 |
553 | -1778-07-13 | -1,778 | 08:10:29 | 41,214 | -46,722 | -9 | N | Penumbral | false | 1.4594 | -0.8575 | 0.2183 | null | null | 143 | -23 | 48 | -18 |
554 | -1778-08-12 | -1,778 | 00:05:28 | 41,212 | -46,721 | 29 | N | Penumbral | false | -1.4359 | -0.8133 | 0.2602 | null | null | 153.7 | -21 | 171 | -18 |
555 | -1777-01-06 | -1,777 | 20:13:25 | 41,202 | -46,716 | -4 | P | Partial | false | -0.6255 | 0.7264 | 1.6936 | 166.7 | null | 292.5 | 23 | -129 | -18 |
556 | -1777-07-02 | -1,777 | 08:56:57 | 41,191 | -46,710 | 1 | P | Partial | false | 0.7058 | 0.5349 | 1.5914 | 164.5 | null | 328.2 | -23 | 36 | -18 |
557 | -1777-12-27 | -1,777 | 10:45:26 | 41,180 | -46,704 | 6 | T+ | Total | true | 0.054 | 1.7571 | 2.7608 | 216.7 | 99.4 | 334.1 | 24 | 11 | -18 |
558 | -1776-06-20 | -1,776 | 15:22:56 | 41,169 | -46,698 | 11 | T- | Total | true | -0.0855 | 1.6997 | 2.7026 | 222.2 | 101.2 | 342.9 | -23 | -62 | -18 |
559 | -1776-12-15 | -1,776 | 19:31:04 | 41,158 | -46,692 | 16 | P | Partial | false | 0.7851 | 0.386 | 1.4493 | 139.9 | null | 312 | 23 | -122 | -18 |
560 | -1775-06-10 | -1,775 | 04:52:44 | 41,147 | -46,686 | 21 | P | Partial | false | -0.8297 | 0.3584 | 1.3122 | 125.7 | null | 272.1 | -22 | 95 | -18 |
561 | -1775-11-05 | -1,775 | 01:26:57 | 41,138 | -46,681 | -12 | N | Penumbral | false | -1.5629 | -1.0625 | 0.0436 | null | null | 65.3 | 10 | 148 | -18 |
562 | -1775-12-04 | -1,775 | 21:01:40 | 41,136 | -46,680 | 26 | N | Penumbral | false | 1.5007 | -0.9473 | 0.1569 | null | null | 122.6 | 22 | -146 | -18 |
563 | -1774-05-01 | -1,774 | 15:16:31 | 41,126 | -46,675 | -7 | P | Partial | false | 0.9497 | 0.1395 | 1.0906 | 80.8 | null | 253.7 | -9 | -58 | -18 |
564 | -1774-05-30 | -1,774 | 21:59:04 | 41,125 | -46,674 | 31 | Nb | Penumbral | false | -1.5341 | -0.9275 | 0.013 | null | null | 30.4 | -20 | -162 | -18 |
565 | -1774-10-25 | -1,774 | 02:32:02 | 41,115 | -46,669 | -2 | P | Partial | false | -0.8533 | 0.2584 | 1.3267 | 117.1 | null | 304.2 | 6 | 132 | -18 |
566 | -1773-04-21 | -1,773 | 05:08:26 | 41,104 | -46,663 | 3 | T+ | Total | true | 0.2119 | 1.47 | 2.4683 | 217.5 | 91.6 | 338.7 | -5 | 94 | -18 |
567 | -1773-10-14 | -1,773 | 10:44:03 | 41,093 | -46,657 | 8 | T- | Total | true | -0.1217 | 1.6302 | 2.6391 | 216 | 96.7 | 335 | 2 | 9 | -18 |
568 | -1772-04-09 | -1,772 | 12:04:16 | 41,082 | -46,651 | 13 | P | Partial | false | -0.5785 | 0.7705 | 1.8227 | 189.4 | null | 340.2 | -2 | -9 | -18 |
569 | -1772-10-03 | -1,772 | 00:55:31 | 41,071 | -46,645 | 18 | P | Partial | false | 0.558 | 0.8489 | 1.8191 | 176.7 | null | 298.8 | -2 | 156 | -18 |
570 | -1771-02-27 | -1,771 | 21:25:14 | 41,062 | -46,640 | -15 | Ne | Penumbral | false | 1.5389 | -1.0017 | 0.0708 | null | null | 81.7 | 15 | -145 | -18 |
571 | -1771-03-29 | -1,771 | 13:06:10 | 41,060 | -46,639 | 23 | N | Penumbral | false | -1.3417 | -0.6406 | 0.4333 | null | null | 197.5 | 2 | -24 | -18 |
572 | -1771-08-24 | -1,771 | 06:27:42 | 41,051 | -46,634 | -10 | N | Penumbral | false | -1.4294 | -0.7591 | 0.2292 | null | null | 130.2 | -18 | 76 | -18 |
573 | -1771-09-22 | -1,771 | 16:46:43 | 41,049 | -46,633 | 28 | N | Penumbral | false | 1.2324 | -0.3913 | 0.5842 | null | null | 196.3 | -5 | -81 | -18 |
574 | -1770-02-17 | -1,770 | 01:54:18 | 41,039 | -46,628 | -5 | P | Partial | false | 0.757 | 0.4551 | 1.4828 | 147.8 | null | 306.2 | 18 | 148 | -18 |
575 | -1770-08-13 | -1,770 | 16:33:08 | 41,028 | -46,622 | 0 | P | Partial | false | -0.7619 | 0.4398 | 1.4803 | 147.4 | null | 310.8 | -20 | -76 | -18 |
576 | -1769-02-06 | -1,769 | 13:26:34 | 41,017 | -46,616 | 5 | T+ | Total | true | 0.0004 | 1.868 | 2.8463 | 214.7 | 99.8 | 327.1 | 20 | -26 | -18 |
577 | -1769-08-02 | -1,769 | 19:33:51 | 41,006 | -46,610 | 10 | T- | Total | true | -0.0346 | 1.7555 | 2.8339 | 235 | 105.5 | 374.3 | -22 | -122 | -18 |
578 | -1768-01-27 | -1,768 | 05:14:46 | 40,995 | -46,604 | 15 | P | Partial | false | -0.6914 | 0.609 | 1.5693 | 155.4 | null | 285 | 21 | 96 | -18 |
579 | -1768-07-21 | -1,768 | 19:42:06 | 40,984 | -46,598 | 20 | P | Partial | false | 0.7003 | 0.5384 | 1.6081 | 166.2 | null | 332.9 | -23 | -125 | -18 |
580 | -1768-12-17 | -1,768 | 08:40:32 | 40,975 | -46,593 | -13 | N | Penumbral | false | 1.3411 | -0.6136 | 0.4078 | null | null | 175.5 | 24 | 40 | -18 |
581 | -1767-01-15 | -1,767 | 20:42:47 | 40,973 | -46,592 | 25 | N | Penumbral | false | -1.398 | -0.7011 | 0.2865 | null | null | 143.8 | 22 | -137 | -18 |
582 | -1767-06-11 | -1,767 | 14:06:43 | 40,964 | -46,587 | -8 | N | Penumbral | false | -1.2532 | -0.4346 | 0.5512 | null | null | 198.8 | -22 | -44 | -18 |
583 | -1767-07-11 | -1,767 | 00:23:39 | 40,962 | -46,586 | 30 | N | Penumbral | false | 1.405 | -0.7299 | 0.2898 | null | null | 153.1 | -23 | 163 | -18 |
584 | -1767-12-06 | -1,767 | 15:15:25 | 40,953 | -46,581 | -3 | P | Partial | false | 0.7004 | 0.5331 | 1.613 | 162.9 | null | 329 | 21 | -59 | -18 |
585 | -1766-06-01 | -1,766 | 05:04:33 | 40,941 | -46,575 | 2 | T | Total | true | -0.4665 | 1.0292 | 1.9742 | 189.4 | 25.4 | 304.2 | -19 | 92 | -18 |
586 | -1766-11-25 | -1,766 | 15:17:28 | 40,930 | -46,569 | 7 | T+ | Total | true | 0.028 | 1.7533 | 2.8609 | 235.1 | 104.7 | 379.5 | 18 | -61 | -18 |
587 | -1765-05-21 | -1,765 | 22:22:53 | 40,919 | -46,563 | 12 | T | Total | true | 0.2745 | 1.3816 | 2.3263 | 204.9 | 82.1 | 314.1 | -16 | -168 | -18 |
588 | -1765-11-14 | -1,765 | 15:12:57 | 40,908 | -46,557 | 17 | P | Partial | false | -0.6439 | 0.6358 | 1.7178 | 175 | null | 335.6 | 14 | -60 | -18 |
589 | -1764-05-10 | -1,764 | 13:20:30 | 40,897 | -46,551 | 22 | N | Penumbral | false | 1.0599 | -0.0794 | 0.9053 | null | null | 245.9 | -12 | -31 | -18 |
590 | -1764-10-04 | -1,764 | 09:02:08 | 40,888 | -46,546 | -11 | N | Penumbral | false | 1.4771 | -0.8488 | 0.1439 | null | null | 103.4 | -0 | 34 | -18 |
591 | -1764-11-02 | -1,764 | 21:35:07 | 40,886 | -46,545 | 27 | N | Penumbral | false | -1.2844 | -0.511 | 0.5136 | null | null | 195.2 | 9 | -155 | -18 |
592 | -1763-03-31 | -1,763 | 08:15:18 | 40,877 | -46,540 | -6 | P | Partial | false | -0.8845 | 0.203 | 1.2675 | 107.4 | null | 307 | 1 | 49 | -18 |
593 | -1763-09-24 | -1,763 | 00:14:04 | 40,866 | -46,534 | -1 | P | Partial | false | 0.782 | 0.4401 | 1.4055 | 135.6 | null | 275.3 | -5 | 166 | -18 |
594 | -1762-03-20 | -1,762 | 08:39:14 | 40,855 | -46,528 | 4 | T- | Total | true | -0.1392 | 1.5666 | 2.6391 | 232.9 | 100.9 | 372.2 | 6 | 44 | -18 |
595 | -1762-09-13 | -1,762 | 15:47:21 | 40,844 | -46,522 | 9 | T+ | Total | true | 0.1073 | 1.6691 | 2.6527 | 213.3 | 96.9 | 326.7 | -10 | -66 | -18 |
596 | -1761-03-09 | -1,761 | 11:55:41 | 40,833 | -46,516 | 14 | P | Partial | false | 0.6083 | 0.7246 | 1.7591 | 180.7 | null | 327.1 | 11 | -4 | -18 |
597 | -1761-09-03 | -1,761 | 03:05:25 | 40,821 | -46,510 | 19 | P | Partial | false | -0.6295 | 0.6862 | 1.7199 | 174.8 | null | 320.8 | -14 | 125 | -18 |
598 | -1760-01-28 | -1,760 | 12:39:40 | 40,812 | -46,505 | -14 | N | Penumbral | false | -1.3284 | -0.5649 | 0.4056 | null | null | 166.3 | 20 | -16 | -18 |
599 | -1760-02-26 | -1,760 | 22:15:48 | 40,810 | -46,504 | 24 | N | Penumbral | false | 1.3002 | -0.5192 | 0.4634 | null | null | 180.9 | 16 | -159 | -18 |
600 | -1760-07-23 | -1,760 | 14:51:58 | 40,801 | -46,499 | -9 | N | Penumbral | false | 1.5259 | -0.9814 | 0.098 | null | null | 97 | -22 | -53 | -18 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.