catalog_number int64 | date string | year int64 | td_greatest_eclipse string | delta_t float64 | luna_number int64 | saros_number int64 | eclipse_type string | eclipse_type_name string | is_total bool | gamma float64 | umbral_magnitude float64 | penumbral_magnitude float64 | partial_duration float64 | total_duration float64 | penumbral_duration float64 | latitude float64 | longitude float64 | century int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | -1916-07-08 | -1,916 | 07:48:07 | 44,438 | -48,429 | 18 | P | Partial | false | 0.8512 | 0.3159 | 1.2758 | 118.8 | null | 270.1 | -23 | 67 | -20 |
202 | -1916-12-03 | -1,916 | 09:11:29 | 44,429 | -48,424 | -15 | N | Penumbral | false | 1.3306 | -0.6361 | 0.4698 | null | null | 206.5 | 21 | 46 | -20 |
203 | -1915-05-29 | -1,915 | 17:44:39 | 44,417 | -48,418 | -10 | P | Partial | false | -0.9511 | 0.1374 | 1.0875 | 80.1 | null | 253.1 | -19 | -84 | -20 |
204 | -1915-11-22 | -1,915 | 09:56:28 | 44,406 | -48,412 | -5 | P | Partial | false | 0.6279 | 0.6698 | 1.7425 | 177.2 | null | 333.3 | 17 | 34 | -20 |
205 | -1914-05-19 | -1,914 | 07:46:48 | 44,394 | -48,406 | 0 | T- | Total | true | -0.2133 | 1.469 | 2.4641 | 217.2 | 91.5 | 337.8 | -15 | 66 | -20 |
206 | -1914-11-11 | -1,914 | 17:35:59 | 44,383 | -48,400 | 5 | T- | Total | true | -0.0882 | 1.6887 | 2.7036 | 217.2 | 98.4 | 337.1 | 13 | -81 | -20 |
207 | -1913-05-08 | -1,913 | 15:00:57 | 44,371 | -48,394 | 10 | P | Partial | false | 0.5828 | 0.7649 | 1.8126 | 188.7 | null | 338.9 | -11 | -42 | -20 |
208 | -1913-11-01 | -1,913 | 07:21:56 | 44,360 | -48,388 | 15 | P | Partial | false | -0.7498 | 0.4944 | 1.4698 | 143 | null | 281.1 | 8 | 73 | -20 |
209 | -1912-03-28 | -1,912 | 01:26:18 | 44,350 | -48,383 | -18 | N | Penumbral | false | -1.489 | -0.9065 | 0.1585 | null | null | 121.2 | 3 | 165 | -20 |
210 | -1912-04-26 | -1,912 | 16:19:27 | 44,348 | -48,382 | 20 | N | Penumbral | false | 1.3567 | -0.6657 | 0.4031 | null | null | 190.8 | -6 | -60 | -20 |
211 | -1912-09-21 | -1,912 | 11:51:57 | 44,338 | -48,377 | -13 | N | Penumbral | false | 1.2931 | -0.5119 | 0.4824 | null | null | 184.2 | -6 | 6 | -20 |
212 | -1912-10-20 | -1,912 | 22:59:59 | 44,337 | -48,376 | 25 | N | Penumbral | false | -1.4048 | -0.7095 | 0.2699 | null | null | 137.3 | 3 | -161 | -20 |
213 | -1911-03-17 | -1,911 | 06:02:25 | 44,327 | -48,371 | -8 | P | Partial | false | -0.6917 | 0.5783 | 1.5994 | 163.7 | null | 313.7 | 7 | 98 | -20 |
214 | -1911-09-10 | -1,911 | 21:52:33 | 44,315 | -48,365 | -3 | P | Partial | false | 0.6365 | 0.6666 | 1.7139 | 174.5 | null | 324.9 | -11 | -143 | -20 |
215 | -1910-03-06 | -1,910 | 17:43:30 | 44,304 | -48,359 | 2 | T+ | Total | true | 0.0818 | 1.722 | 2.6934 | 214.7 | 98.8 | 326.6 | 12 | -77 | -20 |
216 | -1910-08-31 | -1,910 | 00:44:07 | 44,292 | -48,353 | 7 | T- | Total | true | -0.0731 | 1.6804 | 2.7679 | 234 | 103.9 | 374.8 | -15 | 174 | -20 |
217 | -1909-02-24 | -1,909 | 09:51:39 | 44,281 | -48,347 | 12 | P | Partial | false | 0.7901 | 0.4319 | 1.3839 | 134.6 | null | 273.1 | 16 | 42 | -20 |
218 | -1909-08-20 | -1,909 | 00:24:50 | 44,269 | -48,341 | 17 | P | Partial | false | -0.7839 | 0.3796 | 1.4601 | 143.2 | null | 324.1 | -19 | 179 | -20 |
219 | -1908-01-15 | -1,908 | 14:58:54 | 44,260 | -48,336 | -16 | N | Penumbral | false | -1.1689 | -0.2926 | 0.7189 | null | null | 224.9 | 22 | -37 | -20 |
220 | -1908-02-14 | -1,908 | 01:51:59 | 44,258 | -48,335 | 22 | N | Penumbral | false | 1.5115 | -0.9042 | 0.0728 | null | null | 73.6 | 20 | 162 | -20 |
221 | -1908-07-09 | -1,908 | 17:09:26 | 44,248 | -48,330 | -11 | N | Penumbral | false | 1.242 | -0.4176 | 0.5753 | null | null | 203.3 | -23 | -74 | -20 |
222 | -1908-08-08 | -1,908 | 04:26:05 | 44,246 | -48,329 | 27 | N | Penumbral | false | -1.4624 | -0.8405 | 0.1897 | null | null | 125.6 | -22 | 118 | -20 |
223 | -1907-01-03 | -1,907 | 22:16:52 | 44,237 | -48,324 | -6 | P | Partial | false | -0.4984 | 0.9082 | 1.9793 | 198.9 | null | 346.3 | 23 | -148 | -20 |
224 | -1907-06-29 | -1,907 | 07:46:09 | 44,225 | -48,318 | -1 | T | Total | true | 0.4639 | 1.0318 | 1.9814 | 189.6 | 26.5 | 305 | -23 | 66 | -20 |
225 | -1907-12-23 | -1,907 | 22:47:02 | 44,214 | -48,312 | 4 | T+ | Total | true | 0.1935 | 1.4519 | 2.5549 | 230.8 | 94.4 | 376.1 | 23 | -157 | -20 |
226 | -1906-06-19 | -1,906 | 00:55:24 | 44,202 | -48,306 | 9 | T- | Total | true | -0.2707 | 1.3876 | 2.3343 | 204.9 | 82.5 | 314.2 | -23 | 168 | -20 |
227 | -1906-12-12 | -1,906 | 22:38:44 | 44,191 | -48,300 | 14 | P | Partial | false | 0.867 | 0.2263 | 1.3086 | 111.6 | null | 308.1 | 22 | -156 | -20 |
228 | -1905-06-08 | -1,905 | 15:54:50 | 44,179 | -48,294 | 19 | N | Penumbral | false | -1.0508 | -0.0625 | 0.922 | null | null | 247.4 | -21 | -58 | -20 |
229 | -1905-11-02 | -1,905 | 15:39:00 | 44,169 | -48,289 | -14 | N | Penumbral | false | -1.2901 | -0.5092 | 0.4904 | null | null | 185.6 | 8 | -52 | -20 |
230 | -1905-12-02 | -1,905 | 04:38:02 | 44,167 | -48,288 | 24 | N | Penumbral | false | 1.4949 | -0.8989 | 0.1288 | null | null | 101.7 | 21 | 113 | -20 |
231 | -1904-04-28 | -1,904 | 11:24:14 | 44,158 | -48,283 | -9 | P | Partial | false | 0.872 | 0.2287 | 1.2874 | 113.5 | null | 308 | -7 | 13 | -20 |
232 | -1904-10-22 | -1,904 | 06:26:51 | 44,146 | -48,277 | -4 | P | Partial | false | -0.6006 | 0.7702 | 1.7412 | 170.1 | null | 294.6 | 5 | 86 | -20 |
233 | -1903-04-17 | -1,903 | 12:03:29 | 44,135 | -48,271 | 1 | T+ | Total | true | 0.1136 | 1.6165 | 2.6832 | 234 | 103 | 372.2 | -4 | 4 | -20 |
234 | -1903-10-11 | -1,903 | 21:48:28 | 44,123 | -48,265 | 6 | T+ | Total | true | 0.0661 | 1.7426 | 2.7307 | 213.4 | 98.1 | 326.9 | 1 | -144 | -20 |
235 | -1902-04-06 | -1,902 | 15:26:31 | 44,112 | -48,259 | 11 | P | Partial | false | -0.649 | 0.6528 | 1.6817 | 173.9 | null | 323 | -0 | -46 | -20 |
236 | -1902-10-01 | -1,902 | 09:05:16 | 44,100 | -48,253 | 16 | P | Partial | false | 0.7919 | 0.3856 | 1.4245 | 137 | null | 302 | -3 | 47 | -20 |
237 | -1901-02-25 | -1,901 | 17:15:41 | 44,091 | -48,248 | -17 | N | Penumbral | false | 1.228 | -0.3772 | 0.5861 | null | null | 196.4 | 16 | -70 | -20 |
238 | -1901-03-27 | -1,901 | 01:54:06 | 44,089 | -48,247 | 21 | N | Penumbral | false | -1.3563 | -0.6192 | 0.3575 | null | null | 160.6 | 3 | 157 | -20 |
239 | -1901-08-21 | -1,901 | 19:41:17 | 44,079 | -48,242 | -12 | N | Penumbral | false | -1.4295 | -0.8091 | 0.2798 | null | null | 161.5 | -19 | -110 | -20 |
240 | -1901-09-20 | -1,901 | 13:15:40 | 44,077 | -48,241 | 26 | N | Penumbral | false | 1.5417 | -1.0141 | 0.0728 | null | null | 83 | -7 | -16 | -20 |
241 | -1900-02-15 | -1,900 | 09:44:19 | 44,068 | -48,236 | -7 | P | Partial | false | 0.5192 | 0.927 | 1.8834 | 182.2 | null | 300.3 | 19 | 43 | -19 |
242 | -1900-08-09 | -1,900 | 19:59:34 | 44,056 | -48,230 | -2 | P | Partial | false | -0.702 | 0.5365 | 1.6037 | 164.5 | null | 329.6 | -21 | -116 | -19 |
243 | -1899-02-04 | -1,899 | 00:46:57 | 44,045 | -48,224 | 3 | T- | Total | true | -0.1913 | 1.5102 | 2.5035 | 213.5 | 91.9 | 330.9 | 20 | 176 | -19 |
244 | -1899-07-30 | -1,899 | 02:09:52 | 44,033 | -48,218 | 8 | T+ | Total | true | 0.0657 | 1.7319 | 2.7428 | 221.9 | 101.3 | 343.4 | -22 | 151 | -19 |
245 | -1898-01-24 | -1,898 | 10:00:54 | 44,022 | -48,212 | 13 | P | Partial | false | -0.9537 | 0.0817 | 1.1347 | 67.3 | null | 285.2 | 22 | 37 | -19 |
246 | -1898-07-19 | -1,898 | 15:26:32 | 44,010 | -48,206 | 18 | P | Partial | false | 0.7913 | 0.4256 | 1.386 | 135.4 | null | 277.4 | -23 | -49 | -19 |
247 | -1898-12-14 | -1,898 | 17:07:48 | 44,001 | -48,201 | -15 | N | Penumbral | false | 1.3364 | -0.6456 | 0.4581 | null | null | 203.9 | 23 | -74 | -19 |
248 | -1897-06-10 | -1,897 | 01:04:51 | 43,989 | -48,195 | -10 | N | Penumbral | false | -1.0253 | -0.0001 | 0.953 | null | null | 241.1 | -22 | 164 | -19 |
249 | -1897-07-09 | -1,897 | 08:15:12 | 43,987 | -48,194 | 28 | N | Penumbral | false | 1.484 | -0.8387 | 0.1081 | null | null | 87 | -22 | 58 | -19 |
250 | -1897-12-03 | -1,897 | 18:13:37 | 43,978 | -48,189 | -5 | P | Partial | false | 0.6268 | 0.6737 | 1.7427 | 177.1 | null | 332.1 | 20 | -92 | -19 |
251 | -1896-05-29 | -1,896 | 14:43:12 | 43,966 | -48,183 | 0 | T | Total | true | -0.2931 | 1.3205 | 2.3196 | 213.3 | 80.2 | 336.5 | -18 | -40 | -19 |
252 | -1896-11-22 | -1,896 | 02:17:20 | 43,955 | -48,177 | 5 | T- | Total | true | -0.0902 | 1.6864 | 2.6984 | 216.7 | 98.2 | 335.8 | 17 | 147 | -19 |
253 | -1895-05-18 | -1,895 | 21:28:01 | 43,943 | -48,171 | 10 | P | Partial | false | 0.4983 | 0.9188 | 1.969 | 201.8 | null | 347.3 | -15 | -141 | -19 |
254 | -1895-11-11 | -1,895 | 16:15:10 | 43,932 | -48,165 | 15 | P | Partial | false | -0.7504 | 0.4935 | 1.4684 | 142.7 | null | 280.7 | 12 | -63 | -19 |
255 | -1894-04-08 | -1,894 | 07:59:26 | 43,922 | -48,160 | -18 | Ne | Penumbral | false | -1.5608 | -1.0362 | 0.0246 | null | null | 48.2 | -2 | 64 | -19 |
256 | -1894-05-07 | -1,894 | 22:35:43 | 43,920 | -48,159 | 20 | N | Penumbral | false | 1.2706 | -0.507 | 0.5607 | null | null | 221.6 | -10 | -157 | -19 |
257 | -1894-10-02 | -1,894 | 20:19:24 | 43,911 | -48,154 | -13 | N | Penumbral | false | 1.3076 | -0.5412 | 0.4582 | null | null | 180.6 | -2 | -123 | -19 |
258 | -1894-11-01 | -1,894 | 07:48:24 | 43,909 | -48,153 | 25 | N | Penumbral | false | -1.4064 | -0.7138 | 0.2682 | null | null | 137.2 | 8 | 64 | -19 |
259 | -1893-03-28 | -1,893 | 13:09:19 | 43,899 | -48,148 | -8 | P | Partial | false | -0.7536 | 0.4677 | 1.4827 | 149.3 | null | 304.8 | 3 | -12 | -19 |
260 | -1893-09-22 | -1,893 | 05:48:49 | 43,888 | -48,142 | -3 | P | Partial | false | 0.6587 | 0.6228 | 1.6763 | 170.4 | null | 324.4 | -6 | 96 | -19 |
261 | -1892-03-17 | -1,892 | 01:21:33 | 43,876 | -48,136 | 2 | T+ | Total | true | 0.0264 | 1.8262 | 2.7925 | 214.9 | 100.2 | 325.7 | 8 | 166 | -19 |
262 | -1892-09-10 | -1,892 | 08:11:00 | 43,865 | -48,130 | 7 | T- | Total | true | -0.0416 | 1.7359 | 2.8281 | 234.6 | 104.8 | 376.1 | -11 | 61 | -19 |
263 | -1891-03-06 | -1,891 | 17:44:59 | 43,853 | -48,124 | 12 | P | Partial | false | 0.7416 | 0.5224 | 1.4715 | 146 | null | 278.6 | 13 | -79 | -19 |
264 | -1891-08-30 | -1,891 | 07:44:56 | 43,842 | -48,118 | 17 | P | Partial | false | -0.7436 | 0.4526 | 1.535 | 154.4 | null | 329 | -16 | 67 | -19 |
265 | -1890-01-25 | -1,890 | 23:05:46 | 43,832 | -48,113 | -16 | N | Penumbral | false | -1.197 | -0.3443 | 0.6673 | null | null | 218.5 | 21 | -160 | -19 |
266 | -1890-02-24 | -1,890 | 09:45:03 | 43,830 | -48,112 | 22 | N | Penumbral | false | 1.4743 | -0.8356 | 0.1409 | null | null | 102 | 17 | 42 | -19 |
267 | -1890-07-21 | -1,890 | 00:35:44 | 43,821 | -48,107 | -11 | N | Penumbral | false | 1.295 | -0.5145 | 0.4779 | null | null | 186.4 | -22 | 173 | -19 |
268 | -1890-08-19 | -1,890 | 12:02:13 | 43,819 | -48,106 | 27 | N | Penumbral | false | -1.417 | -0.7572 | 0.273 | null | null | 149 | -20 | 3 | -19 |
269 | -1889-01-15 | -1,889 | 06:06:31 | 43,809 | -48,101 | -6 | P | Partial | false | -0.5212 | 0.8665 | 1.9374 | 196.3 | null | 345.4 | 23 | 94 | -19 |
270 | -1889-07-10 | -1,889 | 15:22:29 | 43,798 | -48,095 | -1 | P | Partial | false | 0.5255 | 0.9183 | 1.8687 | 182.3 | null | 300.3 | -23 | -49 | -19 |
271 | -1888-01-04 | -1,888 | 06:31:35 | 43,786 | -48,089 | 4 | T+ | Total | true | 0.1771 | 1.4832 | 2.5837 | 231.6 | 96.4 | 376.3 | 24 | 86 | -19 |
272 | -1888-06-29 | -1,888 | 08:24:20 | 43,775 | -48,083 | 9 | T- | Total | true | -0.2027 | 1.5108 | 2.4607 | 208.5 | 90.4 | 317.1 | -24 | 54 | -19 |
273 | -1888-12-23 | -1,888 | 06:42:08 | 43,763 | -48,077 | 14 | P | Partial | false | 0.8568 | 0.2472 | 1.325 | 116 | null | 308.3 | 24 | 82 | -19 |
274 | -1887-06-18 | -1,887 | 23:01:01 | 43,752 | -48,071 | 19 | P | Partial | false | -0.9809 | 0.0632 | 1.0527 | 57 | null | 261.9 | -23 | -166 | -19 |
275 | -1887-11-13 | -1,887 | 00:25:20 | 43,743 | -48,066 | -14 | N | Penumbral | false | -1.2857 | -0.5001 | 0.4974 | null | null | 186.2 | 12 | 174 | -19 |
276 | -1887-12-12 | -1,887 | 13:10:04 | 43,741 | -48,065 | 24 | N | Penumbral | false | 1.4886 | -0.8851 | 0.1382 | null | null | 104.8 | 23 | -16 | -19 |
277 | -1886-05-09 | -1,886 | 17:44:44 | 43,731 | -48,060 | -9 | P | Partial | false | 0.9614 | 0.0641 | 1.1241 | 61.6 | null | 293.6 | -11 | -85 | -19 |
278 | -1886-11-02 | -1,886 | 15:19:24 | 43,720 | -48,054 | -4 | P | Partial | false | -0.6014 | 0.7684 | 1.7401 | 169.9 | null | 294.5 | 9 | -49 | -19 |
279 | -1885-04-28 | -1,885 | 18:24:44 | 43,708 | -48,048 | 1 | T+ | Total | true | 0.1999 | 1.4594 | 2.5233 | 230.5 | 95.4 | 369.4 | -8 | -95 | -19 |
280 | -1885-10-23 | -1,885 | 06:30:03 | 43,697 | -48,042 | 6 | T+ | Total | true | 0.062 | 1.7483 | 2.7402 | 213.8 | 98.3 | 328 | 6 | 83 | -19 |
281 | -1884-04-16 | -1,884 | 22:16:03 | 43,685 | -48,036 | 11 | P | Partial | false | -0.5708 | 0.7988 | 1.8224 | 187.1 | null | 328.8 | -4 | -152 | -19 |
282 | -1884-10-11 | -1,884 | 17:21:36 | 43,674 | -48,030 | 16 | P | Partial | false | 0.7849 | 0.3956 | 1.44 | 139 | null | 304.5 | 2 | -80 | -19 |
283 | -1883-03-08 | -1,883 | 01:03:56 | 43,664 | -48,025 | -17 | N | Penumbral | false | 1.2748 | -0.4607 | 0.4978 | null | null | 182.1 | 12 | 171 | -19 |
284 | -1883-04-06 | -1,883 | 09:14:50 | 43,662 | -48,024 | 21 | N | Penumbral | false | -1.2868 | -0.4892 | 0.4823 | null | null | 183.6 | -1 | 44 | -19 |
285 | -1883-09-01 | -1,883 | 02:56:47 | 43,653 | -48,019 | -12 | N | Penumbral | false | -1.4689 | -0.8835 | 0.2095 | null | null | 140.8 | -16 | 139 | -19 |
286 | -1883-09-30 | -1,883 | 21:01:40 | 43,651 | -48,018 | 26 | N | Penumbral | false | 1.5258 | -0.9873 | 0.1044 | null | null | 99.4 | -2 | -135 | -19 |
287 | -1882-02-25 | -1,882 | 17:44:55 | 43,641 | -48,013 | -7 | P | Partial | false | 0.5631 | 0.8474 | 1.8017 | 176.8 | null | 297.1 | 15 | -79 | -19 |
288 | -1882-08-21 | -1,882 | 03:17:11 | 43,630 | -48,007 | -2 | P | Partial | false | -0.7455 | 0.4561 | 1.5243 | 153.3 | null | 323.7 | -19 | 134 | -19 |
289 | -1881-02-15 | -1,881 | 08:43:08 | 43,618 | -48,001 | 3 | T- | Total | true | -0.1543 | 1.5782 | 2.5713 | 215.6 | 95.3 | 332.8 | 18 | 56 | -19 |
290 | -1881-08-10 | -1,881 | 09:45:33 | 43,607 | -47,995 | 8 | T+ | Total | true | 0.0177 | 1.8202 | 2.8309 | 221.6 | 101.9 | 342.5 | -21 | 36 | -19 |
291 | -1880-02-04 | -1,880 | 17:41:24 | 43,596 | -47,989 | 13 | P | Partial | false | -0.9239 | 0.1365 | 1.1892 | 86.6 | null | 291.1 | 20 | -79 | -19 |
292 | -1880-07-29 | -1,880 | 23:12:52 | 43,584 | -47,983 | 18 | P | Partial | false | 0.7374 | 0.5241 | 1.4853 | 147.7 | null | 283.3 | -22 | -167 | -19 |
293 | -1880-12-25 | -1,880 | 00:58:50 | 43,575 | -47,978 | -15 | N | Penumbral | false | 1.3465 | -0.6627 | 0.438 | null | null | 199.5 | 25 | 168 | -19 |
294 | -1879-06-20 | -1,879 | 08:27:21 | 43,563 | -47,972 | -10 | N | Penumbral | false | -1.0972 | -0.1339 | 0.8229 | null | null | 227.8 | -24 | 52 | -19 |
295 | -1879-07-19 | -1,879 | 15:57:40 | 43,561 | -47,971 | 28 | N | Penumbral | false | 1.4295 | -0.7403 | 0.2098 | null | null | 120.3 | -22 | -59 | -19 |
296 | -1879-12-14 | -1,879 | 02:26:55 | 43,552 | -47,966 | -5 | P | Partial | false | 0.6295 | 0.6708 | 1.7353 | 176.3 | null | 330.4 | 23 | 144 | -19 |
297 | -1878-06-09 | -1,878 | 21:39:41 | 43,540 | -47,960 | 0 | T | Total | true | -0.3719 | 1.1736 | 2.1775 | 207.9 | 62.2 | 334.4 | -21 | -146 | -19 |
298 | -1878-12-03 | -1,878 | 10:57:29 | 43,529 | -47,954 | 5 | T- | Total | true | -0.0903 | 1.6881 | 2.6964 | 216.2 | 98.1 | 334.5 | 20 | 16 | -19 |
299 | -1877-05-30 | -1,877 | 03:54:06 | 43,517 | -47,948 | 10 | T | Total | true | 0.4136 | 1.0727 | 2.1259 | 212.3 | 43.3 | 354.5 | -18 | 120 | -19 |
300 | -1877-11-23 | -1,877 | 01:08:26 | 43,506 | -47,942 | 15 | P | Partial | false | -0.7508 | 0.4931 | 1.4671 | 142.6 | null | 280.3 | 16 | 162 | -19 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.