image imagewidth (px) 33 472 | NEON_sampleID stringclasses 575
values | scientificName stringclasses 84
values | siteID stringclasses 30
values | site_name stringclasses 43
values | plotID stringclasses 144
values | individualImageFilePath stringlengths 57 86 | groupImageFilePath stringclasses 576
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STER_027.E.20180726.POESCI.01(10) | Poecilus scitulus | STER | North Sterling NEON | STER_027 | individual_specimens/part_001/STER_027.E.20180726.POESCI.01(10)_specimen_8.png | group_images/STER_027.E.20180726.POESCI.01(10).jpg | |
STER_027.E.20180726.POESCI.01(10) | Poecilus scitulus | STER | North Sterling NEON | STER_027 | individual_specimens/part_001/STER_027.E.20180726.POESCI.01(10)_specimen_9.png | group_images/STER_027.E.20180726.POESCI.01(10).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_1.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_10.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_11.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_12.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_13.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_14.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_15.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_16.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_17.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_18.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_19.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_2.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_20.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_3.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_4.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_5.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_6.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_7.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_8.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20) | Harpalus pensylvanicus | STER | North Sterling NEON | STER_032 | individual_specimens/part_001/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20)_specimen_9.png | group_images/STER_032.W.20180920.HARPEN.01(20).jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_1.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_10.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_11.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_2.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_3.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_4.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_5.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_6.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_7.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_8.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
TALL_003.S.20180725.TETCAR.01 | Tetracha carolina | TALL | Talladega National Forest NEON | TALL_003 | individual_specimens/part_001/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01_specimen_9.png | group_images/TALL_003.S.20180725.TETCAR.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_1.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_10.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_11.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_12.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_13.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_14.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_15.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_16.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_17.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_18.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_19.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_2.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_20.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_21.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_3.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_4.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_5.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_6.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_7.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_8.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg | |
YELL_011.20180809.CYMCRI.01 | Cymindis cribricollis | YELL | Yellowstone National Park NEON | YELL_011 | individual_specimens/part_001/YELL_011.20180809.CYMCRI.01_specimen_9.png | group_images/YELL_011.20180809.CYMCRI.01.jpg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.