image_id stringlengths 12 22 | label int64 0 1 | file_path stringlengths 90 96 |
|---|---|---|
ISIC_0027677 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0027677.jpg |
ISIC_0024329 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0024329.jpg |
ISIC_0033883 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033883.jpg |
ISIC_0028316 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0028316.jpg |
ISIC_0027447 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0027447.jpg |
ISIC_0025368 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0025368.jpg |
ISIC_0033192 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033192.jpg |
ISIC_0032139 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032139.jpg |
ISIC_0025835 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0025835.jpg |
ISIC_0024537 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0024537.jpg |
ISIC_0034239 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0034239.jpg |
ISIC_0034118 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0034118.jpg |
ISIC_0027038 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0027038.jpg |
ISIC_0033275 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033275.jpg |
ISIC_0033902 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033902.jpg |
ISIC_0030106 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030106.jpg |
ISIC_0027480 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0027480.jpg |
ISIC_0034120 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0034120.jpg |
ISIC_0031063 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0031063.jpg |
ISIC_0032597 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032597.jpg |
ISIC_0032879 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032879.jpg |
ISIC_0031122 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0031122.jpg |
ISIC_0025128 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0025128.jpg |
ISIC_0030514 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030514.jpg |
ISIC_0032329 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032329.jpg |
ISIC_0026496 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0026496.jpg |
ISIC_0030341 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030341.jpg |
ISIC_0031470 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0031470.jpg |
ISIC_0025427 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0025427.jpg |
ISIC_0028582 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0028582.jpg |
ISIC_0026194 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0026194.jpg |
ISIC_0027966 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0027966.jpg |
ISIC_0026117 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0026117.jpg |
ISIC_0030297 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030297.jpg |
ISIC_0027964 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0027964.jpg |
ISIC_0030539 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030539.jpg |
ISIC_0030653 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030653.jpg |
ISIC_0033522 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033522.jpg |
ISIC_0026475 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0026475.jpg |
ISIC_0026458 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0026458.jpg |
ISIC_0031922 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0031922.jpg |
ISIC_0034211 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0034211.jpg |
ISIC_0033526 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033526.jpg |
ISIC_0028457 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0028457.jpg |
ISIC_0032927 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032927.jpg |
ISIC_0034236 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0034236.jpg |
ISIC_0030107 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030107.jpg |
ISIC_0024432 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0024432.jpg |
ISIC_0027090 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0027090.jpg |
ISIC_0026586 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0026586.jpg |
ISIC_0029638 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0029638.jpg |
ISIC_0024644 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0024644.jpg |
ISIC_0032535 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032535.jpg |
ISIC_0033103 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033103.jpg |
ISIC_0034095 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0034095.jpg |
ISIC_0028445 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0028445.jpg |
ISIC_0030281 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030281.jpg |
ISIC_0029502 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0029502.jpg |
ISIC_0030754 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030754.jpg |
ISIC_0033117 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033117.jpg |
ISIC_0030181 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030181.jpg |
ISIC_0032583 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032583.jpg |
ISIC_0033679 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033679.jpg |
ISIC_0030014 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030014.jpg |
ISIC_0028410 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0028410.jpg |
ISIC_0028107 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0028107.jpg |
ISIC_0032947 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032947.jpg |
ISIC_0028890 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0028890.jpg |
ISIC_0034276 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0034276.jpg |
ISIC_0033405 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033405.jpg |
ISIC_0031749 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0031749.jpg |
ISIC_0031243 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0031243.jpg |
ISIC_0029659 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0029659.jpg |
ISIC_0033520 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033520.jpg |
ISIC_0027155 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0027155.jpg |
ISIC_0028670 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0028670.jpg |
ISIC_0033579 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033579.jpg |
ISIC_0025130 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0025130.jpg |
ISIC_0032624 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032624.jpg |
ISIC_0029053 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0029053.jpg |
ISIC_0031417 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0031417.jpg |
ISIC_0031561 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0031561.jpg |
ISIC_0032547 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032547.jpg |
ISIC_0033299 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033299.jpg |
ISIC_0033752 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033752.jpg |
ISIC_0031077 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0031077.jpg |
ISIC_0025299 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0025299.jpg |
ISIC_0032722 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032722.jpg |
ISIC_0029512 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0029512.jpg |
ISIC_0031236 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0031236.jpg |
ISIC_0029840 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0029840.jpg |
ISIC_0030826 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030826.jpg |
ISIC_0033238 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0033238.jpg |
ISIC_0032695 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032695.jpg |
ISIC_0032316 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0032316.jpg |
ISIC_0030255 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0030255.jpg |
ISIC_0025557 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0025557.jpg |
ISIC_0027865 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0027865.jpg |
ISIC_0028973 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0028973.jpg |
ISIC_0027303 | 1 | /content/drive/MyDrive/CS 198/Datasets/ISIC2018/ISIC2018_Task3_Training_Input/ISIC_0027303.jpg |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4