ovd_days float64 0 363 | sex stringclasses 2 values | bal_due float64 1.01k 222k | need_coll_amt float64 1.01k 91.8k | exchanged_need_coll_amt float64 1.01k 91.8k | ovd_days_group stringclasses 3 values | exchanged_amt_group stringclasses 3 values | avg_daily_balance float64 5.01 378 | avg_daily_expense float64 5.03 280 | avg_daily_income float64 14.6 552 | asset float64 1.5k 18.3k | age int64 18 60 | reason stringclasses 32 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | F | 4,096.35 | 4,096.35 | 4,096.35 | 90+ | 1000-5000 | 50.68 | 7.9 | 58.58 | 2,574.57 | 59 | 公司拖欠工资,暂时无法偿还欠款 |
9 | M | 5,984.4 | 1,736.92 | 1,736.92 | 0-30 | 1000-5000 | 39.27 | 14.43 | 53.7 | 1,979.38 | 35 | 过分依赖单一收入来源,当来源中断时陷入困境 |
40 | M | 12,126.06 | 12,126.06 | 12,126.06 | 30-90 | 5000-20000 | 42.25 | 76.81 | 119.06 | 4,406.59 | 30 | 信用卡或贷款遭遇诈骗,经济受损严重 |
64 | M | 6,198.81 | 6,198.81 | 6,198.81 | 30-90 | 5000-20000 | 44.31 | 64.36 | 108.67 | 3,022.01 | 20 | 被误导参与高风险投资,遭受经济损失 |
241 | M | 13,141.21 | 13,141.21 | 13,141.21 | 90+ | 5000-20000 | 32.67 | 50.24 | 82.91 | 3,561.51 | 58 | 工资大幅下降,收入不足以覆盖欠款 |
10 | M | 4,776.66 | 1,583.34 | 1,583.34 | 0-30 | 1000-5000 | 27.47 | 8.36 | 35.83 | 2,152.26 | 57 | 被误导参与高风险投资,遭受经济损失 |
151 | M | 1,035.29 | 1,035.29 | 1,035.29 | 90+ | 1000-5000 | 32.44 | 19.75 | 52.19 | 2,120.72 | 21 | 涉及法律纠纷,资金被冻结或赔偿金额较大 |
59 | M | 2,179.73 | 2,179.73 | 2,179.73 | 30-90 | 1000-5000 | 5.16 | 12.92 | 18.08 | 1,983.79 | 21 | 最近失业,暂时没有经济来源 |
252 | M | 10,153.06 | 10,153.06 | 10,153.06 | 90+ | 5000-20000 | 16.82 | 55.87 | 72.69 | 3,450.69 | 36 | 工作地点变更或异地调动,增加搬迁与生活成本 |
4 | M | 12,460.33 | 3,651.14 | 3,651.14 | 0-30 | 1000-5000 | 52.12 | 30.56 | 82.68 | 2,474.72 | 47 | 家庭突发重大开支(如医疗费用、婚丧嫁娶等) |
241 | M | 3,193.95 | 3,193.95 | 3,193.95 | 90+ | 1000-5000 | 15.11 | 43.24 | 58.35 | 2,178.62 | 31 | 未能按时收到客户或业务款项,现金流紧张 |
120 | M | 7,111.99 | 7,111.99 | 7,111.99 | 90+ | 5000-20000 | 40.02 | 39.28 | 79.3 | 2,852.15 | 25 | 因重大疾病或意外受伤,医药费占用了大部分资金 |
252 | M | 46,479.15 | 46,479.15 | 46,479.15 | 90+ | 20000-100000 | 146.51 | 73.48 | 219.99 | 10,389.43 | 52 | 被他人恶意起诉或经济纠纷牵连,导致支出增加 |
221 | M | 1,024.68 | 1,024.68 | 1,024.68 | 90+ | 1000-5000 | 27.16 | 28.68 | 55.84 | 2,312.98 | 24 | 行业政策调整或市场需求变化,导致业务停滞 |
9 | M | 1,342.02 | 1,342.02 | 1,342.02 | 0-30 | 1000-5000 | 22.61 | 21.86 | 44.47 | 2,082.96 | 20 | 家庭成员重病或离世,额外经济负担较大 |
29 | M | 15,049.23 | 7,736.1 | 7,736.1 | 0-30 | 5000-20000 | 14.75 | 28.57 | 43.32 | 2,718 | 45 | 对金融诈骗或非法集资缺乏警觉,导致资金被骗 |
283 | M | 1,153.32 | 1,153.32 | 1,153.32 | 90+ | 1000-5000 | 13.72 | 12.25 | 25.97 | 2,076.31 | 25 | 身体状况欠佳,导致无法正常工作,收入减少 |
222 | F | 1,027.2 | 1,027.2 | 1,027.2 | 90+ | 1000-5000 | 16.45 | 5.54 | 21.99 | 2,071.18 | 22 | 一时疏忽未做好财务规划,导致资金周转困难 |
29 | M | 2,450.51 | 1,617.93 | 1,617.93 | 0-30 | 1000-5000 | 8.98 | 40 | 48.98 | 2,088.03 | 55 | 家庭成员重病或离世,额外经济负担较大 |
152 | M | 51,908.77 | 51,908.77 | 51,908.77 | 90+ | 20000-100000 | 207.31 | 137.09 | 344.4 | 8,716.96 | 43 | 在财务压力下未能及时调整消费习惯 |
271 | M | 2,937.11 | 2,937.11 | 2,937.11 | 90+ | 1000-5000 | 14.08 | 5.36 | 19.44 | 2,323.32 | 24 | 家庭内部分配不均,财务管理冲突 |
338 | M | 8,053.4 | 8,053.4 | 8,053.4 | 90+ | 5000-20000 | 23.12 | 13.26 | 36.38 | 3,080.44 | 18 | 信用卡或贷款遭遇诈骗,经济受损严重 |
11 | M | 25,820.89 | 1,535.88 | 1,535.88 | 0-30 | 1000-5000 | 16.86 | 14.36 | 31.22 | 1,970.24 | 54 | 曾因坐牢或其他法律问题,导致无法还款 |
100 | M | 6,318.21 | 6,318.21 | 6,318.21 | 90+ | 5000-20000 | 45.36 | 29.56 | 74.92 | 2,782.24 | 43 | 因市场经济下行或行业裁员潮,收入减少 |
29 | M | 8,475.14 | 3,967.32 | 3,967.32 | 0-30 | 1000-5000 | 25.55 | 55.54 | 81.09 | 2,676.71 | 46 | 被误导参与高风险投资,遭受经济损失 |
8 | M | 77,359.87 | 5,680.55 | 5,680.55 | 0-30 | 5000-20000 | 29.99 | 30.09 | 60.08 | 3,010.06 | 33 | 家庭成员重病或离世,额外经济负担较大 |
215 | M | 7,368.99 | 7,368.99 | 7,368.99 | 90+ | 5000-20000 | 47.33 | 31.03 | 78.36 | 3,080.74 | 40 | 因市场经济下行或行业裁员潮,收入减少 |
10 | M | 29,962.19 | 3,451.37 | 3,451.37 | 0-30 | 1000-5000 | 8.99 | 24.17 | 33.16 | 2,476.28 | 60 | 在财务压力下未能及时调整消费习惯 |
237 | F | 5,712.62 | 5,712.62 | 5,712.62 | 90+ | 5000-20000 | 31.36 | 12.7 | 44.06 | 2,985.57 | 22 | 因通货膨胀或物价上涨,生活成本高涨 |
12 | M | 66,847.76 | 10,099.96 | 10,099.96 | 0-30 | 5000-20000 | 52.77 | 22.82 | 75.59 | 3,989.04 | 25 | 遭遇自然灾害(如地震、洪水等),导致财产损失严重 |
29 | M | 13,793.06 | 1,737.61 | 1,737.61 | 0-30 | 1000-5000 | 11.24 | 27.28 | 38.52 | 1,979.98 | 38 | 家庭内部分配不均,财务管理冲突 |
28 | M | 24,113.07 | 4,507.53 | 4,507.53 | 0-30 | 1000-5000 | 10.49 | 7.69 | 18.18 | 2,467.55 | 25 | 在财务压力下未能及时调整消费习惯 |
313 | M | 5,110.18 | 5,110.18 | 5,110.18 | 90+ | 5000-20000 | 28.78 | 50.34 | 79.12 | 2,574.8 | 35 | 在财务压力下未能及时调整消费习惯 |
314 | M | 1,730.53 | 1,730.53 | 1,730.53 | 90+ | 1000-5000 | 45.55 | 5.86 | 51.41 | 2,257.56 | 47 | 涉及法律纠纷,资金被冻结或赔偿金额较大 |
222 | M | 2,702.24 | 2,702.24 | 2,702.24 | 90+ | 1000-5000 | 41.33 | 39.14 | 80.47 | 2,591.78 | 31 | 遭遇自然灾害(如地震、洪水等),导致财产损失严重 |
156 | F | 1,627.81 | 1,627.81 | 1,627.81 | 90+ | 1000-5000 | 32.29 | 17.38 | 49.67 | 1,812.08 | 28 | 被误导参与高风险投资,遭受经济损失 |
90 | M | 3,378.36 | 3,378.36 | 3,378.36 | 30-90 | 1000-5000 | 44.16 | 5.72 | 49.88 | 2,205.65 | 28 | 支援朋友或亲戚后,未能按时收回借款 |
9 | M | 16,971.43 | 1,763.52 | 1,763.52 | 0-30 | 1000-5000 | 22.1 | 37.37 | 59.47 | 2,286.96 | 55 | 未能按时收到客户或业务款项,现金流紧张 |
69 | F | 14,116.2 | 14,116.2 | 14,116.2 | 30-90 | 5000-20000 | 26.85 | 52.22 | 79.07 | 3,913.64 | 36 | 未能按时收到客户或业务款项,现金流紧张 |
241 | M | 1,757.46 | 1,757.46 | 1,757.46 | 90+ | 1000-5000 | 35.95 | 20.73 | 56.68 | 2,008.59 | 57 | 意外事故导致财产损失或需支付赔偿 |
9 | M | 27,359.08 | 3,076.47 | 3,076.47 | 0-30 | 1000-5000 | 32.43 | 10 | 42.43 | 2,716.1 | 23 | 创业失败,资金链断裂 |
59 | M | 7,209.69 | 7,209.69 | 7,209.69 | 30-90 | 5000-20000 | 26.3 | 10.72 | 37.02 | 2,770.19 | 29 | 一时疏忽未做好财务规划,导致资金周转困难 |
120 | M | 3,320.67 | 3,320.67 | 3,320.67 | 90+ | 1000-5000 | 16.92 | 15.02 | 31.94 | 2,481.14 | 60 | 遭遇自然灾害(如地震、洪水等),导致财产损失严重 |
9 | M | 4,329.03 | 1,717.67 | 1,717.67 | 0-30 | 1000-5000 | 24.63 | 14.11 | 38.74 | 2,029.43 | 40 | 涉及法律纠纷,资金被冻结或赔偿金额较大 |
314 | M | 1,160.18 | 1,160.18 | 1,160.18 | 90+ | 1000-5000 | 26.19 | 24.69 | 50.88 | 2,318.89 | 47 | 因重大疾病或意外受伤,医药费占用了大部分资金 |
151 | M | 2,587.04 | 2,587.04 | 2,587.04 | 90+ | 1000-5000 | 47.55 | 6.02 | 53.57 | 2,021.27 | 28 | 最近失业,暂时没有经济来源 |
9 | M | 17,402.46 | 14,471.51 | 14,471.51 | 0-30 | 5000-20000 | 92.62 | 5.25 | 97.87 | 4,076.46 | 50 | 家庭成员重病或离世,额外经济负担较大 |
9 | M | 4,095.02 | 1,143.17 | 1,143.17 | 0-30 | 1000-5000 | 37.91 | 29.59 | 67.5 | 2,111.73 | 48 | 公司拖欠工资,暂时无法偿还欠款 |
184 | M | 18,160.65 | 18,160.65 | 18,160.65 | 90+ | 5000-20000 | 71.9 | 81.27 | 153.17 | 4,211.01 | 18 | 工作地点变更或异地调动,增加搬迁与生活成本 |
9 | M | 10,666.76 | 1,223.31 | 1,223.31 | 0-30 | 1000-5000 | 24.1 | 12.94 | 37.04 | 1,831.44 | 22 | 过度消费导致信用卡欠款累积 |
163 | M | 1,994.76 | 1,994.76 | 1,994.76 | 90+ | 1000-5000 | 20.96 | 16.05 | 37.01 | 2,312.66 | 53 | 遭遇自然灾害(如地震、洪水等),导致财产损失严重 |
302 | M | 25,804.55 | 25,804.55 | 25,804.55 | 90+ | 20000-100000 | 100.78 | 30.16 | 130.94 | 5,476.19 | 44 | 没有储备紧急备用金,导致突发情况难以应对 |
90 | M | 3,549.13 | 3,549.13 | 3,549.13 | 30-90 | 1000-5000 | 43.62 | 10.01 | 53.63 | 2,040.32 | 58 | 创业失败,资金链断裂 |
184 | F | 12,274.73 | 12,274.73 | 12,274.73 | 90+ | 5000-20000 | 57.79 | 64.88 | 122.67 | 4,246.75 | 39 | 过分依赖单一收入来源,当来源中断时陷入困境 |
252 | M | 9,775.33 | 9,775.33 | 9,775.33 | 90+ | 5000-20000 | 96.19 | 29.68 | 125.87 | 2,931.01 | 53 | 涉及法律纠纷,资金被冻结或赔偿金额较大 |
60 | F | 23,512.4 | 23,512.4 | 23,512.4 | 30-90 | 20000-100000 | 62.94 | 91.96 | 154.9 | 5,938.51 | 32 | 家庭突发重大开支(如医疗费用、婚丧嫁娶等) |
38 | M | 12,777.11 | 12,777.11 | 12,777.11 | 30-90 | 5000-20000 | 28.53 | 27.53 | 56.06 | 4,234.19 | 41 | 公司拖欠工资,暂时无法偿还欠款 |
40 | M | 5,032.72 | 5,032.72 | 5,032.72 | 30-90 | 5000-20000 | 22.41 | 63.77 | 86.18 | 2,545.17 | 43 | 婚姻破裂或离婚,财务状况复杂化 |
179 | M | 8,096.87 | 8,096.87 | 8,096.87 | 90+ | 5000-20000 | 34.11 | 25.73 | 59.84 | 3,336.57 | 28 | 家庭内部分配不均,财务管理冲突 |
9 | M | 8,569.43 | 4,315.84 | 4,315.84 | 0-30 | 1000-5000 | 14.9 | 25.41 | 40.31 | 2,697.44 | 48 | 意外事故导致财产损失或需支付赔偿 |
252 | M | 31,941.42 | 31,941.42 | 31,941.42 | 90+ | 20000-100000 | 99.25 | 125.98 | 225.23 | 6,622.42 | 57 | 被误导参与高风险投资,遭受经济损失 |
29 | M | 3,196.61 | 3,196.61 | 3,196.61 | 0-30 | 1000-5000 | 23.74 | 17.68 | 41.42 | 2,325.89 | 18 | 涉及法律纠纷,资金被冻结或赔偿金额较大 |
34 | M | 57,291.44 | 27,614.65 | 27,614.65 | 30-90 | 20000-100000 | 103.45 | 43.05 | 146.5 | 7,254.39 | 43 | 工作地点变更或异地调动,增加搬迁与生活成本 |
95 | M | 2,240.9 | 2,240.9 | 2,240.9 | 90+ | 1000-5000 | 54.82 | 30.36 | 85.18 | 2,216.41 | 45 | 因市场经济下行或行业裁员潮,收入减少 |
9 | M | 16,476.23 | 2,570.31 | 2,570.31 | 0-30 | 1000-5000 | 30.54 | 27.19 | 57.73 | 2,091.78 | 54 | 一时疏忽未做好财务规划,导致资金周转困难 |
9 | M | 15,500.39 | 5,474.57 | 5,474.57 | 0-30 | 5000-20000 | 13.45 | 43.69 | 57.14 | 2,884.37 | 37 | 工资大幅下降,收入不足以覆盖欠款 |
363 | M | 2,844.34 | 2,844.34 | 2,844.34 | 90+ | 1000-5000 | 19.19 | 11.93 | 31.12 | 2,221.12 | 26 | 家庭成员重病或离世,额外经济负担较大 |
9 | M | 13,315.88 | 4,517.3 | 4,517.3 | 0-30 | 1000-5000 | 15.56 | 25.25 | 40.81 | 2,821.37 | 37 | 被他人恶意起诉或经济纠纷牵连,导致支出增加 |
9 | F | 5,896.88 | 2,788.89 | 2,788.89 | 0-30 | 1000-5000 | 14.26 | 43.94 | 58.2 | 2,323.32 | 25 | 因通货膨胀或物价上涨,生活成本高涨 |
207 | F | 39,483.46 | 39,483.46 | 39,483.46 | 90+ | 20000-100000 | 105.08 | 30.27 | 135.35 | 7,674.04 | 53 | 因重大疾病或意外受伤,医药费占用了大部分资金 |
363 | F | 2,127.92 | 2,127.92 | 2,127.92 | 90+ | 1000-5000 | 13.27 | 27.73 | 41 | 2,248.93 | 44 | 遭遇自然灾害(如地震、洪水等),导致财产损失严重 |
29 | M | 42,252.06 | 17,330.62 | 17,330.62 | 0-30 | 5000-20000 | 65.85 | 14.69 | 80.54 | 3,942.83 | 23 | 意外事故导致财产损失或需支付赔偿 |
9 | M | 16,492.62 | 2,060.65 | 2,060.65 | 0-30 | 1000-5000 | 6.55 | 8.09 | 14.64 | 2,340.85 | 37 | 对金融诈骗或非法集资缺乏警觉,导致资金被骗 |
9 | M | 11,195.69 | 1,716.9 | 1,716.9 | 0-30 | 1000-5000 | 13.95 | 9.94 | 23.89 | 2,001.81 | 25 | 信用卡或贷款遭遇诈骗,经济受损严重 |
54 | M | 62,546.47 | 20,190.88 | 20,190.88 | 30-90 | 20000-100000 | 108.31 | 61.28 | 169.59 | 5,203.16 | 19 | 因重大疾病或意外受伤,医药费占用了大部分资金 |
210 | M | 4,721.13 | 4,721.13 | 4,721.13 | 90+ | 1000-5000 | 34 | 17.76 | 51.76 | 2,069.59 | 53 | 因重大疾病或意外受伤,医药费占用了大部分资金 |
97 | M | 23,893.01 | 23,893.01 | 23,893.01 | 90+ | 20000-100000 | 102.04 | 73.9 | 175.94 | 5,550.86 | 37 | 子女教育开支增加,财务压力过重 |
101 | M | 12,944.4 | 12,944.4 | 12,944.4 | 90+ | 5000-20000 | 29.03 | 13.94 | 42.97 | 4,015.57 | 39 | 公司拖欠工资,暂时无法偿还欠款 |
212 | M | 88,589.63 | 88,589.63 | 88,589.63 | 90+ | 20000-100000 | 276.41 | 86.18 | 362.59 | 15,671.26 | 38 | 家庭内部关系紧张,无法共同承担经济责任 |
191 | M | 1,152.03 | 1,152.03 | 1,152.03 | 90+ | 1000-5000 | 16.3 | 45.8 | 62.1 | 2,012.45 | 31 | 支援朋友或亲戚后,未能按时收回借款 |
95 | M | 18,836.04 | 18,836.04 | 18,836.04 | 90+ | 5000-20000 | 76.62 | 39.31 | 115.93 | 4,170.31 | 41 | 信用卡或贷款遭遇诈骗,经济受损严重 |
70 | M | 32,045.96 | 32,045.96 | 32,045.96 | 30-90 | 20000-100000 | 39.09 | 102.44 | 141.53 | 6,925.58 | 55 | 家庭成员重病或离世,额外经济负担较大 |
332 | F | 49,919.85 | 49,919.85 | 49,919.85 | 90+ | 20000-100000 | 98.66 | 59.35 | 158.01 | 10,266.96 | 54 | 工资大幅下降,收入不足以覆盖欠款 |
9 | M | 23,028.31 | 4,237.95 | 4,237.95 | 0-30 | 1000-5000 | 20.75 | 11.96 | 32.71 | 2,280.95 | 38 | 公司拖欠工资,暂时无法偿还欠款 |
302 | M | 3,527.02 | 3,527.02 | 3,527.02 | 90+ | 1000-5000 | 25.66 | 21.01 | 46.67 | 2,298.82 | 60 | 未能按时收到客户或业务款项,现金流紧张 |
39 | M | 34,970 | 34,970 | 34,970 | 30-90 | 20000-100000 | 150.91 | 93.65 | 244.56 | 8,049.08 | 27 | 因通货膨胀或物价上涨,生活成本高涨 |
179 | M | 11,519.28 | 11,519.28 | 11,519.28 | 90+ | 5000-20000 | 37.05 | 70.04 | 107.09 | 3,647.37 | 55 | 子女教育开支增加,财务压力过重 |
59 | F | 14,190.55 | 14,190.55 | 14,190.55 | 30-90 | 5000-20000 | 44.04 | 7.59 | 51.63 | 3,936.64 | 36 | 工资大幅下降,收入不足以覆盖欠款 |
9 | F | 18,766.79 | 2,232.32 | 2,232.32 | 0-30 | 1000-5000 | 8.79 | 33.79 | 42.58 | 1,906.25 | 51 | 曾因坐牢或其他法律问题,导致无法还款 |
100 | M | 1,033.46 | 1,033.46 | 1,033.46 | 90+ | 1000-5000 | 26.13 | 19.7 | 45.83 | 2,097.98 | 42 | 工作地点变更或异地调动,增加搬迁与生活成本 |
337 | M | 4,454.16 | 4,454.16 | 4,454.16 | 90+ | 1000-5000 | 18.95 | 33.57 | 52.52 | 2,423.87 | 51 | 公司拖欠工资,暂时无法偿还欠款 |
29 | M | 3,740.58 | 2,132.05 | 2,132.05 | 0-30 | 1000-5000 | 31.83 | 30.16 | 61.99 | 2,434.92 | 40 | 创业失败,资金链断裂 |
9 | M | 22,249.2 | 2,858.77 | 2,858.77 | 0-30 | 1000-5000 | 7.98 | 25.22 | 33.2 | 2,297.52 | 33 | 一时疏忽未做好财务规划,导致资金周转困难 |
9 | M | 13,342.5 | 1,378.9 | 1,378.9 | 0-30 | 1000-5000 | 15.02 | 10.87 | 25.89 | 2,286.72 | 42 | 创业失败,资金链断裂 |
21 | F | 28,969.4 | 3,770.52 | 3,770.52 | 0-30 | 1000-5000 | 29.54 | 20.8 | 50.34 | 2,363.8 | 33 | 工资大幅下降,收入不足以覆盖欠款 |
363 | M | 5,066.93 | 5,066.93 | 5,066.93 | 90+ | 5000-20000 | 48.63 | 42.11 | 90.74 | 2,631.07 | 45 | 公司拖欠工资,暂时无法偿还欠款 |
90 | M | 27,036.16 | 27,036.16 | 27,036.16 | 30-90 | 20000-100000 | 48.71 | 39.31 | 88.02 | 5,883.78 | 22 | 婚姻破裂或离婚,财务状况复杂化 |
30 | M | 26,627.72 | 3,046.33 | 3,046.33 | 0-30 | 1000-5000 | 30.2 | 13.34 | 43.54 | 2,516.38 | 57 | 子女教育开支增加,财务压力过重 |
29 | M | 4,097.73 | 2,261.26 | 2,261.26 | 0-30 | 1000-5000 | 26.41 | 13.88 | 40.29 | 2,129.79 | 49 | 支援朋友或亲戚后,未能按时收回借款 |
343 | M | 49,446.96 | 49,446.96 | 49,446.96 | 90+ | 20000-100000 | 220.49 | 91.08 | 311.57 | 9,311.61 | 53 | 创业失败,资金链断裂 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.