Datasets:
audio audioduration (s) 0.02 25.8 | filename stringlengths 13 38 | speaker stringclasses 31 values | text stringclasses 71 values | dysarthria_severity stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|
f10_02_Scendi.wav | f10 | scendi | 3 | |
f10_02_Sei.wav | f10 | sei | 3 | |
f10_02_Sali.wav | f10 | sali | 3 | |
f10_02_Seleziona.wav | f10 | seleziona | 3 | |
f10_02_Vivavoce.wav | f10 | vivavoce | 3 | |
f10_02_Uno.wav | f10 | uno | 3 | |
f10_02_Rimuovi.wav | f10 | rimuovi | 3 | |
f10_02_Rubrica.wav | f10 | rubrica | 3 | |
f10_02_Cancella.wav | f10 | cancella | 3 | |
f10_02_Aggiungi_ai_preferiti.wav | f10 | aggiungi ai preferiti | 3 | |
f10_02_Deseleziona.wav | f10 | deseleziona | 3 | |
f10_02_Vai_alla_pagina_principale.wav | f10 | vai alla pagina principale | 3 | |
f10_02_Stop.wav | f10 | stop | 3 | |
f10_02_Attiva_vivavoce.wav | f10 | attiva vivavoce | 3 | |
f10_02_Cella.wav | f10 | cella | 3 | |
f10_02_Vai_alla_tastiera.wav | f10 | vai alla tastiera | 3 | |
f10_02_Zero.wav | f10 | zero | 3 | |
f10_02_Quattro.wav | f10 | quattro | 3 | |
f10_02_Chiama_emergenza.wav | f10 | chiama emergenza | 3 | |
f10_02_Vai_nel_registro_chiamate.wav | f10 | vai nel registro chiamate | 3 | |
f10_02_Chiamata.wav | f10 | chiamata | 3 | |
f10_02_Chiudi.wav | f10 | chiudi | 3 | |
f10_02_Raggiungi.wav | f10 | raggiungi | 3 | |
f10_02_Cancella_tutto.wav | f10 | cancella tutto | 3 | |
f10_02_Bue.wav | f10 | bue | 3 | |
f10_02_Tra.wav | f10 | tra | 3 | |
f10_02_Chiama.wav | f10 | chiama | 3 | |
f10_02_Cancella_contatto.wav | f10 | cancella contatto | 3 | |
f10_02_Mali.wav | f10 | mali | 3 | |
f10_02_Indietro.wav | f10 | indietro | 3 | |
f10_02_Otto.wav | f10 | otto | 3 | |
f10_02_Scesi.wav | f10 | scesi | 3 | |
f10_02_Muto.wav | f10 | muto | 3 | |
f10_02_Apri_rubrica_1.wav | f10 | apri rubrica 1 | 3 | |
f10_02_Fai_una_telefonata.wav | f10 | fai una telefonata | 3 | |
f10_02_Chiudi_applicazione.wav | f10 | chiudi applicazione | 3 | |
f10_02_Tastiera.wav | f10 | tastiera | 3 | |
f10_02_Cinque.wav | f10 | cinque | 3 | |
f10_02_Apri_rubrica_2.wav | f10 | apri rubrica 2 | 3 | |
f10_02_Zelo.wav | f10 | zelo | 3 | |
f10_02_Due.wav | f10 | due | 3 | |
f10_02_Apri.wav | f10 | apri | 3 | |
f10_02_Chiudi_rubrica.wav | f10 | chiudi rubrica | 3 | |
f10_02_No.wav | f10 | no | 3 | |
f10_02_Top.wav | f10 | top | 3 | |
f10_02_Nave.wav | f10 | nave | 3 | |
f10_02_Terminare.wav | f10 | terminare | 3 | |
f10_02_Tre.wav | f10 | tre | 3 | |
f10_02_Sopra.wav | f10 | sopra | 3 | |
f10_02_Sette.wav | f10 | sette | 3 | |
f10_02_Vai_nei_preferiti.wav | f10 | vai nei preferiti | 3 | |
f10_02_Vai_nella_rubrica.wav | f10 | vai nella rubrica | 3 | |
f10_02_Apri_rubrica_3.wav | f10 | apri rubrica 3 | 3 | |
f10_02_Salva.wav | f10 | salva | 3 | |
f10_02_Preferiti.wav | f10 | preferiti | 3 | |
f10_02_Aggiungi.wav | f10 | aggiungi | 3 | |
f10_02_Muovi.wav | f10 | muovi | 3 | |
f10_02_Nuovo_contatto.wav | f10 | nuovo contatto | 3 | |
f10_02_Nove.wav | f10 | nove | 3 | |
f10_02_Esci_da_rubrica.wav | f10 | esci da rubrica | 3 | |
f10_02_Chiama_ultimo_numero.wav | f10 | chiama ultimo numero | 3 | |
f10_02_Sotto.wav | f10 | sotto | 3 | |
f10_02_Sezione.wav | f10 | sezione | 3 | |
f10_02_Si.wav | f10 | si | 3 | |
f10_02_Disattiva_vivavoce.wav | f10 | disattiva vivavoce | 3 | |
f10_02_Richiama.wav | f10 | richiama | 3 | |
f10_02_Termina_chiamata.wav | f10 | termina chiamata | 3 | |
f10_02_Scorri_verso_il_basso.wav | f10 | scorri verso il basso | 3 | |
f10_02_Scorri_verso_l_alto.wav | f10 | scorri verso l alto | 3 | |
f10_01_Zelo.wav | f10 | zelo | 3 | |
f10_01_Apri.wav | f10 | apri | 3 | |
f10_01_Tra.wav | f10 | tra | 3 | |
f10_01_Cancella_contatto.wav | f10 | cancella contatto | 3 | |
f10_01_Bue.wav | f10 | bue | 3 | |
f10_01_Tastiera.wav | f10 | tastiera | 3 | |
f10_01_Scendi.wav | f10 | scendi | 3 | |
f10_01_Raggiungi.wav | f10 | raggiungi | 3 | |
f10_01_Chiamata.wav | f10 | chiamata | 3 | |
f10_01_Disattiva_vivavoce.wav | f10 | disattiva vivavoce | 3 | |
f10_01_Sette.wav | f10 | sette | 3 | |
f10_01_Indietro.wav | f10 | indietro | 3 | |
f10_01_Sopra.wav | f10 | sopra | 3 | |
f10_01_Nave.wav | f10 | nave | 3 | |
f10_01_Deseleziona.wav | f10 | deseleziona | 3 | |
f10_01_Vai_nel_registro_chiamate.wav | f10 | vai nel registro chiamate | 3 | |
f10_01_Apri_rubrica_1.wav | f10 | apri rubrica 1 | 3 | |
f10_01_Salva.wav | f10 | salva | 3 | |
f10_01_Chiama_emergenza.wav | f10 | chiama emergenza | 3 | |
f10_01_Chiama.wav | f10 | chiama | 3 | |
f10_01_Attiva_vivavoce.wav | f10 | attiva vivavoce | 3 | |
f10_01_Chiudi.wav | f10 | chiudi | 3 | |
f10_01_Cancella.wav | f10 | cancella | 3 | |
f10_01_Scorri_verso_il_basso.wav | f10 | scorri verso il basso | 3 | |
f10_01_Sei.wav | f10 | sei | 3 | |
f10_01_Uno.wav | f10 | uno | 3 | |
f10_01_Muovi.wav | f10 | muovi | 3 | |
f10_01_Vivavoce.wav | f10 | vivavoce | 3 | |
f10_01_Cancella_tutto.wav | f10 | cancella tutto | 3 | |
f10_01_Sotto.wav | f10 | sotto | 3 | |
f10_01_Sezione.wav | f10 | sezione | 3 |
EasyCall
The EasyCall corpus is a database of command speech recorded from healthy individuals and dysarthric patients.
Dataset Details
Dataset Description
This dataset has been collected through a collaboration between the Italian Institute of Technology (IIT), the University of Ferrara and the Sant'Anna Hospital of Ferrara, and it aims at providing a new resource for future developments of ASR-based assistive technologies. In particular, it may be exploited to develop a voice-controlled contact application for commercial smartphones, and improve dysarthric patients' ability to communicate with their family and caregivers.
- Curated by: Rosanna Turrisi, Arianna Braccia, Marco Emanuele, Simone Giulietti, Luciano Fadiga, Mariachiara Sensi, Leonardo Badino.
License
- CC BY-NC 2.0
Dataset Sources
- Repository: http://neurolab.unife.it/easycallcorpus/
Dataset Structure
It currently consists of 16683 audio recordings from 21 healthy and 26 dysarthric speakers. For each speech-impaired individual, dysarthria has been assessed by a neurologist through the Therapy Outcome Measure.
The recordings focus on a small vocabulary, including basic smartphone commands, such as “open contacts”, “start call”, “end call”. Specifically, these commands are the result of a survey administered to patients that evaluates which commands are more likely to be employed by dysarthric individuals to use a speech command-based contact application.
In addition, the dataset includes a list of non-commands (i.e., words near/inside commands or phonetically close to commands) that can be leveraged to build a more robust ASR system.
Citation
If you use this dataset, please cite the following publication:
@inproceedings{turrisi21_interspeech,
title = {EasyCall Corpus: A Dysarthric Speech Dataset},
author = {Rosanna Turrisi and Arianna Braccia and Marco Emanuele and Simone Giulietti and Maura Pugliatti and Mariachiara Sensi and Luciano Fadiga and Leonardo Badino},
year = {2021},
booktitle = {Interspeech 2021},
pages = {41--45},
doi = {10.21437/Interspeech.2021-549},
issn = {2958-1796},
}
You can use this dataset with our benchmarking toolkit at https://github.com/changelinglab/prism
@misc{prism2026,
title={PRiSM: Benchmarking Phone Realization in Speech Models},
author={Shikhar Bharadwaj and Chin-Jou Li and Yoonjae Kim and Kwanghee Choi and Eunjung Yeo and Ryan Soh-Eun Shim and Hanyu Zhou and Brendon Boldt and Karen Rosero Jacome and Kalvin Chang and Darsh Agrawal and Keer Xu and Chao-Han Huck Yang and Jian Zhu and Shinji Watanabe and David R. Mortensen},
year={2026},
eprint={2601.14046},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CL},
url={https://arxiv.org/abs/2601.14046},
}
- Downloads last month
- 180