TransactionID stringlengths 8 8 | AccountID stringclasses 495 values | TransactionAmount float64 0.26 1.92k | TransactionDate stringlengths 19 19 | TransactionType stringclasses 2 values | Location stringclasses 43 values | DeviceID stringlengths 7 7 | IP Address stringlengths 9 15 | MerchantID stringclasses 100 values | Channel stringclasses 3 values | CustomerAge int64 18 80 | CustomerOccupation stringclasses 4 values | TransactionDuration int64 10 300 | LoginAttempts int64 1 5 | AccountBalance float64 101 15k | PreviousTransactionDate stringclasses 360 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX000101 | AC00265 | 383.37 | 2023-01-24 17:23:56 | Debit | Fort Worth | D000321 | 18.72.115.111 | M066 | Branch | 30 | Engineer | 24 | 1 | 8,901.93 | 2024-11-04 08:11:07 |
TX000102 | AC00018 | 98.54 | 2023-08-11 16:18:46 | Credit | El Paso | D000528 | 34.125.226.63 | M095 | Online | 20 | Student | 167 | 1 | 9,383.43 | 2024-11-04 08:10:02 |
TX000103 | AC00075 | 83.24 | 2023-10-16 18:35:11 | Credit | Fort Worth | D000607 | 21.28.32.1 | M009 | Branch | 55 | Doctor | 164 | 1 | 1,181.31 | 2024-11-04 08:10:52 |
TX000104 | AC00464 | 196.16 | 2023-02-24 16:29:23 | Debit | Virginia Beach | D000164 | 204.34.243.93 | M099 | Branch | 27 | Engineer | 146 | 1 | 9,418.86 | 2024-11-04 08:08:32 |
TX000105 | AC00170 | 129.94 | 2023-01-02 16:36:02 | Debit | Las Vegas | D000647 | 111.226.226.202 | M045 | ATM | 32 | Engineer | 235 | 1 | 7,954.92 | 2024-11-04 08:06:35 |
TX000106 | AC00235 | 306.9 | 2023-11-30 16:31:03 | Debit | Colorado Springs | D000078 | 96.115.67.230 | M047 | Online | 46 | Engineer | 51 | 1 | 9,418.08 | 2024-11-04 08:10:48 |
TX000107 | AC00013 | 114.98 | 2023-11-01 16:52:01 | Debit | Seattle | D000182 | 115.218.48.83 | M032 | Online | 59 | Retired | 80 | 1 | 6,144.68 | 2024-11-04 08:09:24 |
TX000108 | AC00397 | 756.59 | 2023-03-06 16:47:02 | Debit | Sacramento | D000028 | 174.61.77.54 | M012 | Branch | 27 | Student | 17 | 1 | 420.65 | 2024-11-04 08:11:40 |
TX000109 | AC00423 | 503.76 | 2023-11-27 18:32:49 | Debit | Los Angeles | D000518 | 216.151.64.40 | M083 | Online | 22 | Student | 35 | 1 | 447.82 | 2024-11-04 08:09:22 |
TX000110 | AC00154 | 143.03 | 2023-07-31 16:37:46 | Debit | San Antonio | D000469 | 197.162.55.147 | M055 | ATM | 63 | Retired | 147 | 1 | 7,981.45 | 2024-11-04 08:10:42 |
TX000111 | AC00068 | 1,045.22 | 2023-11-22 16:13:39 | Debit | Columbus | D000400 | 77.7.223.184 | M077 | ATM | 53 | Retired | 73 | 1 | 1,829.9 | 2024-11-04 08:07:35 |
TX000112 | AC00318 | 245.54 | 2023-03-21 16:29:31 | Debit | New York | D000536 | 44.197.126.59 | M089 | ATM | 25 | Student | 180 | 1 | 985.06 | 2024-11-04 08:10:26 |
TX000113 | AC00396 | 254.37 | 2023-04-20 18:26:50 | Credit | Dallas | D000477 | 143.212.47.226 | M012 | Online | 51 | Engineer | 174 | 1 | 8,849.26 | 2024-11-04 08:06:56 |
TX000114 | AC00121 | 213.76 | 2023-03-01 17:52:14 | Credit | Dallas | D000574 | 51.250.122.123 | M009 | ATM | 78 | Retired | 282 | 1 | 3,528.72 | 2024-11-04 08:09:36 |
TX000115 | AC00336 | 327.86 | 2023-02-10 16:52:48 | Debit | Fresno | D000655 | 188.124.181.12 | M051 | Online | 40 | Engineer | 104 | 1 | 480.16 | 2024-11-04 08:06:30 |
TX000116 | AC00468 | 2.5 | 2023-07-21 16:43:11 | Debit | San Diego | D000673 | 44.73.3.217 | M042 | Online | 47 | Doctor | 107 | 1 | 12,145.27 | 2024-11-04 08:09:53 |
TX000117 | AC00282 | 300.08 | 2023-10-09 17:02:43 | Credit | Austin | D000266 | 85.240.254.83 | M040 | Online | 68 | Doctor | 47 | 1 | 13,546.75 | 2024-11-04 08:12:18 |
TX000118 | AC00498 | 56.98 | 2024-01-01 16:34:10 | Credit | Oklahoma City | D000256 | 101.90.40.193 | M086 | ATM | 43 | Engineer | 122 | 2 | 5,688.37 | 2024-11-04 08:07:42 |
TX000119 | AC00085 | 407.65 | 2023-07-07 16:11:38 | Debit | Boston | D000544 | 98.255.160.110 | M041 | Online | 26 | Engineer | 62 | 1 | 8,346.64 | 2024-11-04 08:06:30 |
TX000120 | AC00092 | 115.83 | 2023-05-22 17:09:52 | Debit | Fresno | D000663 | 124.6.134.78 | M086 | Branch | 39 | Engineer | 167 | 1 | 6,481.04 | 2024-11-04 08:10:02 |
TX000121 | AC00295 | 53.57 | 2023-08-16 16:17:12 | Debit | Houston | D000489 | 45.64.74.86 | M025 | ATM | 69 | Retired | 121 | 1 | 1,651.33 | 2024-11-04 08:08:43 |
TX000122 | AC00358 | 63.34 | 2023-11-17 16:02:02 | Credit | Detroit | D000434 | 69.82.61.135 | M028 | Online | 46 | Doctor | 165 | 1 | 11,174.94 | 2024-11-04 08:10:13 |
TX000123 | AC00311 | 317.87 | 2023-05-22 17:29:35 | Debit | Detroit | D000314 | 79.227.202.117 | M076 | Online | 27 | Student | 91 | 1 | 145.5 | 2024-11-04 08:11:32 |
TX000124 | AC00066 | 331.65 | 2023-08-25 17:26:07 | Debit | Portland | D000037 | 26.240.219.199 | M006 | Online | 41 | Engineer | 61 | 1 | 4,172.57 | 2024-11-04 08:11:00 |
TX000125 | AC00340 | 5.04 | 2023-11-27 16:38:34 | Debit | Washington | D000021 | 63.67.150.226 | M001 | ATM | 56 | Retired | 41 | 1 | 5,558.36 | 2024-11-04 08:10:48 |
TX000126 | AC00284 | 214.54 | 2023-08-04 17:46:44 | Credit | Detroit | D000112 | 195.226.203.234 | M026 | Online | 70 | Doctor | 247 | 1 | 11,151.53 | 2024-11-04 08:11:56 |
TX000127 | AC00208 | 598.81 | 2023-09-04 16:48:35 | Debit | Philadelphia | D000042 | 92.214.76.157 | M081 | Branch | 57 | Doctor | 158 | 1 | 1,415.52 | 2024-11-04 08:10:13 |
TX000128 | AC00176 | 841.28 | 2023-08-09 17:34:26 | Debit | Tucson | D000276 | 101.223.82.253 | M083 | Online | 26 | Student | 80 | 1 | 1,103.64 | 2024-11-04 08:09:58 |
TX000129 | AC00053 | 38.15 | 2023-09-07 16:07:40 | Debit | Mesa | D000687 | 77.21.150.75 | M005 | Online | 26 | Student | 108 | 1 | 303.68 | 2024-11-04 08:07:42 |
TX000130 | AC00320 | 1,036.66 | 2023-07-11 16:39:53 | Debit | San Antonio | D000015 | 53.218.177.171 | M062 | Branch | 58 | Doctor | 144 | 1 | 5,541.57 | 2024-11-04 08:09:24 |
TX000131 | AC00382 | 124.72 | 2023-07-03 17:14:07 | Debit | Oklahoma City | D000118 | 147.234.20.46 | M004 | Branch | 33 | Engineer | 105 | 1 | 6,309.8 | 2024-11-04 08:07:25 |
TX000132 | AC00384 | 302.45 | 2023-09-25 17:13:36 | Credit | San Antonio | D000052 | 203.99.96.114 | M059 | Branch | 78 | Retired | 40 | 1 | 5,133.61 | 2024-11-04 08:11:55 |
TX000133 | AC00203 | 208.04 | 2023-11-20 17:10:02 | Debit | Louisville | D000339 | 65.27.212.129 | M055 | Online | 47 | Engineer | 273 | 1 | 9,344.98 | 2024-11-04 08:08:45 |
TX000134 | AC00498 | 5.77 | 2023-11-17 17:27:07 | Credit | Los Angeles | D000236 | 85.240.254.83 | M098 | Branch | 23 | Student | 254 | 1 | 1,117.97 | 2024-11-04 08:10:53 |
TX000135 | AC00349 | 381.33 | 2023-08-21 16:46:05 | Debit | Albuquerque | D000635 | 62.251.170.72 | M034 | ATM | 56 | Doctor | 75 | 1 | 11,835.35 | 2024-11-04 08:09:32 |
TX000136 | AC00177 | 16.16 | 2023-10-16 16:59:36 | Debit | Milwaukee | D000465 | 161.177.41.214 | M065 | ATM | 50 | Doctor | 124 | 1 | 14,401.17 | 2024-11-04 08:11:59 |
TX000137 | AC00284 | 486.08 | 2023-06-20 17:21:50 | Debit | Oklahoma City | D000170 | 138.87.180.254 | M060 | Online | 18 | Student | 68 | 1 | 1,748.69 | 2024-11-04 08:07:03 |
TX000138 | AC00272 | 336.39 | 2023-01-16 16:53:38 | Debit | San Antonio | D000426 | 203.99.96.114 | M003 | Branch | 21 | Student | 18 | 1 | 1,000.46 | 2024-11-04 08:09:57 |
TX000139 | AC00405 | 997.43 | 2023-11-22 16:07:19 | Debit | Seattle | D000661 | 100.4.40.132 | M067 | Online | 69 | Doctor | 118 | 1 | 6,810.05 | 2024-11-04 08:08:25 |
TX000140 | AC00385 | 234.57 | 2023-09-01 16:09:08 | Debit | Chicago | D000553 | 45.182.28.148 | M045 | Online | 23 | Student | 120 | 1 | 263.98 | 2024-11-04 08:08:47 |
TX000141 | AC00403 | 6 | 2023-10-23 18:38:15 | Debit | Chicago | D000556 | 18.72.115.111 | M090 | Online | 30 | Doctor | 246 | 1 | 5,442.76 | 2024-11-04 08:09:43 |
TX000142 | AC00114 | 1,049.92 | 2023-10-23 16:50:33 | Debit | Detroit | D000522 | 121.67.144.20 | M052 | ATM | 80 | Retired | 21 | 1 | 2,037.85 | 2024-11-04 08:10:34 |
TX000143 | AC00163 | 227.14 | 2023-07-03 17:42:08 | Debit | Charlotte | D000439 | 197.162.55.147 | M057 | ATM | 18 | Student | 294 | 1 | 341.94 | 2024-11-04 08:11:34 |
TX000144 | AC00108 | 233.74 | 2023-10-24 16:41:00 | Credit | Oklahoma City | D000600 | 96.115.67.230 | M030 | Online | 66 | Retired | 17 | 1 | 1,066.59 | 2024-11-04 08:11:17 |
TX000145 | AC00397 | 113.02 | 2023-09-25 16:54:22 | Credit | Jacksonville | D000369 | 33.212.169.157 | M019 | Branch | 69 | Retired | 166 | 1 | 6,077.96 | 2024-11-04 08:07:21 |
TX000146 | AC00434 | 45.85 | 2023-02-16 17:57:10 | Debit | Los Angeles | D000241 | 163.129.70.210 | M085 | ATM | 20 | Student | 92 | 1 | 1,659.15 | 2024-11-04 08:07:24 |
TX000147 | AC00385 | 973.39 | 2023-08-30 17:23:20 | Debit | Sacramento | D000292 | 202.194.199.70 | M026 | Branch | 77 | Retired | 296 | 1 | 2,042.22 | 2024-11-04 08:11:44 |
TX000148 | AC00161 | 514.95 | 2023-04-13 18:37:48 | Debit | New York | D000109 | 23.92.205.75 | M056 | Online | 41 | Doctor | 142 | 5 | 421.93 | 2024-11-04 08:10:01 |
TX000149 | AC00333 | 415.5 | 2023-07-28 16:29:23 | Debit | Memphis | D000330 | 140.212.253.222 | M077 | ATM | 66 | Doctor | 141 | 1 | 10,113.66 | 2024-11-04 08:10:23 |
TX000150 | AC00279 | 265.76 | 2023-02-06 17:48:55 | Debit | Philadelphia | D000158 | 3.157.63.220 | M049 | Online | 54 | Retired | 92 | 1 | 4,446.17 | 2024-11-04 08:12:18 |
TX000151 | AC00072 | 69.4 | 2023-07-24 18:08:43 | Debit | Virginia Beach | D000413 | 216.151.64.40 | M073 | Online | 80 | Retired | 113 | 1 | 6,452.77 | 2024-11-04 08:09:04 |
TX000152 | AC00242 | 332.93 | 2023-11-20 16:29:48 | Credit | Albuquerque | D000548 | 113.115.81.178 | M039 | Branch | 35 | Engineer | 293 | 1 | 2,788.2 | 2024-11-04 08:08:14 |
TX000153 | AC00303 | 267.9 | 2023-10-09 16:52:47 | Debit | San Antonio | D000605 | 216.32.4.105 | M078 | Online | 20 | Student | 160 | 1 | 596.16 | 2024-11-04 08:08:34 |
TX000154 | AC00442 | 496.03 | 2023-11-03 16:45:52 | Debit | San Francisco | D000070 | 210.160.90.52 | M009 | Branch | 61 | Doctor | 265 | 1 | 12,904.66 | 2024-11-04 08:09:41 |
TX000155 | AC00087 | 376.26 | 2023-02-15 16:41:11 | Debit | Tucson | D000481 | 82.88.241.226 | M081 | ATM | 37 | Engineer | 245 | 1 | 9,062.4 | 2024-11-04 08:09:58 |
TX000156 | AC00174 | 83.02 | 2023-09-04 17:59:51 | Credit | Seattle | D000226 | 34.92.221.183 | M058 | Online | 36 | Engineer | 171 | 1 | 9,009.56 | 2024-11-04 08:11:01 |
TX000157 | AC00421 | 93.26 | 2023-07-27 16:22:52 | Credit | New York | D000436 | 182.225.2.156 | M092 | Online | 20 | Student | 72 | 1 | 1,152.2 | 2024-11-04 08:12:04 |
TX000158 | AC00111 | 803.37 | 2023-04-17 16:08:34 | Credit | Memphis | D000108 | 191.91.45.159 | M030 | Branch | 68 | Doctor | 129 | 1 | 12,168.37 | 2024-11-04 08:08:40 |
TX000159 | AC00275 | 35.76 | 2023-09-19 17:38:18 | Debit | Charlotte | D000678 | 111.78.64.133 | M057 | Branch | 23 | Student | 122 | 1 | 611.86 | 2024-11-04 08:11:40 |
TX000160 | AC00492 | 28.53 | 2023-05-31 16:37:39 | Debit | Washington | D000310 | 215.97.143.157 | M035 | Online | 62 | Doctor | 99 | 1 | 8,670.53 | 2024-11-04 08:06:30 |
TX000161 | AC00380 | 139.53 | 2023-10-09 17:20:09 | Credit | Louisville | D000491 | 167.104.180.235 | M002 | Online | 53 | Doctor | 177 | 1 | 10,098.86 | 2024-11-04 08:07:31 |
TX000162 | AC00227 | 307.57 | 2023-01-09 16:12:01 | Debit | Detroit | D000076 | 128.16.32.183 | M049 | Branch | 33 | Doctor | 285 | 1 | 5,307.74 | 2024-11-04 08:06:33 |
TX000163 | AC00257 | 60.65 | 2023-05-26 18:15:08 | Credit | Tucson | D000456 | 10.144.131.89 | M085 | Branch | 56 | Retired | 53 | 1 | 1,047.28 | 2024-11-04 08:09:22 |
TX000164 | AC00062 | 74.86 | 2023-08-14 17:43:17 | Debit | Nashville | D000115 | 161.168.126.136 | M028 | Branch | 70 | Doctor | 125 | 1 | 6,921.48 | 2024-11-04 08:07:39 |
TX000165 | AC00383 | 117.97 | 2023-11-24 18:51:32 | Debit | Kansas City | D000281 | 198.39.35.23 | M100 | Branch | 51 | Retired | 137 | 1 | 1,475.46 | 2024-11-04 08:09:21 |
TX000166 | AC00182 | 231.91 | 2023-01-31 18:31:22 | Debit | Memphis | D000371 | 161.71.2.223 | M044 | ATM | 34 | Engineer | 165 | 1 | 112.76 | 2024-11-04 08:12:15 |
TX000167 | AC00478 | 126.21 | 2023-02-14 16:07:01 | Debit | Baltimore | D000001 | 141.121.30.32 | M001 | Branch | 75 | Retired | 268 | 1 | 5,669.66 | 2024-11-04 08:08:42 |
TX000168 | AC00332 | 506.28 | 2023-05-02 17:03:29 | Credit | Chicago | D000606 | 110.150.1.201 | M010 | Online | 53 | Retired | 162 | 2 | 1,309.95 | 2024-11-04 08:09:09 |
TX000169 | AC00202 | 304.35 | 2023-12-04 17:07:34 | Debit | Houston | D000281 | 183.39.94.209 | M007 | Branch | 31 | Engineer | 36 | 1 | 4,057.1 | 2024-11-04 08:08:45 |
TX000170 | AC00331 | 281.85 | 2023-05-16 17:26:37 | Debit | Detroit | D000148 | 219.193.239.152 | M013 | ATM | 22 | Student | 109 | 1 | 1,585.98 | 2024-11-04 08:07:38 |
TX000171 | AC00474 | 777.88 | 2023-03-20 16:58:12 | Debit | Houston | D000436 | 139.23.212.102 | M018 | Branch | 31 | Engineer | 17 | 1 | 6,825.55 | 2024-11-04 08:09:15 |
TX000172 | AC00268 | 119.18 | 2023-08-25 18:01:38 | Debit | Los Angeles | D000309 | 7.105.184.86 | M093 | Branch | 56 | Retired | 96 | 1 | 5,516.5 | 2024-11-04 08:07:34 |
TX000173 | AC00247 | 177.19 | 2023-05-15 17:25:28 | Debit | Chicago | D000666 | 130.92.201.49 | M088 | Online | 76 | Retired | 43 | 1 | 5,343.3 | 2024-11-04 08:06:30 |
TX000174 | AC00298 | 260.88 | 2023-05-29 16:50:10 | Debit | Denver | D000327 | 184.59.28.72 | M094 | Branch | 22 | Student | 36 | 1 | 903.05 | 2024-11-04 08:06:52 |
TX000175 | AC00106 | 169.47 | 2023-03-22 16:10:14 | Debit | Chicago | D000061 | 120.170.93.69 | M046 | Online | 24 | Student | 19 | 1 | 1,806.16 | 2024-11-04 08:07:37 |
TX000176 | AC00035 | 73.23 | 2023-05-19 16:52:53 | Debit | Portland | D000059 | 155.37.19.43 | M022 | Branch | 26 | Student | 14 | 1 | 787.74 | 2024-11-04 08:11:12 |
TX000177 | AC00363 | 1,362.55 | 2023-02-10 18:07:07 | Debit | El Paso | D000213 | 93.52.44.101 | M001 | ATM | 29 | Engineer | 106 | 1 | 2,429.68 | 2024-11-04 08:11:05 |
TX000178 | AC00273 | 792.57 | 2023-05-22 16:22:36 | Debit | Baltimore | D000424 | 110.235.207.187 | M059 | ATM | 19 | Student | 164 | 1 | 770.37 | 2024-11-04 08:10:39 |
TX000179 | AC00156 | 237.06 | 2023-12-18 16:47:17 | Debit | Phoenix | D000455 | 61.95.76.233 | M049 | Online | 71 | Retired | 46 | 1 | 1,182.77 | 2024-11-04 08:07:50 |
TX000180 | AC00010 | 34.17 | 2023-11-21 16:57:43 | Credit | Philadelphia | D000036 | 177.116.108.246 | M091 | Online | 54 | Engineer | 54 | 1 | 726.55 | 2024-11-04 08:06:29 |
TX000181 | AC00036 | 740.25 | 2023-07-19 17:03:58 | Debit | Philadelphia | D000030 | 1.198.76.182 | M010 | Online | 41 | Doctor | 123 | 1 | 14,464.3 | 2024-11-04 08:08:27 |
TX000182 | AC00149 | 453.54 | 2023-04-19 16:36:03 | Debit | Albuquerque | D000150 | 223.32.70.156 | M017 | ATM | 58 | Doctor | 82 | 1 | 12,046.3 | 2024-11-04 08:12:06 |
TX000183 | AC00225 | 300.47 | 2023-11-13 16:11:52 | Debit | Jacksonville | D000272 | 156.173.170.140 | M065 | Branch | 73 | Retired | 100 | 1 | 7,885.64 | 2024-11-04 08:08:00 |
TX000184 | AC00077 | 110.93 | 2023-04-07 16:38:15 | Credit | Virginia Beach | D000142 | 101.223.82.253 | M036 | Branch | 19 | Student | 201 | 1 | 1,952.35 | 2024-11-04 08:10:53 |
TX000185 | AC00440 | 201.69 | 2023-01-03 16:46:36 | Debit | Las Vegas | D000626 | 193.108.17.115 | M019 | ATM | 59 | Doctor | 299 | 1 | 7,328.52 | 2024-11-04 08:10:16 |
TX000186 | AC00321 | 399.21 | 2023-01-30 16:15:49 | Debit | Portland | D000301 | 30.229.179.194 | M062 | ATM | 59 | Engineer | 109 | 1 | 3,210.39 | 2024-11-04 08:08:21 |
TX000187 | AC00099 | 1,041.88 | 2023-09-06 16:44:02 | Debit | Jacksonville | D000208 | 32.240.176.64 | M032 | Online | 78 | Retired | 57 | 1 | 5,726.2 | 2024-11-04 08:06:44 |
TX000188 | AC00258 | 630.36 | 2023-03-02 16:11:53 | Debit | Mesa | D000091 | 200.22.195.243 | M084 | ATM | 62 | Retired | 52 | 1 | 1,363.65 | 2024-11-04 08:12:15 |
TX000189 | AC00132 | 10.94 | 2023-10-23 17:24:07 | Credit | Philadelphia | D000503 | 10.191.172.154 | M083 | ATM | 60 | Engineer | 245 | 1 | 1,241.99 | 2024-11-04 08:11:53 |
TX000190 | AC00113 | 215.9 | 2023-01-04 16:02:09 | Debit | Los Angeles | D000414 | 147.119.62.178 | M083 | ATM | 38 | Doctor | 235 | 1 | 7,873.28 | 2024-11-04 08:10:23 |
TX000191 | AC00396 | 1,422.55 | 2023-07-10 17:49:18 | Debit | Washington | D000569 | 188.124.181.12 | M072 | Branch | 79 | Retired | 165 | 1 | 5,674.32 | 2024-11-04 08:06:50 |
TX000192 | AC00099 | 226.37 | 2023-09-18 17:07:08 | Credit | Louisville | D000631 | 206.62.122.93 | M041 | Branch | 49 | Doctor | 141 | 1 | 9,840.04 | 2024-11-04 08:09:56 |
TX000193 | AC00265 | 444.89 | 2023-09-11 16:27:39 | Credit | Las Vegas | D000173 | 42.61.10.112 | M060 | Branch | 43 | Doctor | 101 | 1 | 10,328.23 | 2024-11-04 08:11:50 |
TX000194 | AC00047 | 280.57 | 2023-01-27 17:35:05 | Credit | Virginia Beach | D000538 | 170.225.23.251 | M017 | Online | 25 | Student | 24 | 1 | 293.24 | 2024-11-04 08:10:24 |
TX000195 | AC00005 | 488.54 | 2023-07-03 17:47:49 | Debit | Jacksonville | D000466 | 198.24.183.157 | M036 | Branch | 52 | Engineer | 132 | 1 | 7,486.63 | 2024-11-04 08:07:26 |
TX000196 | AC00363 | 3.3 | 2023-03-27 16:42:16 | Credit | Los Angeles | D000215 | 116.44.12.250 | M085 | Branch | 50 | Doctor | 131 | 1 | 11,385.37 | 2024-11-04 08:10:11 |
TX000197 | AC00426 | 199.39 | 2023-08-21 16:16:22 | Debit | Colorado Springs | D000304 | 194.88.79.54 | M023 | Branch | 69 | Retired | 165 | 1 | 7,264.79 | 2024-11-04 08:09:06 |
TX000198 | AC00107 | 20.36 | 2023-07-24 17:02:18 | Debit | Tucson | D000082 | 96.115.67.230 | M069 | Branch | 62 | Retired | 75 | 1 | 2,762.48 | 2024-11-04 08:11:15 |
TX000199 | AC00237 | 113.64 | 2023-10-24 17:09:41 | Debit | Detroit | D000022 | 31.127.129.152 | M038 | Online | 62 | Retired | 32 | 1 | 6,675.03 | 2024-11-04 08:07:55 |
TX000200 | AC00358 | 493.11 | 2023-07-31 16:25:26 | Debit | Colorado Springs | D000232 | 35.220.238.127 | M022 | Branch | 53 | Retired | 236 | 1 | 7,432.99 | 2024-11-04 08:08:01 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.