channel stringclasses 2 values | signal sequencelengths 244k 486k | signal_length int64 244k 486k | speed float64 28.8 30 | motor_load float64 0 3 | label stringclasses 1 value | key stringclasses 4 values | sampling_frequency float64 12k 12k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE | [0.14566727272727273,0.09779636363636364,0.05485636363636363,0.03698181818181818,0.05444545454545455(...TRUNCATED) | 243,938 | 29.95 | 0 | normal | 29.95;0.0;normal | 12,000 |
DE | [0.05319692307692307,0.08866153846153846,0.09971815384615385,0.05862092307692307,-0.0045895384615384(...TRUNCATED) | 243,938 | 29.95 | 0 | normal | 29.95;0.0;normal | 12,000 |
FE | [0.023216363636363632,0.08115454545454545,0.09533090909090909,0.09101636363636363,0.0386254545454545(...TRUNCATED) | 483,903 | 29.533333 | 1 | normal | 29.533333333333335;1.0;normal | 12,000 |
DE | [0.046104,-0.03713353846153846,-0.08949599999999999,-0.08490646153846154,-0.03859384615384615,0.0254(...TRUNCATED) | 483,903 | 29.533333 | 1 | normal | 29.533333333333335;1.0;normal | 12,000 |
FE | [0.038625454545454546,0.0967690909090909,0.12738181818181818,0.14464,0.08670181818181817,0.018696363(...TRUNCATED) | 485,063 | 29.166667 | 2 | normal | 29.166666666666668;2.0;normal | 12,000 |
DE | [0.06425353846153846,0.06300184615384616,-0.0043809230769230765,-0.03588184615384615,-0.023990769230(...TRUNCATED) | 485,063 | 29.166667 | 2 | normal | 29.166666666666668;2.0;normal | 12,000 |
FE | [0.19292181818181817,0.16436363636363635,0.09081090909090908,0.08649636363636364,0.09923454545454545(...TRUNCATED) | 485,643 | 28.833333 | 3 | normal | 28.833333333333332;3.0;normal | 12,000 |
DE | [0.014603076923076923,0.05444861538461539,0.10764553846153846,0.13372246153846154,0.1126523076923076(...TRUNCATED) | 485,643 | 28.833333 | 3 | normal | 28.833333333333332;3.0;normal | 12,000 |
Implementation
This dataset has been implemented in this anomaly detection project: https://github.com/alidi24/autoencoder-based-anomaly-detection
- Downloads last month
- 13