timestamp stringdate 2022-11-06 21:20:00 2024-12-12 07:40:00 | open_5m float64 15.6k 104k | high_5m float64 15.6k 104k | low_5m float64 15.5k 103k | close_5m float64 15.6k 104k | volume_5m float64 0 15.7k | open_15m float64 15.6k 104k | high_15m float64 15.7k 104k | low_15m float64 15.5k 103k | close_15m float64 15.6k 104k | volume_15m float64 0 30k | log_ret_1_5m float64 -0.09 0.05 | ema_ratio_9_21_5m float64 0.98 1.02 | macd_hist_5m float64 -523.92 417 | adx_5m float64 5.5 80.6 | atr_norm_5m float64 0 0.02 | bb_width_5m float64 0 0.14 | rsi_14_5m float64 5.54 97.4 | volume_zscore_50_5m float64 -2.41 6.92 | log_ret_1_15m float64 -0.09 0.05 | ema_ratio_9_21_15m float64 0.98 1.02 | macd_hist_15m float64 -533.66 364 | adx_15m float64 7.64 98.1 | atr_norm_15m float64 0 0.04 | bb_width_15m float64 0 0.14 | rsi_14_15m float64 0.49 99.4 | volume_zscore_50_15m float64 -3.52 6.9 | state int64 0 5 | regime stringclasses 6 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-06 21:20:00+00:00 | 21,183.27 | 21,188.87 | 21,178.94 | 21,186.28 | 371.42295 | 21,189.74 | 21,195.49 | 21,178.94 | 21,190.25 | 1,339.39536 | 0.000187 | 0.999815 | 2.612905 | 19.01796 | 0.000854 | 0.001792 | 45.86216 | -1.132005 | 0.000024 | 0.999881 | 1.825992 | 50.946916 | 0.001546 | 0.001783 | 46.286867 | -1.071811 | 4 | Squeeze |
2022-11-06 21:25:00+00:00 | 21,186.28 | 21,195.49 | 21,184.52 | 21,190.25 | 556.25113 | 21,189.74 | 21,195.49 | 21,178.94 | 21,190.25 | 1,339.39536 | 0.000187 | 0.999843 | 2.604795 | 18.475737 | 0.00083 | 0.001782 | 47.72916 | -0.27798 | 0 | 0.999885 | 1.612882 | 50.27745 | 0.001491 | 0.00162 | 46.286867 | -1.040303 | 4 | Squeeze |
2022-11-06 21:30:00+00:00 | 21,190.47 | 21,195 | 21,182.09 | 21,191.72 | 435.0899 | 21,190.47 | 21,195 | 21,156.01 | 21,170.33 | 1,768.72537 | 0.000069 | 0.999873 | 2.633246 | 18.152399 | 0.000814 | 0.00177 | 48.43822 | -0.823366 | 0 | 0.999889 | 1.449062 | 49.655802 | 0.001441 | 0.001619 | 46.286867 | -0.159451 | 4 | Squeeze |
2022-11-06 21:35:00+00:00 | 21,192.31 | 21,192.75 | 21,173.24 | 21,173.34 | 472.06241 | 21,190.47 | 21,195 | 21,156.01 | 21,170.33 | 1,768.72537 | -0.000868 | 0.999803 | 1.41034 | 18.469655 | 0.000822 | 0.001859 | 40.957117 | -0.638308 | -0.00094 | 0.999792 | 0.050175 | 51.113221 | 0.001471 | 0.00184 | 33.301028 | -0.157342 | 4 | Squeeze |
2022-11-06 21:40:00+00:00 | 21,173.34 | 21,178.98 | 21,156.01 | 21,170.33 | 861.57306 | 21,190.47 | 21,195 | 21,156.01 | 21,170.33 | 1,768.72537 | -0.000142 | 0.999741 | 0.444876 | 19.726234 | 0.000841 | 0.001988 | 39.871089 | 1.162457 | 0 | 0.999725 | -0.778363 | 52.466538 | 0.001497 | 0.002012 | 33.301028 | -0.155315 | 0 | Range |
2022-11-06 21:45:00+00:00 | 21,171.41 | 21,171.41 | 21,152.46 | 21,161.7 | 670.28552 | 21,171.41 | 21,171.41 | 21,110.56 | 21,127.33 | 3,023.99737 | -0.000408 | 0.999655 | -0.668286 | 21.062815 | 0.000845 | 0.002239 | 36.85376 | 0.261248 | 0 | 0.999681 | -1.204211 | 53.72319 | 0.001522 | 0.002066 | 33.301028 | 2.307198 | 0 | Range |
2022-11-06 21:50:00+00:00 | 21,161.69 | 21,163.16 | 21,118.22 | 21,121.87 | 1,275.81833 | 21,171.41 | 21,171.41 | 21,110.56 | 21,127.33 | 3,023.99737 | -0.001884 | 0.999394 | -3.805255 | 23.528766 | 0.000938 | 0.003329 | 26.780545 | 2.776961 | -0.002033 | 0.999434 | -4.096751 | 56.059663 | 0.001622 | 0.003141 | 18.959935 | 2.141473 | 1 | Weak Trend |
2022-11-06 21:55:00+00:00 | 21,120.98 | 21,138.73 | 21,110.56 | 21,127.33 | 1,077.89352 | 21,171.41 | 21,171.41 | 21,110.56 | 21,127.33 | 3,023.99737 | 0.000258 | 0.999243 | -5.147289 | 26.018084 | 0.000966 | 0.003964 | 29.620425 | 1.821092 | 0 | 0.999264 | -5.630237 | 58.229246 | 0.001711 | 0.0038 | 18.959935 | 2.007117 | 1 | Weak Trend |
2022-11-06 22:00:00+00:00 | 21,126.89 | 21,156.22 | 21,110.34 | 21,134.33 | 1,062.33511 | 21,126.89 | 21,175.7 | 21,096.01 | 21,098.35 | 3,638.41063 | 0.000331 | 0.999183 | -5.183929 | 26.814504 | 0.001052 | 0.004351 | 33.197721 | 1.67558 | 0 | 0.999154 | -6.218675 | 60.243858 | 0.001795 | 0.004374 | 18.959935 | 2.786416 | 1 | Weak Trend |
2022-11-06 22:05:00+00:00 | 21,134.84 | 21,175.7 | 21,131.74 | 21,167.19 | 953.15199 | 21,126.89 | 21,175.7 | 21,096.01 | 21,098.35 | 3,638.41063 | 0.001554 | 0.999324 | -2.738312 | 26.197974 | 0.001124 | 0.004351 | 46.854015 | 1.195366 | -0.001373 | 0.99894 | -8.01919 | 62.288441 | 0.001939 | 0.005439 | 13.915544 | 2.535766 | 1 | Weak Trend |
2022-11-06 22:10:00+00:00 | 21,167.19 | 21,167.82 | 21,096.01 | 21,098.35 | 1,622.92353 | 21,126.89 | 21,175.7 | 21,096.01 | 21,098.35 | 3,638.41063 | -0.003258 | 0.999083 | -5.349084 | 26.880174 | 0.00129 | 0.005338 | 32.065197 | 3.333867 | 0 | 0.998803 | -8.617312 | 64.186982 | 0.00207 | 0.006225 | 13.915544 | 2.342656 | 2 | Strong Trend |
2022-11-06 22:15:00+00:00 | 21,099.61 | 21,109.29 | 21,043.92 | 21,077.94 | 1,924.77675 | 21,099.61 | 21,139 | 21,043.92 | 21,138.44 | 3,769.45763 | -0.000968 | 0.99882 | -7.88936 | 28.670624 | 0.001421 | 0.006526 | 29.129528 | 3.640297 | 0 | 0.998725 | -8.410802 | 65.949914 | 0.002192 | 0.006846 | 13.915544 | 2.345717 | 2 | Strong Trend |
2022-11-06 22:20:00+00:00 | 21,078.07 | 21,119.75 | 21,074.25 | 21,119.51 | 1,019.66891 | 21,099.61 | 21,139 | 21,043.92 | 21,138.44 | 3,769.45763 | 0.00197 | 0.998864 | -6.278885 | 29.772082 | 0.00147 | 0.006758 | 40.981325 | 0.915921 | 0.001898 | 0.998898 | -5.13317 | 67.940885 | 0.002353 | 0.006898 | 41.025461 | 2.193625 | 2 | Strong Trend |
2022-11-06 22:25:00+00:00 | 21,119.51 | 21,139 | 21,112.01 | 21,138.44 | 825.01197 | 21,099.61 | 21,139 | 21,043.92 | 21,138.44 | 3,769.45763 | 0.000896 | 0.999014 | -3.581744 | 29.83831 | 0.001455 | 0.006829 | 45.454664 | 0.329242 | 0 | 0.999045 | -2.649189 | 69.789644 | 0.002506 | 0.006928 | 41.025461 | 2.067825 | 2 | Strong Trend |
2022-11-06 22:30:00+00:00 | 21,137.59 | 21,138.49 | 21,113 | 21,114.96 | 620.53646 | 21,137.59 | 21,139.34 | 21,103.26 | 21,133.33 | 1,738.50796 | -0.001111 | 0.99902 | -3.043235 | 29.899808 | 0.001439 | 0.006835 | 41.275697 | -0.285776 | 0 | 0.999168 | -0.786827 | 71.506349 | 0.002648 | 0.00673 | 41.025461 | -0.516013 | 1 | Weak Trend |
2022-11-06 22:35:00+00:00 | 21,114.96 | 21,134.1 | 21,108.21 | 21,109.52 | 607.56102 | 21,137.59 | 21,139.34 | 21,103.26 | 21,133.33 | 1,738.50796 | -0.000258 | 0.999015 | -2.727736 | 30.086211 | 0.001424 | 0.006787 | 40.350103 | -0.321833 | -0.000242 | 0.999247 | 0.263971 | 73.050372 | 0.002582 | 0.006493 | 39.066839 | -0.50955 | 1 | Weak Trend |
2022-11-06 22:40:00+00:00 | 21,109.52 | 21,139.34 | 21,103.26 | 21,133.33 | 510.41048 | 21,137.59 | 21,139.34 | 21,103.26 | 21,133.33 | 1,738.50796 | 0.001127 | 0.999151 | -0.695672 | 29.976736 | 0.001443 | 0.00647 | 46.052325 | -0.590576 | 0 | 0.999318 | 1.07652 | 74.484107 | 0.002519 | 0.006177 | 39.066839 | -0.486373 | 1 | Weak Trend |
2022-11-06 22:45:00+00:00 | 21,133.33 | 21,146.29 | 21,107.07 | 21,144.7 | 425.48217 | 21,133.33 | 21,146.29 | 21,107.07 | 21,139.22 | 1,182.7341 | 0.000538 | 0.999325 | 1.513472 | 29.49954 | 0.001472 | 0.00629 | 48.580171 | -0.831421 | 0 | 0.999382 | 1.694689 | 75.815432 | 0.002461 | 0.005971 | 39.066839 | -1.159518 | 1 | Weak Trend |
2022-11-06 22:50:00+00:00 | 21,144.7 | 21,144.7 | 21,114.53 | 21,131.08 | 394.20626 | 21,133.33 | 21,146.29 | 21,107.07 | 21,139.22 | 1,182.7341 | -0.000644 | 0.999393 | 2.119546 | 29.056429 | 0.001469 | 0.006031 | 45.811004 | -0.903187 | 0.000279 | 0.99947 | 2.530644 | 75.88583 | 0.002417 | 0.005692 | 42.985443 | -1.113244 | 1 | Weak Trend |
2022-11-06 22:55:00+00:00 | 21,131.08 | 21,143 | 21,130 | 21,139.22 | 363.04567 | 21,133.33 | 21,146.29 | 21,107.07 | 21,139.22 | 1,182.7341 | 0.000385 | 0.999495 | 3.072918 | 28.644969 | 0.001408 | 0.005796 | 47.728724 | -0.970412 | 0 | 0.999544 | 3.077626 | 75.951199 | 0.002377 | 0.005355 | 42.985443 | -1.094783 | 1 | Weak Trend |
2022-11-06 23:00:00+00:00 | 21,138.63 | 21,151.13 | 21,100 | 21,132.42 | 1,685.18051 | 21,138.63 | 21,151.13 | 20,967 | 20,968.18 | 7,085.69868 | -0.000322 | 0.999544 | 3.233551 | 29.252697 | 0.001481 | 0.005469 | 46.256033 | 2.787692 | 0 | 0.999606 | 3.407797 | 76.011899 | 0.00234 | 0.004941 | 42.985443 | 4.65442 | 2 | Strong Trend |
2022-11-06 23:05:00+00:00 | 21,132.42 | 21,133.5 | 21,059.01 | 21,064.82 | 2,222.71566 | 21,138.63 | 21,151.13 | 20,967 | 20,968.18 | 7,085.69868 | -0.003204 | 0.999239 | -0.998593 | 30.759728 | 0.001632 | 0.005798 | 34.77022 | 3.612905 | -0.008124 | 0.998775 | -7.338373 | 77.195476 | 0.002818 | 0.008274 | 12.899015 | 3.812469 | 3 | Volatility Spike |
2022-11-06 23:10:00+00:00 | 21,064.82 | 21,092.39 | 20,967 | 20,968.18 | 3,177.80251 | 21,138.63 | 21,151.13 | 20,967 | 20,968.18 | 7,085.69868 | -0.004598 | 0.998531 | -9.613177 | 33.353227 | 0.001949 | 0.008449 | 25.154145 | 4.458535 | 0 | 0.998192 | -13.531548 | 78.294511 | 0.003244 | 0.010186 | 12.899015 | 3.287055 | 3 | Volatility Spike |
2022-11-06 23:15:00+00:00 | 20,968.18 | 21,032.07 | 20,967.27 | 20,991.43 | 2,407.9653 | 20,968.18 | 21,032.07 | 20,939.4 | 20,999.86 | 6,215.74564 | 0.001108 | 0.998162 | -12.84999 | 35.761477 | 0.002029 | 0.009694 | 30.158571 | 2.721959 | 0 | 0.997799 | -16.515496 | 79.315044 | 0.003639 | 0.011639 | 12.899015 | 2.453298 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-06 23:20:00+00:00 | 20,991.43 | 20,999.42 | 20,957.85 | 20,967.02 | 1,667.01971 | 20,968.18 | 21,032.07 | 20,939.4 | 20,999.86 | 6,215.74564 | -0.001164 | 0.9978 | -15.558702 | 38.088138 | 0.002028 | 0.011056 | 28.038861 | 1.384619 | 0.00151 | 0.997718 | -15.272154 | 80.338666 | 0.003689 | 0.012118 | 25.036786 | 2.268035 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-06 23:25:00+00:00 | 20,967.02 | 21,012.22 | 20,939.4 | 20,999.86 | 2,140.76063 | 20,968.18 | 21,032.07 | 20,939.4 | 20,999.86 | 6,215.74564 | 0.001565 | 0.997747 | -14.105394 | 40.418256 | 0.002127 | 0.011508 | 34.689574 | 2.041865 | 0 | 0.9977 | -13.431342 | 81.289171 | 0.003741 | 0.012371 | 25.036786 | 2.112736 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-06 23:30:00+00:00 | 20,999.24 | 21,006.27 | 20,956.21 | 20,969.44 | 1,181.90031 | 20,999.24 | 21,006.27 | 20,886.13 | 20,922.66 | 5,680.30592 | -0.00145 | 0.997591 | -14.124553 | 42.581938 | 0.002149 | 0.01253 | 31.761315 | 0.469909 | 0 | 0.997729 | -11.281933 | 82.171784 | 0.003789 | 0.01281 | 25.036786 | 1.70195 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-06 23:35:00+00:00 | 20,969.44 | 20,969.52 | 20,886.13 | 20,900.76 | 2,434.65222 | 20,999.24 | 21,006.27 | 20,886.13 | 20,922.66 | 5,680.30592 | -0.003281 | 0.997165 | -17.475092 | 45.110669 | 0.002287 | 0.014548 | 26.352646 | 2.306629 | -0.003683 | 0.99739 | -13.952786 | 83.107947 | 0.003942 | 0.014292 | 17.580371 | 1.616435 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-06 23:40:00+00:00 | 20,901.59 | 20,934.97 | 20,897.64 | 20,922.66 | 2,063.75339 | 20,999.24 | 21,006.27 | 20,886.13 | 20,922.66 | 5,680.30592 | 0.001047 | 0.99702 | -16.917602 | 47.458776 | 0.002249 | 0.015601 | 30.421442 | 1.651055 | 0 | 0.99719 | -14.546351 | 83.977241 | 0.00407 | 0.015392 | 17.580371 | 1.544946 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-06 23:45:00+00:00 | 20,922.66 | 20,952.48 | 20,902.27 | 20,937.99 | 1,395.65209 | 20,922.66 | 20,952.48 | 20,889.44 | 20,905.58 | 3,840.75307 | 0.000732 | 0.997047 | -14.320584 | 48.785656 | 0.002258 | 0.015774 | 33.20337 | 0.651356 | 0 | 0.997096 | -13.773643 | 84.784443 | 0.00419 | 0.016376 | 17.580371 | 0.531131 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-06 23:50:00+00:00 | 20,936.8 | 20,941.91 | 20,902.83 | 20,904.01 | 1,057.66211 | 20,922.66 | 20,952.48 | 20,889.44 | 20,905.58 | 3,840.75307 | -0.001624 | 0.996944 | -13.695577 | 50.017758 | 0.002234 | 0.016795 | 30.310497 | 0.14689 | -0.000817 | 0.996991 | -13.2437 | 85.533988 | 0.004109 | 0.01738 | 16.243596 | 0.518906 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-06 23:55:00+00:00 | 20,904.01 | 20,927.49 | 20,889.44 | 20,905.58 | 1,387.43887 | 20,922.66 | 20,952.48 | 20,889.44 | 20,905.58 | 3,840.75307 | 0.000075 | 0.996932 | -12.03942 | 51.298186 | 0.002204 | 0.017657 | 30.61131 | 0.613918 | 0 | 0.996969 | -11.773508 | 86.229993 | 0.004031 | 0.018146 | 16.243596 | 0.496897 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:00:00+00:00 | 20,905.58 | 20,950 | 20,893.05 | 20,901.63 | 2,423.35472 | 20,905.58 | 20,950 | 20,893.05 | 20,912.53 | 5,371.18545 | -0.000189 | 0.996959 | -10.148611 | 51.379418 | 0.002241 | 0.01808 | 30.25744 | 2.007971 | 0 | 0.997008 | -9.764221 | 86.876284 | 0.003958 | 0.018341 | 16.243596 | 1.270712 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:05:00+00:00 | 20,902.6 | 20,942.05 | 20,900 | 20,937.95 | 1,817.90794 | 20,905.58 | 20,950 | 20,893.05 | 20,912.53 | 5,371.18545 | 0.001736 | 0.997222 | -5.616776 | 51.454847 | 0.002221 | 0.017696 | 37.420928 | 1.103174 | 0.000332 | 0.997126 | -7.056582 | 87.476412 | 0.003869 | 0.018194 | 19.359848 | 1.218414 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:10:00+00:00 | 20,937.95 | 20,942.03 | 20,900.01 | 20,912.53 | 1,129.92279 | 20,905.58 | 20,950 | 20,893.05 | 20,912.53 | 5,371.18545 | -0.001215 | 0.997332 | -3.594466 | 51.524889 | 0.002209 | 0.017601 | 34.732048 | 0.115506 | 0 | 0.997265 | -4.480619 | 88.033673 | 0.003787 | 0.017788 | 19.359848 | 1.168997 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:15:00+00:00 | 20,911.53 | 20,952 | 20,900.12 | 20,936.16 | 1,615.37439 | 20,911.53 | 20,952 | 20,900.12 | 20,919.01 | 3,502.56321 | 0.001129 | 0.997583 | -0.11264 | 51.060757 | 0.002226 | 0.017183 | 39.111926 | 0.773146 | 0 | 0.997415 | -2.112012 | 88.55113 | 0.003711 | 0.017182 | 19.359848 | 0.169504 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:20:00+00:00 | 20,937.07 | 20,943 | 20,921.89 | 20,937.95 | 1,016.91378 | 20,911.53 | 20,952 | 20,900.12 | 20,919.01 | 3,502.56321 | 0.000085 | 0.997819 | 2.707937 | 50.629777 | 0.002138 | 0.016225 | 39.443436 | -0.088565 | 0.00031 | 0.997605 | 0.420815 | 88.774354 | 0.003622 | 0.016235 | 22.708652 | 0.15067 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:25:00+00:00 | 20,937.95 | 20,938.32 | 20,911.75 | 20,919.01 | 870.27504 | 20,911.53 | 20,952 | 20,900.12 | 20,919.01 | 3,502.56321 | -0.000905 | 0.997932 | 3.637086 | 50.442475 | 0.002078 | 0.014855 | 37.139289 | -0.310875 | 0 | 0.997787 | 2.509299 | 88.981634 | 0.00354 | 0.014951 | 22.708652 | 0.129275 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:30:00+00:00 | 20,919.73 | 20,921.82 | 20,900.28 | 20,913.96 | 1,149.71408 | 20,919.73 | 20,930.26 | 20,887.39 | 20,909.2 | 3,422.98817 | -0.000241 | 0.998025 | 4.210153 | 50.498636 | 0.002004 | 0.01335 | 36.526599 | 0.06966 | 0 | 0.997959 | 4.204076 | 89.174108 | 0.003465 | 0.013085 | 22.708652 | 0.065172 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:35:00+00:00 | 20,913.74 | 20,930.26 | 20,887.39 | 20,923.34 | 1,157.05952 | 20,919.73 | 20,930.26 | 20,887.39 | 20,909.2 | 3,422.98817 | 0.000448 | 0.998178 | 5.441288 | 50.793774 | 0.002006 | 0.01098 | 38.554259 | 0.061215 | -0.000469 | 0.99807 | 4.92761 | 89.428863 | 0.003365 | 0.010541 | 21.055362 | 0.043378 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:40:00+00:00 | 20,923.34 | 20,927.18 | 20,896.53 | 20,909.2 | 1,116.21457 | 20,919.73 | 20,930.26 | 20,887.39 | 20,909.2 | 3,422.98817 | -0.000676 | 0.998248 | 5.506955 | 51.06783 | 0.001969 | 0.00777 | 36.653404 | -0.017661 | 0 | 0.998186 | 5.619278 | 89.665423 | 0.003271 | 0.006421 | 21.055362 | 0.01984 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:45:00+00:00 | 20,909.2 | 20,919.62 | 20,889.87 | 20,901.19 | 1,566.10537 | 20,909.2 | 20,919.62 | 20,836.74 | 20,899.11 | 5,623.82807 | -0.000383 | 0.998289 | 5.217338 | 51.452325 | 0.001931 | 0.005743 | 35.583146 | 0.61682 | 0 | 0.998304 | 6.241908 | 89.885085 | 0.003184 | 0.006337 | 21.055362 | 1.196993 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:50:00+00:00 | 20,901.19 | 20,904.34 | 20,836.74 | 20,877.48 | 2,440.79655 | 20,909.2 | 20,919.62 | 20,836.74 | 20,899.11 | 5,623.82807 | -0.001135 | 0.998226 | 3.70639 | 52.606695 | 0.002026 | 0.005967 | 32.553092 | 1.816372 | -0.000483 | 0.998367 | 6.130479 | 90.290532 | 0.003241 | 0.006273 | 19.254554 | 1.150839 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 00:55:00+00:00 | 20,877.51 | 20,910.67 | 20,875.44 | 20,899.11 | 1,616.92615 | 20,909.2 | 20,919.62 | 20,836.74 | 20,899.11 | 5,623.82807 | 0.001036 | 0.998326 | 4.394186 | 53.297398 | 0.002 | 0.005401 | 37.760059 | 0.597749 | 0 | 0.998443 | 6.194746 | 90.66702 | 0.003293 | 0.006138 | 19.254554 | 1.10499 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:00:00+00:00 | 20,899.11 | 20,902.25 | 20,863.8 | 20,883.46 | 1,396.26993 | 20,899.11 | 20,902.25 | 20,835.22 | 20,841.96 | 3,741.90637 | -0.000749 | 0.998347 | 4.03492 | 54.098591 | 0.00199 | 0.005303 | 35.617519 | 0.257896 | 0 | 0.998526 | 6.351648 | 91.016615 | 0.003341 | 0.005276 | 19.254554 | 0.043569 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:05:00+00:00 | 20,884.94 | 20,889.7 | 20,854.68 | 20,859.54 | 1,087.22139 | 20,899.11 | 20,902.25 | 20,835.22 | 20,841.96 | 3,741.90637 | -0.001146 | 0.998267 | 2.50124 | 54.963367 | 0.00197 | 0.004603 | 32.575135 | -0.213492 | -0.002738 | 0.998316 | 2.89673 | 91.34579 | 0.003341 | 0.005017 | 11.99631 | 0.025831 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:10:00+00:00 | 20,859.84 | 20,865.08 | 20,835.22 | 20,841.96 | 1,258.41505 | 20,899.11 | 20,902.25 | 20,835.22 | 20,841.96 | 3,741.90637 | -0.000843 | 0.998149 | 0.710761 | 56.004658 | 0.001933 | 0.004791 | 30.512286 | 0.022663 | 0 | 0.998193 | 0.999683 | 91.651453 | 0.003332 | 0.004234 | 11.99631 | 0.005164 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:15:00+00:00 | 20,842.97 | 20,861.1 | 20,830.98 | 20,855.52 | 1,534.05093 | 20,842.97 | 20,898 | 20,820 | 20,892.35 | 4,790.32251 | 0.00065 | 0.998167 | 0.838848 | 57.020822 | 0.001897 | 0.005237 | 33.984851 | 0.407499 | 0 | 0.998136 | 0.176247 | 91.935283 | 0.003324 | 0.004886 | 11.99631 | 0.573485 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:20:00+00:00 | 20,855.52 | 20,859.72 | 20,820 | 20,844.84 | 1,686.309 | 20,842.97 | 20,898 | 20,820 | 20,892.35 | 4,790.32251 | -0.000512 | 0.998158 | 0.613888 | 58.090676 | 0.001898 | 0.005715 | 32.602893 | 0.607589 | 0.002415 | 0.998392 | 3.284266 | 92.246401 | 0.003345 | 0.004796 | 37.812131 | 0.545375 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:25:00+00:00 | 20,844.53 | 20,898 | 20,842.46 | 20,892.35 | 1,569.96258 | 20,842.97 | 20,898 | 20,820 | 20,892.35 | 4,790.32251 | 0.002277 | 0.998433 | 3.891589 | 56.844297 | 0.001949 | 0.005474 | 43.591706 | 0.403895 | 0 | 0.998607 | 5.47026 | 92.535296 | 0.003373 | 0.004686 | 37.812131 | 0.515468 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:30:00+00:00 | 20,892.35 | 20,937.39 | 20,875.08 | 20,918.87 | 2,112.86869 | 20,892.35 | 20,987.44 | 20,875.08 | 20,978.61 | 6,083.84898 | 0.001269 | 0.9988 | 7.844464 | 53.998512 | 0.00202 | 0.005539 | 48.626924 | 1.190941 | 0 | 0.998789 | 6.951285 | 92.803556 | 0.003399 | 0.004676 | 37.812131 | 1.23387 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:35:00+00:00 | 20,918.87 | 20,950.37 | 20,907.33 | 20,946.2 | 1,856.11859 | 20,892.35 | 20,987.44 | 20,875.08 | 20,978.61 | 6,083.84898 | 0.001306 | 0.999231 | 12.047123 | 50.885582 | 0.00202 | 0.005881 | 53.25753 | 0.761663 | 0.00412 | 0.999394 | 13.40188 | 86.694893 | 0.003526 | 0.005789 | 61.78222 | 1.191688 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:40:00+00:00 | 20,946.68 | 20,987.44 | 20,920.11 | 20,978.61 | 2,114.8617 | 20,892.35 | 20,987.44 | 20,875.08 | 20,978.61 | 6,083.84898 | 0.001546 | 0.999728 | 16.482767 | 47.670682 | 0.002102 | 0.00672 | 58.082769 | 1.122744 | 0 | 0.999844 | 17.093697 | 81.022564 | 0.003656 | 0.006647 | 61.78222 | 1.14792 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:45:00+00:00 | 20,978.61 | 20,979.75 | 20,930.94 | 20,944.65 | 1,550.11251 | 20,978.61 | 21,004.23 | 20,930.94 | 20,985.62 | 4,249.29962 | -0.00162 | 0.999917 | 16.558771 | 44.685417 | 0.002121 | 0.006787 | 52.022752 | 0.20524 | 0 | 1.000174 | 18.823874 | 75.755401 | 0.003778 | 0.007337 | 61.78222 | 0.003855 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:50:00+00:00 | 20,944.17 | 20,979.98 | 20,932.98 | 20,968.91 | 1,188.76628 | 20,978.61 | 21,004.23 | 20,930.94 | 20,985.62 | 4,249.29962 | 0.001158 | 1.000182 | 17.575978 | 41.920518 | 0.002128 | 0.007292 | 55.587581 | -0.389041 | 0.000334 | 1.000448 | 19.638293 | 71.593584 | 0.003756 | 0.008031 | 63.221102 | -0.027665 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 01:55:00+00:00 | 20,968.91 | 21,004.23 | 20,957.85 | 20,985.62 | 1,510.42083 | 20,978.61 | 21,004.23 | 20,930.94 | 20,985.62 | 4,249.29962 | 0.000797 | 1.000459 | 18.607905 | 40.075051 | 0.002132 | 0.007911 | 57.907529 | 0.106269 | 0 | 1.000639 | 19.343918 | 67.72904 | 0.003737 | 0.008613 | 63.221102 | -0.04358 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 02:00:00+00:00 | 20,986.4 | 21,002.52 | 20,980 | 20,982.63 | 1,164.5043 | 20,986.4 | 21,067.23 | 20,975.43 | 21,058.03 | 5,010.38807 | -0.000142 | 1.000636 | 18.295345 | 38.361404 | 0.002057 | 0.008402 | 57.330446 | -0.458519 | 0 | 1.000765 | 18.325915 | 64.140534 | 0.00372 | 0.009107 | 63.221102 | 0.421569 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 02:05:00+00:00 | 20,983.47 | 21,023.19 | 20,975.43 | 21,020.99 | 1,498.43422 | 20,986.4 | 21,067.23 | 20,975.43 | 21,058.03 | 5,010.38807 | 0.001827 | 1.000953 | 19.753632 | 37.345931 | 0.002069 | 0.009545 | 62.494497 | 0.076553 | 0.003445 | 1.001221 | 21.48699 | 62.814216 | 0.003754 | 0.010816 | 75.245225 | 0.398363 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 02:10:00+00:00 | 21,020.99 | 21,067.23 | 21,018.31 | 21,058.03 | 2,347.44955 | 20,986.4 | 21,067.23 | 20,975.43 | 21,058.03 | 5,010.38807 | 0.00176 | 1.001359 | 22.116145 | 37.38153 | 0.002083 | 0.011192 | 66.686913 | 1.410251 | 0 | 1.001529 | 22.431711 | 61.582635 | 0.003797 | 0.012143 | 75.245225 | 0.380939 | 5 | Choppy High-Vol |
2022-11-07 02:15:00+00:00 | 21,058.03 | 21,069.77 | 20,987.19 | 21,012.4 | 2,013.38698 | 21,058.03 | 21,069.77 | 20,983.4 | 20,984.26 | 3,889.5392 | -0.002169 | 1.001391 | 19.595348 | 36.224903 | 0.00222 | 0.011771 | 58.0746 | 0.834436 | 0 | 1.001725 | 21.886615 | 60.439024 | 0.003837 | 0.01317 | 75.245225 | -0.351107 | 5 | Choppy High-Vol |
