Data Source stringclasses 26
values | Crosslinker stringclasses 10
values | Accession A stringlengths 6 25 | Accession B stringlengths 6 25 | Residue A int64 -1 2.95k | Residue B int64 -1 2.55k | XL Type stringclasses 2
values | XL Distance float64 -1 233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 231 | 88 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 231 | 489 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P15927 | 235 | 139 | Intra | 44.4 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P15927 | 243 | 231 | Intra | 9.39 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P15927 | 1 | 138 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P35244 | 23 | 1 | Intra | 14.89 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P15927 | 33 | 138 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P35244 | 76 | 39 | Intra | 15.89 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P27694 | 76 | 88 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P35244 | 1 | 1 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 1 | 259 | Intra | 49.93 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 2 | 163 | Intra | 81.79 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 22 | 1 | Intra | 19.78 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P35244 | 88 | 1 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 88 | 163 | Intra | 89.74 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 88 | 263 | Intra | 35.9 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P15927 | 88 | 138 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P15927 | 88 | 139 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 103 | 1 | Intra | 11.25 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 103 | 2 | Intra | 8.7 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P15927 | 163 | 138 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P15927 | 167 | 138 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 183 | 1 | Intra | 62.28 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 183 | 163 | Intra | 45.77 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 183 | 259 | Intra | 12.74 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 196 | 1 | Intra | 53.68 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 196 | 88 | Intra | 49.08 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 196 | 163 | Intra | 50.15 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 244 | 88 | Intra | 38.6 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 244 | 259 | Intra | 14.89 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P35244 | 267 | 1 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 313 | 577 | Intra | 21.52 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 324 | 88 | Intra | 40.73 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 324 | 577 | Intra | 37.45 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 324 | 588 | Intra | 41 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 367 | 331 | Intra | 13.71 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 410 | 1 | Intra | 81.12 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 410 | 167 | Intra | 61.94 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 431 | 313 | Intra | 16.8 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 431 | 324 | Intra | 19.9 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 431 | 458 | Intra | 19.21 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 431 | 511 | Intra | 41.02 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 431 | 577 | Intra | 20.27 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 431 | 595 | Intra | 19.92 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 458 | 577 | Intra | 7.39 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 473 | 511 | Intra | 17.99 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 488 | 577 | Intra | 22.06 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 489 | 331 | Intra | 36.87 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 502 | 313 | Intra | 42.6 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 511 | 263 | Intra | 62.64 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 511 | 577 | Intra | 28.77 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 577 | 489 | Intra | 23.21 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 588 | 489 | Intra | 20.49 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 1 | 1 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 1 | 88 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 1 | 458 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 1 | 577 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 1 | 588 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P15927 | 1 | 139 | Intra | 55.35 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 2 | 88 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 2 | 588 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 138 | 88 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 231 | 88 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P27694 | 231 | 489 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P15927 | P15927 | 243 | 231 | Intra | 9.39 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 103 | 1 | Intra | 11.25 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 103 | 2 | Intra | 8.7 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 220 | 367 | Intra | 23.72 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 431 | 324 | Intra | 19.9 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 431 | 458 | Intra | 19.21 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 103 | 1 | Intra | 11.25 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 103 | 2 | Intra | 8.7 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 220 | 367 | Intra | 23.72 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P27694 | 1 | 163 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P27694 | 1 | 263 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P27694 | 1 | 379 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P15927 | 1 | 138 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P27694 | 33 | 263 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P35244 | P35244 | 39 | 1 | Intra | 25.28 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P35244 | 1 | 1 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 1 | 88 | Intra | 42.01 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 1 | 163 | Intra | 83.4 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 1 | 259 | Intra | 49.93 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 1 | 267 | Intra | 52.27 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 1 | 577 | Intra | 56.67 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P15927 | 1 | 139 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P15927 | 1 | 235 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P35244 | 2 | 1 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 22 | 1 | Intra | 19.78 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P35244 | 88 | 1 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P35244 | 88 | 33 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 88 | 163 | Intra | 89.74 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 88 | 206 | Intra | 33.92 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 88 | 263 | Intra | 35.9 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 103 | 1 | Intra | 11.25 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 103 | 2 | Intra | 8.7 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 163 | 206 | Intra | 60.01 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P27694 | 163 | 263 | Intra | 63.38 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P15927 | 163 | 138 | Inter | -1 |
PXD068080 | BS3 | P27694 | P15927 | 167 | 138 | Inter | -1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.