Data Source stringclasses 26
values | Crosslinker stringclasses 10
values | Accession A stringlengths 6 25 | Accession B stringlengths 6 25 | Residue A int64 -1 2.95k | Residue B int64 -1 2.55k | XL Type stringclasses 2
values | XL Distance float64 -1 233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 5 | 580 | Intra | 66.48 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 5 | 598 | Intra | 53.24 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 5 | 770 | Intra | 81.79 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 9 | 1 | Intra | 24.48 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 42 | 598 | Intra | 50.57 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 153 | 5 | Intra | 17.68 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 153 | 598 | Intra | 65.29 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 207 | 5 | Intra | 7.42 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 209 | 5 | Intra | 9.62 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 247 | 5 | Intra | 19.38 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 263 | 5 | Intra | 15.59 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 263 | 494 | Intra | 33.74 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 263 | 580 | Intra | 52.73 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 263 | 598 | Intra | 38.05 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 283 | 494 | Intra | 33.59 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 307 | 494 | Intra | 23.51 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 307 | 598 | Intra | 33.67 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 415 | 598 | Intra | 21.1 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 435 | 494 | Intra | 34.67 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 449 | 542 | Intra | 10.51 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 450 | 542 | Intra | 9.06 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 494 | 5 | Intra | 42.99 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 494 | 415 | Intra | 19.37 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 494 | 579 | Intra | 31.07 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 494 | 580 | Intra | 33.64 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 494 | 598 | Intra | 29.65 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 494 | 682 | Intra | 33.98 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 494 | 741 | Intra | 49.05 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 494 | 770 | Intra | 39.2 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 494 | 817 | Intra | 10.22 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 506 | 529 | Intra | 10.91 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 507 | 494 | Intra | 35.42 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 507 | 770 | Intra | 44.53 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 579 | 5 | Intra | 65.91 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 579 | 542 | Intra | 29.21 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 579 | 598 | Intra | 22.45 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 579 | 682 | Intra | 7.74 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 579 | 770 | Intra | 27.27 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 580 | 542 | Intra | 28.51 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 580 | 598 | Intra | 21.98 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 580 | 682 | Intra | 10.28 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 580 | 770 | Intra | 30.57 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 583 | 598 | Intra | 21.65 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 584 | 494 | Intra | 37.45 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 584 | 579 | Intra | 8.77 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 584 | 598 | Intra | 20.57 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 584 | 682 | Intra | 12.16 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 585 | 579 | Intra | 12.38 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 585 | 598 | Intra | 20.13 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 588 | 598 | Intra | 15.08 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 598 | 542 | Intra | 19.03 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 598 | 580 | Intra | 21.98 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 598 | 772 | Intra | 42.8 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 602 | 494 | Intra | 21.36 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 602 | 580 | Intra | 17.25 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 602 | 598 | Intra | 10.44 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 666 | 580 | Intra | 19.18 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 682 | 580 | Intra | 10.28 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 682 | 598 | Intra | 26.46 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 682 | 770 | Intra | 21.16 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 741 | 598 | Intra | 49.44 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 741 | 758 | Intra | 15.29 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 758 | 772 | Intra | 16.6 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 770 | 770 | Intra | 0 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 770 | 772 | Intra | 6.46 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 817 | 579 | Intra | 26.95 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 817 | 580 | Intra | 29.46 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 817 | 598 | Intra | 22.33 |
PXD019120 | DSSO | P00562 | P00562 | 10 | 272 | Intra | 22.76 |
PXD019120 | DSSO | P00562 | P00562 | 16 | 244 | Intra | 27.53 |
PXD019120 | DSSO | P00562 | P00562 | 244 | 26 | Intra | 28.25 |
PXD019120 | DSSO | P00562 | P00562 | 592 | 582 | Intra | 15.17 |
PXD019120 | DSSO | P00562 | P00562 | 671 | 582 | Intra | 18.86 |
PXD019120 | DSSO | P00562 | P00562 | 676 | 335 | Intra | 79.01 |
PXD019120 | DSSO | P00562 | P00562 | 676 | 671 | Intra | 8.72 |
PXD019120 | DSSO | P00562 | P00562 | 747 | 335 | Intra | 88.55 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 1 | 462 | Intra | 48.9 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P0A8T7 | 1 | 213 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P0A8T7 | 1 | 321 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P0A8V2 | 1 | 163 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P0A8V2 | 1 | 1,073 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P0A8V2 | 1 | 1,242 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 10 | 371 | Intra | 24.65 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 10 | 493 | Intra | 62.88 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 121 | 371 | Intra | 10.69 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P0ACF0 | 121 | 67 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P0ACF4 | 121 | 67 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 220 | 264 | Intra | 20.56 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 220 | 418 | Intra | 25.7 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 257 | 121 | Intra | 17.33 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 257 | 371 | Intra | 19.18 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 264 | 418 | Intra | 14.59 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 264 | 462 | Intra | 37.32 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P0ACF0 | 264 | 67 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P0ACF4 | 264 | 18 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P0ACF4 | 264 | 67 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 289 | 557 | Intra | 81.72 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 334 | 377 | Intra | 47.45 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 371 | 121 | Intra | 10.69 |
PXD019120 | DSSO | P00579 | P00579 | 371 | 257 | Intra | 19.18 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.