periodo stringclasses 8
values | origen stringlengths 4 10 | destino stringlengths 4 10 | frecuencia stringclasses 7
values | personas float64 0.07 375k |
|---|---|---|---|---|
2025T1_domingo | 01001 | 01001 | 10-20% | 56.062 |
2025T1_domingo | 01001 | 01001 | 20-40% | 7.759 |
2025T1_domingo | 01001 | 01001 | 40-60% | 17.797 |
2025T1_domingo | 01001 | 01001 | 60-80% | 10.238 |
2025T1_domingo | 01001 | 01001 | 80-100% | 35.948 |
2025T1_domingo | 01001 | 01004_AM | 10-20% | 6.213 |
2025T1_domingo | 01001 | 01009_AM | 10-20% | 770.37 |
2025T1_domingo | 01001 | 01009_AM | 20-40% | 264.838 |
2025T1_domingo | 01001 | 01009_AM | 40-60% | 269.901 |
2025T1_domingo | 01001 | 01009_AM | 60-80% | 69.936 |
2025T1_domingo | 01001 | 01009_AM | 80-100% | 119.093 |
2025T1_domingo | 01001 | 01010 | 10-20% | 6.204 |
2025T1_domingo | 01001 | 01017_AM | 10-20% | 268.186 |
2025T1_domingo | 01001 | 01017_AM | 20-40% | 54.795 |
2025T1_domingo | 01001 | 01017_AM | 40-60% | 44.998 |
2025T1_domingo | 01001 | 01017_AM | 60-80% | 6.014 |
2025T1_domingo | 01001 | 01017_AM | 80-100% | 11.593 |
2025T1_domingo | 01001 | 01028_AM | 10-20% | 18.395 |
2025T1_domingo | 01001 | 01028_AM | 20-40% | 3.296 |
2025T1_domingo | 01001 | 01036 | 10-20% | 7.179 |
2025T1_domingo | 01001 | 01043 | 10-20% | 20.233 |
2025T1_domingo | 01001 | 01043 | 40-60% | 3.296 |
2025T1_domingo | 01001 | 01047_AM | 10-20% | 34.044 |
2025T1_domingo | 01001 | 01051 | 10-20% | 142.578 |
2025T1_domingo | 01001 | 01051 | 20-40% | 58.219 |
2025T1_domingo | 01001 | 01051 | 40-60% | 8.09 |
2025T1_domingo | 01001 | 01051 | 60-80% | 8.819 |
2025T1_domingo | 01001 | 01051 | 80-100% | 11.906 |
2025T1_domingo | 01001 | 01054_AM | 10-20% | 43.956 |
2025T1_domingo | 01001 | 01058_AM | 10-20% | 168.595 |
2025T1_domingo | 01001 | 01058_AM | 20-40% | 30.374 |
2025T1_domingo | 01001 | 01058_AM | 40-60% | 29.945 |
2025T1_domingo | 01001 | 01058_AM | 60-80% | 12.583 |
2025T1_domingo | 01001 | 01058_AM | 80-100% | 12.657 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105901 | 10-20% | 709.932 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105901 | 20-40% | 79.567 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105901 | 40-60% | 55.139 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105901 | 60-80% | 36.999 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105901 | 80-100% | 25.909 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105902 | 10-20% | 967.307 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105902 | 20-40% | 190.209 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105902 | 40-60% | 121.827 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105902 | 60-80% | 35.241 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105902 | 80-100% | 29.494 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105903 | 10-20% | 1,150.763 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105903 | 20-40% | 227.062 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105903 | 40-60% | 190.094 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105903 | 60-80% | 35.457 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105903 | 80-100% | 34.568 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105904 | 10-20% | 629.225 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105904 | 20-40% | 113.403 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105904 | 40-60% | 107.122 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105904 | 60-80% | 11.312 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105904 | 80-100% | 32.745 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105905 | 10-20% | 1,016.498 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105905 | 20-40% | 208.194 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105905 | 40-60% | 127.075 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105905 | 60-80% | 32.761 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105905 | 80-100% | 33.498 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105906 | 10-20% | 768.177 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105906 | 20-40% | 178.217 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105906 | 40-60% | 163.061 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105906 | 60-80% | 62.397 |
2025T1_domingo | 01001 | 0105906 | 80-100% | 45 |
2025T1_domingo | 01001 | 01063_AM | 10-20% | 163.16 |
2025T1_domingo | 01001 | 01063_AM | 20-40% | 14.148 |
2025T1_domingo | 01001 | 01063_AM | 40-60% | 36.37 |
2025T1_domingo | 01001 | 01901 | 10-20% | 126.086 |
2025T1_domingo | 01001 | 01901 | 20-40% | 4.024 |
2025T1_domingo | 01001 | 01901 | 40-60% | 17.421 |
2025T1_domingo | 01001 | 01901 | 60-80% | 4.024 |
2025T1_domingo | 01001 | 01901 | 80-100% | 6.014 |
2025T1_domingo | 01001 | 0410004 | 10-20% | 6 |
2025T1_domingo | 01001 | 0901802 | 10-20% | 3.966 |
2025T1_domingo | 01001 | 0905902_AD | 10-20% | 4.217 |
2025T1_domingo | 01001 | 0905903 | 40-60% | 4.189 |
2025T1_domingo | 01001 | 0905905 | 10-20% | 17.166 |
2025T1_domingo | 01001 | 0905906 | 10-20% | 4.358 |
2025T1_domingo | 01001 | 0905909 | 10-20% | 6.496 |
2025T1_domingo | 01001 | 09109_AM | 10-20% | 53.335 |
2025T1_domingo | 01001 | 09109_AM | 20-40% | 9.501 |
2025T1_domingo | 01001 | 09109_AM | 60-80% | 4.128 |
2025T1_domingo | 01001 | 09194 | 10-20% | 3.571 |
2025T1_domingo | 01001 | 09209_AM | 10-20% | 2.882 |
2025T1_domingo | 01001 | 09219 | 10-20% | 82.466 |
2025T1_domingo | 01001 | 09238_AM | 10-20% | 22.337 |
2025T1_domingo | 01001 | 09413_AM | 10-20% | 6.754 |
2025T1_domingo | 01001 | 09434_AM | 10-20% | 3.571 |
2025T1_domingo | 01001 | 20009 | 10-20% | 6.97 |
2025T1_domingo | 01001 | 20013 | 10-20% | 7.981 |
2025T1_domingo | 01001 | 20016_AM | 10-20% | 3.611 |
2025T1_domingo | 01001 | 20019 | 10-20% | 7.142 |
2025T1_domingo | 01001 | 20025_AM | 10-20% | 3.571 |
2025T1_domingo | 01001 | 20028_AM | 10-20% | 6.571 |
2025T1_domingo | 01001 | 2003001 | 10-20% | 4.128 |
2025T1_domingo | 01001 | 2003002 | 10-20% | 7.01 |
2025T1_domingo | 01001 | 2003004 | 10-20% | 4.75 |
2025T1_domingo | 01001 | 20034_AM | 10-20% | 19.789 |
2025T1_domingo | 01001 | 20039 | 10-20% | 6.754 |
2025T1_domingo | 01001 | 20040 | 10-20% | 10.365 |
Movilidad MITMA — muestra representativa 2024
Subconjunto de ~15 GB del dataset público de movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España (MITMA), obtenido por posicionamiento de operadoras móviles: matrices origen-destino a nivel de distrito, Gran Área Urbana (GAU) y tramo de carretera, tiempos de viaje, movilidad recurrente casa-trabajo/estudio y zonificación.
No es el dataset completo. MITMA publica un bucket de 1.185 TiB con datos diarios desde 2022; este repo contiene una semana representativa por estación de 2024 (28 días) para las series de distrito/GAU, y 2 días sueltos (verano y otoño) para el detalle de tramo de carretera. El detalle exacto está en ¿Qué falta respecto al origen?.
Limitación clave, heredada del origen: los datos vienen de posicionamiento de móviles y no distinguen modo de transporte — dan origen-destino, viajes y distancia, pero no si el viaje fue en coche, bus o tren. Para cruzarlo con oferta de transporte público (líneas/horarios GTFS) hace falta otra fuente, p. ej. el NAP.
Origen de los datos
| Fuente | Bucket S3 público mitma-movilidad-v2 (AWS eu-west-1), acceso anónimo |
| Portal | https://movilidad-opendata.mitma.es/ |
| Tamaño del bucket completo | 1.185 TiB, 14.350 objetos |
| Cobertura temporal del origen | Diaria desde enero de 2022 hasta hoy, con huecos desde mediados de 2025 por un cambio de metodología (julio 2025) |
| Cómo se obtuvo este subconjunto | download_hackathon_data.sh (incluido), un script rclone que copia del bucket exactamente los ficheros listados abajo, con la misma estructura de carpetas que el origen |
Dataset Structure
Este dataset tiene 14 tablas (configs), cada una en un único fichero
Parquet comprimido con zstd:
| Config | Filas | Tamaño | Contenido |
|---|---|---|---|
viajes_distritos |
590.4 M | 4.1 GB | Viajes y distancia entre distritos, por hora, 28 días |
viajes_gau |
230.4 M | 1.9 GB | Igual, agregado por Gran Área Urbana |
movilidad_obligada |
214.6 M | 1.1 GB | Viajes recurrentes casa-trabajo/estudio, por mes, todos los meses disponibles |
tiempos_viajes |
196.7 M | 682 MB | Duración real de viajes completos |
tiempos_etapas |
196.9 M | 672 MB | Duración real por etapa del viaje |
tiempos_etapas_carretera |
184.0 M | 1.9 GB | Duración por etapa en carretera (con km recorridos) |
frecuencia |
20.3 M | 97 MB | Frecuencia de repetición de cada trayecto origen-destino |
rutas_tramo_ruta |
1 071.2 M | 998 MB | Relación tramo↔ruta, para reconstruir la ruta física completa (2 días) |
rutas_od |
9.1 M | 70 MB | Viajes por ruta real (tramo de carretera) entre OD (2 días) |
rutas_informacion_tramo |
823 K | 37 MB | Tráfico total por tramo de carretera (2 días) |
personas_distritos |
3.2 M | 25 MB | Población presente/residente por distrito y día |
personas_gau |
1.7 M | 14 MB | Igual, por Gran Área Urbana |
zonificacion_poblacion |
3 792 | 44 KB | Población por zona (distrito) |
movilidad_agregada_mensual |
640 | 60 KB | Serie mensual agregada a nivel nacional, 2022–2025 |
Cárgalas con la librería datasets:
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("PGSCOM/mitma-movilidad", "viajes_distritos", split="train")
o directamente con pandas / DuckDB, sin pasar por datasets:
import pandas as pd
df = pd.read_parquet(
"hf://datasets/PGSCOM/mitma-movilidad/estudios_basicos/por-distritos/viajes/viajes_distritos.parquet"
)
Por qué Parquet y no el CSV original
MITMA publica cada tabla como docenas o cientos de .csv.gz diarios, con |
como separador en la mayoría de carpetas pero ; en estudios_rutas/*. Para
que el visor de Hugging Face renderice las tablas correctamente y para poder
usarlas sin recordar separadores ni concatenar ficheros a mano, cada una de
las 14 tablas se consolidó en un Parquet único y tipado:
- Los códigos de zona/ruta/tramo (
origen,destino,distrito,municipio,provincia,residencia,zona_pernoctacion,origin_zone,destination_zone,tramo,ruta,origen_principal,destino_principal) se fijaron explícitamente como string en el esquema. Sin esto, un lector con autodetección de tipos (pandas, el propio visor) puede inferir alguna de estas columnas como entero y perder el cero a la izquierda de códigos como la provincia"01"→1. - Los recuentos (
viajes,personas,duration,poblacion, etc.) quedan comodouble, listos para agregar sin parsear texto. - Resultado: menos espacio que el CSV+gzip original en 12 de las 14
tablas, gracias a la codificación por diccionario sobre columnas de código
muy repetidas — el caso más extremo es
rutas_tramo_ruta: 3.75 GB de.csv.gz→ 998 MB en Parquet para 1 070 millones de filas.
Los .csv.gz/.csv originales de estas 14 tablas ya no están en el repo (se
sustituyeron por su Parquet, para no duplicar espacio). Para regenerarlos tal
cual los publica MITMA, usa download_hackathon_data.sh contra la fuente
original.
Lo que no está en configs pero sigue en el repo
calidad/, estadisticos/, cambio_metodológico_2025/ y la documentación
(.pdf/.xlsx) se dejaron como CSV/CSV.gz crudo — son secundarios para el
análisis y de poco volumen, así que no valía la pena convertirlos. Siguen
descargables en la pestaña Files, solo que sin renderizado automático en el
visor.
Las geometrías (.shp/.dbf/.shx/.prj en zonificacion/ y
estudios_rutas/geometria/) tampoco las renderiza el visor de datasets de
Hugging Face; ábrelas con QGIS o GeoPandas tras descargarlas.
¿Qué falta respecto al origen?
Comparación contra el bucket completo, carpeta a carpeta:
| Carpeta del origen | En este dataset | Qué falta |
|---|---|---|
estudios_basicos/por-distritos, por-GAU (viajes, personas) |
28 días: 1 semana por estación de 2024 (ene, abr, jul, oct), sin festivos | El resto de días desde 2022 hasta hoy (miles de ficheros diarios) |
estudios_basicos/por-municipios |
— | Excluido por completo (mismo dato a nivel municipio) |
estudios_basicos/*/pernoctaciones |
— | Excluido por completo |
estudios_basicos/calidad |
— | Excluido (control interno, distritos descartados por baja muestra) |
estudios_basicos/estadisticos |
Completo | — |
estudios_basicos/movilidad_agregada_mensual |
Completo | Huecos ya existentes en el origen: 2023-10 y 2023-11 no están en el bucket |
estudios_basicos/cambio_metodológico_2025 |
Completo | — |
estudios_completos/por-distritos/movilidad_obligada, /frecuencia |
Completo, todos los meses disponibles | — |
estudios_completos/por-GAU, por-municipios (movilidad_obligada, frecuencia) |
— | Excluidos; solo se incluyó la versión por-distritos |
estudios_completos/tiempos de viaje |
Completo (los mismos días sueltos que publica el origen) | — |
estudios_rutas/geometria |
Completo (compartido, no varía por día) | — |
estudios_rutas/{od_rutas,informacion_tramo,tramo_ruta,calidad} |
2 días: 2024-08-24 (verano), 2024-10-16 (otoño) | El resto de días disponibles (~12 más entre 2023-2024); sin ningún día de invierno y solo 1 de primavera atípico — no representa las 4 estaciones |
zonificacion |
Completo | — |
| PDFs/XLSX de licencia y documentación (raíz) | Completos | — |
Tamaño: 15 GB en este repo frente a 1.185 TiB del bucket completo (0.001%).
Licencia y atribución
Datos abiertos del MITMA bajo la Licencia de datos abiertos del MTMAU
(incluida como LICENCIA de datos abiertos del MITMA 20201203.pdf en la raíz
de este repo). Permite uso comercial y no comercial, con estas condiciones:
- Citar a MITMA como fuente: "Datos abiertos MITMA" para datos en bruto (como los de este repo) o "Basado en datos abiertos MITMA" para datos derivados, con enlace a https://www.mitma.es o a https://movilidad-opendata.mitma.es/.
- No manipular ni desnaturalizar la información, ni usarla para dañar la imagen del MITMA o sugerir que la patrocina.
- Los datos se ofrecen "tal cual", sin garantía de continuidad ni exactitud.
Este repositorio, al ser una copia parcial redistribuida bajo el mismo tipo de licencia (punto 2 del ámbito de la LDA), mantiene las mismas condiciones.
- Downloads last month
- 94