Site string | Result string | WhiteElo int16 | BlackElo int16 | Termination string | TimeControl string | comment string | move_ply int64 | last_move string | board string | sf_cp float64 | sf_previous_ply_cp float64 | clock int64 | forced_mate bool | forced_mate_for_white bool | forced_mate_for_black bool | forced_mate_in float64 | is_white_turn bool | is_check bool | is_stalemate bool | has_white_insufficient_material bool | has_black_insufficient_material bool | eval_extract_error_message string | last_ply_played_is_stockfish_move bool | sf_white_win_prob float64 | sf_black_win_prob float64 | sf_draw_prob float64 | sf_last_ply_win_prob_loss float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval 0.17] [%clk 0:03:00] | 1 | d2d4 | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/3P4/8/PPP1PPPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 1 | 17 | 17 | 180 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | true | 0.005789 | 0.000707 | 0.993504 | -0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval 0.24] [%clk 0:03:00] | 2 | d7d5 | rnbqkbnr/ppp1pppp/8/3p4/3P4/8/PPP1PPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 2 | 24 | 17 | 180 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.008907 | 0.000458 | 0.990635 | 0.000249 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.07] [%clk 0:03:00] | 3 | b1c3 | rnbqkbnr/ppp1pppp/8/3p4/3P4/2N5/PPP1PPPP/R1BQKBNR b KQkq - 1 2 | -7 | 24 | 180 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.001313 | 0.003122 | 0.995564 | 0.007594 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval 0.0] [%clk 0:03:00] | 4 | g8f6 | rnbqkb1r/ppp1pppp/5n2/3p4/3P4/2N5/PPP1PPPP/R1BQKBNR w KQkq - 2 3 | 0 | -7 | 180 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.002025 | 0.002025 | 0.995949 | 0.001097 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.49] [%clk 0:02:59] | 5 | f2f3 | rnbqkb1r/ppp1pppp/5n2/3p4/3P4/2N2P2/PPP1P1PP/R1BQKBNR b KQkq - 0 3 | -49 | 0 | 179 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.000097 | 0.040621 | 0.959282 | 0.001928 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.45] [%clk 0:02:54] | 6 | c7c5 | rnbqkb1r/pp2pppp/5n2/2pp4/3P4/2N2P2/PPP1P1PP/R1BQKBNR w KQkq - 0 4 | -45 | -49 | 174 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.000125 | 0.031984 | 0.967891 | 0.008637 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.49] [%clk 0:02:59] | 7 | e2e4 | rnbqkb1r/pp2pppp/5n2/2pp4/3PP3/2N2P2/PPP3PP/R1BQKBNR b KQkq - 0 4 | -49 | -45 | 179 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.000097 | 0.040621 | 0.959282 | 0.000027 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.49] [%clk 0:02:33] | 8 | c5d4 | rnbqkb1r/pp2pppp/5n2/3p4/3pP3/2N2P2/PPP3PP/R1BQKBNR w KQkq - 0 5 | -49 | -49 | 153 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | true | 0.000097 | 0.040621 | 0.959282 | -0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.32] [%clk 0:02:58] | 9 | d1d4 | rnbqkb1r/pp2pppp/5n2/3p4/3QP3/2N2P2/PPP3PP/R1B1KBNR b KQkq - 0 5 | -32 | -49 | 178 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.000279 | 0.014543 | 0.985178 | -0.000182 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.39] [%clk 0:02:34] | 10 | b8c6 | r1bqkb1r/pp2pppp/2n2n2/3p4/3QP3/2N2P2/PPP3PP/R1B1KBNR w KQkq - 1 6 | -39 | -32 | 154 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.000181 | 0.02227 | 0.977549 | -0.007727 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.45] [%clk 0:02:58] | 11 | f1b5 | r1bqkb1r/pp2pppp/2n2n2/1B1p4/3QP3/2N2P2/PPP3PP/R1B1K1NR b KQkq - 2 6 | -45 | -39 | 178 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.000125 | 0.031984 | 0.967891 | 0.000056 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval 0.04] [%clk 0:02:16] | 12 | e7e6 | r1bqkb1r/pp3ppp/2n1pn2/1B1p4/3QP3/2N2P2/PPP3PP/R1B1K1NR w KQkq - 0 7 | 4 | -45 | 136 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.002594 | 0.001581 | 0.995825 | 0.030403 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.34] [%clk 0:02:46] | 13 | c1g5 | r1bqkb1r/pp3ppp/2n1pn2/1B1p2B1/3QP3/2N2P2/PPP3PP/R3K1NR b KQkq - 1 7 | -34 | 4 | 166 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.000246 | 0.016431 | 0.983322 | 0.002347 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.05] [%clk 0:02:08] | 14 | f8e7 | r1bqk2r/pp2bppp/2n1pn2/1B1p2B1/3QP3/2N2P2/PPP3PP/R3K1NR w KQkq - 2 8 | -5 | -34 | 128 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.001486 | 0.002759 | 0.995754 | 0.013672 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.16] [%clk 0:02:45] | 15 | e4d5 | r1bqk2r/pp2bppp/2n1pn2/1B1P2B1/3Q4/2N2P2/PPP3PP/R3K1NR b KQkq - 0 8 | -16 | -5 | 165 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.000752 | 0.005443 | 0.993805 | 0.000734 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval 0.0] [%clk 0:02:04] | 16 | e6d5 | r1bqk2r/pp2bppp/2n2n2/1B1p2B1/3Q4/2N2P2/PPP3PP/R3K1NR w KQkq - 0 9 | 0 | -16 | 124 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.002025 | 0.002025 | 0.995949 | 0.003418 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.45] [%clk 0:02:39] | 17 | e1c1 | r1bqk2r/pp2bppp/2n2n2/1B1p2B1/3Q4/2N2P2/PPP3PP/2KR2NR b kq - 1 9 | -45 | 0 | 159 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.000125 | 0.031984 | 0.967891 | 0.001901 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.4] [%clk 0:02:04] | 18 | e8g8 | r1bq1rk1/pp2bppp/2n2n2/1B1p2B1/3Q4/2N2P2/PPP3PP/2KR2NR w - - 2 10 | -40 | -45 | 124 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.00017 | 0.023661 | 0.976169 | 0.008324 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -2.1] [%clk 0:02:37] | 19 | d4h4 | r1bq1rk1/pp2bppp/2n2n2/1B1p2B1/7Q/2N2P2/PPP3PP/2KR2NR b - - 3 10 | -210 | -40 | 157 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.998909 | 0.001091 | 0.00017 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -0.28] [%clk 0:01:53] | 20 | c8e6 | r2q1rk1/pp2bppp/2n1bn2/1B1p2B1/7Q/2N2P2/PPP3PP/2KR2NR w - - 4 11 | -28 | -210 | 113 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.000358 | 0.011385 | 0.988257 | 0.987524 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -2.37] [%clk 0:02:33] | 21 | g1h3 | r2q1rk1/pp2bppp/2n1bn2/1B1p2B1/7Q/2N2P1N/PPP3PP/2KR3R b - - 5 11 | -237 | -28 | 153 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.999795 | 0.000205 | 0.000358 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -2.29] [%clk 0:01:27] | 22 | h7h6 | r2q1rk1/pp2bpp1/2n1bn1p/1B1p2B1/7Q/2N2P1N/PPP3PP/2KR3R w - - 0 12 | -229 | -237 | 87 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.999664 | 0.000336 | 0.000131 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -2.59] [%clk 0:01:42] | 23 | g5e3 | r2q1rk1/pp2bpp1/2n1bn1p/1B1p4/7Q/2N1BP1N/PPP3PP/2KR3R b - - 1 12 | -259 | -229 | 102 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.999948 | 0.000052 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -2.47] [%clk 0:01:17] | 24 | f6e4 | r2q1rk1/pp2bpp1/2n1b2p/1B1p4/4n2Q/2N1BP1N/PPP3PP/2KR3R w - - 2 13 | -247 | -259 | 77 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.99989 | 0.00011 | 0.000058 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.31] [%clk 0:01:40] | 25 | h4e1 | r2q1rk1/pp2bpp1/2n1b2p/1B1p4/4n3/2N1BP1N/PPP3PP/2KRQ2R b - - 3 13 | -431 | -247 | 100 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.29] [%clk 0:01:16] | 26 | e4c3 | r2q1rk1/pp2bpp1/2n1b2p/1B1p4/8/2n1BP1N/PPP3PP/2KRQ2R w - - 0 14 | -429 | -431 | 76 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -3.87] [%clk 0:01:39] | 27 | e1c3 | r2q1rk1/pp2bpp1/2n1b2p/1B1p4/8/2Q1BP1N/PPP3PP/2KR3R b - - 0 14 | -387 | -429 | 99 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | -0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -1.62] [%clk 0:01:17] | 28 | e7f6 | r2q1rk1/pp3pp1/2n1bb1p/1B1p4/8/2Q1BP1N/PPP3PP/2KR3R w - - 1 15 | -162 | -387 | 77 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.979041 | 0.020959 | 0.020959 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -2.91] [%clk 0:01:34] | 29 | c3e1 | r2q1rk1/pp3pp1/2n1bb1p/1B1p4/8/4BP1N/PPP3PP/2KRQ2R b - - 2 15 | -291 | -162 | 94 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.999993 | 0.000007 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -2.79] [%clk 0:01:04] | 30 | d5d4 | r2q1rk1/pp3pp1/2n1bb1p/1B6/3p4/4BP1N/PPP3PP/2KRQ2R w - - 0 16 | -279 | -291 | 64 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.999985 | 0.000015 | 0.000008 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.41] [%clk 0:01:16] | 31 | h3f4 | r2q1rk1/pp3pp1/2n1bb1p/1B6/3p1N2/4BP2/PPP3PP/2KRQ2R b - - 1 16 | -441 | -279 | 76 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.38] [%clk 0:00:53] | 32 | d8b6 | r4rk1/pp3pp1/1qn1bb1p/1B6/3p1N2/4BP2/PPP3PP/2KRQ2R w - - 2 17 | -438 | -441 | 53 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.95] [%clk 0:01:11] | 33 | f4e6 | r4rk1/pp3pp1/1qn1Nb1p/1B6/3p4/4BP2/PPP3PP/2KRQ2R b - - 0 17 | -495 | -438 | 71 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.85] [%clk 0:00:41] | 34 | d4e3 | r4rk1/pp3pp1/1qn1Nb1p/1B6/8/4pP2/PPP3PP/2KRQ2R w - - 0 18 | -485 | -495 | 41 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -5.0] [%clk 0:00:58] | 35 | e6f8 | r4Nk1/pp3pp1/1qn2b1p/1B6/8/4pP2/PPP3PP/2KRQ2R b - - 0 18 | -500 | -485 | 58 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.86] [%clk 0:00:42] | 36 | b6b5 | r4Nk1/pp3pp1/2n2b1p/1q6/8/4pP2/PPP3PP/2KRQ2R w - - 0 19 | -486 | -500 | 42 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.96] [%clk 0:00:51] | 37 | c2c3 | r4Nk1/pp3pp1/2n2b1p/1q6/8/2P1pP2/PP4PP/2KRQ2R b - - 0 19 | -496 | -486 | 51 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -3.67] [%clk 0:00:43] | 38 | a8f8 | 5rk1/pp3pp1/2n2b1p/1q6/8/2P1pP2/PP4PP/2KRQ2R w - - 0 20 | -367 | -496 | 43 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -3.39] [%clk 0:00:46] | 39 | e1e3 | 5rk1/pp3pp1/2n2b1p/1q6/8/2P1QP2/PP4PP/2KR3R b - - 0 20 | -339 | -367 | 46 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | -0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -2.32] [%clk 0:00:38] | 40 | f8c8 | 2r3k1/pp3pp1/2n2b1p/1q6/8/2P1QP2/PP4PP/2KR3R w - - 1 21 | -232 | -339 | 38 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.999721 | 0.000279 | 0.000279 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.25] [%clk 0:00:44] | 41 | c1b1 | 2r3k1/pp3pp1/2n2b1p/1q6/8/2P1QP2/PP4PP/1K1R3R b - - 2 21 | -425 | -232 | 44 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -1.56] [%clk 0:00:37] | 42 | a7a5 | 2r3k1/1p3pp1/2n2b1p/pq6/8/2P1QP2/PP4PP/1K1R3R w - - 0 22 | -156 | -425 | 37 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.96988 | 0.030119 | 0.03012 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.4] [%clk 0:00:39] | 43 | h2h4 | 2r3k1/1p3pp1/2n2b1p/pq6/7P/2P1QP2/PP4P1/1K1R3R b - - 0 22 | -440 | -156 | 39 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -3.23] [%clk 0:00:38] | 44 | a5a4 | 2r3k1/1p3pp1/2n2b1p/1q6/p6P/2P1QP2/PP4P1/1K1R3R w - - 0 23 | -323 | -440 | 38 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.999999 | 0.000001 | 0.000001 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -4.9] [%clk 0:00:39] | 45 | a2a3 | 2r3k1/1p3pp1/2n2b1p/1q6/p6P/P1P1QP2/1P4P1/1K1R3R b - - 0 23 | -490 | -323 | 39 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -5.87] [%clk 0:00:37] | 46 | c6a5 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/nq6/p6P/P1P1QP2/1P4P1/1K1R3R w - - 1 24 | -587 | -490 | 37 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | -0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -6.22] [%clk 0:00:16] | 47 | b1a1 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/nq6/p6P/P1P1QP2/1P4P1/K2R3R b - - 2 24 | -622 | -587 | 16 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -6.22] [%clk 0:00:35] | 48 | a5c4 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/1q6/p1n4P/P1P1QP2/1P4P1/K2R3R w - - 3 25 | -622 | -622 | 35 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | true | 0 | 1 | 0 | -0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -7.21] [%clk 0:00:15] | 49 | e3f2 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/1q6/p1n4P/P1P2P2/1P3QP1/K2R3R b - - 4 25 | -721 | -622 | 15 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -7.06] [%clk 0:00:35] | 50 | b5b3 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/8/p1n4P/PqP2P2/1P3QP1/K2R3R w - - 5 26 | -706 | -721 | 35 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | -0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -7.58] [%clk 0:00:12] | 51 | d1d3 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/8/p1n4P/PqPR1P2/1P3QP1/K6R b - - 6 26 | -758 | -706 | 12 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -5.73] [%clk 0:00:35] | 52 | c4a3 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/8/p6P/nqPR1P2/1P3QP1/K6R w - - 0 27 | -573 | -758 | 35 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -7.81] [%clk 0:00:08] | 53 | h1d1 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/8/p6P/nqPR1P2/1P3QP1/K2R4 b - - 1 27 | -781 | -573 | 8 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -7.71] [%clk 0:00:34] | 54 | a3c2 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/8/p6P/1qPR1P2/1Pn2QP1/K2R4 w - - 2 28 | -771 | -781 | 34 | false | false | false | null | true | true | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | -0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -7.39] [%clk 0:00:08] | 55 | a1b1 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/8/p6P/1qPR1P2/1Pn2QP1/1K1R4 b - - 3 28 | -739 | -771 | 8 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | -0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -6.52] [%clk 0:00:35] | 56 | c2a3 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/8/p6P/nqPR1P2/1P3QP1/1K1R4 w - - 4 29 | -652 | -739 | 35 | false | false | false | null | true | true | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -8.2] [%clk 0:00:09] | 57 | b1a1 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/8/p6P/nqPR1P2/1P3QP1/K2R4 b - - 5 29 | -820 | -652 | 9 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -8.12] [%clk 0:00:34] | 58 | a3c4 | 2r3k1/1p3pp1/5b1p/8/p1n4P/1qPR1P2/1P3QP1/K2R4 w - - 6 30 | -812 | -820 | 34 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | -0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -10.36] [%clk 0:00:05] | 59 | d3d8 | 2rR2k1/1p3pp1/5b1p/8/p1n4P/1qP2P2/1P3QP1/K2R4 b - - 7 30 | -1,036 | -812 | 5 | false | false | false | null | false | true | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | 0 | |
https://lichess.org/M3bsioop | 0-1 | 2,259 | 2,257 | Time forfeit | 180+2 | [%eval -9.92] [%clk 0:00:33] | 60 | c8d8 | 3r2k1/1p3pp1/5b1p/8/p1n4P/1qP2P2/1P3QP1/K2R4 w - - 0 31 | -992 | -1,036 | 33 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0 | 1 | 0 | -0 | |
https://lichess.org/nZC0gKty | 1-0 | 2,080 | 2,082 | Normal | 180+2 | [%eval 0.17] [%clk 0:03:00] | 1 | d2d4 | rnbqkbnr/pppppppp/8/8/3P4/8/PPP1PPPP/RNBQKBNR b KQkq - 0 1 | 17 | 17 | 180 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | true | 0.005789 | 0.000707 | 0.993504 | -0 | |
https://lichess.org/nZC0gKty | 1-0 | 2,080 | 2,082 | Normal | 180+2 | [%eval 0.19] [%clk 0:03:00] | 2 | g8f6 | rnbqkb1r/pppppppp/5n2/8/3P4/8/PPP1PPPP/RNBQKBNR w KQkq - 1 2 | 19 | 17 | 180 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.006548 | 0.000624 | 0.992827 | 0.000082 | |
https://lichess.org/nZC0gKty | 1-0 | 2,080 | 2,082 | Normal | 180+2 | [%eval 0.11] [%clk 0:02:57] | 3 | g1f3 | rnbqkb1r/pppppppp/5n2/8/3P4/5N2/PPP1PPPP/RNBQKB1R b KQkq - 2 2 | 11 | 19 | 177 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.003998 | 0.001025 | 0.994977 | 0.00255 | |
https://lichess.org/nZC0gKty | 1-0 | 2,080 | 2,082 | Normal | 180+2 | [%eval 0.43] [%clk 0:03:02] | 4 | d7d6 | rnbqkb1r/ppp1pppp/3p1n2/8/3P4/5N2/PPP1PPPP/RNBQKB1R w KQkq - 0 3 | 43 | 11 | 182 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.02836 | 0.000141 | 0.971499 | 0.000884 | |
https://lichess.org/nZC0gKty | 1-0 | 2,080 | 2,082 | Normal | 180+2 | [%eval 0.37] [%clk 0:02:54] | 5 | h2h3 | rnbqkb1r/ppp1pppp/3p1n2/8/3P4/5N1P/PPP1PPP1/RNBQKB1R b KQkq - 0 3 | 37 | 43 | 174 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.019724 | 0.000205 | 0.980071 | 0.008636 | |
https://lichess.org/nZC0gKty | 1-0 | 2,080 | 2,082 | Normal | 180+2 | [%eval 0.51] [%clk 0:03:03] | 6 | g7g6 | rnbqkb1r/ppp1pp1p/3p1np1/8/3P4/5N1P/PPP1PPP1/RNBQKB1R w KQkq - 0 4 | 51 | 37 | 183 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.045738 | 0.000086 | 0.954176 | 0.000119 | |
https://lichess.org/nZC0gKty | 1-0 | 2,080 | 2,082 | Normal | 180+2 | [%eval 0.42] [%clk 0:02:54] | 7 | c2c4 | rnbqkb1r/ppp1pp1p/3p1np1/8/2PP4/5N1P/PP2PPP1/RNBQKB1R b KQkq - 0 4 | 42 | 51 | 174 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.026701 | 0.00015 | 0.973149 | 0.019038 | |
https://lichess.org/nZC0gKty | 1-0 | 2,080 | 2,082 | Normal | 180+2 | [%eval 0.49] [%clk 0:03:03] | 8 | f8g7 | rnbqk2r/ppp1ppbp/3p1np1/8/2PP4/5N1P/PP2PPP1/RNBQKB1R w KQkq - 1 5 | 49 | 42 | 183 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.040621 | 0.000097 | 0.959282 | 0.000053 | |
https://lichess.org/nZC0gKty | 1-0 | 2,080 | 2,082 | Normal | 180+2 | [%eval 0.5] [%clk 0:02:54] | 9 | b1c3 | rnbqk2r/ppp1ppbp/3p1np1/8/2PP4/2N2N1P/PP2PPP1/R1BQKB1R b KQkq - 2 5 | 50 | 49 | 174 | false | false | false | null | false | false | false | false | false | false | 0.043107 | 0.000091 | 0.956801 | -0.002486 | |
https://lichess.org/nZC0gKty | 1-0 | 2,080 | 2,082 | Normal | 180+2 | [%eval 0.53] [%clk 0:03:04] | 10 | b8d7 | r1bqk2r/pppnppbp/3p1np1/8/2PP4/2N2N1P/PP2PPP1/R1BQKB1R w KQkq - 3 6 | 53 | 50 | 184 | false | false | false | null | true | false | false | false | false | false | 0.051466 | 0.000076 | 0.948458 | 0.000016 | |
