run_id string | service_name string | co2_emissions_gco2e float64 | power_cost_usd float64 | gpu_utilization_percent float64 | gpu_memory_used_mib float64 | gpu_memory_total_mib float64 | gpu_temperature_celsius float64 | gpu_power_watts float64 | timestamp string | timestamp_unix_nano string | gpu_id string | gpu_name string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000019 | 0 | 191.5 | 23,028 | 23 | 25.098 | 2025-11-25T13:49:45.075704 | 1764078585075703782 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:49:45.075704 | 1764078585075703782 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000049 | 0 | 191.5 | 23,028 | 23 | 25.058 | 2025-11-25T13:49:55.076542 | 1764078595076542264 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:49:55.076542 | 1764078595076542264 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000079 | 0 | 191.5 | 23,028 | 23 | 25.102 | 2025-11-25T13:50:05.077430 | 1764078605077430577 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:50:05.077430 | 1764078605077430577 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000109 | 0 | 191.5 | 23,028 | 23 | 25.06 | 2025-11-25T13:50:15.078989 | 1764078615078989426 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:50:15.078989 | 1764078615078989426 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000139 | 0 | 191.5 | 23,028 | 23 | 25.154 | 2025-11-25T13:50:25.080311 | 1764078625080311374 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:50:25.080311 | 1764078625080311374 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000169 | 0 | 191.5 | 23,028 | 23 | 25.106 | 2025-11-25T13:50:35.080945 | 1764078635080945300 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:50:35.080945 | 1764078635080945300 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.0002 | 0 | 191.5 | 23,028 | 23 | 25.055 | 2025-11-25T13:50:45.081704 | 1764078645081704350 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:50:45.081704 | 1764078645081704350 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.00023 | 0 | 191.5 | 23,028 | 23 | 25.107 | 2025-11-25T13:50:55.082376 | 1764078655082376483 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:50:55.082376 | 1764078655082376483 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.00026 | 0 | 191.5 | 23,028 | 23 | 25.052 | 2025-11-25T13:51:05.083471 | 1764078665083470869 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:51:05.083471 | 1764078665083470869 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000328 | 3 | 14,883.3125 | 23,028 | 27 | 88.85 | 2025-11-25T13:51:15.084265 | 1764078675084264869 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:51:15.084265 | 1764078675084264869 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000435 | 2 | 14,883.3125 | 23,028 | 29 | 89.441 | 2025-11-25T13:51:25.084890 | 1764078685084890044 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:51:25.084890 | 1764078685084890044 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000544 | 3 | 14,883.3125 | 23,028 | 30 | 90.39 | 2025-11-25T13:51:35.085471 | 1764078695085471557 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:51:35.085471 | 1764078695085471557 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000653 | 2 | 14,883.3125 | 23,028 | 30 | 90.484 | 2025-11-25T13:51:45.086113 | 1764078705086113036 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:51:45.086113 | 1764078705086113036 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000762 | 3 | 16,071.3125 | 23,028 | 30 | 90.653 | 2025-11-25T13:51:55.086825 | 1764078715086825003 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:51:55.086825 | 1764078715086825003 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.000929 | 91 | 16,821.3125 | 23,028 | 37 | 226.598 | 2025-11-25T13:52:05.087924 | 1764078725087924428 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:52:05.087924 | 1764078725087924428 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.001179 | 82 | 16,823.3125 | 23,028 | 39 | 224.867 | 2025-11-25T13:52:15.088891 | 1764078735088890871 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:52:15.088891 | 1764078735088890871 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.001434 | 93 | 17,021.3125 | 23,028 | 40 | 194.505 | 2025-11-25T13:52:25.089695 | 1764078745089695464 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:52:25.089695 | 1764078745089695464 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.001612 | 100 | 17,021.3125 | 23,028 | 44 | 227.703 | 2025-11-25T13:52:35.090517 | 1764078755090517335 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:52:35.090517 | 1764078755090517335 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.001899 | 95 | 17,021.3125 | 23,028 | 46 | 236.762 | 2025-11-25T13:52:45.091527 | 1764078765091526703 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:52:45.091527 | 1764078765091526703 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.0021 | 92 | 17,021.3125 | 23,028 | 42 | 197.568 | 2025-11-25T13:52:55.092933 | 1764078775092933187 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:52:55.092933 | 1764078775092933187 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.002361 | 0 | 17,021.3125 | 23,028 | 39 | 130.404 | 2025-11-25T13:53:05.093560 | 1764078785093559433 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:53:05.093560 | 1764078785093559433 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.0026 | 79 | 17,021.3125 | 23,028 | 42 | 196.101 | 2025-11-25T13:53:15.094321 | 1764078795094320967 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:53:15.094321 | 1764078795094320967 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.002855 | 92 | 17,021.3125 | 23,028 | 44 | 239.268 | 2025-11-25T13:53:25.095166 | 1764078805095166357 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:53:25.095166 | 1764078805095166357 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.003116 | 100 | 17,021.3125 | 23,028 | 47 | 218.378 | 2025-11-25T13:53:35.095781 | 1764078815095780685 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:53:35.095781 | 1764078815095780685 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.003418 | 95 | 17,021.3125 | 23,028 | 44 | 197.962 | 2025-11-25T13:53:45.096534 | 1764078825096534626 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:53:45.096534 | 1764078825096534626 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.003695 | 100 | 17,873.3125 | 23,028 | 49 | 247.62 | 2025-11-25T13:53:55.097168 | 1764078835097167584 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:53:55.097168 | 1764078835097167584 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.003998 | 100 | 19,091.3125 | 23,028 | 48 | 222.276 | 2025-11-25T13:54:05.097871 | 1764078845097871054 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:54:05.097871 | 1764078845097871054 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.004269 | 0 | 19,091.3125 | 23,028 | 41 | 114.27 | 2025-11-25T13:54:15.098471 | 1764078855098471367 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:54:15.098471 | 1764078855098471367 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.004519 | 92 | 19,091.3125 | 23,028 | 44 | 194.472 | 2025-11-25T13:54:25.099461 | 1764078865099460744 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:54:25.099461 | 1764078865099460744 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.004673 | 3 | 22,295.3125 | 23,028 | 37 | 93.926 | 2025-11-25T13:54:35.100048 | 1764078875100047666 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:54:35.100048 | 1764078875100047666 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.004789 | 3 | 21,959.3125 | 23,028 | 35 | 95.102 | 2025-11-25T13:54:45.100639 | 1764078885100638975 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:54:45.100639 | 1764078885100638975 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.004906 | 9 | 21,863.3125 | 23,028 | 34 | 106.83 | 2025-11-25T13:54:55.101284 | 1764078895101283667 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:54:55.101284 | 1764078895101283667 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.005038 | 71 | 22,131.3125 | 23,028 | 35 | 126.481 | 2025-11-25T13:55:05.102024 | 1764078905102023686 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:55:05.102024 | 1764078905102023686 | null | null |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0.005224 | 93 | 21,843.3125 | 23,028 | 37 | 146.196 | 2025-11-25T13:55:14.817976 | 1764078914817975669 | 0 | NVIDIA A10G |
job_ef7a6d17 | smoltrace-eval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-25T13:55:14.817976 | 1764078914817975669 | null | null |
SMOLTRACE GPU & Environmental Metrics
This dataset contains time-series GPU metrics and environmental impact data from a SMOLTRACE benchmark run.
Dataset Information
| Field | Value |
|---|---|
| Model | Kiy-K/Fyodor-Q3-8B-Instruct |
| Run ID | job_ef7a6d17 |
| Total Samples | 68 |
| Generated | 2025-11-25 13:55:22 UTC |
| GPU Metrics | Available |
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
run_id |
string | Unique run identifier |
timestamp |
string | ISO timestamp of measurement |
timestamp_unix_nano |
string | Unix nanosecond timestamp |
service_name |
string | Service identifier |
gpu_id |
string | GPU device ID |
gpu_name |
string | GPU model name |
gpu_utilization_percent |
float | GPU compute utilization (0-100%) |
gpu_memory_used_mib |
float | GPU memory used (MiB) |
gpu_memory_total_mib |
float | Total GPU memory (MiB) |
gpu_temperature_celsius |
float | GPU temperature (°C) |
gpu_power_watts |
float | GPU power consumption (W) |
co2_emissions_gco2e |
float | Cumulative CO2 emissions (gCO2e) |
power_cost_usd |
float | Cumulative power cost (USD) |
Environmental Impact
SMOLTRACE tracks environmental metrics to help you understand the carbon footprint of your AI workloads:
- CO2 Emissions: Calculated based on GPU power consumption and regional carbon intensity
- Power Cost: Estimated electricity cost based on configurable rates
Usage
from datasets import load_dataset
import pandas as pd
# Load metrics
ds = load_dataset("YOUR_USERNAME/smoltrace-metrics-TIMESTAMP")
# Convert to DataFrame for analysis
df = pd.DataFrame(ds['train'])
# Plot GPU utilization over time
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(df['timestamp'], df['gpu_utilization_percent'])
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('GPU Utilization (%)')
plt.title('GPU Utilization During Evaluation')
plt.show()
# Get total environmental impact
total_co2 = df['co2_emissions_gco2e'].max()
total_cost = df['power_cost_usd'].max()
print(f"Total CO2: {total_co2:.4f} gCO2e")
print(f"Total Cost: ${total_cost:.6f}")
Related Datasets
This evaluation run also generated:
- Results Dataset: Pass/fail outcomes for each test case
- Traces Dataset: Detailed OpenTelemetry execution traces
- Leaderboard: Aggregated metrics for model comparison
About SMOLTRACE
SMOLTRACE is a comprehensive benchmarking and evaluation framework for Smolagents - HuggingFace's lightweight agent library.
Key Features
- Automated agent evaluation with customizable test cases
- OpenTelemetry-based tracing for detailed execution insights
- GPU metrics collection (utilization, memory, temperature, power)
- CO2 emissions and power cost tracking
- Leaderboard aggregation and comparison
Quick Links
Installation
pip install smoltrace
Citation
If you use SMOLTRACE in your research, please cite:
@software{smoltrace,
title = {SMOLTRACE: Benchmarking Framework for Smolagents},
author = {Thakkar, Kshitij},
url = {https://github.com/Mandark-droid/SMOLTRACE},
year = {2025}
}
Generated by SMOLTRACE
- Downloads last month
- 10