query-id stringlengths 1 5 | corpus-id stringlengths 2 5 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
26519 | 28488 | 1 |
45551 | 6157 | 1 |
55309 | 41050 | 1 |
47028 | 9784 | 1 |
17093 | 17064 | 1 |
54464 | 30494 | 1 |
54464 | 52317 | 1 |
21328 | 20349 | 1 |
1584 | 32459 | 1 |
5235 | 22439 | 1 |
48802 | 3294 | 1 |
32715 | 38009 | 1 |
45010 | 31735 | 1 |
58918 | 54593 | 1 |
46893 | 6442 | 1 |
57975 | 30866 | 1 |
7173 | 6502 | 1 |
37894 | 31687 | 1 |
40640 | 39169 | 1 |
40837 | 1943 | 1 |
11271 | 19477 | 1 |
2752 | 51203 | 1 |
45371 | 2128 | 1 |
15351 | 17024 | 1 |
3943 | 17728 | 1 |
29545 | 40994 | 1 |
46284 | 5692 | 1 |
38846 | 4833 | 1 |
1679 | 16353 | 1 |
46986 | 15525 | 1 |
22948 | 55431 | 1 |
33 | 8756 | 1 |
19457 | 24300 | 1 |
44126 | 36796 | 1 |
10619 | 32484 | 1 |
15649 | 15932 | 1 |
30038 | 49160 | 1 |
26776 | 53 | 1 |
4019 | 33680 | 1 |
45693 | 30084 | 1 |
41966 | 41979 | 1 |
39106 | 27184 | 1 |
32658 | 32378 | 1 |
2047 | 8246 | 1 |
30984 | 8673 | 1 |
7531 | 30451 | 1 |
45878 | 24497 | 1 |
19165 | 39411 | 1 |
19165 | 14632 | 1 |
26879 | 18918 | 1 |
43415 | 5925 | 1 |
50519 | 47393 | 1 |
1 | 43648 | 1 |
30290 | 55216 | 1 |
18419 | 37732 | 1 |
49190 | 50902 | 1 |
3319 | 54438 | 1 |
20023 | 32844 | 1 |
18193 | 21546 | 1 |
9035 | 9077 | 1 |
37247 | 15225 | 1 |
57588 | 57423 | 1 |
11698 | 48186 | 1 |
1041 | 3761 | 1 |
11059 | 7620 | 1 |
50738 | 17002 | 1 |
25260 | 26583 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.