location_code large_stringclasses 1
value | location_name large_stringclasses 1
value | period large_stringlengths 10 10 | cot.long.copper float64 26.8k 154k | cot.long.corn float64 114k 491k | cot.long.gold float64 72k 300k | cot.long.natgas float64 65.6k 1.22M | cot.long.silver float64 12.1k 114k | cot.long.wheat float64 44.4k 143k | cot.long.wti float64 2.06k 117k | cot.short.gold float64 1.56k 197k | cot.short.wti float64 3.38k 74.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | United States | 1395-09-16 | 104,205 | 170,687 | 150,856 | 468,671 | 56,166 | 75,214 | 22,430 | 68,538 | 19,853 |
USA | United States | 1395-09-23 | 108,085 | 169,404 | 146,150 | 502,785 | 59,636 | 85,011 | 33,450 | 77,432 | 21,758 |
USA | United States | 1395-09-30 | 102,422 | 163,765 | 137,588 | 522,354 | 59,215 | 79,123 | 44,363 | 83,783 | 20,251 |
USA | United States | 1395-10-07 | 96,708 | 163,648 | 130,595 | 515,739 | 58,183 | 77,028 | 50,915 | 87,229 | 19,762 |
USA | United States | 1395-10-14 | 94,060 | 177,373 | 127,786 | 547,909 | 61,676 | 82,186 | 46,871 | 91,229 | 21,910 |
USA | United States | 1395-10-21 | 99,498 | 188,161 | 135,563 | 569,710 | 64,671 | 83,253 | 46,850 | 79,884 | 28,690 |
USA | United States | 1395-10-28 | 100,373 | 202,824 | 141,566 | 603,197 | 67,215 | 83,357 | 46,977 | 82,931 | 27,268 |
USA | United States | 1395-11-05 | 114,368 | 250,506 | 135,159 | 636,886 | 71,727 | 81,604 | 44,430 | 75,405 | 22,326 |
USA | United States | 1395-11-12 | 119,847 | 231,087 | 140,663 | 648,979 | 76,808 | 75,687 | 47,154 | 70,826 | 17,209 |
USA | United States | 1395-11-19 | 115,642 | 255,290 | 142,542 | 673,900 | 77,999 | 82,132 | 46,997 | 72,393 | 20,431 |
USA | United States | 1395-11-26 | 115,276 | 296,824 | 135,739 | 691,977 | 84,040 | 93,892 | 47,517 | 72,114 | 19,102 |
USA | United States | 1395-12-03 | 111,170 | 294,420 | 142,639 | 633,864 | 89,710 | 95,305 | 46,664 | 64,597 | 17,450 |
USA | United States | 1395-12-10 | 103,982 | 269,490 | 166,437 | 596,185 | 96,033 | 84,975 | 54,538 | 52,191 | 20,699 |
USA | United States | 1395-12-17 | 96,996 | 278,156 | 150,277 | 633,095 | 94,487 | 83,486 | 53,715 | 60,030 | 28,219 |
USA | United States | 1395-12-24 | 92,121 | 211,726 | 121,179 | 675,241 | 80,582 | 75,558 | 47,232 | 74,805 | 23,009 |
USA | United States | 1396-01-01 | 93,986 | 209,725 | 130,259 | 695,989 | 78,914 | 75,377 | 44,824 | 74,064 | 24,636 |
USA | United States | 1396-01-08 | 97,852 | 195,089 | 150,879 | 659,205 | 93,000 | 73,161 | 44,270 | 59,836 | 20,242 |
USA | United States | 1396-01-15 | 95,241 | 190,938 | 163,428 | 660,622 | 107,825 | 72,374 | 44,663 | 54,302 | 19,363 |
USA | United States | 1396-01-22 | 95,281 | 199,311 | 179,841 | 680,580 | 114,249 | 75,973 | 47,042 | 46,830 | 19,336 |
USA | United States | 1396-01-29 | 82,628 | 187,399 | 199,001 | 695,117 | 110,289 | 73,369 | 49,503 | 47,765 | 16,867 |
USA | United States | 1396-02-05 | 82,858 | 196,788 | 207,394 | 684,085 | 99,509 | 73,533 | 48,816 | 47,014 | 18,145 |
USA | United States | 1396-02-12 | 87,737 | 194,698 | 195,331 | 660,600 | 78,203 | 78,848 | 47,829 | 51,720 | 26,073 |
USA | United States | 1396-02-19 | 76,791 | 190,389 | 151,419 | 658,936 | 67,963 | 83,693 | 51,618 | 55,457 | 26,318 |
USA | United States | 1396-02-26 | 78,234 | 207,524 | 132,094 | 695,235 | 68,867 | 84,377 | 54,577 | 66,226 | 29,840 |
USA | United States | 1396-03-02 | 81,185 | 215,676 | 161,893 | 685,660 | 68,477 | 88,387 | 55,926 | 50,845 | 26,446 |
USA | United States | 1396-03-09 | 80,753 | 214,236 | 175,304 | 698,849 | 70,790 | 88,316 | 60,180 | 51,171 | 26,027 |
USA | United States | 1396-03-16 | 83,406 | 246,423 | 229,476 | 683,364 | 78,394 | 90,540 | 46,516 | 63,427 | 24,368 |
USA | United States | 1396-03-23 | 94,527 | 265,153 | 214,955 | 673,120 | 77,308 | 93,001 | 43,262 | 67,459 | 22,773 |
USA | United States | 1396-03-30 | 88,766 | 248,050 | 165,035 | 680,683 | 68,683 | 113,999 | 46,086 | 65,659 | 20,550 |
USA | United States | 1396-04-06 | 95,490 | 219,901 | 144,515 | 677,058 | 64,435 | 101,325 | 42,738 | 71,860 | 18,543 |
USA | United States | 1396-04-12 | 105,600 | 223,757 | 129,780 | 676,698 | 59,796 | 119,415 | 41,177 | 96,091 | 17,789 |
USA | United States | 1396-04-20 | 101,332 | 263,074 | 123,619 | 674,174 | 55,697 | 130,320 | 44,906 | 100,397 | 20,695 |
USA | United States | 1396-04-27 | 108,220 | 251,564 | 127,028 | 690,785 | 58,827 | 121,682 | 47,633 | 98,115 | 23,455 |
USA | United States | 1396-05-03 | 121,087 | 246,547 | 136,359 | 663,165 | 61,965 | 106,107 | 42,744 | 62,735 | 19,079 |
USA | United States | 1396-05-10 | 137,984 | 247,063 | 158,082 | 629,399 | 66,461 | 101,906 | 44,268 | 39,624 | 19,004 |
USA | United States | 1396-05-17 | 142,664 | 234,162 | 164,828 | 612,419 | 66,456 | 95,932 | 42,866 | 28,843 | 18,275 |
USA | United States | 1396-05-24 | 149,511 | 233,556 | 195,433 | 617,890 | 68,024 | 89,180 | 39,975 | 18,877 | 19,857 |
USA | United States | 1396-05-31 | 149,468 | 228,781 | 209,717 | 596,296 | 68,740 | 85,507 | 38,685 | 15,638 | 20,254 |
USA | United States | 1396-06-07 | 151,400 | 220,845 | 235,065 | 648,191 | 70,525 | 90,077 | 39,452 | 13,939 | 20,959 |
USA | United States | 1396-06-14 | 153,948 | 215,999 | 251,489 | 622,964 | 73,395 | 93,002 | 39,583 | 14,301 | 22,911 |
USA | United States | 1396-06-21 | 149,254 | 218,509 | 270,413 | 644,011 | 82,044 | 92,865 | 45,031 | 16,896 | 21,926 |
USA | United States | 1396-06-28 | 130,648 | 218,664 | 251,735 | 577,045 | 78,296 | 97,221 | 47,624 | 18,353 | 25,760 |
USA | United States | 1396-07-04 | 122,832 | 219,642 | 219,134 | 520,831 | 69,523 | 101,095 | 57,001 | 23,158 | 23,439 |
USA | United States | 1396-07-11 | 122,798 | 216,268 | 204,361 | 560,645 | 68,382 | 104,022 | 63,534 | 24,917 | 24,414 |
USA | United States | 1396-07-18 | 127,076 | 212,150 | 193,154 | 579,341 | 70,384 | 99,793 | 70,333 | 21,824 | 27,540 |
USA | United States | 1396-07-25 | 135,105 | 213,330 | 196,555 | 583,354 | 73,874 | 94,296 | 74,028 | 27,040 | 27,480 |
USA | United States | 1396-08-02 | 133,729 | 214,861 | 192,701 | 561,446 | 74,898 | 95,183 | 75,219 | 24,333 | 29,302 |
USA | United States | 1396-08-09 | 131,251 | 195,077 | 182,652 | 539,973 | 73,090 | 86,565 | 88,009 | 16,687 | 25,082 |
USA | United States | 1396-08-16 | 120,485 | 202,829 | 187,782 | 530,484 | 77,372 | 84,421 | 91,696 | 17,070 | 26,510 |
USA | United States | 1396-08-23 | 113,512 | 204,586 | 190,657 | 527,545 | 78,464 | 89,295 | 87,156 | 14,559 | 26,036 |
USA | United States | 1396-08-30 | 112,142 | 219,169 | 187,292 | 515,798 | 77,147 | 90,116 | 83,289 | 14,137 | 28,150 |
USA | United States | 1396-09-07 | 114,592 | 216,408 | 208,518 | 502,619 | 69,785 | 90,972 | 75,797 | 9,978 | 21,456 |
USA | United States | 1396-09-14 | 97,473 | 230,912 | 167,174 | 488,644 | 57,446 | 90,722 | 71,636 | 32,664 | 22,483 |
USA | United States | 1396-09-21 | 84,661 | 207,082 | 123,139 | 468,853 | 47,275 | 81,764 | 64,811 | 46,913 | 21,323 |
USA | United States | 1396-09-28 | 105,212 | 209,192 | 116,642 | 414,711 | 46,698 | 83,667 | 64,444 | 35,397 | 20,748 |
USA | United States | 1396-10-05 | 122,402 | 211,405 | 127,715 | 434,213 | 48,483 | 81,533 | 66,016 | 19,957 | 17,594 |
USA | United States | 1396-10-12 | 134,568 | 213,196 | 168,423 | 424,539 | 54,304 | 83,747 | 73,383 | 20,249 | 14,853 |
USA | United States | 1396-10-19 | 132,201 | 204,600 | 216,115 | 415,817 | 66,224 | 86,427 | 76,534 | 20,065 | 13,360 |
USA | United States | 1396-10-26 | 121,314 | 213,267 | 227,373 | 436,726 | 59,906 | 83,567 | 74,659 | 25,841 | 14,997 |
USA | United States | 1396-11-03 | 106,267 | 207,907 | 236,003 | 425,590 | 53,714 | 80,414 | 69,625 | 26,467 | 15,656 |
USA | United States | 1396-11-10 | 98,880 | 236,675 | 230,597 | 408,829 | 49,982 | 89,527 | 54,391 | 23,035 | 18,663 |
USA | United States | 1396-11-17 | 95,918 | 242,857 | 206,377 | 410,659 | 38,367 | 91,062 | 53,100 | 23,448 | 16,305 |
USA | United States | 1396-11-24 | 78,838 | 258,539 | 186,183 | 405,651 | 37,481 | 92,337 | 50,100 | 16,426 | 21,443 |
USA | United States | 1396-12-01 | 82,560 | 265,863 | 190,398 | 424,483 | 36,171 | 90,928 | 52,131 | 14,943 | 18,258 |
USA | United States | 1396-12-08 | 85,727 | 282,353 | 177,475 | 406,968 | 36,647 | 85,174 | 49,098 | 27,456 | 19,150 |
USA | United States | 1396-12-15 | 80,676 | 344,088 | 172,492 | 404,022 | 41,036 | 89,335 | 49,218 | 21,786 | 16,347 |
USA | United States | 1396-12-22 | 77,498 | 379,108 | 162,337 | 402,314 | 38,265 | 82,729 | 43,799 | 26,472 | 15,509 |
USA | United States | 1396-12-29 | 74,209 | 368,293 | 148,152 | 367,788 | 32,599 | 66,581 | 46,546 | 36,345 | 16,123 |
USA | United States | 1397-01-07 | 68,597 | 307,875 | 183,080 | 374,997 | 31,988 | 65,297 | 43,607 | 20,917 | 18,862 |
USA | United States | 1397-01-14 | 67,103 | 319,724 | 155,590 | 369,394 | 33,494 | 68,340 | 41,230 | 28,948 | 20,498 |
USA | United States | 1397-01-21 | 66,948 | 323,112 | 154,044 | 322,492 | 33,786 | 76,231 | 43,090 | 28,482 | 19,014 |
USA | United States | 1397-01-28 | 69,791 | 292,821 | 157,925 | 289,271 | 39,841 | 75,573 | 42,590 | 25,287 | 12,503 |
USA | United States | 1397-02-04 | 77,571 | 299,404 | 143,258 | 249,809 | 46,448 | 75,779 | 42,797 | 43,597 | 20,570 |
USA | United States | 1397-02-11 | 81,039 | 339,428 | 119,064 | 232,584 | 43,295 | 94,494 | 45,218 | 79,747 | 19,807 |
USA | United States | 1397-02-18 | 76,939 | 339,273 | 109,508 | 230,215 | 47,919 | 105,653 | 46,514 | 67,869 | 21,948 |
USA | United States | 1397-02-25 | 78,877 | 330,210 | 103,256 | 230,472 | 49,041 | 99,806 | 55,602 | 84,258 | 20,508 |
USA | United States | 1397-03-01 | 84,536 | 340,066 | 91,411 | 235,541 | 56,388 | 101,131 | 66,015 | 74,880 | 20,174 |
USA | United States | 1397-03-08 | 81,234 | 335,541 | 107,882 | 237,917 | 59,999 | 111,739 | 66,125 | 53,881 | 18,447 |
USA | United States | 1397-03-15 | 91,820 | 306,994 | 100,027 | 241,121 | 63,720 | 105,207 | 60,012 | 49,147 | 20,892 |
USA | United States | 1397-03-22 | 110,989 | 292,054 | 104,313 | 251,746 | 83,823 | 108,373 | 57,468 | 48,809 | 22,365 |
USA | United States | 1397-03-29 | 93,840 | 299,377 | 94,297 | 239,355 | 75,158 | 92,839 | 50,771 | 83,769 | 23,307 |
USA | United States | 1397-04-05 | 72,532 | 287,061 | 94,845 | 224,771 | 74,273 | 90,338 | 47,992 | 94,869 | 21,382 |
USA | United States | 1397-04-12 | 64,868 | 274,795 | 104,275 | 234,501 | 72,263 | 89,756 | 45,470 | 105,529 | 20,920 |
USA | United States | 1397-04-19 | 58,358 | 263,353 | 107,402 | 229,401 | 68,829 | 87,306 | 46,006 | 109,929 | 20,136 |
USA | United States | 1397-04-26 | 57,663 | 254,060 | 107,775 | 225,166 | 62,439 | 88,328 | 41,270 | 134,224 | 18,114 |
USA | United States | 1397-05-02 | 61,559 | 266,787 | 110,249 | 217,547 | 64,542 | 97,498 | 37,689 | 146,671 | 16,188 |
USA | United States | 1397-05-09 | 59,084 | 279,674 | 110,580 | 195,536 | 68,210 | 114,525 | 36,804 | 153,108 | 14,608 |
USA | United States | 1397-05-16 | 53,226 | 257,337 | 105,849 | 194,004 | 67,467 | 128,323 | 35,263 | 171,965 | 13,774 |
USA | United States | 1397-05-23 | 51,074 | 249,690 | 104,803 | 195,699 | 66,537 | 130,761 | 33,816 | 188,127 | 16,091 |
USA | United States | 1397-05-30 | 47,516 | 250,778 | 107,143 | 208,423 | 63,210 | 124,516 | 30,287 | 197,171 | 15,499 |
USA | United States | 1397-06-06 | 47,062 | 250,704 | 105,971 | 203,447 | 60,430 | 107,818 | 30,325 | 181,743 | 10,657 |
USA | United States | 1397-06-13 | 40,714 | 266,879 | 101,651 | 230,055 | 55,559 | 102,036 | 30,359 | 184,373 | 7,598 |
USA | United States | 1397-06-20 | 39,051 | 258,836 | 100,593 | 230,236 | 53,034 | 91,549 | 29,056 | 175,812 | 15,217 |
USA | United States | 1397-06-27 | 45,097 | 240,866 | 97,904 | 204,655 | 52,296 | 84,887 | 28,609 | 180,367 | 17,268 |
USA | United States | 1397-07-03 | 50,305 | 247,611 | 98,513 | 131,402 | 52,672 | 89,837 | 26,749 | 182,190 | 10,704 |
USA | United States | 1397-07-10 | 49,592 | 248,380 | 100,671 | 137,578 | 50,674 | 85,923 | 27,111 | 180,274 | 11,724 |
USA | United States | 1397-07-17 | 42,072 | 252,289 | 82,218 | 140,811 | 45,587 | 81,759 | 29,339 | 191,672 | 12,777 |
USA | United States | 1397-07-24 | 44,387 | 259,114 | 95,333 | 136,432 | 45,792 | 83,934 | 27,574 | 144,715 | 9,557 |
USA | United States | 1397-08-01 | 40,671 | 259,272 | 99,368 | 117,362 | 50,611 | 78,305 | 27,912 | 137,484 | 15,600 |
USA | United States | 1397-08-08 | 41,453 | 243,634 | 80,105 | 141,852 | 50,387 | 77,026 | 31,874 | 135,628 | 11,409 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.