item_id stringlengths 5 43 | start timestamp[s]date 2007-01-01 00:00:00 2018-04-30 15:00:00 | freq stringclasses 1
value | target listlengths 193 34.2k | source stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|---|
Panther_parking_Lorriane | 2017-01-01T00:00:00 | H | [
12.842499732971191,
12.90250015258789,
12.722399711608887,
12.90250015258789,
13.142499923706055,
12.962499618530273,
13.022500038146973,
11.28219985961914,
7.021399974822998,
6.901299953460693,
7.381400108337402,
8.10159969329834,
8.581600189208984,
7.68149995803833,
8.521699905395508,
... | bdg-2_panther |
Panther_lodging_Cora | 2017-01-01T00:00:00 | H | [123.9738998413086,119.62310028076172,116.92259979248047,119.2229995727539,116.97260284423828,117.72(...TRUNCATED) | bdg-2_panther |
Panther_office_Hannah | 2017-01-01T00:00:00 | H | [4.112800121307373,4.100800037384033,4.215799808502197,4.149799823760986,4.173799991607666,4.1468000(...TRUNCATED) | bdg-2_panther |
Panther_lodging_Hattie | 2017-01-01T00:00:00 | H | [105.62039947509766,107.220703125,111.54149627685547,111.46150207519531,111.46150207519531,111.46150(...TRUNCATED) | bdg-2_panther |
Panther_education_Teofila | 2017-01-01T00:00:00 | H | [97.60479736328125,96.93669891357422,98.13200378417969,98.11689758300781,97.61689758300781,98.231903(...TRUNCATED) | bdg-2_panther |
Panther_education_Jerome | 2017-01-01T00:00:00 | H | [437.8844909667969,440.5849914550781,439.8848876953125,438.28460693359375,439.3847961425781,436.8843(...TRUNCATED) | bdg-2_panther |
Panther_retail_Felix | 2017-01-01T00:00:00 | H | [56.675899505615234,58.28120040893555,57.62710189819336,58.78730010986328,54.294498443603516,53.8653(...TRUNCATED) | bdg-2_panther |
Panther_parking_Asia | 2017-01-01T00:00:00 | H | [35.70690155029297,35.80690002441406,35.80690002441406,35.60689926147461,35.906898498535156,35.60689(...TRUNCATED) | bdg-2_panther |
Panther_education_Misty | 2017-01-01T00:00:00 | H | [15.682999610900879,15.36299991607666,15.36299991607666,15.923100471496582,15.602999687194824,15.362(...TRUNCATED) | bdg-2_panther |
Panther_retail_Gilbert | 2017-01-01T00:00:00 | H | [0.8402000069618225,0.8402000069618225,0.8402000069618225,0.8402000069618225,0.8402000069618225,0.84(...TRUNCATED) | bdg-2_panther |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 31