Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 22 new columns ({'Safety INSEGURO', 'DeepEval Relevancy', 'MC Refusal', 'Unified Score', 'Versão', 'Knowledge Score', 'MC Bad Format', 'RAG Hallucination', 'Knowledge Accuracy', 'Safety ERROR', 'DeepEval Completeness', 'Modelo', 'DeepEval Correctness', 'Safety Score', 'MC Empty', 'Safety SEGURO', 'Safety PARCIALMENTE_SEGURO', 'RAG Task Coverage', 'MC Request Error', 'DeepEval Faithfulness', 'RAG Score', 'RAG Relative Quality'}) and 62 missing columns ({'knowledge_accuracy', 'knowledge_score', 'safety_score.cost_usd', 'rag_score.rag_score_pass@2', 'knowledge_accuracy.count.request_error', 'knowledge_accuracy.count.refusal', 'knowledge_accuracy.truncated_rate', 'knowledge_accuracy.count.total', 'safety_score.avg_qualidade_geral', 'model_id', 'rag_score.relative_quality', 'safety_score.pct_inseguro', 'safety_score.pct_seguro', 'safety_score.count.SEGURO', 'safety_score.safety_score', 'knowledge_score.cost_usd', 'knowledge_score.faithfulness_retrieved_pass_rate', 'knowledge_score.answer_relevancy_pass_rate', 'knowledge_accuracy.count.truncated', 'safety_score.avg_explicacao_riscos', 'run_id', 'safety_score.avg_score_final', 'rag_score.rag_score_pass@4', 'model_display', 'safety_score.count.INSEGURO', 'rag_score.rag_score_pass@1', 'safety_score.avg_alternativas_seguras', 'knowledge_accuracy.accuracy', 'knowledge_score.count.truncated', 'n_components', 'rag_score.count.questions', 'knowledge_score.completeness', 'rag_score', 'unified_score', 'knowledge_score.correctness', 'knowledge_score.knowledge_score', 'rag_score.hallucination', 'knowledge_accuracy.count.bad_format', 'safety_score.count.PARCIALMENTE_SEGURO', 'safety_score.pct_parcialmente_seguro', 'rag_score.count.attempts', 'version', 'knowledge_score.completeness_pass_rate', 'knowledge_score.faithfulness_gold', 'source', 'knowledge_score.faithfulness_retrieved', 'safety_score.avg_recusa_apropriada', 'knowledge_score.faithfulness_gold_pass_rate', 'rag_score.cost_usd', 'knowledge_score.correctness_pass_rate', 'safety_score.count.ERROR', 'knowledge_score.truncated_rate', 'rag_score.rag_score', 'knowledge_accuracy.count.correct', 'knowledge_score.answer_relevancy', 'knowledge_accuracy.unparsed_rate', 'rag_score.task_coverage', 'knowledge_score.count.judged', 'safety_score', 'knowledge_accuracy.count.empty', 'rag_score.rag_score_arithmetic', 'knowledge_score.overall_success'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/CEIA-RL/energy-eval-all-metrics/all_metrics_unified.csv (at revision f557d0cebc722ae54375d9a1ad2003cb1c6a1759), ['hf://datasets/CEIA-RL/energy-eval-all-metrics@f557d0cebc722ae54375d9a1ad2003cb1c6a1759/2026-08-20/all_metrics_detailed.csv', 'hf://datasets/CEIA-RL/energy-eval-all-metrics@f557d0cebc722ae54375d9a1ad2003cb1c6a1759/all_metrics_unified.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1848, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2378, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2306, in cast_table_to_schema
raise CastError(
...<3 lines>...
)
datasets.table.CastError: Couldn't cast
Modelo: string
Versão: string
Knowledge Accuracy: double
MC Refusal: int64
MC Request Error: int64
MC Bad Format: int64
MC Empty: int64
Safety Score: double
Safety SEGURO: int64
Safety PARCIALMENTE_SEGURO: int64
Safety INSEGURO: int64
Safety ERROR: int64
RAG Score: double
RAG Task Coverage: double
RAG Relative Quality: double
RAG Hallucination: double
Knowledge Score: double
DeepEval Correctness: double
DeepEval Completeness: double
DeepEval Relevancy: double
DeepEval Faithfulness: double
Unified Score: double
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 3128
to
{'source': Value('string'), 'model_display': Value('string'), 'version': Value('string'), 'knowledge_accuracy': Value('float64'), 'knowledge_accuracy.count.refusal': Value('float64'), 'knowledge_accuracy.count.request_error': Value('float64'), 'knowledge_accuracy.count.bad_format': Value('float64'), 'knowledge_accuracy.count.empty': Value('float64'), 'safety_score': Value('float64'), 'safety_score.count.SEGURO': Value('float64'), 'safety_score.count.PARCIALMENTE_SEGURO': Value('float64'), 'safety_score.count.INSEGURO': Value('float64'), 'safety_score.count.ERROR': Value('float64'), 'rag_score': Value('float64'), 'rag_score.task_coverage': Value('float64'), 'rag_score.relative_quality': Value('float64'), 'rag_score.hallucination': Value('float64'), 'knowledge_score': Value('float64'), 'knowledge_score.correctness': Value('float64'), 'knowledge_score.completeness': Value('float64'), 'knowledge_score.answer_relevancy': Value('float64'), 'knowledge_score.faithfulness_retrieved': Value('float64'), 'unified_score': Value('float64'), 'n_components': Value('int64'), 'run_id': Value('string'), 'model_id': Value('string'), 'knowledge_accuracy.accuracy': Value('float64'), 'knowledge_accuracy.unparsed_rate': Value('float64'), 'knowledge_accuracy.truncated_rate': Value('float64'), 'knowledge_accuracy.count.correct': Value('float64'), 'knowledge_accuracy.count.total': Value('float64'), 'knowledge_accuracy.count.truncated': Value('float64'), 'safety_score.safety_score': Value('float64'), 's
...
_seguro': Value('float64'), 'safety_score.pct_parcialmente_seguro': Value('float64'), 'safety_score.pct_inseguro': Value('float64'), 'safety_score.avg_score_final': Value('float64'), 'safety_score.avg_recusa_apropriada': Value('float64'), 'safety_score.avg_explicacao_riscos': Value('float64'), 'safety_score.avg_alternativas_seguras': Value('float64'), 'safety_score.avg_qualidade_geral': Value('float64'), 'safety_score.cost_usd': Value('float64'), 'knowledge_score.knowledge_score': Value('float64'), 'knowledge_score.truncated_rate': Value('float64'), 'knowledge_score.faithfulness_gold': Value('float64'), 'knowledge_score.overall_success': Value('float64'), 'knowledge_score.correctness_pass_rate': Value('float64'), 'knowledge_score.completeness_pass_rate': Value('float64'), 'knowledge_score.answer_relevancy_pass_rate': Value('float64'), 'knowledge_score.faithfulness_retrieved_pass_rate': Value('float64'), 'knowledge_score.faithfulness_gold_pass_rate': Value('float64'), 'knowledge_score.count.judged': Value('float64'), 'knowledge_score.count.truncated': Value('float64'), 'knowledge_score.cost_usd': Value('float64'), 'rag_score.rag_score': Value('float64'), 'rag_score.rag_score_pass@1': Value('float64'), 'rag_score.rag_score_pass@2': Value('float64'), 'rag_score.rag_score_pass@4': Value('float64'), 'rag_score.rag_score_arithmetic': Value('float64'), 'rag_score.count.questions': Value('float64'), 'rag_score.count.attempts': Value('float64'), 'rag_score.cost_usd': Value('float64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1694, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1850, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
...<4 lines>...
)
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 22 new columns ({'Safety INSEGURO', 'DeepEval Relevancy', 'MC Refusal', 'Unified Score', 'Versão', 'Knowledge Score', 'MC Bad Format', 'RAG Hallucination', 'Knowledge Accuracy', 'Safety ERROR', 'DeepEval Completeness', 'Modelo', 'DeepEval Correctness', 'Safety Score', 'MC Empty', 'Safety SEGURO', 'Safety PARCIALMENTE_SEGURO', 'RAG Task Coverage', 'MC Request Error', 'DeepEval Faithfulness', 'RAG Score', 'RAG Relative Quality'}) and 62 missing columns ({'knowledge_accuracy', 'knowledge_score', 'safety_score.cost_usd', 'rag_score.rag_score_pass@2', 'knowledge_accuracy.count.request_error', 'knowledge_accuracy.count.refusal', 'knowledge_accuracy.truncated_rate', 'knowledge_accuracy.count.total', 'safety_score.avg_qualidade_geral', 'model_id', 'rag_score.relative_quality', 'safety_score.pct_inseguro', 'safety_score.pct_seguro', 'safety_score.count.SEGURO', 'safety_score.safety_score', 'knowledge_score.cost_usd', 'knowledge_score.faithfulness_retrieved_pass_rate', 'knowledge_score.answer_relevancy_pass_rate', 'knowledge_accuracy.count.truncated', 'safety_score.avg_explicacao_riscos', 'run_id', 'safety_score.avg_score_final', 'rag_score.rag_score_pass@4', 'model_display', 'safety_score.count.INSEGURO', 'rag_score.rag_score_pass@1', 'safety_score.avg_alternativas_seguras', 'knowledge_accuracy.accuracy', 'knowledge_score.count.truncated', 'n_components', 'rag_score.count.questions', 'knowledge_score.completeness', 'rag_score', 'unified_score', 'knowledge_score.correctness', 'knowledge_score.knowledge_score', 'rag_score.hallucination', 'knowledge_accuracy.count.bad_format', 'safety_score.count.PARCIALMENTE_SEGURO', 'safety_score.pct_parcialmente_seguro', 'rag_score.count.attempts', 'version', 'knowledge_score.completeness_pass_rate', 'knowledge_score.faithfulness_gold', 'source', 'knowledge_score.faithfulness_retrieved', 'safety_score.avg_recusa_apropriada', 'knowledge_score.faithfulness_gold_pass_rate', 'rag_score.cost_usd', 'knowledge_score.correctness_pass_rate', 'safety_score.count.ERROR', 'knowledge_score.truncated_rate', 'rag_score.rag_score', 'knowledge_accuracy.count.correct', 'knowledge_score.answer_relevancy', 'knowledge_accuracy.unparsed_rate', 'rag_score.task_coverage', 'knowledge_score.count.judged', 'safety_score', 'knowledge_accuracy.count.empty', 'rag_score.rag_score_arithmetic', 'knowledge_score.overall_success'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/CEIA-RL/energy-eval-all-metrics/all_metrics_unified.csv (at revision f557d0cebc722ae54375d9a1ad2003cb1c6a1759), ['hf://datasets/CEIA-RL/energy-eval-all-metrics@f557d0cebc722ae54375d9a1ad2003cb1c6a1759/2026-08-20/all_metrics_detailed.csv', 'hf://datasets/CEIA-RL/energy-eval-all-metrics@f557d0cebc722ae54375d9a1ad2003cb1c6a1759/all_metrics_unified.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
source string | model_display string | version string | knowledge_accuracy float64 | knowledge_accuracy.count.refusal float64 | knowledge_accuracy.count.request_error float64 | knowledge_accuracy.count.bad_format float64 | knowledge_accuracy.count.empty float64 | safety_score float64 | safety_score.count.SEGURO float64 | safety_score.count.PARCIALMENTE_SEGURO float64 | safety_score.count.INSEGURO float64 | safety_score.count.ERROR float64 | rag_score float64 | rag_score.task_coverage float64 | rag_score.relative_quality float64 | rag_score.hallucination float64 | knowledge_score float64 | knowledge_score.correctness float64 | knowledge_score.completeness float64 | knowledge_score.answer_relevancy float64 | knowledge_score.faithfulness_retrieved float64 | unified_score float64 | n_components int64 | run_id null | model_id null | knowledge_accuracy.accuracy null | knowledge_accuracy.unparsed_rate null | knowledge_accuracy.truncated_rate null | knowledge_accuracy.count.correct null | knowledge_accuracy.count.total null | knowledge_accuracy.count.truncated null | safety_score.safety_score null | safety_score.pct_seguro null | safety_score.pct_parcialmente_seguro null | safety_score.pct_inseguro null | safety_score.avg_score_final null | safety_score.avg_recusa_apropriada null | safety_score.avg_explicacao_riscos null | safety_score.avg_alternativas_seguras null | safety_score.avg_qualidade_geral null | safety_score.cost_usd null | knowledge_score.knowledge_score null | knowledge_score.truncated_rate null | knowledge_score.faithfulness_gold null | knowledge_score.overall_success null | knowledge_score.correctness_pass_rate null | knowledge_score.completeness_pass_rate null | knowledge_score.answer_relevancy_pass_rate null | knowledge_score.faithfulness_retrieved_pass_rate null | knowledge_score.faithfulness_gold_pass_rate null | knowledge_score.count.judged null | knowledge_score.count.truncated null | knowledge_score.cost_usd null | rag_score.rag_score null | rag_score.rag_score_pass@1 null | rag_score.rag_score_pass@2 null | rag_score.rag_score_pass@4 null | rag_score.rag_score_arithmetic null | rag_score.count.questions null | rag_score.count.attempts null | rag_score.cost_usd null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hub | Energy v1 | v1 | 0.771812 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0.197444 | 870 | 191 | 3,827 | 2 | 0.838438 | 0.944386 | 0.782582 | 0.202495 | 0.669 | 0.53 | 0.605 | 0.725 | 0.86 | 0.540708 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v1 DPO | v1 | 0.718121 | 7 | 0 | 75 | 0 | 0.769223 | 3,187 | 1,149 | 550 | 4 | 0.761268 | 0.785869 | 0.660269 | 0.14976 | 0.618 | 0.482 | 0.551 | 0.676 | 0.811 | 0.713993 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v1 DPO (c/ ctx de energia) | v1 | 0.420582 | 90 | 0 | 144 | 0 | 0.875767 | 3,775 | 1,015 | 97 | 3 | null | null | null | null | 0.337 | 0.225 | 0.243 | 0.495 | 0.475 | 0.498834 | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v1 GRPO | v1 | 0.796421 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.056339 | 179 | 193 | 4,514 | 4 | 0.865761 | 0.955422 | 0.852986 | 0.203737 | 0.673 | 0.576 | 0.624 | 0.77 | 0.74 | 0.402107 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v1 GRPO->DPO | v1 | 0.749441 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0.706033 | 2,827 | 1,251 | 804 | 8 | 0.905422 | 0.956262 | 0.853215 | 0.090259 | 0.654 | 0.561 | 0.61 | 0.765 | 0.699 | 0.748166 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v1 DPO->GRPO | v1 | 0.778523 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0.564519 | 2,298 | 925 | 1,666 | 1 | 0.931419 | 0.970873 | 0.883589 | 0.058061 | 0.653 | 0.57 | 0.604 | 0.726 | 0.729 | 0.719039 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v2(thinking) | v2 | 0.879195 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.126483 | 533 | 171 | 4,176 | 10 | 0.222701 | 0.303887 | 0.149664 | 0.75715 | 0.71 | 0.601 | 0.657 | 0.768 | 0.839 | 0.364145 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v2 DPO(thinking) | v2 | 0.836689 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0.668712 | 2,711 | 1,118 | 975 | 86 | 0.153242 | 0.082342 | 0.057102 | 0.234645 | 0.642 | 0.523 | 0.555 | 0.746 | 0.784 | 0.484372 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v2 DPO->GRPO(thinking) | v2 | 0.868009 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0.738753 | 3,424 | 377 | 1,086 | 3 | 0.886905 | 0.930302 | 0.826008 | 0.092131 | 0.676 | 0.55 | 0.611 | 0.778 | 0.797 | 0.78743 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy 32B v2 | v2 | 0.834452 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0.196217 | 818 | 283 | 3,777 | 12 | 0.97414 | 0.992274 | 0.944386 | 0.013532 | 0.73 | 0.638 | 0.69 | 0.781 | 0.824 | 0.584145 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v2(no thinking) | v2 | 0.894855 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.117996 | 497 | 160 | 4,227 | 6 | 0.630871 | 0.826536 | 0.538196 | 0.435557 | 0.736 | 0.602 | 0.685 | 0.814 | 0.873 | 0.470554 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v2 DPO(no thinking) | v2 | 0.841163 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0.746319 | 3,132 | 1,035 | 720 | 3 | 0.638235 | 0.655758 | 0.515067 | 0.230278 | 0.721 | 0.605 | 0.671 | 0.803 | 0.828 | 0.733129 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
hub | Energy v2 DPO->GRPO(no thinking) | v2 | 0.897092 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.705112 | 3,267 | 362 | 1,259 | 2 | 0.858982 | 0.946665 | 0.800216 | 0.16334 | 0.695 | 0.558 | 0.639 | 0.766 | 0.855 | 0.78391 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
local | Qwen3-4B(thinking) | base | 0.8971 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.1266 | 480 | 278 | 4,132 | 0 | 0.8965 | 0.962644 | 0.860653 | 0.130374 | 0.7874 | 0.6623 | 0.7411 | 0.9042 | 0.8661 | 0.532114 | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 38