DateTime string | VariableName string | Value float64 | IsMeter bool | run_id string | idf_stem string | weather_id string | toolchain_version string | schema_version string | dataset_name string | split string | param_wall_ins string | param_roof_ins string | param_win_ufactor string | param_win_shgc string | param_infil string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05 05:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 06:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 07:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 08:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 09:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 10:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 11:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 12:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 13:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 14:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 15:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 16:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 17:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 18:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 19:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 20:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 21:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 22:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 23:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/05 24:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 01:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 02:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 03:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 04:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 05:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 06:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 07:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 08:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 09:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 10:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 11:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 12:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 13:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 14:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 15:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 16:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 17:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 18:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 19:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 20:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 21:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 22:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 23:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/06 24:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 01:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 02:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 03:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 04:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 05:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 06:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 07:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 08:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 09:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 10:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 11:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 12:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 13:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 14:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 15:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 16:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 17:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 18:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 19:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 20:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 21:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 22:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 23:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/07 24:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 01:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 02:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 03:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 04:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 05:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 06:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 07:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 08:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 09:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 10:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 11:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 12:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 13:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 14:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 15:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 16:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 17:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
01/08 18:00:00 | WALL-1PF:Surface Average Face Conduction Heat Transfer Energy [J](Monthly) | null | null | run_00001 | 5ZoneAirCooled | USA_CO_Golden-NREL.724666_TMY3 | EnergyPlus-23.1.0 | 1.0.0 | ep-envelope-parametric | train | 0.03 | 0.03 | 5.8 | 0.2 | 0.5 |
