date large_stringdate 2019-01-01 00:00:00 2026-08-31 00:00:00 ⌀ | AU float64 2.01 7.76 ⌀ | CA float64 1.48 18.5 ⌀ | DE float64 1.73 5.66 ⌀ | FR float64 1.53 4.25 ⌀ | GB float64 1.69 9.66 ⌀ | IT float64 2 5.33 ⌀ | US float64 1.46 6.74 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 2.314093 | 1.799597 | 1.999356 | 2.580499 | 2.230394 | 2.200289 | 1.715216 |
2019-01-02 | 2.314609 | 1.806407 | 1.998052 | 2.580651 | 2.234955 | 2.202492 | 1.716202 |
2019-01-03 | 2.306155 | 1.804405 | 2.001034 | 2.577925 | 2.227139 | 2.197148 | 1.708766 |
2019-01-04 | 2.304977 | 1.802175 | 2.003933 | 2.578456 | 2.214674 | 2.207885 | 1.711291 |
2019-01-05 | 2.298199 | 1.796256 | 2.002459 | 2.574921 | 2.197482 | 2.213707 | 1.710964 |
2019-01-06 | 2.298707 | 1.79678 | 2.000932 | 2.570837 | 2.192575 | 2.216757 | 1.713277 |
2019-01-07 | 2.302708 | 1.798996 | 2.000309 | 2.568458 | 2.191474 | 2.223085 | 1.715353 |
2019-01-08 | 2.295409 | 1.801191 | 2.002332 | 2.558892 | 2.184803 | 2.231253 | 1.72284 |
2019-01-09 | 2.281338 | 1.798982 | 2.003302 | 2.546158 | 2.167304 | 2.231572 | 1.723602 |
2019-01-10 | 2.267538 | 1.799445 | 2.001117 | 2.532432 | 2.151468 | 2.234087 | 1.726993 |
2019-01-11 | 2.252822 | 1.799889 | 1.997596 | 2.515911 | 2.132498 | 2.223542 | 1.723685 |
2019-01-12 | 2.242401 | 1.800696 | 1.996913 | 2.499544 | 2.112981 | 2.207004 | 1.720641 |
2019-01-13 | 2.230546 | 1.799887 | 1.995615 | 2.488953 | 2.094098 | 2.188585 | 1.718356 |
2019-01-14 | 2.214459 | 1.797644 | 1.995521 | 2.478766 | 2.076524 | 2.169362 | 1.716456 |
2019-01-15 | 2.204867 | 1.794963 | 1.992007 | 2.457489 | 2.057845 | 2.154598 | 1.701836 |
2019-01-16 | 2.195667 | 1.792491 | 1.987587 | 2.437631 | 2.052099 | 2.145403 | 1.693782 |
2019-01-17 | 2.190622 | 1.788005 | 1.985071 | 2.416583 | 2.045108 | 2.132628 | 1.687449 |
2019-01-18 | 2.177555 | 1.780858 | 1.984348 | 2.400035 | 2.043753 | 2.129813 | 1.68392 |
2019-01-19 | 2.164089 | 1.773856 | 1.982004 | 2.382612 | 2.04631 | 2.131994 | 1.683546 |
2019-01-20 | 2.148817 | 1.770242 | 1.980223 | 2.362308 | 2.046765 | 2.136462 | 1.685984 |
2019-01-21 | 2.136539 | 1.766745 | 1.976473 | 2.341297 | 2.047148 | 2.138106 | 1.687642 |
2019-01-22 | 2.120672 | 1.761625 | 1.975618 | 2.336305 | 2.049282 | 2.130719 | 1.696059 |
2019-01-23 | 2.107187 | 1.759506 | 1.97737 | 2.329754 | 2.046272 | 2.126405 | 1.7044 |
2019-01-24 | 2.088678 | 1.75541 | 1.977539 | 2.326412 | 2.047735 | 2.122426 | 1.710599 |
2019-01-25 | 2.075934 | 1.760078 | 1.97757 | 2.318696 | 2.049204 | 2.112924 | 1.717864 |
2019-01-26 | 2.066896 | 1.753255 | 1.978948 | 2.311859 | 2.04753 | 2.105843 | 1.720706 |
2019-01-27 | 2.057877 | 1.745085 | 1.981187 | 2.305738 | 2.044629 | 2.097965 | 1.721092 |
2019-01-28 | 2.050303 | 1.737253 | 1.986806 | 2.299637 | 2.041214 | 2.095578 | 1.720467 |
2019-01-29 | 2.052348 | 1.731097 | 1.992744 | 2.28949 | 2.046501 | 2.115438 | 1.722486 |
2019-01-30 | 2.055533 | 1.724553 | 1.995309 | 2.280762 | 2.050526 | 2.124642 | 1.727267 |
2019-01-31 | 2.064492 | 1.721318 | 1.998775 | 2.271582 | 2.056808 | 2.137782 | 1.73408 |
2019-02-01 | 2.072442 | 1.710502 | 2.000279 | 2.265716 | 2.06694 | 2.143563 | 1.739928 |
2019-02-02 | 2.077548 | 1.710367 | 2.002043 | 2.259643 | 2.079078 | 2.147766 | 1.746126 |
2019-02-03 | 2.081914 | 1.710513 | 2.002711 | 2.255203 | 2.092606 | 2.154448 | 1.753323 |
2019-02-04 | 2.078877 | 1.711032 | 1.996814 | 2.25111 | 2.107789 | 2.156981 | 1.7624 |
2019-02-05 | 2.074299 | 1.711271 | 1.990098 | 2.252698 | 2.115639 | 2.145789 | 1.768806 |
2019-02-06 | 2.070839 | 1.708981 | 1.992251 | 2.255894 | 2.121612 | 2.132622 | 1.772677 |
2019-02-07 | 2.064302 | 1.706013 | 1.990289 | 2.258954 | 2.123585 | 2.121506 | 1.775391 |
2019-02-08 | 2.064595 | 1.704827 | 1.991136 | 2.262034 | 2.126582 | 2.116931 | 1.77867 |
2019-02-09 | 2.066693 | 1.702755 | 1.991652 | 2.268456 | 2.126928 | 2.108881 | 1.782016 |
2019-02-10 | 2.071541 | 1.699925 | 1.99257 | 2.272571 | 2.127731 | 2.099547 | 1.783168 |
2019-02-11 | 2.078149 | 1.696597 | 1.997272 | 2.278048 | 2.127722 | 2.089953 | 1.783869 |
2019-02-12 | 2.076772 | 1.693316 | 1.99824 | 2.278631 | 2.121601 | 2.075736 | 1.781715 |
2019-02-13 | 2.07297 | 1.690359 | 1.995614 | 2.275727 | 2.11958 | 2.071071 | 1.778984 |
2019-02-14 | 2.070303 | 1.688358 | 1.997869 | 2.277654 | 2.119097 | 2.063857 | 1.776214 |
2019-02-15 | 2.058428 | 1.688256 | 1.997733 | 2.274486 | 2.115659 | 2.060689 | 1.771926 |
2019-02-16 | 2.046853 | 1.69205 | 1.995471 | 2.267712 | 2.108659 | 2.062326 | 1.763347 |
2019-02-17 | 2.025436 | 1.698395 | 1.995611 | 2.262052 | 2.10375 | 2.06268 | 1.759868 |
2019-02-18 | 2.012374 | 1.705831 | 1.996363 | 2.257037 | 2.097315 | 2.063106 | 1.756305 |
2019-02-19 | 2.010253 | 1.714648 | 1.999051 | 2.254303 | 2.094569 | 2.065217 | 1.754816 |
2019-02-20 | 2.009652 | 1.717312 | 2.000625 | 2.252408 | 2.091621 | 2.072714 | 1.752018 |
2019-02-21 | 2.016661 | 1.7193 | 2.001348 | 2.245694 | 2.087533 | 2.078354 | 1.749431 |
2019-02-22 | 2.029327 | 1.717669 | 2.002238 | 2.242049 | 2.084811 | 2.079204 | 1.7481 |
2019-02-23 | 2.038705 | 1.714711 | 2.00523 | 2.242545 | 2.086572 | 2.081307 | 1.749659 |
2019-02-24 | 2.056042 | 1.708541 | 2.00699 | 2.243383 | 2.088323 | 2.087185 | 1.749137 |
2019-02-25 | 2.063408 | 1.70187 | 2.008107 | 2.242988 | 2.0914 | 2.088478 | 1.747893 |
2019-02-26 | 2.068038 | 1.693078 | 2.009758 | 2.24169 | 2.093899 | 2.094499 | 1.746427 |
2019-02-27 | 2.065353 | 1.690289 | 2.009331 | 2.244343 | 2.098853 | 2.095764 | 1.744432 |
2019-02-28 | 2.053605 | 1.684017 | 2.010933 | 2.24309 | 2.101529 | 2.097231 | 1.742792 |
2019-03-01 | 2.042016 | 1.680375 | 2.013127 | 2.24359 | 2.106386 | 2.101596 | 1.741137 |
2019-03-02 | 2.03609 | 1.673346 | 2.014811 | 2.239176 | 2.112639 | 2.098056 | 1.73932 |
2019-03-03 | 2.031195 | 1.667256 | 2.015937 | 2.235375 | 2.116839 | 2.096991 | 1.736158 |
2019-03-04 | 2.031406 | 1.659023 | 2.017072 | 2.230886 | 2.118266 | 2.098722 | 1.733328 |
2019-03-05 | 2.028176 | 1.653866 | 2.021245 | 2.229265 | 2.120778 | 2.097273 | 1.732015 |
2019-03-06 | 2.03694 | 1.657473 | 2.026611 | 2.225042 | 2.14295 | 2.093679 | 1.736046 |
2019-03-07 | 2.054959 | 1.654192 | 2.029959 | 2.222039 | 2.136881 | 2.083823 | 1.735364 |
2019-03-08 | 2.074336 | 1.651015 | 2.035575 | 2.220513 | 2.128812 | 2.077693 | 1.736078 |
2019-03-09 | 2.093272 | 1.649856 | 2.041108 | 2.214914 | 2.118944 | 2.069516 | 1.734229 |
2019-03-10 | 2.111008 | 1.646265 | 2.048837 | 2.210279 | 2.110351 | 2.060141 | 1.73251 |
2019-03-11 | 2.131557 | 1.646694 | 2.056252 | 2.207542 | 2.103197 | 2.051777 | 1.732111 |
2019-03-12 | 2.142748 | 1.639503 | 2.062332 | 2.201612 | 2.094556 | 2.042721 | 1.728431 |
2019-03-13 | 2.151189 | 1.626145 | 2.066882 | 2.196894 | 2.062891 | 2.02947 | 1.722859 |
2019-03-14 | 2.151631 | 1.622833 | 2.077142 | 2.195631 | 2.060273 | 2.039805 | 1.721187 |
2019-03-15 | 2.153278 | 1.616888 | 2.083714 | 2.192558 | 2.054104 | 2.047079 | 1.717577 |
2019-03-16 | 2.15366 | 1.604419 | 2.089853 | 2.191269 | 2.0491 | 2.056379 | 1.715372 |
2019-03-17 | 2.155849 | 1.599825 | 2.095348 | 2.188842 | 2.043748 | 2.065889 | 1.714701 |
2019-03-18 | 2.148716 | 1.591356 | 2.101246 | 2.185718 | 2.037025 | 2.072929 | 1.712605 |
2019-03-19 | 2.154153 | 1.585591 | 2.106086 | 2.184743 | 2.030722 | 2.076026 | 1.710947 |
2019-03-20 | 2.154824 | 1.580423 | 2.113577 | 2.178071 | 2.024765 | 2.084327 | 1.707864 |
2019-03-21 | 2.151594 | 1.572581 | 2.114825 | 2.169974 | 2.021077 | 2.075542 | 1.704343 |
2019-03-22 | 2.144356 | 1.565496 | 2.117073 | 2.159702 | 2.016098 | 2.06059 | 1.701145 |
2019-03-23 | 2.137991 | 1.559691 | 2.117113 | 2.15157 | 2.011543 | 2.05009 | 1.699852 |
2019-03-24 | 2.132273 | 1.549901 | 2.117974 | 2.145144 | 2.007391 | 2.036669 | 1.695154 |
2019-03-25 | 2.126734 | 1.539933 | 2.119538 | 2.140954 | 2.003454 | 2.026199 | 1.691089 |
2019-03-26 | 2.119372 | 1.53254 | 2.12206 | 2.132853 | 2.000955 | 2.016123 | 1.689424 |
2019-03-27 | 2.12279 | 1.526155 | 2.123914 | 2.133193 | 1.999648 | 2.011825 | 1.687096 |
2019-03-28 | 2.128981 | 1.525845 | 2.126852 | 2.131556 | 1.995983 | 2.007051 | 1.686308 |
2019-03-29 | 2.132617 | 1.52393 | 2.129352 | 2.130376 | 1.994805 | 2.009408 | 1.685843 |
2019-03-30 | 2.132139 | 1.522377 | 2.131776 | 2.12844 | 1.995272 | 2.005389 | 1.685028 |
2019-03-31 | 2.132217 | 1.520774 | 2.133797 | 2.125993 | 1.994585 | 2.008652 | 1.685179 |
2019-04-01 | 2.129306 | 1.52133 | 2.135178 | 2.119548 | 1.996275 | 2.00799 | 1.68545 |
2019-04-02 | 2.127786 | 1.519402 | 2.130626 | 2.117354 | 1.997159 | 2.01249 | 1.684038 |
2019-04-03 | 2.123854 | 1.513633 | 2.130348 | 2.114688 | 1.995794 | 2.012118 | 1.683945 |
2019-04-04 | 2.121495 | 1.503677 | 2.128561 | 2.115454 | 1.995976 | 2.014097 | 1.683134 |
2019-04-05 | 2.123816 | 1.496563 | 2.127451 | 2.116878 | 1.996451 | 2.014574 | 1.682253 |
2019-04-06 | 2.118451 | 1.491319 | 2.125286 | 2.123175 | 1.990518 | 2.020128 | 1.680976 |
2019-04-07 | 2.113397 | 1.487132 | 2.119182 | 2.125243 | 1.988993 | 2.020607 | 1.67987 |
2019-04-08 | 2.117556 | 1.48226 | 2.117366 | 2.128487 | 1.984 | 2.02954 | 1.679109 |
2019-04-09 | 2.120678 | 1.482009 | 2.12088 | 2.132247 | 1.978612 | 2.033457 | 1.679625 |
2019-04-10 | 2.12033 | 1.482633 | 2.118505 | 2.134084 | 1.974291 | 2.039122 | 1.679668 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.