sha256 stringlengths 64 64 | label stringclasses 1
value | size_bytes int64 89.4k 316M | first_seen stringdate 2020-03-31 11:57:44 2025-08-04 23:58:40 | family stringclasses 449
values | family_id int64 1 449 |
|---|---|---|---|---|---|
00000cb08852491cec71fa7896e266ae88826abbacf9a4244e0145e7b28bb11e | malicious | 865,192 | 2022-02-09 09:20:36 | VirLock | 13 |
00005ed250d85fc47e4c3883b8e6179a9888b8140acfeb94a40edc36bd523adb | malicious | 55,392,652 | 2025-08-04 18:34:33 | unknown | 449 |
0000cff6a3c7f7eebc0edc3d1e42e454ebb675e57d6fc1fd968952694b1b44b3 | malicious | 28,380,772 | 2025-05-20 23:49:28 | unknown | 449 |
00069c204eb95a25341d0be1b8dbb217b97cd13824cd1e259bc2549fe4c8c0d8 | malicious | 21,810,090 | 2025-07-31 12:36:58 | QuasarRAT | 16 |
0009a5bb1bb1542c3663bc48457b7391c940ad8284d92996fa8a058fc4b5a8cc | malicious | 3,404,506 | 2025-02-18 06:46:45 | VIPKeylogger | 20 |
0014e6039ee21d109d1c7cf79351ae8287f499fd4d0df824a8ed68cfdb74eeb5 | malicious | 1,236,457 | 2025-08-04 14:20:34 | LummaStealer | 1 |
00157cae4f7d3b063ab95dcfd1ec233bb79a0fd54a18558fd104ca4599c38874 | malicious | 2,748,976 | 2024-12-24 07:21:44 | Formbook | 2 |
0015982786a716d0947095950df915cb8c7c4ef7fa7e48fc3ad22fdca6afeed7 | malicious | 9,737,726 | 2025-02-06 07:31:28 | SheetRAT | 55 |
0017594f2f001ea64304f1346e78b8f913c7fe18ea02c600a8df3a6b5da09d60 | malicious | 2,270,129 | 2025-05-26 09:35:19 | DCRat | 8 |
00179fa97b55a6f67a4e7be7041f3d38b0a794051ce47750ea2f988f61c3dcff | malicious | 13,887,218 | 2024-12-03 13:08:47 | Formbook | 2 |
00181f3297555dab913f5777fc7823c4882929ee81cb52430d19714b8fa85734 | malicious | 6,840,882 | 2025-06-12 12:30:31 | MassLogger | 6 |
0018b7cb198143aee175c1f85b787e0ae8266f1879fc1c465c2c751a1d5b3a77 | malicious | 10,057,609 | 2025-02-21 13:05:14 | DiscordTokenStealer | 87 |
0018e5340b1d0cfe98c24a5b934c0853ed3693fba4b97d5aa0add5efc8aa0c7b | malicious | 1,736,391 | 2025-03-16 18:57:34 | DiskWriter | 50 |
0018f4feb99c7f12c3f5bfe53998c3c6ca7e2908f666f44a93f914c8c41c588a | malicious | 62,256,295 | 2025-03-24 03:24:32 | RemcosRAT | 7 |
001976f8819e7a87dafb4920afacf8158270c53b1c32f1fb411ade786a89dc99 | malicious | 4,411,761 | 2025-01-10 14:49:46 | unknown | 449 |
001abbf49585db1553929901f5cfc1465e504fea17f6ffe78a344892aece146c | malicious | 5,533,658 | 2025-01-24 11:45:15 | Formbook | 2 |
001b0c9dbf1672e7819dd0d7b77d401150a67d3e1e28fe10c4ca0de189c7922c | malicious | 4,790,283 | 2025-06-04 11:25:32 | RedLineStealer | 15 |
001bbc6b9f01b1f5996eaf2e725ce8d367dc398f90e065848816758b1a2d1256 | malicious | 1,690,040 | 2025-02-28 15:54:49 | unknown | 449 |
001c3a3b63ab989f7c2d11d64acd0301014210d8322356aa82b27667d1ff65ac | malicious | 2,290,432 | 2024-12-02 10:46:37 | CredentialFlusher | 18 |
001c5c64500979a3b3c0251a7e94292dd1a188638bc7aeb0168e9578c53eaaef | malicious | 33,864,501 | 2024-12-02 13:55:29 | AgentTesla | 4 |
001ed28bb197b4a9ae1d113dfe44d3db21518c610b18229a49b5bbdd8a59f3a3 | malicious | 86,334,399 | 2025-07-10 11:50:07 | Tofsee | 61 |
0023f61ce20038aea13bf7666df81e23801890bee1cc7281c8b3898ada157ecd | malicious | 1,110,271 | 2025-02-07 14:05:40 | Formbook | 2 |
0025ae60e0d3ce6b1eaa77fe505cf575b2e644ea8c2d3122617ef06d877d1343 | malicious | 5,000,405 | 2024-12-09 00:22:11 | Healer | 22 |
00260c390ffab5734208a7199df0e4229a76261c3f5b7264c4515acb8eb9c2f8 | malicious | 31,971,573 | 2022-06-30 11:55:05 | LockBit | 30 |
0026c565b3aad104805690d8cfe48be9f4e9a0e9bf796da8ab1ff626bb3dc6c4 | malicious | 7,337,547 | 2025-04-08 06:00:08 | AsyncRAT | 5 |
002ba4d8bbb30c3b9ca9cfe1fe9b6f94705941780744393b28fcfb3e3332b41f | malicious | 1,965,583 | 2025-02-02 06:37:58 | GCleaner | 25 |
002bf11882fe267a7ea41bd224f87f93777af4efd9725c7b6b5c0815817a0199 | malicious | 3,178,872 | 2024-12-11 09:47:43 | unknown | 449 |
002c21418485ce37db73718090b4cf0963343ec57858984176c29828433a7ce8 | malicious | 747,236 | 2024-12-10 19:28:37 | unknown | 449 |
002c4b4a0d4eed5754c25c4e42f949000304b588e6185bd519e79e0d661ba92d | malicious | 17,638,328 | 2025-04-30 13:05:32 | unknown | 449 |
002e4da52fa404c7456f8e9031e20e32ab087c972b1b9f90fe868d94da8b33f6 | malicious | 3,736,380 | 2025-03-03 10:01:10 | AgentTesla | 4 |
0031d58896d97c020cae7b81830fef59fe1f50553f0cd16f83caea729321d0f8 | malicious | 9,012,123 | 2025-05-30 19:10:11 | ValleyRAT | 12 |
00385cae3630694eb70e2b82d5baa6130c503126c17db3fc63376c7d28c04145 | malicious | 188,921 | 2025-03-21 12:11:59 | unknown | 449 |
003b43813ec5522429efc587a873871a2d6fc14c4c9c6008a7d27bce0920db19 | malicious | 447,755 | 2024-12-18 08:04:42 | Amadey | 10 |
003b578a15479fac58ada62d5bb903102d3d3113f530ce3c51cd10c28f479868 | malicious | 920,267 | 2024-11-22 19:23:16 | Formbook | 2 |
003e445ec7e3a973ac6b61b8375e4db13e9ac69a2fb48f3c647571c473eb22c2 | malicious | 2,247,009 | 2025-02-04 22:16:25 | Formbook | 2 |
003e510e994bcbbf2d5990b0930c994971a817c9a4e318912129c30892eeffe4 | malicious | 6,959,444 | 2025-07-15 08:58:53 | XWorm | 14 |
003e601b4d70f8a25ea0c1fab52556aa24d00192d91b2cb5c528579f4548702a | malicious | 68,269,774 | 2025-04-24 11:49:06 | PythonStealer | 42 |
00488268e15a5df061b033a93e062458e8d924422dec4c659fcb8e371d7f901a | malicious | 619,078 | 2025-01-02 10:43:53 | unknown | 449 |
004b01b19e0225e92388a04d9792240192952ef47f40679b71fbe6de33982f11 | malicious | 19,272,524 | 2025-01-10 14:10:25 | Formbook | 2 |
004d0b8aa2bc2236e124fceddc2ef21c091678fc622d6bce5ed02292b0b971e4 | malicious | 4,752,315 | 2025-02-11 17:28:51 | Formbook | 2 |
004de56c87ec09f1022747d6713c26328397dec1a683f76aa178a48da776c82c | malicious | 3,989,544 | 2025-02-07 14:27:44 | Loki | 37 |
004e0978725b0146ec5cf916f436526887bf54f8ea82142c6be994c07fd2c1bb | malicious | 1,339,289 | 2025-06-18 21:05:51 | AurotunStealer | 51 |
004fabd65412e1bab2743ca00bc950ef89d3f4bdd48430b43b0e35f969781ab5 | malicious | 2,214,098 | 2025-06-01 00:40:13 | MassLogger | 6 |
005694f2364b4c1d43878765d18066e653b6b93de9cf225634ae2f5e5e87cea5 | malicious | 1,090,507 | 2025-07-07 14:54:34 | VIPKeylogger | 20 |
005bb039d2c317340f5e0d3177d85559ccb63c3a722058833d824635069c4c4a | malicious | 438,988 | 2024-11-24 12:37:59 | Stealc | 11 |
005c6b318c758f7e6f3177d07ef6e4e4b30ff2109e44534cd7b17340549d6e94 | malicious | 518,897 | 2024-11-27 18:40:05 | Nymaim | 59 |
005e68afd4bd05901ce81922e8283a5594ddfacc3b6c990291d1d2d4feaf6040 | malicious | 64,341,850 | 2025-06-18 14:18:14 | LummaStealer | 1 |
005f8860aebd655d7cb37dcc337a13292e84afd3f074b6e1e9e4c5a78a3150ff | malicious | 1,452,627 | 2025-04-06 07:29:57 | unknown | 449 |
0060209fc602980b5d3caf1b7a795db9456087062ee2d295033420f2e20c957e | malicious | 12,543,614 | 2025-02-17 03:25:43 | Formbook | 2 |
00612233cc0c5079c3c9acb567fc9ed6a0aa047a75380f055a690f417507bd2b | malicious | 8,183,115 | 2025-05-11 19:31:36 | unknown | 449 |
006194421ffcba4d790dddcbb6996e55470bdb5880043c16afed1a8ff29d094e | malicious | 22,674,957 | 2025-02-12 07:13:26 | Trigona | 46 |
0063f76171ba220447170c345a48a95953a3d456a2bfb5f1f665359ce00646b0 | malicious | 1,285,335 | 2025-05-21 08:12:06 | MassLogger | 6 |
0064c892c106bad3b10ffa879aa3522cf344a0dbdd9e09de1e7f8f8ca99b92df | malicious | 25,666,877 | 2025-06-10 05:25:15 | DarkCloud | 26 |
0064e7befb41f52b9f050e06bd6bbeecfbdfaf18d3fbd3ab3678417a8a82a462 | malicious | 2,795,947 | 2024-12-09 16:42:53 | RedLineStealer | 15 |
0065b818525d8a364f5d9e4b801e3408dad6576ce6d8ca5c01b19c3857a08d64 | malicious | 8,836,785 | 2025-04-29 15:48:43 | Medusa | 101 |
0067fc542983e9c1345aa0128fc0ed668816bca4d1c079a821cb4b5b6d6255f4 | malicious | 931,762 | 2025-03-25 04:26:21 | SnakeKeylogger | 3 |
0067ff4551c88e3dfd0edb4aa3d4eaea61a93e188d5e5dabd0a76a82eaa0c634 | malicious | 642,448 | 2024-12-18 14:04:19 | CryptBot | 19 |
006c7725348c5fe7ef76cbce10e36c8cc5ba01c484d1107f63a29768d11dce86 | malicious | 43,924,456 | 2024-12-06 09:45:52 | unknown | 449 |
006d3a7dcd5760507003dd05913890c6cb2281c7e3ea450583c4c4a6fc861a75 | malicious | 4,656,378 | 2025-06-24 16:28:43 | Amadey | 10 |
006d680fdd592bcabb6ba965c61a82c2c97c1e30f5845984b5a5fb6b358316b4 | malicious | 42,682,793 | 2025-01-05 06:17:19 | BlankGrabber | 35 |
00702834c056adbfb9ef0f33d3d2df0d083b1f99779243eb8b3a487b7df72698 | malicious | 5,412,313 | 2025-07-12 03:00:17 | unknown | 449 |
007394ca59e466e0cbce46316408d0731c92f5db939684bc891519802832cbc2 | malicious | 938,680 | 2025-07-22 15:52:40 | Formbook | 2 |
0074d14fb0640c150f1d90d8f9d5929355077b8afbc38f23dedccb025b6f330d | malicious | 14,906,029 | 2025-05-26 15:12:25 | unknown | 449 |
0075e01a0015c7c3bde4b8091a90f7c22a4480021b686f8f87dacbcdacfc52fe | malicious | 490,764 | 2025-05-04 17:43:09 | LummaStealer | 1 |
0076f6ea4346af5ae43db08205664092029e06bb353e3406ee649e98723182eb | malicious | 761,344 | 2025-03-07 17:38:36 | Gh0stRAT | 32 |
007c244b9dac3fecd6d8df49314f664afaa4c1c823574108f77189c2925e9594 | malicious | 42,320,239 | 2024-11-21 21:35:06 | DCRat | 8 |
007d411eddc2950c3ffe59f7ef44a0b090f423e3d0f17e01170891fa74f901ce | malicious | 1,256,299 | 2024-12-02 20:38:51 | RemcosRAT | 7 |
0081fb53ed71968a848d5cd1f8a19baefdc97c1e82c111d844fdfec240fa4f52 | malicious | 6,651,527 | 2025-05-09 13:29:21 | MassLogger | 6 |
00830cc23e2f3d4fc8946393b88b785aff9306b418e117d63cc65316435a7ead | malicious | 475,475 | 2025-06-30 13:33:00 | LummaStealer | 1 |
008466e89cc7d768f9cb56ef0b32af55b1f2e7fc70655e673569c52979ab1b4f | malicious | 800,002 | 2025-07-28 02:03:53 | Formbook | 2 |
008478ff6c70392e5ecf933881df2c44f31fdf76ad88c407191233cb39de6528 | malicious | 100,387,207 | 2024-12-06 08:30:16 | njrat | 21 |
008513af4c79f11f78ba04e0dff293cb4b148edde44755bbbfa320b0260b5ca2 | malicious | 2,938,258 | 2025-06-06 11:26:36 | Formbook | 2 |
00852cad9ef3c816fa777f405bda3d30a62fbaed64a2489ce859b30734705959 | malicious | 3,304,483 | 2024-12-04 14:05:04 | Formbook | 2 |
0085d31140895d16a2f92a77b62fb50db0d05fa47b447e21bca062532b5bf0d2 | malicious | 9,189,508 | 2024-12-06 12:31:25 | unknown | 449 |
008b9579d219e387f1113abf590c13695639d8b64c40ffa2f416113776ab8b42 | malicious | 169,078 | 2025-03-10 12:44:40 | unknown | 449 |
0090be3e3da9a847577e4cb63850534013a9c9c9b0c8203fc81dfead5fbed820 | malicious | 7,109,763 | 2025-07-31 11:39:52 | SnakeKeylogger | 3 |
0094fc5c570fbe55996557919c14a19aef098d14823b68a815f8d41757cb3684 | malicious | 7,399,898 | 2025-07-22 09:44:59 | RedLineStealer | 15 |
0099b0e34472867b89f491e1c08dddb1aec45f72ff843795343c2ecc2408ef15 | malicious | 2,193,136 | 2025-07-07 14:40:47 | Formbook | 2 |
009a3a34a4afd667eec7383921eb547c0aceae35a88c8e6132aafcef39628600 | malicious | 53,232,318 | 2025-03-19 12:04:16 | BlankGrabber | 35 |
009ba20b8c436d6b47e991e7a7f5afa3999f34096b3ee207fed916ab53af7c9b | malicious | 1,961,288 | 2025-02-01 15:42:14 | Formbook | 2 |
009bf2c52db2bbc1d18909d78f1bc7edfdca4b9c9254125504097d69946b48dd | malicious | 42,351,291 | 2025-06-18 07:02:50 | Expiro | 90 |
009cd6b28c31516976cb86fb7e15fc325650549bc9d7724aa33b42aaa6e87f94 | malicious | 5,873,623 | 2024-12-12 12:33:52 | unknown | 449 |
009da59cac8ae7ea574215a17ed9bd673d2506481ea60eb9d198f047523a3ee3 | malicious | 479,136 | 2024-12-04 19:04:29 | Stealc | 11 |
009fb64eca995ff1e5ca3a41fd12562526f854c125ef2f4f9c74b68198d9667b | malicious | 695,391 | 2025-05-05 08:36:35 | GCleaner | 25 |
00a5aa47e431e16ce18e1ad39a84dd41936377adc31c1c8c22dda1ccd48d49a5 | malicious | 19,657,339 | 2025-06-22 08:22:38 | StormKitty | 100 |
00a6182fe5d4767f0dcb528de7488e99d0b7b2a39ff528b1a0b6ea5fd4e732b2 | malicious | 483,566 | 2025-05-14 14:04:08 | LummaStealer | 1 |
00a7a6989782618cbd45a4e1f849067b52519eecb58c7f2c0d6c43d8963598bf | malicious | 20,544,940 | 2024-12-02 13:55:24 | DarkTortilla | 48 |
00a87ff3c6352b93575ed9b1122a9c77750c2b31e9ee4051e518c582a83b26a9 | malicious | 37,979,229 | 2024-12-05 15:47:38 | RemcosRAT | 7 |
00acb9001a79a01c5d9c778358ee84d4c805f3c8e9c90e2c4df0601628911768 | malicious | 4,581,749 | 2025-04-29 12:57:30 | AgentTesla | 4 |
00adbb990f549855cb2061d093b85ff2e95b2e454f9badaac40126b8ba4bbeaf | malicious | 1,791,138 | 2025-06-12 19:19:03 | IRCbot | 352 |
00b05fc39fbf351c26f0a7f354b25eca894890250bf388d6cfdc3ec47d09ff0d | malicious | 1,044,780 | 2024-12-13 15:41:39 | LummaStealer | 1 |
00b4241162e828f59e1a47467cdecd0c36f779e1e5b7c4930331c9104b6e1c55 | malicious | 27,185,765 | 2025-07-28 07:20:09 | QuasarRAT | 16 |
00ba6b709d2b20df6c68d068b001e630d48e02df2c6438f8039df9bd469d8705 | malicious | 12,908,821 | 2025-08-04 08:49:28 | DonutLoader | 53 |
00bb8c74a3545f2971cd5b5f6761ac10c544c40dc99dab75ed01cdbd56c94d70 | malicious | 211,761 | 2024-12-24 07:17:45 | LummaStealer | 1 |
00bbacda5ecf2d79323ffbc8da4cec8894f657b1208c959d6c7af4c4e0a63539 | malicious | 12,364,131 | 2025-01-10 14:32:45 | Formbook | 2 |
00bdef606eb20070701dfc27ed4578c25f5e3357e969ef25ba07ab251450c636 | malicious | 19,201,185 | 2024-12-16 06:26:40 | QuasarRAT | 16 |
00beed8d57b08ef338064d37a4f143478435633df088db422122654e07cc9693 | malicious | 13,201,520 | 2021-05-05 10:04:50 | VirLock | 13 |
00bfb361f9256881a9d058ceec927aab24198bd1ddea3bd8b1529edaefbc1c89 | malicious | 954,752 | 2025-02-05 02:25:25 | SnakeKeylogger | 3 |
00bfb3aba71f5ce6a11a3df49d03ed8b0895ae3d15ba530e723837de775cf74f | malicious | 17,603,487 | 2025-07-20 15:27:08 | Rhadamanthys | 17 |
00bfd9c7e7ccbeafb8096def85a900153fa548ddf396735fcd84fe05f4ec2961 | malicious | 23,935,501 | 2025-07-31 11:39:35 | DarkCloud | 26 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.